WM Tippen 2026

 3. Spieltag 

3. Spieltag - 24. - 28.06.2026
Datum Zeit Gr. Begegnung Erg.
24.06.2026 21:00 B Schweiz Kanada 2 1
24.06.2026 21:00 B Bosnien-Herzegowina Katar 3 1
 
25.06.2026 00:00 C Marokko Haiti 4 2
25.06.2026 00:00 C Schottland Brasilien 0 3
25.06.2026 03:00 A Tschechien Mexiko 0 3
25.06.2026 03:00 A Südafrika Südkorea 1 0
25.06.2026 22:00 E Ecuador Deutschland 2 1
25.06.2026 22:00 E Curaçao Elfenbeinküste 0 2
 
26.06.2026 01:00 F Tunesien Niederlande 1 3
26.06.2026 01:00 F Japan Schweden 1 1
26.06.2026 04:00 D Paraguay Australien 0 0
26.06.2026 04:00 D Türkei USA 3 2
26.06.2026 21:00 I Senegal Irak 5 0
26.06.2026 21:00 I Norwegen Frankreich 1 4
 
27.06.2026 02:00 H Kap Verde Saudi-Arabien 0 0
27.06.2026 02:00 H Uruguay Spanien 0 1
27.06.2026 05:00 G Neuseeland Belgien 1 5
27.06.2026 05:00 G Ägypten Iran 1 1
27.06.2026 23:00 L Panama England 0 2
27.06.2026 23:00 L Kroatien Ghana 2 1
 
28.06.2026 01:30 K Kolumbien Portugal 0 0
28.06.2026 01:30 K DR Kongo Usbekistan 3 1
28.06.2026 04:00 J Jordanien Argentinien 1 3
28.06.2026 04:00 J Algerien Österreich 3 3

Platz Vorher

Name

3,0 Pkt. 2,0 Pkt. 1,5 Pkt. 1,0 Pkt. Punkte Gesamt Tendenzen Abgegebene Tipps Tendenz Quote Pkt. je WM-Spiel Gewinn €
1. (1.) Tepaße, David 6 5 5 4 39,5 20 24 83,3% 1,6 10,00 €
2. (2.) Esterl, Benjamin 4 7 5 2 35,5 18 24 75,0% 1,5  
2. (2.) Schiller, Anne (N) 3 7 7 2 35,5 19 24 79,2% 1,5  
4. (4.) Konrad, Michael 5 6 4 2 35,0 17 24 70,8% 1,5  
4. (4.) Heising, Michael 4 5 6 4 35,0 19 24 79,2% 1,5  
6. (6.) Wäldchen, Thorsten 5 6 3 3 34,5 17 24 70,8% 1,4  
7. (7.) Schulz, Jürgen 4 3 7 5 33,5 19 24 79,2% 1,4  
8. (8.) Dupke, Axel 6 4 4 1 33,0 15 24 62,5% 1,4  
8. (8.) Bloscheck, Magnus 5 2 8 2 33,0 17 24 70,8% 1,4  
10. (10.) Jahrsen, Thomas 6 4 2 3 32,0 15 24 62,5% 1,3  
10. (10.) Schiefelbein, Jörg (N) 6 1 6 3 32,0 16 24 66,7% 1,3  
10. (10.) Lotze, Michael 5 4 4 3 32,0 16 24 66,7% 1,3  
13. (13.) Schulze, Marc 4 4 5 4 31,5 17 24 70,8% 1,3  
13. (13.) Stiehler, Kathinka 3 4 7 4 31,5 18 24 75,0% 1,3  
13. (13.) Przygoda, Thomas 2 4 11 1 31,5 18 24 75,0% 1,3  
16. (16.) Wartanian, Thomas 5 3 6 1 31,0 15 24 62,5% 1,3  
16. (16.) Bembenek, Luca 3 7 4 2 31,0 16 24 66,7% 1,3  
18. (18.) Kluß, Philipp (N) 3 5 5 4 30,5 17 24 70,8% 1,3  
19. (19.) Meyer auf der Heide, Björn 4 3 6 3 30,0 16 24 66,7% 1,3  
19. (19.) Mika, Jonny 3 6 4 3 30,0 16 24 66,7% 1,3  
19. (19.) Rudert, Daniel 3 5 6 2 30,0 16 24 66,7% 1,3  
22. (22.) Fante, Michael 5 3 3 4 29,5 15 24 62,5% 1,2  
22. (22.) Chatziparaskewas, Yvonne 5 3 1 7 29,5 16 24 66,7% 1,2  
22. (22.) Harmeling, Kai (N) 4 3 7 1 29,5 15 24 62,5% 1,2  
22. (22.) Steinke, Martti (N) 4 3 7 1 29,5 15 24 62,5% 1,2  
22. (22.) Kordbarlag, Olaf 4 2 7 3 29,5 16 24 66,7% 1,2  
27. (27.) Schnitger, André 4 3 4 5 29,0 16 24 66,7% 1,2  
27. (27.) Siebenhüner, Alexander (N) 3 5 4 4 29,0 16 24 66,7% 1,2  
27. (27.) Hemmersbach, Christoph 3 4 6 3 29,0 16 24 66,7% 1,2  
27. (27.) Schuster, Fabian (N) 3 3 8 2 29,0 16 24 66,7% 1,2  
31. (31.) Maczuga, Reinhard 3 3 7 3 28,5 16 24 66,7% 1,2  
31. (31.) Dopheide, Kristian 3 2 9 2 28,5 16 24 66,7% 1,2  
33. (33.) Holstein, Sarah (N) 5 1 4 5 28,0 15 24 62,5% 1,2  
33. (33.) Hunger-Machnik, Wolfgang 4 3 4 4 28,0 15 24 62,5% 1,2  
33. (33.) Müller, Kim Thomas 3 5 4 3 28,0 15 24 62,5% 1,2  
33. (33.) Fratczak, Philipp 3 3 6 4 28,0 16 24 66,7% 1,2  
33. (33.) Bieger, Nora 2 6 6 1 28,0 15 24 62,5% 1,2  
38. (38.) Schöning, Jerome 5 1 5 3 27,5 14 24 58,3% 1,1  
38. (38.) Hermle, Harald 4 2 5 4 27,5 15 24 62,5% 1,1  
38. (38.) Krüger, Marko 4 2 5 4 27,5 15 24 62,5% 1,1  
38. (38.) Potthoff, Sven 2 6 5 2 27,5 15 24 62,5% 1,1  
38. (38.) Gertkämper, Jens 1 4 9 3 27,5 17 24 70,8% 1,1  
43. (43.) Groth, Michael 5 2 4 2 27,0 13 24 54,2% 1,1  
43. (43.) Stade, Frank 4 4 2 4 27,0 14 24 58,3% 1,1  
43. (43.) Lerche, Jonathan (N) 4 2 6 2 27,0 14 24 58,3% 1,1  
43. (43.) Demand, Oliver 3 4 6 1 27,0 14 24 58,3% 1,1  
43. (43.) Hemmersbach, Markus (N) 3 2 6 5 27,0 16 24 66,7% 1,1  
43. (43.) Sperke, Daniel (N) 3 2 6 5 27,0 16 24 66,7% 1,1  
43. (43.) Hundsdörfer, Waldemar (N) 2 5 6 2 27,0 15 24 62,5% 1,1  
43. (43.) Hope, Chris 2 5 4 5 27,0 16 24 66,7% 1,1  
51. (51.) Gross, Nicole 4 4 3 2 26,5 13 24 54,2% 1,1  
51. (51.) Sieh, Ulrich 4 1 5 5 26,5 15 24 62,5% 1,1  
51. (51.) Rentrop, Marco 3 3 5 4 26,5 15 24 62,5% 1,1  
51. (51.) Peter, Daniel 1 5 5 6 26,5 17 24 70,8% 1,1  
55. (55.) Lochbihler, Christoph 3 5 3 2 25,5 13 24 54,2% 1,1  
55. (55.) Chatziparaskewas, Stefan 3 4 5 1 25,5 13 24 54,2% 1,1  
55. (55.) Latzl, Steffen 3 4 5 1 25,5 13 24 54,2% 1,1  
55. (55.) Jankowiak, Marco (N) 2 4 5 4 25,5 15 24 62,5% 1,1  
55. (55.) Bembenek, Kerstin 2 2 9 2 25,5 15 24 62,5% 1,1  
55. (55.) Köhler, Patrick 2 2 7 5 25,5 16 24 66,7% 1,1  
55. (55.) Vogel, Frank 2 2 7 5 25,5 16 24 66,7% 1,1  
55. (55.) Wickendick, Thomas 0 5 9 2 25,5 16 24 66,7% 1,1  
63. (63.) Hermann, Olaf (N) 3 4 2 5 25,0 14 24 58,3% 1,0  
63. (63.) Bembenek, Sven 3 1 8 2 25,0 14 24 58,3% 1,0  
63. (63.) Klein, Thorsten 3 1 6 5 25,0 15 24 62,5% 1,0  
63. (63.) Team Gemini 2 3 8 1 25,0 14 24 58,3% 1,0  
67. (67.) Baumhof, Thomas 3 1 7 3 24,5 14 24 58,3% 1,0  
67. (67.) Olschewsky, Andreas 2 4 3 6 24,5 15 24 62,5% 1,0  
67. (67.) Chatziparaskewas, Paul (N) 2 2 7 4 24,5 15 24 62,5% 1,0  
67. (67.) Kohz, Jan 2 2 7 4 24,5 15 24 62,5% 1,0  
71. (71.) Miceli, Andrea 2 1 8 4 24,0 15 24 62,5% 1,0  
71. (71.) Ochs, Timo 2 1 8 4 24,0 15 24 62,5% 1,0  
71. (71.) Braun, Guido 1 4 8 1 24,0 14 24 58,3% 1,0  
71. (71.) Linke, Rüdiger 1 3 6 6 24,0 16 24 66,7% 1,0  
75. (75.) Kern, Susanne 3 2 5 3 23,5 13 24 54,2% 1,0  
75. (75.) Wei, Jan van der 3 2 5 3 23,5 13 24 54,2% 1,0  
75. (75.) Woyk, Timm 2 3 5 4 23,5 14 24 58,3% 1,0  
75. (75.) Wünsche, Tina (N) 2 3 5 4 23,5 14 24 58,3% 1,0  
75. (75.) Riedl, Markus 2 2 5 6 23,5 15 24 62,5% 1,0  
75. (75.) Kowalke, André (N) 2 1 7 5 23,5 15 24 62,5% 1,0  
75. (75.) Reucher, Jim (N) 1 2 9 3 23,5 15 24 62,5% 1,0  
82. (82.) Koböke, Christoph (N) 5 2 2 1 23,0 10 24 41,7% 1,0  
82. (82.) Dominik, Marcel (N) 3 2 4 4 23,0 13 24 54,2% 1,0  
82. (82.) Seidel, Florian (N) 3 2 4 4 23,0 13 24 54,2% 1,0  
82. (82.) Grosch, Thomas 3 2 2 7 23,0 14 24 58,3% 1,0  
82. (82.) Damaschek, Peter 2 2 6 4 23,0 14 24 58,3% 1,0  
82. (82.) Lina (N) 2 2 4 7 23,0 15 24 62,5% 1,0  
82. (82.) Becker, Michael 1 3 6 5 23,0 15 24 62,5% 1,0  
89. (89.) Hennig, Marco (N) 1 3 7 3 22,5 14 24 58,3% 0,9  
89. (89.) Lerche, Rasmus 0 3 9 3 22,5 15 24 62,5% 0,9  
91. (91.) Wei, Alies van der 2 3 6 1 22,0 12 24 50,0% 0,9  
91. (91.) Jankowiak, Alexey (N) 1 4 4 5 22,0 14 24 58,3% 0,9  
91. (91.) Wirth, Andre 1 3 8 1 22,0 13 24 54,2% 0,9  
91. (91.) Piening, Raimund 1 3 6 4 22,0 14 24 58,3% 0,9  
95. (95.) Stiehler, Cathrin 3 0 7 2 21,5 12 24 50,0% 0,9  
95. (95.) Thiel, Theo 2 2 5 4 21,5 13 24 54,2% 0,9  
95. (95.) Wei, Jos van der 2 1 5 6 21,5 14 24 58,3% 0,9  
95. (95.) Hemmersbach, Ralf 2 0 7 5 21,5 14 24 58,3% 0,9  
95. (95.) Mannesmann, Tim (N) 1 4 5 3 21,5 13 24 54,2% 0,9  
95. (95.) Morgenstern, Sascha 1 3 7 2 21,5 13 24 54,2% 0,9  
95. (95.) Rosteck, Jürgen 1 3 7 2 21,5 13 24 54,2% 0,9  
95. (95.) Mohr, Birgit 0 4 9 0 21,5 13 24 54,2% 0,9  
103. (103.) Sperke, Michael (N) 2 3 4 3 21,0 12 24 50,0% 0,9  
103. (103.) Ahlemeyer, Jutta 2 2 6 2 21,0 12 22 50,0% 0,9  
103. (103.) Lerche, Holger (N) 2 1 8 1 21,0 12 24 50,0% 0,9  
103. (103.) Taverner, Thorsten 1 3 6 3 21,0 13 24 54,2% 0,9  
107. (107.) Wei, Julia van der 2 4 3 2 20,5 11 24 45,8% 0,9  
108. (108.) Sener, Olcay (N) 1 3 4 5 20,0 13 24 54,2% 0,8  
109. (109.) Pavicic, Darko 2 3 3 3 19,5 11 24 45,8% 0,8  
109. (109.) Wei, Hendrik van der 1 4 5 1 19,5 11 24 45,8% 0,8  
109. (109.) Purps, Kornelius 1 1 7 4 19,5 13 24 54,2% 0,8  
112. (112.) Hiltl, Jan Marcus 2 2 3 4 18,5 11 24 45,8% 0,8  
112. (112.) Stiehler, Hendrik 2 2 3 4 18,5 11 24 45,8% 0,8  
114. (114.) Lutschin, Marco 1 2 5 3 17,5 11 24 45,8% 0,7  
115. (115.) Olbrich, Barbara (N) 1 3 4 2 17,0 10 24 41,7% 0,7  
115. (115.) Kramer, Wibke (N) 0 3 6 2 17,0 11 24 45,8% 0,7  
115. (115.) Wei, Mika van der (N) 0 3 4 5 17,0 12 24 50,0% 0,7  
118. (118.) Woyk, Hans Gerd 1 1 3 7 16,5 12 24 50,0% 0,7  
119. (119.) Roggenbuck, Jens-Peter (N) 1 0 6 3 15,0 10 24 41,7% 0,6  
120. (120.) Balg, Sven 1 1 5 2 14,5 9 24 37,5% 0,6  
    Gesamt 319 363 663 393 3.070,5 1.738 2.878 60,4% 1,1 10,00 €
    Durchschnitt 2,66 3,03 5,53 3,28 25,59 14,48 23,98     0,08 €

zurück zur WM-Startseite

Autor: Sven Bembenek, mailto:sven.bembenek@drei-punkte-fuer-alle.de
Stand: 20. Juli 2026 21:38