|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 1 | Przygoda, Thomas | Siebenhüner, Alexander | 7,0 | : | 7,0 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 2 | Riedl, Markus | Roggenbuck, Jens-Peter | 4,5 | : | 2,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 3 | Schnitger, André | Woyk, Timm | 7,5 | : | 2,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 4 | Stiehler, Cathrin | Rudert, Daniel | 6,0 | : | 7,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 5 | Przygoda, Thomas | Roggenbuck, Jens-Peter | 2,5 | : | 6,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 6 | Siebenhüner, Alexander | Woyk, Timm | 2,5 | : | 7,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 7 | Riedl, Markus | Rudert, Daniel | 3,5 | : | 6,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 8 | Schnitger, André | Stiehler, Cathrin | 5,0 | : | 6,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 9 | Przygoda, Thomas | Woyk, Timm | 4,0 | : | 4,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 10 | Roggenbuck, Jens-Peter | Rudert, Daniel | 4,5 | : | 2,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 11 | Siebenhüner, Alexander | Stiehler, Cathrin | 2,5 | : | 6,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 12 | Riedl, Markus | Schnitger, André | 3,0 | : | 5,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 13 | Przygoda, Thomas | Rudert, Daniel | 7,5 | : | 7,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 14 | Woyk, Timm | Stiehler, Cathrin | 7,0 | : | 6,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 15 | Roggenbuck, Jens-Peter | Schnitger, André | 7,5 | : | 8,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 16 | Siebenhüner, Alexander | Riedl, Markus | 11,0 | : | 10,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 17 | Przygoda, Thomas | Stiehler, Cathrin | 5,5 | : | 6,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 18 | Rudert, Daniel | Schnitger, André | 7,5 | : | 6,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 19 | Woyk, Timm | Riedl, Markus | 1,5 | : | 8,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 20 | Roggenbuck, Jens-Peter | Siebenhüner, Alexander | 11,0 | : | 7,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 21 | Przygoda, Thomas | Schnitger, André | 7,5 | : | 7,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 22 | Stiehler, Cathrin | Riedl, Markus | 3,5 | : | 5,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 23 | Rudert, Daniel | Siebenhüner, Alexander | 8,5 | : | 6,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 24 | Woyk, Timm | Roggenbuck, Jens-Peter | 2,5 | : | 3,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 25 | Przygoda, Thomas | Riedl, Markus | 8,0 | : | 7,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 26 | Schnitger, André | Siebenhüner, Alexander | 7,5 | : | 8,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 27 | Stiehler, Cathrin | Roggenbuck, Jens-Peter | 4,5 | : | 7,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 28 | Rudert, Daniel | Woyk, Timm | 9,5 | : | 3,0 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Rudert, Daniel | 7 | 5 | 1 | 1 | 48,0 | : | 37,0 | + 11,0 | 16 | |
| 2. | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 7 | 5 | 0 | 2 | 42,0 | : | 31,5 | + 10,5 | 15 | |
| 3. | Schnitger, André | 7 | 3 | 1 | 3 | 48,0 | : | 42,0 | + 6,0 | 10 | |
| 4. | Riedl, Markus | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,0 | : | 38,0 | + 4,0 | 9 | |
|
|
|||||||||||
| 5. | Stiehler, Cathrin | 7 | 3 | 0 | 4 | 38,5 | : | 39,5 | - 1,0 | 9 | |
| 6. | Przygoda, Thomas | 7 | 1 | 4 | 2 | 42,0 | : | 45,5 | - 3,5 | 7 | |
| 7. | Siebenhüner, Alexander (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 44,0 | : | 57,5 | - 13,5 | 7 | |
| 8. | Woyk, Timm | 7 | 2 | 1 | 4 | 27,5 | : | 41,0 | - 13,5 | 7 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()