|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 1 | Wei, Julia van der | Sperke, Daniel | 6,0 | : | 10,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 2 | Rosteck, Jürgen | Schiefelbein, Jörg | 3,0 | : | 4,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 3 | Stiehler, Kathinka | Chatziparaskewas, Paul | 4,0 | : | 8,0 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 4 | Tepaße, David | Sieh, Ulrich | 2,5 | : | 4,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 5 | Wei, Julia van der | Schiefelbein, Jörg | 5,5 | : | 3,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 6 | Sperke, Daniel | Chatziparaskewas, Paul | 6,0 | : | 3,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 7 | Rosteck, Jürgen | Sieh, Ulrich | 4,0 | : | 3,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 8 | Stiehler, Kathinka | Tepaße, David | 7,0 | : | 3,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 9 | Wei, Julia van der | Chatziparaskewas, Paul | 8,0 | : | 6,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 10 | Schiefelbein, Jörg | Sieh, Ulrich | 6,0 | : | 8,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 11 | Sperke, Daniel | Tepaße, David | 5,0 | : | 5,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 12 | Rosteck, Jürgen | Stiehler, Kathinka | 4,5 | : | 4,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 13 | Wei, Julia van der | Sieh, Ulrich | 4,0 | : | 7,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 14 | Chatziparaskewas, Paul | Tepaße, David | 8,0 | : | 9,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 15 | Schiefelbein, Jörg | Stiehler, Kathinka | 4,0 | : | 9,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 16 | Sperke, Daniel | Rosteck, Jürgen | 7,0 | : | 8,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 17 | Wei, Julia van der | Tepaße, David | 2,5 | : | 9,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 18 | Sieh, Ulrich | Stiehler, Kathinka | 6,0 | : | 7,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 19 | Chatziparaskewas, Paul | Rosteck, Jürgen | 7,0 | : | 11,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 20 | Schiefelbein, Jörg | Sperke, Daniel | 6,0 | : | 6,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 21 | Wei, Julia van der | Stiehler, Kathinka | 5,0 | : | 5,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 22 | Tepaße, David | Rosteck, Jürgen | 7,0 | : | 6,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 23 | Sieh, Ulrich | Sperke, Daniel | 9,0 | : | 9,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 24 | Chatziparaskewas, Paul | Schiefelbein, Jörg | 6,0 | : | 4,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 25 | Wei, Julia van der | Rosteck, Jürgen | 6,0 | : | 5,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 26 | Stiehler, Kathinka | Sperke, Daniel | 11,0 | : | 7,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 27 | Tepaße, David | Schiefelbein, Jörg | 6,0 | : | 4,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 28 | Sieh, Ulrich | Chatziparaskewas, Paul | 8,5 | : | 6,5 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Stiehler, Kathinka | 7 | 5 | 0 | 2 | 48,5 | : | 38,5 | + 10,0 | 15 | |
| 2. | Sieh, Ulrich | 7 | 4 | 1 | 2 | 46,5 | : | 39,5 | + 7,0 | 13 | |
| 3. | Tepaße, David | 7 | 4 | 1 | 2 | 43,0 | : | 36,5 | + 6,5 | 13 | |
| 4. | Rosteck, Jürgen | 7 | 4 | 0 | 3 | 42,0 | : | 39,0 | + 3,0 | 12 | |
|
|
|||||||||||
| 5. | Sperke, Daniel (N) | 7 | 2 | 3 | 2 | 51,0 | : | 48,5 | + 2,5 | 9 | |
| 6. | Wei,
Julia van der |
7 | 3 | 0 | 4 | 37,0 | : | 46,5 | - 9,5 | 9 | |
| 7. | Chatziparaskewas, Paul (N) | 7 | 2 | 0 | 5 | 45,0 | : | 51,5 | - 6,5 | 6 | |
| 8. | Schiefelbein, Jörg (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 31,5 | : | 44,5 | - 13,0 | 4 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()