|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 1 | Baumhof, Thomas | Sperke, Michael | 3,0 | : | 4,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 2 | Schulz, Jürgen | Schiller, Anne | 2,5 | : | 4,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 3 | Taverner, Thorsten | Dominik, Marcel | 1,5 | : | 4,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 4 | Wäldchen, Thorsten | Wei, Hendrik van der | 3,0 | : | 5,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 5 | Baumhof, Thomas | Schiller, Anne | 5,5 | : | 4,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 6 | Sperke, Michael | Dominik, Marcel | 4,5 | : | 3,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 7 | Schulz, Jürgen | Wei, Hendrik van der | 5,0 | : | 3,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 8 | Taverner, Thorsten | Wäldchen, Thorsten | 4,0 | : | 4,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 9 | Baumhof, Thomas | Dominik, Marcel | 5,0 | : | 6,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 10 | Schiller, Anne | Wei, Hendrik van der | 3,0 | : | 4,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 11 | Sperke, Michael | Wäldchen, Thorsten | 5,0 | : | 3,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 12 | Schulz, Jürgen | Taverner, Thorsten | 2,5 | : | 9,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 13 | Baumhof, Thomas | Wei, Hendrik van der | 8,0 | : | 7,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 14 | Dominik, Marcel | Wäldchen, Thorsten | 6,0 | : | 7,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 15 | Schiller, Anne | Taverner, Thorsten | 6,5 | : | 8,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 16 | Sperke, Michael | Schulz, Jürgen | 5,5 | : | 8,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 17 | Baumhof, Thomas | Wäldchen, Thorsten | 5,0 | : | 5,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 18 | Wei, Hendrik van der | Taverner, Thorsten | 5,5 | : | 5,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 19 | Dominik, Marcel | Schulz, Jürgen | 5,0 | : | 5,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 20 | Schiller, Anne | Sperke, Michael | 5,5 | : | 5,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 21 | Baumhof, Thomas | Taverner, Thorsten | 6,0 | : | 5,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 22 | Wäldchen, Thorsten | Schulz, Jürgen | 5,5 | : | 6,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 23 | Wei, Hendrik van der | Sperke, Michael | 9,0 | : | 4,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 24 | Dominik, Marcel | Schiller, Anne | 5,5 | : | 7,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 25 | Baumhof, Thomas | Schulz, Jürgen | 7,5 | : | 8,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 26 | Taverner, Thorsten | Sperke, Michael | 9,0 | : | 9,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 27 | Wäldchen, Thorsten | Schiller, Anne | 6,0 | : | 7,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 28 | Wei, Hendrik van der | Dominik, Marcel | 5,5 | : | 5,0 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Wei, Hendrik van der | 7 | 5 | 0 | 2 | 40,0 | : | 33,0 | + 7,0 | 15 | |
| 2. | Schulz, Jürgen | 7 | 4 | 1 | 2 | 38,5 | : | 41,0 | - 2,5 | 13 | |
| 3. | Sperke, Michael (N) | 7 | 4 | 1 | 2 | 38,5 | : | 42,0 | - 3,5 | 13 | |
| 4. | Schiller, Anne (N) | 7 | 3 | 1 | 3 | 38,5 | : | 37,5 | + 1,0 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| 5. | Baumhof, Thomas | 7 | 3 | 1 | 3 | 40,0 | : | 41,0 | - 1,0 | 10 | |
| 6. | Dominik, Marcel (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 36,0 | : | 36,5 | - 0,5 | 7 | |
| 7. | Wäldchen, Thorsten | 7 | 2 | 1 | 4 | 35,0 | : | 39,0 | - 4,0 | 7 | |
| 8. | Taverner, Thorsten | 7 | 2 | 0 | 5 | 42,5 | : | 39,0 | + 3,5 | 6 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()