|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 1 | Bembenek, Kerstin | Steinke, Martti | 3,0 | : | 6,0 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 2 | Schulze, Marc | Schuster, Fabian | 3,0 | : | 2,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 3 | Thiel, Theo | Groth, Michael | 7,0 | : | 4,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 4 | Chatziparaskewas, Yvonne | Wirth, Andre | 1,5 | : | 6,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 5 | Bembenek, Kerstin | Schuster, Fabian | 5,5 | : | 5,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 6 | Steinke, Martti | Groth, Michael | 3,5 | : | 4,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 7 | Schulze, Marc | Wirth, Andre | 6,5 | : | 6,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 8 | Thiel, Theo | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | : | 7,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 9 | Bembenek, Kerstin | Groth, Michael | 2,5 | : | 4,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 10 | Schuster, Fabian | Wirth, Andre | 5,5 | : | 3,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 11 | Steinke, Martti | Chatziparaskewas, Yvonne | 3,5 | : | 4,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 12 | Schulze, Marc | Thiel, Theo | 5,0 | : | 5,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 13 | Bembenek, Kerstin | Wirth, Andre | 9,0 | : | 7,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 14 | Groth, Michael | Chatziparaskewas, Yvonne | 7,0 | : | 6,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 15 | Schuster, Fabian | Thiel, Theo | 6,5 | : | 5,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 16 | Steinke, Martti | Schulze, Marc | 6,0 | : | 7,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 17 | Bembenek, Kerstin | Chatziparaskewas, Yvonne | 6,0 | : | 4,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 18 | Wirth, Andre | Thiel, Theo | 4,5 | : | 6,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 19 | Groth, Michael | Schulze, Marc | 4,0 | : | 2,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 20 | Schuster, Fabian | Steinke, Martti | 4,5 | : | 9,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 21 | Bembenek, Kerstin | Thiel, Theo | 3,5 | : | 4,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 22 | Chatziparaskewas, Yvonne | Schulze, Marc | 8,5 | : | 7,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 23 | Wirth, Andre | Steinke, Martti | 9,0 | : | 4,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 24 | Groth, Michael | Schuster, Fabian | 6,0 | : | 5,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 25 | Bembenek, Kerstin | Schulze, Marc | 4,5 | : | 6,0 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 26 | Thiel, Theo | Steinke, Martti | 7,0 | : | 8,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 27 | Chatziparaskewas, Yvonne | Schuster, Fabian | 9,5 | : | 9,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 28 | Wirth, Andre | Groth, Michael | 6,0 | : | 5,0 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Groth, Michael | 7 | 5 | 0 | 2 | 34,5 | : | 32,5 | + 2,0 | 15 | |
| 2. | Schulze, Marc | 7 | 4 | 1 | 2 | 37,0 | : | 36,5 | + 0,5 | 13 | |
| 3. | Thiel, Theo | 7 | 3 | 1 | 3 | 40,5 | : | 40,0 | + 0,5 | 10 | |
| 4. | Chatziparaskewas, Yvonne | 7 | 3 | 1 | 3 | 41,5 | : | 45,0 | - 3,5 | 10 | |
|
|
|||||||||||
| 5. | Wirth, Andre | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,5 | : | 37,5 | + 5,0 | 9 | |
| 6. | Steinke, Martti (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 40,5 | : | 39,0 | + 1,5 | 9 | |
| 7. | Schuster, Fabian (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 39,5 | : | 41,5 | - 2,0 | 8 | |
| 8. | Bembenek, Kerstin | 7 | 2 | 1 | 4 | 34,0 | : | 38,0 | - 4,0 | 7 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()