WM - 2026 - Zusatzspiel

Runde 1 - Gruppe 7

Spt. Datum Nr.                Paarung                  Ergebnis
1 11. - 14.06.2026 1 Bembenek, Sven Wei, Mika van der   5,5 : 4,5
1 11. - 14.06.2026 2 Stiehler, Hendrik Jankowiak, Marco   6,5 : 3,0
1 11. - 14.06.2026 3 Wei, Jos van der Harmeling, Kai   8,0 : 2,0
1 11. - 14.06.2026 4 Dopheide, Kristian Woyk, Hans Gerd   4,5 : 7,5
2 14. - 15.06.2026 5 Bembenek, Sven Jankowiak, Marco   5,0 : 4,5
2 14. - 15.06.2026 6 Wei, Mika van der Harmeling, Kai   2,5 : 6,0
2 14. - 15.06.2026 7 Stiehler, Hendrik Woyk, Hans Gerd   5,0 : 7,5
2 14. - 15.06.2026 8 Wei, Jos van der Dopheide, Kristian   7,0 : 5,0
3 15. - 17.06.2026 9 Bembenek, Sven Harmeling, Kai   6,0 : 4,0
3 15. - 17.06.2026 10 Jankowiak, Marco Woyk, Hans Gerd   3,0 : 6,5
3 15. - 17.06.2026 11 Wei, Mika van der Dopheide, Kristian   7,0 : 5,0
3 15. - 17.06.2026 12 Stiehler, Hendrik Wei, Jos van der   6,0 : 7,5
4 17. - 18.06.2026 13 Bembenek, Sven Woyk, Hans Gerd   8,5 : 9,0
4 17. - 18.06.2026 14 Harmeling, Kai Dopheide, Kristian   8,5 : 9,5
4 17. - 18.06.2026 15 Jankowiak, Marco Wei, Jos van der   10,0 : 4,0
4 17. - 18.06.2026 16 Wei, Mika van der Stiehler, Hendrik   4,0 : 7,0
5 18. - 20.06.2026 17 Bembenek, Sven Dopheide, Kristian   6,0 : 10,0
5 18. - 20.06.2026 18 Woyk, Hans Gerd Wei, Jos van der   8,5 : 9,5
5 18. - 20.06.2026 19 Harmeling, Kai Stiehler, Hendrik   6,5 : 10,0
5 18. - 20.06.2026 20 Jankowiak, Marco Wei, Mika van der   6,0 : 5,5
6 20. - 21.06.2026 21 Bembenek, Sven Wei, Jos van der   6,0 : 6,5
6 20. - 21.06.2026 22 Dopheide, Kristian Stiehler, Hendrik   7,5 : 4,5
6 20. - 21.06.2026 23 Woyk, Hans Gerd Wei, Mika van der   5,0 : 8,0
6 20. - 21.06.2026 24 Harmeling, Kai Jankowiak, Marco   6,0 : 5,5
7 21. - 22.06.2026 25 Bembenek, Sven Stiehler, Hendrik   8,0 : 9,5
7 21. - 22.06.2026 26 Wei, Jos van der Wei, Mika van der   7,5 : 5,0
7 21. - 22.06.2026 27 Dopheide, Kristian Jankowiak, Marco   4,0 : 6,5
7 21. - 22.06.2026 28 Woyk, Hans Gerd Harmeling, Kai   7,5 : 6,5
                                                                                                                                               

 

Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. Wei, Jos van der 7 6 0 1   50,0 : 43,0 + 7,0 18
2. Woyk, Hans Gerd 7 5 0 2   51,5 : 45,0 + 6,5 15
3. Stiehler, Hendrik 7 4 0 3   48,5 : 44,0 + 4,5 12
4. Jankowiak, Marco (N) 7 3 0 4   38,5 : 37,5 + 1,0 9

 

5. Dopheide, Kristian 7 3 0 4   45,5 : 47,0 - 1,5 9
6. Bembenek, Sven 7 3 0 4   45,0 : 48,0 - 3,0 9
7. Wei, Mika van der (N) 7 2 0 5   37,0 : 42,0 - 5,0 6
8. Harmeling, Kai (N) 7 2 0 5   39,5 : 49,0 - 9,5 6
 


zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 28. Juni 2026 11:20