|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 1 | Jahrsen, Thomas | Spielfrei | : | |||
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 2 | Balg, Sven | Kramer, Wibke | 1,5 | : | 8,5 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 3 | Fratczak, Philipp | Hermann, Olaf | 6,5 | : | 2,0 | |
| 1 | 11. - 14.06.2026 | 4 | Kern, Susanne | Gertkämper, Jens | 9,0 | : | 8,0 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 5 | Jahrsen, Thomas | Kramer, Wibke | 3,5 | : | 6,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 6 | Spielfrei | Hermann, Olaf | : | |||
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 7 | Balg, Sven | Gertkämper, Jens | 5,5 | : | 6,5 | |
| 2 | 14. - 15.06.2026 | 8 | Fratczak, Philipp | Kern, Susanne | 3,5 | : | 5,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 9 | Jahrsen, Thomas | Hermann, Olaf | 6,5 | : | 6,5 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 10 | Kramer, Wibke | Gertkämper, Jens | 5,0 | : | 5,0 | |
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 11 | Spielfrei | Kern, Susanne | : | |||
| 3 | 15. - 17.06.2026 | 12 | Balg, Sven | Fratczak, Philipp | 4,5 | : | 5,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 13 | Jahrsen, Thomas | Gertkämper, Jens | 7,5 | : | 5,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 14 | Hermann, Olaf | Kern, Susanne | 6,5 | : | 8,0 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 15 | Kramer, Wibke | Fratczak, Philipp | 7,0 | : | 7,5 | |
| 4 | 17. - 18.06.2026 | 16 | Spielfrei | Balg, Sven | : | |||
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 17 | Jahrsen, Thomas | Kern, Susanne | 10,5 | : | 12,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 18 | Gertkämper, Jens | Fratczak, Philipp | 7,5 | : | 6,5 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 19 | Hermann, Olaf | Balg, Sven | 10,0 | : | 5,0 | |
| 5 | 18. - 20.06.2026 | 20 | Kramer, Wibke | Spielfrei | : | |||
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 21 | Jahrsen, Thomas | Fratczak, Philipp | 8,5 | : | 5,5 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 22 | Kern, Susanne | Balg, Sven | 6,0 | : | 6,0 | |
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 23 | Gertkämper, Jens | Spielfrei | : | |||
| 6 | 20. - 21.06.2026 | 24 | Hermann, Olaf | Kramer, Wibke | 4,0 | : | 6,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 25 | Jahrsen, Thomas | Balg, Sven | 4,0 | : | 2,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 26 | Fratczak, Philipp | Spielfrei | : | |||
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 27 | Kern, Susanne | Kramer, Wibke | 6,0 | : | 4,5 | |
| 7 | 21. - 22.06.2026 | 28 | Gertkämper, Jens | Hermann, Olaf | 8,0 | : | 8,5 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Kern, Susanne | 6 | 5 | 1 | 0 | 46,0 | : | 39,0 | + 7,0 | 16 | |
| 2. | Kramer, Wibke (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 38,0 | : | 27,5 | + 10,5 | 10 | |
| 3. | Jahrsen,
Thomas |
6 | 3 | 1 | 2 | 40,5 | : | 38,0 | + 2,5 | 10 | |
| 4. | Fratczak, Philipp | 6 | 3 | 0 | 3 | 34,5 | : | 34,5 | + 0,0 | 9 | |
|
|
|||||||||||
| 5. | Gertkämper, Jens | 6 | 2 | 1 | 3 | 40,0 | : | 42,0 | - 2,0 | 7 | |
| 6. | Hermann, Olaf (N) | 6 | 2 | 1 | 3 | 37,5 | : | 40,5 | - 3,0 | 7 | |
| 7. | Balg, Sven | 6 | 0 | 1 | 5 | 25,0 | : | 40,0 | - 15,0 | 1 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()