|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spt. | Datum | Nr. | Paarung | Ergebnis | ||||
| 1 | 23.-24.06.2026 | 1 | Braun, Guido | Chatziparaskewas, Stefan | 6,0 | : | 6,5 | |
| 1 | 23.-24.06.2026 | 2 | Hermle, Harald | Jahrsen, Thomas | 9,5 | : | 6,5 | |
| 2 | 24.-25.06.2026 | 3 | Braun, Guido | Jahrsen, Thomas | 6,5 | : | 8,5 | |
| 2 | 24.-25.06.2026 | 4 | Chatziparaskewas, Stefan | Hermle, Harald | 7,5 | : | 4,0 | |
| 3 | 25.-26.06.2026 | 5 | Braun, Guido | Hermle, Harald | 8,5 | : | 9,0 | |
| 3 | 25.-26.06.2026 | 6 | Jahrsen, Thomas | Chatziparaskewas, Stefan | 7,0 | : | 6,5 | |
| Pl. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | |||
| 1. | Chatziparaskewas, Stefan | 3 | 2 | 0 | 1 | 20,5 | : | 17,0 | + 3,5 | 6 | |
| 2. | Hermle,
Harald |
3 | 2 | 0 | 1 | 22,5 | : | 22,5 | + 0,0 | 6 | |
|
|
|||||||||||
| 3. | Jahrsen,
Thomas |
3 | 2 | 0 | 1 | 22,0 | : | 22,5 | - 0,5 | 6 | |
| 4. | Braun, Guido | 3 | 0 | 0 | 3 | 21,0 | : | 24,0 | - 3,0 | 0 | |
![]()
zurück zur WM-Zusatspiel- Übersicht
![]()