2025/26
11 Gesamtstände · 12 Führungen
- Lerche, Rasmus5
- Quade, Michael3
- Woyk, Hans Gerd3
- Jankowiak, Alexey1
Wer stand nach einem Spieltag an der Spitze der Champions-League-Gesamtwertung?
Berechnungsgrundlage: Für jede Saison wurden die Punkte Spieltag für Spieltag addiert. Wer danach die höchste Gesamtpunktzahl hatte, erhält eine Gesamtführung. Bei Punktgleichheit wird jeder gemeinsam Führende gezählt. Ein Klick auf einen Namen zeigt alle Führungen nach Saison, Spieltag und damaligem Punktestand.
11 Gesamtstände · 12 Führungen
11 Gesamtstände · 12 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 11 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 10 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 10 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 10 Führungen
9 Gesamtstände · 9 Führungen
9 Gesamtstände · 12 Führungen
10 Gesamtstände · 10 Führungen
10 Gesamtstände · 11 Führungen
| Platz | Name | Gesamtführungen |
|---|---|---|
| 1. | Quade, Michael2025/263 Führungen 5. Spieltag · 100,0 Pkt.6. Spieltag · 116,0 Pkt. · geteilt8. Spieltag · 144,0 Pkt. 2015/166 Führungen 3. Spieltag · 60,5 Pkt.4. Spieltag · 81,5 Pkt.5. Spieltag · 96,5 Pkt.6. Spieltag · 112,5 Pkt.7. Spieltag · 128,5 Pkt.8. Spieltag · 138,0 Pkt. 2014/151 Führung 7. Spieltag · 120,0 Pkt. 2007/086 Führungen 2. Spieltag · 37,0 Pkt.5. Spieltag · 90,5 Pkt.6. Spieltag · 113,0 Pkt.7. Spieltag · 126,0 Pkt.8. Spieltag · 133,0 Pkt.9. Spieltag · 142,0 Pkt. 2006/074 Führungen 3. Spieltag · 58,5 Pkt.6. Spieltag · 97,5 Pkt.7. Spieltag · 112,5 Pkt. · geteilt8. Spieltag · 125,0 Pkt. · geteilt | 20 |
| 2. | Lerche, Rasmus2025/265 Führungen 6. Spieltag · 116,0 Pkt. · geteilt7. Spieltag · 130,0 Pkt.9. Spieltag · 161,5 Pkt.10. Spieltag · 175,0 Pkt.11. Spieltag · 196,5 Pkt. 2022/238 Führungen 2. Spieltag · 42,0 Pkt.3. Spieltag · 60,5 Pkt.4. Spieltag · 75,0 Pkt.5. Spieltag · 94,5 Pkt.6. Spieltag · 121,5 Pkt.7. Spieltag · 137,5 Pkt.8. Spieltag · 146,5 Pkt.9. Spieltag · 159,0 Pkt. | 13 |
| 3. | Wäldchen, Thorsten2024/252 Führungen 1. Spieltag · 25,5 Pkt.2. Spieltag · 40,5 Pkt. · geteilt 2023/241 Führung 1. Spieltag · 26,0 Pkt. 2018/199 Führungen 1. Spieltag · 23,5 Pkt.2. Spieltag · 44,5 Pkt.3. Spieltag · 68,0 Pkt.4. Spieltag · 85,5 Pkt.5. Spieltag · 105,5 Pkt.6. Spieltag · 116,0 Pkt.7. Spieltag · 129,5 Pkt.8. Spieltag · 146,0 Pkt.9. Spieltag · 153,5 Pkt. | 12 |
| 4. | Przygoda, Thomas2020/214 Führungen 5. Spieltag · 96,0 Pkt.6. Spieltag · 112,5 Pkt.8. Spieltag · 146,5 Pkt.9. Spieltag · 152,0 Pkt. 2016/176 Führungen 2. Spieltag · 46,0 Pkt.3. Spieltag · 71,5 Pkt.4. Spieltag · 88,0 Pkt.5. Spieltag · 100,0 Pkt.6. Spieltag · 111,5 Pkt.7. Spieltag · 124,5 Pkt. 2007/081 Führung 4. Spieltag · 74,5 Pkt. | 11 |
| 5. | Lochbihler, Christoph2023/241 Führung 8. Spieltag · 155,5 Pkt. 2021/221 Führung 2. Spieltag · 34,0 Pkt. · geteilt 2014/152 Führungen 8. Spieltag · 144,5 Pkt.9. Spieltag · 152,0 Pkt. 2008/093 Führungen 6. Spieltag · 95,5 Pkt. · geteilt7. Spieltag · 113,5 Pkt.9. Spieltag · 138,5 Pkt. 2006/073 Führungen 7. Spieltag · 112,5 Pkt. · geteilt8. Spieltag · 125,0 Pkt. · geteilt9. Spieltag · 140,5 Pkt. | 10 |
| 6. | Lotze, Michael2019/205 Führungen 4. Spieltag · 73,0 Pkt.6. Spieltag · 107,0 Pkt.7. Spieltag · 125,0 Pkt.8. Spieltag · 137,0 Pkt.9. Spieltag · 143,5 Pkt. 2009/104 Führungen 5. Spieltag · 90,0 Pkt.6. Spieltag · 105,0 Pkt.8. Spieltag · 141,5 Pkt.9. Spieltag · 149,5 Pkt. | 9 |
| 6. | Riedl, Markus2019/201 Führung 1. Spieltag · 17,5 Pkt. 2014/153 Führungen 3. Spieltag · 53,0 Pkt.4. Spieltag · 68,5 Pkt.6. Spieltag · 108,5 Pkt. 2012/132 Führungen 2. Spieltag · 39,0 Pkt.9. Spieltag · 145,0 Pkt. 2009/103 Führungen 1. Spieltag · 23,5 Pkt.2. Spieltag · 46,5 Pkt.3. Spieltag · 59,5 Pkt. | 9 |
| 6. | Schulze, Marc2023/245 Führungen 4. Spieltag · 85,0 Pkt.5. Spieltag · 102,0 Pkt.6. Spieltag · 124,5 Pkt.7. Spieltag · 140,0 Pkt.9. Spieltag · 166,5 Pkt. 2020/213 Führungen 2. Spieltag · 41,5 Pkt.3. Spieltag · 60,0 Pkt.4. Spieltag · 83,0 Pkt. 2012/131 Führung 1. Spieltag · 24,0 Pkt. | 9 |
| 9. | Jahrsen, Thomas2010/115 Führungen 3. Spieltag · 72,5 Pkt.4. Spieltag · 81,0 Pkt.7. Spieltag · 129,5 Pkt.8. Spieltag · 143,5 Pkt.9. Spieltag · 151,0 Pkt. · geteilt 2007/081 Führung 1. Spieltag · 23,5 Pkt. 2005/062 Führungen 1. Spieltag · 23,0 Pkt.2. Spieltag · 41,5 Pkt. | 8 |
| 10. | Bembenek, Sven2012/133 Führungen 4. Spieltag · 69,5 Pkt.5. Spieltag · 91,5 Pkt.8. Spieltag · 130,5 Pkt. 2011/124 Führungen 3. Spieltag · 64,0 Pkt.4. Spieltag · 83,0 Pkt.5. Spieltag · 91,0 Pkt.6. Spieltag · 99,5 Pkt. | 7 |
| 10. | Salvador, Massimo2006/071 Führung 4. Spieltag · 70,5 Pkt. · geteilt 2005/066 Führungen 5. Spieltag · 96,5 Pkt.6. Spieltag · 109,0 Pkt.7. Spieltag · 113,5 Pkt.8. Spieltag · 124,5 Pkt.9. Spieltag · 132,5 Pkt.10. Spieltag · 139,0 Pkt. | 7 |
| 10. | Schulz, Jürgen2016/171 Führung 1. Spieltag · 19,0 Pkt. 2011/122 Führungen 1. Spieltag · 20,5 Pkt.2. Spieltag · 41,5 Pkt. 2009/102 Führungen 4. Spieltag · 72,5 Pkt.7. Spieltag · 119,0 Pkt. 2006/072 Führungen 4. Spieltag · 70,5 Pkt. · geteilt5. Spieltag · 88,0 Pkt. | 7 |
| 10. | Wollf, Jochen2015/161 Führung 1. Spieltag · 22,0 Pkt. 2014/151 Führung 5. Spieltag · 89,0 Pkt. 2013/145 Führungen 5. Spieltag · 93,0 Pkt.6. Spieltag · 115,0 Pkt.7. Spieltag · 130,5 Pkt.8. Spieltag · 150,0 Pkt.9. Spieltag · 159,0 Pkt. | 7 |
| 14. | Bloscheck, Magnus1999/006 Führungen 2. Spieltag · 40,5 Pkt.4. Spieltag · 65,0 Pkt.7. Spieltag · 109,5 Pkt.8. Spieltag · 123,0 Pkt.9. Spieltag · 136,5 Pkt.10. Spieltag · 150,5 Pkt. | 6 |
| 15. | Gabriel2020/211 Führung 1. Spieltag · 20,5 Pkt. 2017/184 Führungen 1. Spieltag · 24,5 Pkt.2. Spieltag · 42,5 Pkt.3. Spieltag · 55,5 Pkt.4. Spieltag · 72,0 Pkt. | 5 |
| 15. | Reichstaler, Gerhard2021/225 Führungen 2. Spieltag · 34,0 Pkt. · geteilt4. Spieltag · 75,0 Pkt. · geteilt7. Spieltag · 123,5 Pkt.8. Spieltag · 133,5 Pkt.9. Spieltag · 151,5 Pkt. | 5 |
| 17. | Bartsch, Axel2008/094 Führungen 1. Spieltag · 22,0 Pkt.2. Spieltag · 42,0 Pkt.3. Spieltag · 59,0 Pkt.8. Spieltag · 131,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Bredenhöller, Uwe2012/132 Führungen 6. Spieltag · 103,0 Pkt.7. Spieltag · 117,5 Pkt. 2011/122 Führungen 8. Spieltag · 132,5 Pkt.9. Spieltag · 141,5 Pkt. | 4 |
| 17. | Damaschek, Peter2020/211 Führung 7. Spieltag · 130,5 Pkt. 2010/113 Führungen 5. Spieltag · 99,5 Pkt.6. Spieltag · 119,0 Pkt.9. Spieltag · 151,0 Pkt. · geteilt | 4 |
| 17. | Heising, Michael2024/252 Führungen 10. Spieltag · 178,5 Pkt.11. Spieltag · 193,0 Pkt. 2017/182 Führungen 8. Spieltag · 132,5 Pkt.9. Spieltag · 143,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Hemmersbach, Ralf2024/254 Führungen 6. Spieltag · 111,5 Pkt.7. Spieltag · 131,0 Pkt.8. Spieltag · 149,5 Pkt.9. Spieltag · 160,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Klein, Thorsten2024/254 Führungen 2. Spieltag · 40,5 Pkt. · geteilt3. Spieltag · 60,0 Pkt.4. Spieltag · 73,5 Pkt.5. Spieltag · 91,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Linke, Rüdiger2017/182 Führungen 5. Spieltag · 92,5 Pkt.6. Spieltag · 112,0 Pkt. 2014/152 Führungen 1. Spieltag · 22,0 Pkt.2. Spieltag · 36,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Miceli, Andrea2021/224 Führungen 1. Spieltag · 18,5 Pkt.3. Spieltag · 53,5 Pkt.4. Spieltag · 75,0 Pkt. · geteilt5. Spieltag · 92,0 Pkt. | 4 |
| 17. | Stiehler, Hendrik2017/181 Führung 7. Spieltag · 119,5 Pkt. 2016/171 Führung 9. Spieltag · 147,0 Pkt. 2015/161 Führung 9. Spieltag · 146,0 Pkt. 2013/141 Führung 1. Spieltag · 23,0 Pkt. · geteilt | 4 |
| 26. | Kentsch, Andreas1999/003 Führungen 1. Spieltag · 19,0 Pkt. · geteilt3. Spieltag · 56,5 Pkt.6. Spieltag · 93,0 Pkt. | 3 |
| 26. | Purps, Kornelius2013/142 Führungen 2. Spieltag · 46,0 Pkt.3. Spieltag · 63,5 Pkt. 2007/081 Führung 3. Spieltag · 61,5 Pkt. | 3 |
| 26. | Woyk, Hans Gerd2025/263 Führungen 2. Spieltag · 50,0 Pkt.3. Spieltag · 69,5 Pkt.4. Spieltag · 86,0 Pkt. | 3 |
| 29. | Ludwig, Frank2011/121 Führung 7. Spieltag · 112,5 Pkt. 2010/111 Führung 1. Spieltag · 24,0 Pkt. | 2 |
| 29. | Mika, Jonny2023/242 Führungen 2. Spieltag · 41,0 Pkt.3. Spieltag · 65,5 Pkt. | 2 |
| 29. | Sieh, Ulrich2008/092 Führungen 5. Spieltag · 84,0 Pkt.6. Spieltag · 95,5 Pkt. · geteilt | 2 |
| 29. | Wickendick, Thomas2019/202 Führungen 2. Spieltag · 37,0 Pkt.3. Spieltag · 55,5 Pkt. | 2 |
| 33. | Bembenek, Ursula1999/001 Führung 5. Spieltag · 80,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Devillers, Francois2005/061 Führung 4. Spieltag · 76,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Grosch, Thomas2012/131 Führung 3. Spieltag · 55,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Hiltl, Jan Marcus2005/061 Führung 3. Spieltag · 56,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Jankir, Juan2019/201 Führung 5. Spieltag · 88,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Jankowiak, Alexey2025/261 Führung 1. Spieltag · 26,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Kersting, Karl-Josef1999/001 Führung 1. Spieltag · 19,0 Pkt. · geteilt | 1 |
| 33. | Kohz, Jan2022/231 Führung 1. Spieltag · 23,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Krczal, Wolfgang2015/161 Führung 2. Spieltag · 42,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Krüger, Marko2021/221 Führung 6. Spieltag · 109,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Lütkemeyer, Marco2006/071 Führung 2. Spieltag · 38,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Maczuga, Robert2006/071 Führung 1. Spieltag · 23,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Neumann, Markus2010/111 Führung 2. Spieltag · 46,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Peter, Daniel2013/141 Führung 1. Spieltag · 23,0 Pkt. · geteilt | 1 |
| 33. | Rössler, Frank2008/091 Führung 4. Spieltag · 65,0 Pkt. | 1 |
| 33. | Salzburg, Matthias2016/171 Führung 8. Spieltag · 139,5 Pkt. | 1 |
| 33. | Wollf, Fabian2013/141 Führung 4. Spieltag · 77,0 Pkt. | 1 |
| Gesamt | 215 | |
Kein passender Name gefunden.