Ewige CL-Tipp-Tabelle

Gesamt

Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
1. (1.) Bembenek, Sven 20 3.065 250 318 540 514 2.710,0 1.622 52,92% 0,884
2. (2.) Schulz, Jürgen 20 3.065 245 276 552 469 2.584,0 1.542 50,31% 0,843
3. (3.) Przygoda, Thomas 18 2.469 271 256 559 229 2.392,5 1.315 53,26% 0,969
4. (4.) Lochbihler, Christoph 17 2.344 264 307 447 252 2.328,5 1.270 54,18% 0,993
5. (5.) Jahrsen, Thomas 18 2.469 217 306 526 254 2.306,0 1.303 52,77% 0,934
6. (6.) Riedl, Markus 18 2.469 234 273 531 259 2.303,5 1.297 52,53% 0,933
7. (7.) Quade, Michael 17 2.344 227 299 521 240 2.300,5 1.287 54,91% 0,981
8. (8.) Damaschek, Peter 17 2.344 261 264 493 215 2.265,5 1.233 52,60% 0,967
9. (9.) Purps, Kornelius 18 2.469 232 260 529 244 2.253,5 1.265 51,24% 0,913
10. (11.) Pavicic, Darko 17 2.344 214 275 451 231 2.099,5 1.171 49,96% 0,896
11. (10.) Bembenek, Ursula 16 2.515 207 223 370 390 2.012,0 1.190 47,32% 0,800
12. (12.) Lotze, Michael 14 1.930 204 210 435 205 1.889,5 1.054 54,61% 0,979
13. (14.) Balg, Sven 14 1.930 143 237 353 259 1.691,5 992 51,40% 0,876
14. (15.) Stiehler, Hendrik 13 1.792 163 192 399 183 1.654,5 937 52,29% 0,923
15. (13.) Grosch, Thomas 14 1.907 162 221 339 172 1.608,5 894 46,88% 0,843
16. (16.) Demand, Oliver 12 1.974 116 183 254 378 1.473,0 931 47,16% 0,746
17. (17.) Schulze, Marc 11 1.516 131 162 361 173 1.431,5 827 54,55% 0,944
18. (22.) Reichstaler, Gerhard 10 1.378 134 163 284 165 1.319,0 746 54,14% 0,957
19. (18.) Wollf, Jochen 10 1.380 126 156 317 115 1.280,5 714 51,74% 0,928
20. (19.) Rössler, Frank 10 1.367 140 172 230 144 1.253,0 686 50,18% 0,917
21. (20.) Brune, Stefan 10 1.380 125 166 250 167 1.249,0 708 51,30% 0,905
22. (24.) Vogel, Frank 10 1.378 111 137 338 134 1.248,0 720 52,25% 0,906
23. (25.) Salzburg, Matthias 9 1.259 133 142 264 135 1.214,0 674 53,53% 0,964
24. (21.) Wollf, Fabian 9 1.242 119 135 297 119 1.191,5 670 53,95% 0,959
25. (23.) Ludwig, Frank 10 1.367 112 173 226 134 1.155,0 645 47,18% 0,845
Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
26. (26.) Linke, Rüdiger 9 1.240 108 138 270 140 1.145,0 656 52,90% 0,923
27. (27.) Miceli, Andrea 9 1.240 105 115 265 156 1.098,5 641 51,69% 0,886
28. (28.) Rohde, Jörg 8 1.091 90 120 217 101 936,5 528 48,40% 0,858
29. (30.) Latzl, Steffen 8 1.102 88 109 225 108 927,5 530 48,09% 0,842
30. (31.) Taverner, Thorsten 7 964 83 128 198 118 920,0 527 54,67% 0,954
31. (29.) Sieh, Ulrich 7 954 93 103 190 88 858,0 474 49,69% 0,899
32. (33.) Gabriel 7 964 77 78 235 93 832,5 483 50,10% 0,864
33. (35.) Klein, Thorsten 6 826 82 94 186 115 828,0 477 57,75% 1,002
34. (35.) Heising, Michael 6 826 67 95 214 108 820,0 484 58,60% 0,993
35. (32.) Bloscheck, Magnus 5 997 59 61 125 285 771,5 530 53,16% 0,774
36. (39.) Rentrop, Marco 6 826 76 87 167 96 748,5 426 51,57% 0,906
37. (33.) Devillers, Jeronimo 6 815 76 100 146 83 730,0 405 49,69% 0,896
38. (40.) Wickendick, Thomas 5 688 80 68 168 74 702,0 390 56,69% 1,020
39. (37.) Wäldchen, Thorsten 5 683 73 59 167 82 669,5 381 55,78% 0,980
40. (38.) Maczuga, Robert 6 822 62 78 155 57 631,5 352 42,82% 0,768
41. (46.) Höhn, Marcel 4 550 50 64 127 74 542,5 315 57,27% 0,986
42. (41.) Karger, Stefan 5 690 44 77 135 42 530,5 298 43,19% 0,769
43. (42.) Jankir, Juan 4 540 55 49 132 65 526,0 301 55,74% 0,974
44. (47.) Ochs, Timo 4 550 38 65 140 66 520,0 309 56,18% 0,945
45. (43.) Devillers, Francois 4 539 51 65 106 48 490,0 270 50,09% 0,909
46. (58.) Schöning, Jerome 4 550 37 58 114 66 464,0 275 50,00% 0,844
47. (61.) Lutschin, Marco 3 424 40 41 107 46 408,5 234 55,19% 0,963
48. (44.) Bredenhöller, Uwe 3 414 45 49 80 47 400,0 221 53,38% 0,966
49. (45.) Krczal, Wolfgang 3 414 43 41 89 49 393,5 222 53,62% 0,950
50. (48.) Baumhof, Thomas 3 414 32 51 87 49 377,5 219 52,90% 0,912
Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
51. (49.) Bartsch, Axel 3 414 40 54 77 31 374,5 202 48,79% 0,905
52. (50.) Diekwisch, Ulrich 2 596 12 16 35 247 367,5 310 52,01% 0,617
53. (51.) Bembenek, Peter 2 596 12 17 32 249 367,0 310 52,01% 0,616
54. (52.) Kersting, Karl-Josef 2 596 14 19 26 239 358,0 298 50,00% 0,601
55. (53.) Amelung, Jörg 3 414 31 36 102 37 355,0 206 49,76% 0,857
56. (54.) Müller, Markus 3 414 31 37 95 44 353,5 207 50,00% 0,854
57. (55.) Hermle, Harald 3 414 30 45 84 47 353,0 206 49,76% 0,853
58. (74.) Woyk, Hans Gerd 3 424 27 52 79 45 348,5 203 47,88% 0,822
59. (56.) Kordbarlag, Olaf 2 564 8 6 27 264 340,5 305 54,08% 0,604
. (56.) Kern, Susanne 3 414 47 40 59 31 340,5 177 42,75% 0,822
61. (59.) Thiel, Björn 3 414 22 41 82 57 328,0 202 48,79% 0,792
62. (60.) Wei, Hendrik van der 3 414 32 42 72 39 327,0 185 44,69% 0,790
63. (91.) Lerche, Rasmus 2 286 32 43 52 35 295,0 162 56,64% 1,031
64. (90.) Krüger, Marko 2 286 28 24 83 29 285,5 164 57,34% 0,998
65. (87.) Kohz, Jan 2 286 26 45 53 30 277,5 154 53,85% 0,970
66. (62.) Salvador, Massimo 2 263 22 33 69 27 262,5 151 57,41% 0,998
67. (63.) Ciftci, Recep 2 276 30 23 64 29 261,0 146 52,90% 0,946
68. (93.) Woyk, Timm 2 281 34 28 49 29 260,5 140 49,82% 0,927
69. (64.) Peter, Daniel 2 276 20 35 64 33 259,0 152 55,07% 0,938
70. (89.) Mika, Jonny 2 286 32 28 54 23 256,0 137 47,90% 0,895
71. (65.) Schulz, Hans-Dieter 1 439 0 0 0 243 243,0 243 55,35% 0,554
72. (66.) Willsch, Thomas 2 276 19 33 45 43 233,5 140 50,72% 0,846
73. (67.) Thiel, Theo 2 263 24 35 47 18 230,5 124 47,15% 0,876
74. (68.) Hiltl, Jan Marcus 2 263 27 26 46 26 228,0 125 47,53% 0,867
75. (69.) Hekeren, Bernd van 1 439 0 0 0 220 220,0 220 50,11% 0,501
Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
76. (70.) Team Gemini 2 263 20 41 41 16 219,5 118 44,87% 0,835
77. (71.) Grossert, Wolfgang 1 439 0 0 0 219 219,0 219 49,89% 0,499
78. (72.) Filipiak, Franky 2 276 17 28 57 26 218,5 128 46,38% 0,792
. (72.) Synofzik, Sven 2 276 17 35 49 24 218,5 125 45,29% 0,792
80. (75.) Steinhardt, Ingrid 1 439 0 0 0 217 217,0 217 49,43% 0,494
81. (76.) Lütkemeyer, Marco 2 263 23 26 46 21 211,0 116 44,11% 0,802
82. (77.) Hunolt, Wolfgang 2 263 17 32 44 28 209,0 121 46,01% 0,795
83. (78.) Gottesleben, Jens 1 439 0 0 0 206 206,0 206 46,92% 0,469
84. (79.) Kroll, Frank 1 439 0 0 0 203 203,0 203 46,24% 0,462
85. (80.) Schröder, Stefan 1 439 0 0 0 199 199,0 199 45,33% 0,453
86. (81.) Zenker, Stefan 1 439 0 0 0 198 198,0 198 45,10% 0,451
87. (82.) Günther, Frank 1 439 0 0 0 193 193,0 193 43,96% 0,440
88. (109.) Rödder, Wolfgang 2 286 18 29 32 29 189,0 108 37,76% 0,661
89. (83.) Schröter, Stephan 1 439 0 0 0 179 179,0 179 40,77% 0,408
90. (84.) Göttner, Dirk 1 439 0 0 0 178 178,0 178 40,55% 0,405
91. (85.) Maczuga, Reinhard 1 439 0 0 0 163 163,0 163 37,13% 0,371
92. (86.) Kentsch, Andreas 1 157 16 20 30 14 147,0 80 50,96% 0,936
93. (87.) Neumann, Markus 1 138 16 17 28 17 141,0 78 56,52% 1,022
94. (92.) Weber, Nils 1 157 12 18 33 11 132,5 74 47,13% 0,844
95. (-.) Groth, Michael 1 143 7 20 26 23 123,0 76 53,15% 0,860
96. (94.) Fischer, Anton 1 138 10 13 32 18 122,0 73 52,90% 0,884
. (94.) Wünsche, Martin 1 138 13 17 26 10 122,0 66 47,83% 0,884
98. (96.) Cilli, Guido 1 138 16 12 27 8 120,5 63 45,65% 0,873
99. (97.) Breuker, Stephan 1 138 10 17 30 10 119,0 67 48,55% 0,862
100. (98.) Decken, Florian 1 138 6 14 39 14 118,5 73 52,90% 0,859
Platz 2021/22 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
101. (99.) TG Biermann/Szonn 1 157 10 14 30 14 117,0 68 43,31% 0,745
102. (100.) P., Martin 1 143 9 15 33 10 116,5 67 46,85% 0,815
103. (101.) Voß, Holger 1 157 14 10 29 10 115,5 63 40,13% 0,736
104. (102.) Sieh, Philipp 1 138 12 13 28 9 113,0 62 44,93% 0,819
105. (103.) Potthoff, Sven 1 138 8 18 27 9 109,5 62 44,93% 0,793
106. (-.) Tippwürfel 1 143 11 14 22 14 108,0 61 42,66% 0,755
107. (104.) Cordes, Julian 1 125 9 12 30 8 104,0 59 47,20% 0,832
. (104.) Combrink, Volker 1 138 6 16 28 12 104,0 62 44,93% 0,754
109. (106.) Bembenek, Kerstin 1 125 11 10 30 5 103,0 56 44,80% 0,824
110. (107.) Gauß, Henning 1 138 8 9 31 11 99,5 59 42,75% 0,721
111. (108.) Teune, Gabi 1 138 10 9 25 10 95,5 54 39,13% 0,692
112. (110.) Theiling, Thomas 1 138 6 8 23 14 82,5 51 36,96% 0,598
Gesamt 588 87.394 7.127 8.744 16.183 12.501 75.644,5 44.555 50,98% 0,866

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 30. Juli 2023 20:34