Ewige Bundesliga-Tipp-Tabelle

Gesamt

Stand 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
1. (1.) Bembenek, Sven 36 1.228 11.090 1.069 1.066 1.571 1.476 9.171,5 5.182 46,73% 7,469 2023/24
2. (2.) Bembenek, Peter 36 1.228 11.090 1.058 1.085 1.501 1.408 9.003,5 5.052 45,55% 7,332 2023/24
3. (3.) Dümmler, Jörg & Marcel 34 1.160 10.478 941 1.041 1.464 1.368 8.469,0 4.814 45,94% 7,301 2023/24
4. (4.) Kentsch, Andreas 32 1.088 9.792 888 1.046 1.527 1.210 8.256,5 4.671 47,70% 7,589 2023/24
5. (5.) Kordbarlag, Olaf 32 1.092 9.866 873 903 1.630 1.185 8.055,0 4.591 46,53% 7,376 2023/24
6. (6.) Bembenek, Kerstin 31 1.058 9.560 866 887 1.364 1.116 7.534,0 4.233 44,28% 7,121 2023/24
7. (7.) Schulz, Jürgen 29 986 8.874 752 885 1.528 987 7.305,0 4.152 46,79% 7,409 2023/24
8. (8.) Bembenek, Anja 29 986 8.874 778 927 1.390 1.026 7.299,0 4.121 46,44% 7,403 2023/24
9. (9.) Bloscheck, Magnus 28 952 8.568 747 898 1.454 1.005 7.223,0 4.104 47,90% 7,587 2023/24
10. (11.) Salzburg, Matthias 26 884 7.956 758 906 1.355 774 6.892,5 3.793 47,67% 7,797 2023/24
11. (12.) Demand, Oliver 29 986 8.874 729 852 1.316 1.025 6.890,0 3.922 44,20% 6,988 2023/24
12. (10.) Bembenek, Ursula 31 1.058 9.560 772 849 1.088 1.145 6.791,0 3.854 40,31% 6,419 2018/19
13. (13.) Przygoda, Thomas 26 884 7.956 665 844 1.472 816 6.707,0 3.797 47,72% 7,587 2023/24
14. (14.) Kersting, Karl-Josef 29 986 8.874 696 863 1.235 835 6.501,5 3.629 40,89% 6,594 2023/24
15. (15.) Ludwig, Frank 26 888 8.030 697 865 992 1.024 6.333,0 3.578 44,56% 7,132 2023/24
16. (16.) Meyer auf der Heide, Ralf 24 816 7.344 625 803 1.384 626 6.183,0 3.438 46,81% 7,577 2023/24
17. (17.) Team Gemini 26 884 7.956 645 822 1.198 737 6.113,0 3.402 42,76% 6,915 2023/24
18. (18.) Maczuga, Robert 26 884 7.956 606 740 1.296 664 5.906,0 3.306 41,55% 6,681 2023/24
19. (19.) Purps, Kornelius 24 816 7.344 596 732 1.283 703 5.879,5 3.314 45,13% 7,205 2023/24
20. (20.) Salvador, Massimo 22 748 6.732 615 722 1.298 617 5.853,0 3.252 48,31% 7,825 2023/24
21. (21.) Hunger-Machnik, Wolfgang 23 782 7.038 634 731 1.211 618 5.798,5 3.194 45,38% 7,415 2023/24
22. (23.) Wei, Jan van der 23 782 7.038 579 735 1.158 669 5.613,0 3.141 44,63% 7,178 2023/24
23. (24.) Bloscheck, Roland 21 714 6.426 591 689 1.205 611 5.569,5 3.096 48,18% 7,800 2023/24
24. (25.) Theiling, Thomas 23 782 7.038 513 755 1.163 665 5.458,5 3.096 43,99% 6,980 2023/24
25. (26.) Köhler, Patrick 21 692 6.228 568 618 1.246 600 5.409,0 3.032 48,68% 7,816 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
26. (22.) Diekwisch, Ulrich 22 748 6.732 533 643 1.178 721 5.373,0 3.075 45,68% 7,183 2017/18
27. (27.) Grosch, Thomas 22 748 6.732 601 709 969 569 5.243,5 2.848 42,31% 7,010 2023/24
28. (29.) Quade, Michael 20 680 6.120 560 678 1.054 612 5.229,0 2.904 47,45% 7,690 2023/24
29. (28.) Damaschek, Peter 19 646 5.814 563 687 1.076 550 5.227,0 2.876 49,47% 8,091 2023/24
30. (31.) Olschewsky, Andreas 20 680 6.120 577 666 1.050 551 5.189,0 2.844 46,47% 7,631 2023/24
31. (30.) Kentsch, Peter 24 816 7.344 421 752 1.118 717 5.161,0 3.008 40,96% 6,325 2023/24
32. (32.) Potthoff, Sven 19 646 5.814 575 634 1.054 535 5.109,0 2.798 48,13% 7,909 2023/24
33. (36.) Thiel, Theo 19 646 5.814 551 610 1.112 549 5.090,0 2.822 48,54% 7,879 2023/24
34. (34.) Chatziparaskewas, Stefan 19 646 5.814 584 611 1.061 505 5.070,5 2.761 47,49% 7,849 2023/24
35. (33.) Jahrsen, Thomas 20 680 6.120 502 625 1.123 612 5.052,5 2.862 46,76% 7,430 2023/24
36. (40.) Mohns, Sandra 19 646 5.814 529 611 1.070 484 4.898,0 2.694 46,34% 7,582 2023/24
37. (41.) Riedl, Markus 19 646 5.814 520 553 1.120 551 4.897,0 2.744 47,20% 7,580 2023/24
38. (43.) Höhn, Marcel 18 612 5.508 532 599 1.008 524 4.830,0 2.663 48,35% 7,892 2023/24
39. (42.) Maczuga, Reinhard 24 816 7.344 475 661 833 799 4.795,5 2.768 37,69% 5,877 2023/24
40. (35.) Mock, Rüdiger 22 748 6.732 460 598 1.062 604 4.773,0 2.724 40,46% 6,381 2019/20
41. (37.) Wartanian, Thomas 20 680 6.120 538 558 938 607 4.744,0 2.641 43,15% 6,976 2015/16
42. (38.) Devillers, Jeronimo 19 646 5.814 484 634 971 539 4.715,5 2.628 45,20% 7,300 2021/22
43. (39.) Devillers, Francois 18 612 5.508 513 620 928 524 4.695,0 2.585 46,93% 7,672 2021/22
44. (44.) Fante, Michael 18 612 5.508 514 630 940 476 4.688,0 2.560 46,48% 7,660 2023/24
45. (45.) Hackbusch, Carsten 18 612 5.508 509 563 972 557 4.668,0 2.601 47,22% 7,627 2023/24
46. (46.) Sieh, Ulrich 18 612 5.508 510 631 933 470 4.661,5 2.544 46,19% 7,617 2023/24
47. (48.) Lochbihler, Christoph 18 612 5.508 489 634 924 489 4.610,0 2.536 46,04% 7,533 2023/24
48. (50.) Hohenhorst, Rudi 17 578 5.202 490 531 1.029 505 4.580,5 2.555 49,12% 7,925 2023/24
49. (49.) Simon, Josef 19 646 5.814 481 656 878 497 4.569,0 2.512 43,21% 7,073 2023/24
50. (47.) Combrink, Volker 18 612 5.508 452 564 1.020 552 4.566,0 2.588 46,99% 7,461 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
51. (51.) Lotze, Michael 17 578 5.202 460 554 1.043 495 4.547,5 2.552 49,06% 7,868 2023/24
52. (53.) Wünsche, Martin 17 578 5.202 452 534 1.023 530 4.488,5 2.539 48,81% 7,766 2023/24
53. (52.) Braun, Guido 18 612 5.508 463 571 850 680 4.486,0 2.564 46,55% 7,330 2023/24
54. (54.) Baumhof, Thomas 17 578 5.202 447 601 978 474 4.484,0 2.500 48,06% 7,758 2023/24
55. (55.) Spilker, Arnd 18 612 5.508 482 521 978 462 4.417,0 2.443 44,35% 7,217 2023/24
56. (56.) Pavicic, Darko 18 612 5.508 468 623 827 508 4.398,5 2.426 44,05% 7,187 2023/24
57. (58.) Hiltl, Jan Marcus 18 612 5.508 473 556 903 472 4.357,5 2.404 43,65% 7,120 2023/24
58. (59.) Kressin, Urban 17 578 5.202 409 619 900 521 4.336,0 2.449 47,08% 7,502 2023/24
59. (60.) Laß, Sören 17 578 5.202 477 551 861 419 4.243,5 2.308 44,37% 7,342 2023/24
60. (65.) Backstein, Andreas 16 544 4.896 427 504 946 498 4.206,0 2.375 48,51% 7,732 2023/24
61. (66.) Kern, Susanne 16 544 4.896 476 518 831 435 4.145,5 2.260 46,16% 7,620 2023/24
62. (57.) Becker, Michael 17 578 5.202 429 476 911 519 4.124,5 2.335 44,89% 7,136 2020/21
63. (67.) Rosteck, Jürgen 16 544 4.896 418 536 893 407 4.072,5 2.254 46,04% 7,486 2023/24
64. (70.) Lehmann, Achim 16 544 4.896 435 508 877 422 4.058,5 2.242 45,79% 7,460 2023/24
65. (60.) Brune, Stefan 16 544 4.896 414 526 815 515 4.031,5 2.270 46,36% 7,411 2022/23
66. (62.) Günther, Frank 18 612 5.508 473 545 652 535 4.022,0 2.205 40,03% 6,572 2013/14
67. (63.) Schöler, Christoph 16 544 4.896 398 538 850 441 3.986,0 2.227 45,49% 7,327 2022/23
68. (64.) Haensel, Peter 15 510 4.590 414 502 850 442 3.963,0 2.208 48,10% 7,771 2022/23
69. (74.) Amelung, Jörg 16 544 4.896 428 472 835 431 3.911,5 2.166 44,24% 7,190 2023/24
70. (73.) Teune, Gabi 17 578 5.202 418 540 803 368 3.906,5 2.129 40,93% 6,759 2023/24
71. (68.) Remmert, Karl-Friedrich 17 560 5.040 373 507 812 455 3.806,0 2.147 42,60% 6,796 2016/17
72. (69.) Siebert, Brigitte 15 510 4.590 422 533 729 367 3.792,5 2.051 44,68% 7,436 2015/16
73. (75.) Hermle, Harald 15 510 4.590 353 479 854 401 3.699,0 2.087 45,47% 7,253 2023/24
74. (71.) Nettingsmeier, Bernhard 15 510 4.590 383 490 788 372 3.683,0 2.033 44,29% 7,222 2022/23
75. (72.) Küster, Lars 14 476 4.284 418 484 695 380 3.644,5 1.977 46,15% 7,657 2015/16

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
76. (78.) Miceli, Andrea 14 476 4.284 361 448 795 408 3.579,5 2.012 46,97% 7,520 2023/24
77. (80.) Balg, Sven 15 510 4.590 311 483 742 470 3.482,0 2.006 43,70% 6,827 2023/24
78. (83.) Lambracht, Frank 13 442 3.978 367 391 787 343 3.406,5 1.888 47,46% 7,707 2023/24
79. (82.) Stiehler, Hendrik 14 476 4.284 347 403 770 404 3.406,0 1.924 44,91% 7,155 2023/24
80. (76.) Schulz, Hans-Dieter 14 480 4.358 388 370 420 870 3.404,0 2.048 46,99% 7,092 2004/05
81. (85.) Gross, Nicole 13 442 3.978 346 448 725 333 3.354,5 1.852 46,56% 7,589 2023/24
82. (77.) Höhle, Christoph 13 442 3.978 328 465 705 360 3.331,5 1.858 46,71% 7,537 2016/17
83. (86.) Link, Stefan 13 442 3.978 325 462 692 394 3.331,0 1.873 47,08% 7,536 2023/24
84. (79.) Gottesleben, Jens 14 476 4.284 336 414 600 523 3.259,0 1.873 43,72% 6,847 2009/10
85. (81.) Hunolt, Wolfgang 13 442 3.978 299 491 659 380 3.247,5 1.829 45,98% 7,347 2015/16
86. (87.) Schulze, Marc 12 408 3.672 329 432 667 393 3.244,5 1.821 49,59% 7,952 2023/24
87. (90.) Trautwein, Heinz 12 408 3.672 303 419 637 427 3.129,5 1.786 48,64% 7,670 2023/24
88. (84.) Schmid, Ingo 12 408 3.672 356 413 603 289 3.087,5 1.661 45,23% 7,567 2018/19
89. (91.) Peter, Daniel 12 408 3.672 291 356 717 363 3.023,5 1.727 47,03% 7,411 2023/24
90. (88.) Wittemeier, Bettina 12 408 3.672 315 381 613 345 2.971,5 1.654 45,04% 7,283 2013/14
91. (89.) Maczuga-Machnik, Arnold 12 408 3.672 312 414 600 289 2.953,0 1.615 43,98% 7,238 2011/12
92. (98.) Reichstaler, Gerhard 11 374 3.366 310 352 627 340 2.914,5 1.629 48,40% 7,793 2023/24
93. (93.) Morgenstern, Sascha 12 408 3.672 312 345 609 367 2.906,5 1.633 44,47% 7,124 2023/24
94. (101.) Ahlemeyer, Jutta 11 374 3.366 256 331 652 404 2.812,0 1.643 48,81% 7,519 2023/24
95. (103.) Vogel, Frank 11 374 3.366 300 356 585 306 2.795,5 1.547 45,96% 7,475 2023/24
96. (102.) Linke, Rüdiger 11 374 3.366 263 374 618 328 2.792,0 1.583 47,03% 7,465 2023/24
97. (104.) Krczal, Wolfgang 11 374 3.366 290 339 603 287 2.739,5 1.519 45,13% 7,325 2023/24
98. (106.) Baur, Boris 10 340 3.060 301 342 566 298 2.734,0 1.507 49,25% 8,041 2023/24
99. (105.) Teune, Sven 11 374 3.366 286 315 603 329 2.721,5 1.533 45,54% 7,277 2023/24
100. (92.) Machnik, Kirsten 11 374 3.366 327 344 537 244 2.718,5 1.452 43,14% 7,269 2011/12

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
101. (94.) Klose, Thomas 11 374 3.366 255 347 599 320 2.677,5 1.521 45,19% 7,159 2015/16
102. (95.) Rössler, Frank 11 374 3.366 281 304 587 315 2.646,5 1.487 44,18% 7,076 2014/15
103. (96.) Wollf, Jochen 11 374 3.366 279 321 583 269 2.622,5 1.452 43,14% 7,012 2016/17
104. (97.) Karger, Stefan 11 378 3.440 271 338 526 338 2.616,0 1.473 42,82% 6,921 2016/17
105. (99.) Kordbarlag, Susanne 11 378 3.440 295 319 393 485 2.597,5 1.492 43,37% 6,872 2010/11
106. (109.) Rentrop, Marco 10 340 3.060 273 342 515 305 2.580,5 1.435 46,90% 7,590 2023/24
107. (100.) Voß, Holger 12 380 3.420 249 311 510 435 2.569,0 1.505 44,01% 6,761 2011/12
108. (110.) Kulle, Thomas 10 340 3.060 243 337 558 301 2.541,0 1.439 47,03% 7,474 2023/24
109. (111.) Stade, Frank 10 340 3.060 270 330 520 289 2.539,0 1.409 46,05% 7,468 2023/24
110. (114.) Fratczak, Philipp 10 340 3.060 204 345 517 338 2.415,5 1.404 45,88% 7,104 2023/24
111. (115.) Dupke, Axel 9 306 2.754 256 282 540 258 2.400,0 1.336 48,51% 7,843 2023/24
112. (107.) Fröhlich, Patrick 9 306 2.754 240 320 497 278 2.383,5 1.335 48,47% 7,789 2021/22
113. (116.) Sladek, Stefan 9 306 2.754 245 276 526 282 2.358,0 1.329 48,26% 7,706 2023/24
114. (118.) Wintermeier, Annette 9 306 2.754 238 294 503 286 2.342,5 1.321 47,97% 7,655 2023/24
115. (108.) Kordus, Nadine 9 306 2.754 250 303 440 299 2.315,0 1.292 46,91% 7,565 2007/08
116. (123.) Latzl, Steffen 9 306 2.754 245 309 441 235 2.249,5 1.230 44,66% 7,351 2023/24
117. (112.) Wollf, Fabian 9 306 2.754 229 290 476 223 2.204,0 1.218 44,23% 7,203 2015/16
118. (113.) Willsch, Thomas 9 306 2.754 202 250 512 301 2.175,0 1.265 45,93% 7,108 2016/17
119. (128.) Klein, Thorsten 8 272 2.448 247 250 442 264 2.168,0 1.203 49,14% 7,971 2023/24
120. (127.) Backstein, Lars 8 272 2.448 231 250 479 253 2.164,5 1.213 49,55% 7,958 2023/24
121. (130.) Ochs, Timo 8 272 2.448 231 240 477 246 2.134,5 1.194 48,77% 7,847 2023/24
122. (117.) Rohde, Jörg 9 306 2.754 208 279 451 239 2.097,5 1.177 42,74% 6,855 2012/13
123. (119.) Schmid, Timo 8 272 2.448 223 246 445 234 2.062,5 1.148 46,90% 7,583 2021/22
124. (120.) Sluyter, Dirk 9 306 2.754 206 307 391 227 2.045,5 1.131 41,07% 6,685 2010/11
125. (121.) Toth, Orsolya 8 272 2.448 202 257 472 216 2.044,0 1.147 46,85% 7,515 2017/18

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
126. (134.) Baumhof, Niklas 8 272 2.448 207 254 439 254 2.041,5 1.154 47,14% 7,506 2023/24
127. (122.) Haensel, Martina 8 272 2.448 218 243 450 205 2.020,0 1.116 45,59% 7,426 2016/17
128. (138.) Taverner, Thorsten 8 272 2.448 202 266 405 261 2.006,5 1.134 46,32% 7,377 2023/24
129. (147.) Wäldchen, Thorsten 7 238 2.142 213 238 431 205 1.966,5 1.087 50,75% 8,263 2023/24
130. (124.) Rüter, Tim 8 272 2.448 217 217 444 205 1.956,0 1.083 44,24% 7,191 2019/20
131. (125.) Grossert, Wolfgang 10 323 2.907 200 228 295 433 1.931,5 1.156 39,77% 5,980 2003/04
132. (151.) Heising, Michael 7 238 2.142 169 245 433 247 1.893,5 1.094 51,07% 7,956 2023/24
133. (150.) Hemmersbach, Ralf 7 238 2.142 181 206 442 274 1.892,0 1.103 51,49% 7,950 2023/24
134. (126.) Bruchmann, André 9 288 2.592 195 270 377 201 1.891,5 1.043 40,24% 6,568 2008/09
135. (153.) Heinichen, Volker 7 238 2.142 175 257 386 254 1.872,0 1.072 50,05% 7,866 2023/24
136. (129.) Bartsch, Axel 9 281 2.567 213 192 252 468 1.869,0 1.125 43,83% 6,651 2009/10
137. (131.) Düpjohann, Björn 7 238 2.142 181 224 448 193 1.856,0 1.046 48,83% 7,798 2006/07
138. (132.) Behlau, Annemie 8 272 2.448 195 287 331 176 1.831,5 989 40,40% 6,733 2007/08
139. (133.) Becker, Timo 7 238 2.142 192 245 369 203 1.822,5 1.009 47,11% 7,658 2016/17
140. (135.) Levenhagen, Peter 7 238 2.142 175 233 362 239 1.773,0 1.009 47,11% 7,450 2016/17
141. (136.) Schmidt, Stefan 8 276 2.522 222 166 162 528 1.769,0 1.078 42,74% 6,409 1997/98
142. (137.) Wörmann, Carola 7 238 2.142 199 245 319 176 1.741,5 939 43,84% 7,317 2007/08
143. (139.) Herjürgen, Gerd 7 238 2.142 171 212 406 181 1.727,0 970 45,28% 7,256 2016/17
144. (157.) Wei, Hendrik van der 8 252 2.268 168 244 350 206 1.723,0 968 42,68% 6,837 2023/24
. (140.) Gabriel 8 272 2.448 155 202 430 209 1.723,0 996 40,69% 6,335 2022/23
146. (141.) Wei, Julia van der 8 272 2.448 179 225 347 211 1.718,5 962 39,30% 6,318 2011/12
147. (142.) Baumhof, Marion 7 238 2.142 206 203 334 186 1.711,0 929 43,37% 7,189 2017/18
148. (143.) Hoyer, Hans 7 238 2.142 170 221 371 199 1.707,5 961 44,86% 7,174 2014/15
149. (144.) Zenker, Stefan 8 276 2.522 217 186 99 530 1.701,5 1.032 40,92% 6,165 1997/98
150. (145.) Meyer auf der Heide, Björn 7 238 2.142 187 222 328 204 1.701,0 941 43,93% 7,147 2008/09

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
151. (146.) Lütkemeyer, Marco 7 238 2.142 180 204 353 202 1.679,5 939 43,84% 7,057 2007/08
152. (148.) Hafke, Norbert 7 238 2.142 169 162 406 200 1.640,0 937 43,74% 6,891 2017/18
153. (149.) Voß, Andreas 7 242 2.216 230 159 153 402 1.639,5 944 42,60% 6,775 1996/97
154. (167.) Schöning, Jerome 6 204 1.836 173 223 305 190 1.612,5 891 48,53% 7,904 2023/24
155. (152.) Riecke, Daniel 7 238 2.142 186 209 319 154 1.608,5 868 40,52% 6,758 2012/13
156. (165.) Gertkämper, Jens 6 204 1.836 165 168 365 222 1.600,5 920 50,11% 7,846 2023/24
157. (154.) Jankir, Juan 6 204 1.836 187 212 296 162 1.591,0 857 46,68% 7,799 2020/21
158. (165.) Chatziparaskewas, Yvonne 6 204 1.836 158 207 328 207 1.587,0 900 49,02% 7,779 2023/24
159. (169.) Lilge, Jörg 6 204 1.836 150 175 373 216 1.575,5 914 49,78% 7,723 2023/24
160. (169.) Wickendick, Thomas 6 204 1.836 156 180 358 186 1.551,0 880 47,93% 7,603 2023/24
161. (171.) Kick, Jürgen 6 204 1.836 140 179 364 203 1.527,0 886 48,26% 7,485 2023/24
162. (155.) Nickel, Oliver 7 238 2.142 140 200 345 184 1.521,5 869 40,57% 6,393 2005/06
163. (175.) Wirth, Andre 6 204 1.836 167 172 326 182 1.516,0 847 46,13% 7,431 2023/24
164. (156.) Bembenek, Luca 6 204 1.836 148 187 339 168 1.494,5 842 45,86% 7,326 2015/16
165. (158.) Hielscher, André 6 204 1.836 141 184 315 151 1.414,5 791 43,08% 6,934 2017/18
166. (159.) Kutzner, Benjamin 6 208 1.910 173 148 112 413 1.396,0 846 44,29% 6,712 1993/94
167. (160.) Aulbur, Frank 6 208 1.910 173 143 72 464 1.377,0 852 44,61% 6,620 1994/95
168. (161.) Machnik-Heuer, Renate 6 204 1.836 160 228 213 118 1.373,5 719 39,16% 6,733 2007/08
169. (162.) Neumann, Markus 6 204 1.836 142 178 299 138 1.368,5 757 41,23% 6,708 2012/13
170. (163.) Kentsch, Michael 6 208 1.910 177 152 66 409 1.343,0 804 42,09% 6,457 1997/98
171. (164.) Steinbach, Andreas 7 242 2.216 178 126 95 404 1.332,5 803 36,24% 5,506 1997/98
172. (184.) Ernst, Klaus 5 170 1.530 133 160 285 178 1.324,5 756 49,41% 7,791 2023/24
173. (185.) Lutschin, Marco 5 170 1.530 130 142 310 176 1.315,0 758 49,54% 7,735 2023/24
174. (188.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 5 170 1.530 130 192 261 140 1.305,5 723 47,25% 7,679 2023/24
175. (193.) Wähner, Mark 5 170 1.530 135 172 255 171 1.302,5 733 47,91% 7,662 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
176. (191.) Hope, Chris 5 170 1.530 120 174 280 161 1.289,0 735 48,04% 7,582 2023/24
177. (168.) Schulz, Jens-Peter 6 208 1.910 171 129 96 373 1.288,0 769 40,26% 6,192 1997/98
178. (190.) Preuß, Sebastian 5 170 1.530 135 171 261 147 1.285,5 714 46,67% 7,562 2023/24
179. (172.) Fernández, Katja 5 170 1.530 118 148 295 159 1.251,5 720 47,06% 7,362 2022/23
180. (173.) Lewecke, Thomas 6 208 1.910 169 105 104 377 1.250,0 755 39,53% 6,010 1993/94
181. (174.) Heuer, Hannes 5 170 1.530 120 180 250 145 1.240,0 695 45,42% 7,294 2007/08
182. (198.) Wirth, Sibylle 5 170 1.530 127 168 220 186 1.233,0 701 45,82% 7,253 2023/24
183. (201.) Esterl, Benjamin 5 170 1.530 129 165 244 149 1.232,0 687 44,90% 7,247 2023/24
184. (176.) Cordes, Julian 5 170 1.530 135 171 229 119 1.209,5 654 42,75% 7,115 2011/12
185. (177.) Neumann, Katrin 5 170 1.530 116 122 317 141 1.208,5 696 45,49% 7,109 2012/13
186. (178.) Pankoke, Uwe 5 170 1.530 137 118 186 229 1.155,0 670 43,79% 6,794 2002/03
187. (179.) Hekeren, Bernd van 5 170 1.530 134 123 67 361 1.109,5 685 44,77% 6,526 1997/98
188. (180.) Ciftci, Recep 4 136 1.224 128 151 205 86 1.079,5 570 46,57% 7,938 2017/18
189. (181.) Bredenhöller, Uwe 4 136 1.224 106 126 252 123 1.071,0 607 49,59% 7,875 2013/14
190. (182.) Schmidt, Marlies 5 174 1.604 132 121 71 323 1.067,5 647 40,34% 6,135 1995/96
191. (207.) Erbarth, Felix 4 136 1.224 114 125 230 124 1.061,0 593 48,45% 7,801 2023/24
192. (183.) Barth, Hans 4 136 1.224 105 132 219 149 1.056,5 605 49,43% 7,768 2022/23
193. (186.) Neumann, Eberhard 5 174 1.604 115 112 93 330 1.038,5 650 40,52% 5,968 1992/93
194. (187.) Grote, Benjamin 4 136 1.224 110 128 225 112 1.035,5 575 46,98% 7,614 2015/16
195. (213.) Siebenhüner, Alexander 4 136 1.224 109 130 197 147 1.029,5 583 47,63% 7,570 2023/24
196. (211.) Schall, Sascha 4 136 1.224 116 126 207 114 1.024,5 563 46,00% 7,533 2023/24
197. (208.) Woyk, Hans Gerd 4 136 1.224 109 120 227 112 1.019,5 568 46,41% 7,496 2023/24
198. (189.) Steinhardt, Ingrid 5 170 1.530 132 116 62 297 1.018,0 607 39,67% 5,988 1997/98
199. (192.) Combrink, Magi 4 136 1.224 105 100 246 126 1.010,0 577 47,14% 7,426 2013/14
200. (214.) Wisskopp, Alexander 4 136 1.224 118 118 192 124 1.002,0 552 45,10% 7,368 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
201. (194.) Zocher, Heiko 5 174 1.604 127 105 61 314 996,5 607 37,84% 5,727 1994/95
202. (195.) Wei, Frauke van der 4 136 1.224 96 139 213 105 990,5 553 45,18% 7,283 2005/06
203. (196.) Meissner, Carsten 4 136 1.224 112 119 207 103 987,5 541 44,20% 7,261 2016/17
204. (197.) Eskandari, Sascha 4 136 1.224 104 141 192 101 983,0 538 43,95% 7,228 2012/13
205. (217.) Mika, Jonny 4 136 1.224 96 119 224 115 977,0 554 45,26% 7,184 2023/24
206. (199.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 136 1.224 99 132 179 139 968,5 549 44,85% 7,121 2022/23
207. (200.) Daft, Pascal 4 136 1.224 97 127 205 107 959,5 536 43,79% 7,055 2016/17
208. (224.) Mika, Peter 4 136 1.224 104 132 175 112 950,5 523 42,73% 6,989 2023/24
209. (202.) Bachmann, Micha 4 136 1.224 90 117 208 131 947,0 546 44,61% 6,963 2022/23
210. (203.) Thiel, Björn 4 136 1.224 76 117 224 113 911,0 530 43,30% 6,699 2017/18
211. (226.) Varga, Gabor 4 136 1.224 88 124 193 99 900,5 504 41,18% 6,621 2023/24
212. (204.) Breuker, Stephan 4 136 1.224 94 116 189 85 882,5 484 39,54% 6,489 2017/18
213. (205.) Neumann, Marion 4 140 1.298 109 91 54 260 850,0 514 39,60% 6,071 1991/92
214. (206.) Kupczyk, Bärbel 4 140 1.298 110 78 59 265 839,5 512 39,45% 5,996 1991/92
215. (244.) Lüdemann, Christian 3 102 918 82 108 167 90 802,5 447 48,69% 7,868 2023/24
216. (239.) Müller, Kim Thomas 3 102 918 76 78 203 112 800,5 469 51,09% 7,848 2023/24
217. (240.) Lerche, Rasmus 3 102 918 78 114 163 84 790,5 439 47,82% 7,750 2023/24
218. (249.) Krüger, Marko 3 102 918 75 60 212 109 772,0 456 49,67% 7,569 2023/24
219. (247.) Kahn, Noah 3 102 918 78 91 178 84 767,0 431 46,95% 7,520 2023/24
220. (246.) Hemmersbach, Christoph 3 102 918 79 88 169 100 766,5 436 47,49% 7,515 2023/24
221. (209.) Kaufmann, Frank 4 140 1.298 104 71 64 213 763,0 452 34,82% 5,450 1994/95
222. (210.) Barteldrees, Günter 4 136 1.224 106 71 103 147 761,5 427 34,89% 5,599 1997/98
223. (248.) Kohz, Jan 3 102 918 76 87 163 105 751,5 431 46,95% 7,368 2023/24
224. (212.) Maczuga, Nana 3 102 918 85 103 144 74 751,0 406 44,23% 7,363 2005/06
225. (253.) Mantas, Stephan 3 102 918 76 87 163 96 742,5 422 45,97% 7,279 2023/24

Platz

2022/23 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je
Spieltag
Aktuelle Saison
226. (215.) Müller, Markus 3 102 918 79 102 147 58 719,5 386 42,05% 7,054 2017/18
227. (260.) Bieger, Nora 3 102 918 88 84 139 76 716,5 387 42,16% 7,025 2023/24
228. (262.) Magofsky, Benjamin 3 102 918 70 83 173 75 710,5 401 43,68% 6,966 2023/24
229. (216.) Domeyer, Ralf 3 102 918 102 59 50 201 700,0 412 44,88% 6,863 1994/95
230. (265.) Woyk, Timm 3 102 918 72 85 152 82 696,0 391 42,59% 6,824 2023/24
231. (218.) Kühne, Niko 3 102 918 64 89 163 75 689,5 391 42,59% 6,760 2008/09
. (218.) Koci, Gerrit 3 102 918 68 86 155 81 689,5 390 42,48% 6,760 2014/15
