Ewige Bundesliga-Tipp-Tabelle

Gesamt

Stand 2022/23

Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
1. (1.) Bembenek, Sven 35 1.194 10.784 1.041 1.043 1.500 1.452 8.911,0 5.036 46,70% 0,826 7,463 2022/23
2. (2.) Bembenek, Peter 35 1.194 10.784 1.026 1.048 1.455 1.381 8.737,5 4.910 45,53% 0,810 7,318 2022/23
3. (3.) Dümmler, Jörg & Marcel 33 1.126 10.172 914 1.010 1.408 1.326 8.200,0 4.658 45,79% 0,806 7,282 2022/23
4. (4.) Kentsch, Andreas 31 1.054 9.486 858 1.013 1.467 1.174 7.974,5 4.512 47,56% 0,841 7,566 2022/23
5. (5.) Kordbarlag, Olaf 31 1.058 9.560 840 879 1.563 1.155 7.777,5 4.437 46,41% 0,814 7,351 2022/23
6. (6.) Bembenek, Kerstin 30 1.024 9.254 843 867 1.301 1.083 7.297,5 4.094 44,24% 0,789 7,126 2022/23
7. (8.) Schulz, Jürgen 28 952 8.568 722 856 1.468 953 7.033,0 3.999 46,67% 0,821 7,388 2022/23
8. (9.) Bembenek, Anja 28 952 8.568 740 904 1.321 1.001 7.010,5 3.966 46,29% 0,818 7,364 2022/23
9. (10.) Bloscheck, Magnus 27 918 8.262 719 869 1.381 979 6.945,5 3.948 47,79% 0,841 7,566 2022/23
10. (7.) Bembenek, Ursula 31 1.058 9.560 772 849 1.088 1.145 6.791,0 3.854 40,31% 0,710 6,419 2018/19
11. (11.) Salzburg, Matthias 25 850 7.650 728 877 1.296 746 6.628,0 3.647 47,67% 0,866 7,798 2022/23
12. (12.) Demand, Oliver 28 952 8.568 696 816 1.260 986 6.596,0 3.758 43,86% 0,770 6,929 2022/23
13. (13.) Przygoda, Thomas 25 850 7.650 640 810 1.415 781 6.443,5 3.646 47,66% 0,842 7,581 2022/23
14. (14.) Kersting, Karl-Josef 28 952 8.568 660 836 1.176 808 6.224,0 3.480 40,62% 0,726 6,538 2022/23
15. (15.) Ludwig, Frank 25 854 7.724 673 834 931 993 6.076,5 3.431 44,42% 0,787 7,115 2022/23
16. (16.) Meyer auf der Heide, Ralf 23 782 7.038 598 771 1.318 599 5.912,0 3.286 46,69% 0,840 7,560 2022/23
17. (17.) Team Gemini 25 850 7.650 619 787 1.146 707 5.857,0 3.259 42,60% 0,766 6,891 2022/23
18. (18.) Maczuga, Robert 25 850 7.650 582 720 1.225 636 5.659,5 3.163 41,35% 0,740 6,658 2022/23
19. (19.) Purps, Kornelius 23 782 7.038 571 705 1.217 676 5.624,5 3.169 45,03% 0,799 7,192 2022/23
20. (21.) Salvador, Massimo 21 714 6.426 583 688 1.226 594 5.558,0 3.091 48,10% 0,865 7,784 2022/23
21. (22.) Hunger-Machnik, Wolfgang 22 748 6.732 601 704 1.151 587 5.524,5 3.043 45,20% 0,821 7,386 2022/23
22. (20.) Diekwisch, Ulrich 22 748 6.732 533 643 1.178 721 5.373,0 3.075 45,68% 0,798 7,183 2017/18
23. (23.) Wei, Jan van der 22 748 6.732 552 708 1.096 636 5.352,0 2.992 44,44% 0,795 7,155 2022/23
24. (24.) Bloscheck, Roland 20 680 6.120 566 671 1.132 579 5.317,0 2.948 48,17% 0,869 7,819 2022/23
25. (25.) Theiling, Thomas 22 748 6.732 488 732 1.100 633 5.211,0 2.953 43,87% 0,774 6,967 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
26. (26.) Köhler, Patrick 20 658 5.922 538 588 1.180 572 5.132,0 2.878 48,60% 0,867 7,799 2022/23
27. (31.) Grosch, Thomas 21 714 6.426 567 678 907 542 4.959,5 2.694 41,92% 0,772 6,946 2022/23
28. (33.) Damaschek, Peter 18 612 5.508 535 656 1.012 514 4.949,0 2.717 49,33% 0,899 8,087 2022/23
29. (34.) Quade, Michael 19 646 5.814 526 650 989 583 4.944,5 2.748 47,27% 0,850 7,654 2022/23
30. (30.) Kentsch, Peter 23 782 7.038 403 706 1.079 687 4.926,5 2.875 40,85% 0,700 6,300 2022/23
31. (35.) Olschewsky, Andreas 19 646 5.814 545 632 998 517 4.913,0 2.692 46,30% 0,845 7,605 2022/23
32. (36.) Potthoff, Sven 18 612 5.508 545 605 983 513 4.832,5 2.646 48,04% 0,877 7,896 2022/23
33. (37.) Jahrsen, Thomas 19 646 5.814 472 595 1.074 577 4.794,0 2.718 46,75% 0,825 7,421 2022/23
34. (39.) Chatziparaskewas, Stefan 18 612 5.508 550 576 997 484 4.781,5 2.607 47,33% 0,868 7,813 2022/23
35. (27.) Mock, Rüdiger 22 748 6.732 460 598 1.062 604 4.773,0 2.724 40,46% 0,709 6,381 2019/20
36. (38.) Thiel, Theo 18 612 5.508 515 571 1.040 522 4.769,0 2.648 48,08% 0,866 7,792 2022/23
37. (28.) Wartanian, Thomas 20 680 6.120 538 558 938 607 4.744,0 2.641 43,15% 0,775 6,976 2015/16
38. (29.) Devillers, Jeronimo 19 646 5.814 484 634 971 539 4.715,5 2.628 45,20% 0,811 7,300 2021/22
39. (32.) Devillers, Francois 18 612 5.508 513 620 928 524 4.695,0 2.585 46,93% 0,852 7,672 2021/22
40. (40.) Mohns, Sandra 18 612 5.508 500 576 1.012 453 4.623,0 2.541 46,13% 0,839 7,554 2022/23
41. (41.) Riedl, Markus 18 612 5.508 489 523 1.049 529 4.615,5 2.590 47,02% 0,838 7,542 2022/23
42. (42.) Maczuga, Reinhard 23 782 7.038 453 630 782 766 4.558,0 2.631 37,38% 0,648 5,829 2022/23
43. (43.) Höhn, Marcel 17 578 5.202 493 565 945 498 4.524,5 2.501 48,08% 0,870 7,828 2022/23
44. (44.) Fante, Michael 17 578 5.202 481 601 880 448 4.413,0 2.410 46,33% 0,848 7,635 2022/23
45. (45.) Hackbusch, Carsten 17 578 5.202 480 543 901 526 4.403,5 2.450 47,10% 0,847 7,619 2022/23
46. (47.) Sieh, Ulrich 17 578 5.202 476 597 874 446 4.379,0 2.393 46,00% 0,842 7,576 2022/23
47. (48.) Combrink, Volker 17 578 5.202 434 535 959 512 4.322,5 2.440 46,91% 0,831 7,478 2022/23
48. (49.) Lochbihler, Christoph 17 578 5.202 461 594 863 456 4.321,5 2.374 45,64% 0,831 7,477 2022/23
49. (50.) Simon, Josef 18 612 5.508 447 622 834 465 4.301,0 2.368 42,99% 0,781 7,028 2022/23
50. (52.) Hohenhorst, Rudi 16 544 4.896 452 504 953 483 4.276,5 2.392 48,86% 0,873 7,861 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
51. (53.) Lotze, Michael 16 544 4.896 429 525 972 471 4.266,0 2.397 48,96% 0,871 7,842 2022/23
52. (54.) Braun, Guido 17 578 5.202 437 538 800 643 4.230,0 2.418 46,48% 0,813 7,318 2022/23
53. (56.) Wünsche, Martin 16 544 4.896 418 511 952 507 4.211,0 2.388 48,77% 0,860 7,741 2022/23
54. (55.) Baumhof, Thomas 16 544 4.896 419 569 911 446 4.207,5 2.345 47,90% 0,859 7,734 2022/23
55. (57.) Spilker, Arnd 17 578 5.202 453 488 923 437 4.156,5 2.301 44,23% 0,799 7,191 2022/23
56. (58.) Pavicic, Darko 17 578 5.202 434 586 781 484 4.129,5 2.285 43,93% 0,794 7,144 2022/23
57. (46.) Becker, Michael 17 578 5.202 429 476 911 519 4.124,5 2.335 44,89% 0,793 7,136 2020/21
58. (59.) Hiltl, Jan Marcus 17 578 5.202 445 525 837 443 4.083,5 2.250 43,25% 0,785 7,065 2022/23
59. (62.) Kressin, Urban 16 544 4.896 377 584 840 489 4.048,0 2.290 46,77% 0,827 7,441 2022/23
60. (60.) Brune, Stefan 16 544 4.896 414 526 815 515 4.031,5 2.270 46,36% 0,823 7,411 2022/23
. (64.) Laß, Sören 16 544 4.896 454 519 823 397 4.031,5 2.193 44,79% 0,823 7,411 2022/23
62. (51.) Günther, Frank 18 612 5.508 473 545 652 535 4.022,0 2.205 40,03% 0,730 6,572 2013/14
63. (65.) Schöler, Christoph 16 544 4.896 398 538 850 441 3.986,0 2.227 45,49% 0,814 7,327 2022/23
64. (66.) Haensel, Peter 15 510 4.590 414 502 850 442 3.963,0 2.208 48,10% 0,863 7,771 2022/23
65. (67.) Backstein, Andreas 15 510 4.590 399 466 879 473 3.920,5 2.217 48,30% 0,854 7,687 2022/23
66. (69.) Kern, Susanne 15 510 4.590 446 482 770 408 3.865,0 2.106 45,88% 0,842 7,578 2022/23
67. (70.) Rosteck, Jürgen 15 510 4.590 392 506 828 383 3.813,0 2.109 45,95% 0,831 7,476 2022/23
68. (61.) Remmert, Karl-Friedrich 17 560 5.040 373 507 812 455 3.806,0 2.147 42,60% 0,755 6,796 2016/17
69. (63.) Siebert, Brigitte 15 510 4.590 422 533 729 367 3.792,5 2.051 44,68% 0,826 7,436 2015/16
70. (71.) Lehmann, Achim 15 510 4.590 402 474 823 397 3.785,5 2.096 45,66% 0,825 7,423 2022/23
71. (72.) Nettingsmeier, Bernhard 15 510 4.590 383 490 788 372 3.683,0 2.033 44,29% 0,802 7,222 2022/23
72. (68.) Küster, Lars 14 476 4.284 418 484 695 380 3.644,5 1.977 46,15% 0,851 7,657 2015/16
73. (73.) Teune, Gabi 16 544 4.896 393 504 741 341 3.639,5 1.979 40,42% 0,743 6,690 2022/23
74. (75.) Amelung, Jörg 15 510 4.590 400 432 774 405 3.630,0 2.011 43,81% 0,791 7,118 2022/23
75. (79.) Hermle, Harald 14 476 4.284 329 447 796 376 3.451,0 1.948 45,47% 0,806 7,250 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
76. (74.) Schulz, Hans-Dieter 14 480 4.358 388 370 420 870 3.404,0 2.048 46,99% 0,781 7,092 2004/05
77. (76.) Höhle, Christoph 13 442 3.978 328 465 705 360 3.331,5 1.858 46,71% 0,837 7,537 2016/17
78. (82.) Miceli, Andrea 13 442 3.978 335 420 733 374 3.318,5 1.862 46,81% 0,834 7,508 2022/23
79. (77.) Gottesleben, Jens 14 476 4.284 336 414 600 523 3.259,0 1.873 43,72% 0,761 6,847 2009/10
80. (81.) Balg, Sven 14 476 4.284 292 447 696 439 3.253,0 1.874 43,74% 0,759 6,834 2022/23
81. (78.) Hunolt, Wolfgang 13 442 3.978 299 491 659 380 3.247,5 1.829 45,98% 0,816 7,347 2015/16
82. (85.) Stiehler, Hendrik 13 442 3.978 318 381 705 374 3.147,5 1.778 44,70% 0,791 7,121 2022/23
83. (86.) Lambracht, Frank 12 408 3.672 335 359 732 310 3.131,0 1.736 47,28% 0,853 7,674 2022/23
84. (80.) Schmid, Ingo 12 408 3.672 356 413 603 289 3.087,5 1.661 45,23% 0,841 7,567 2018/19
85. (87.) Gross, Nicole 12 408 3.672 314 418 664 295 3.069,0 1.691 46,05% 0,836 7,522 2022/23
86. (88.) Link, Stefan 12 408 3.672 284 438 628 370 3.040,0 1.720 46,84% 0,828 7,451 2022/23
87. (90.) Schulze, Marc 11 374 3.366 302 403 603 359 2.975,5 1.667 49,52% 0,884 7,956 2022/23
88. (83.) Wittemeier, Bettina 12 408 3.672 315 381 613 345 2.971,5 1.654 45,04% 0,809 7,283 2013/14
89. (84.) Maczuga-Machnik, Arnold 12 408 3.672 312 414 600 289 2.953,0 1.615 43,98% 0,804 7,238 2011/12
90. (95.) Trautwein, Heinz 11 374 3.366 277 384 579 397 2.864,5 1.637 48,63% 0,851 7,659 2022/23
91. (98.) Peter, Daniel 11 374 3.366 264 332 649 334 2.763,5 1.579 46,91% 0,821 7,389 2022/23
92. (89.) Machnik, Kirsten 11 374 3.366 327 344 537 244 2.718,5 1.452 43,14% 0,808 7,269 2011/12
93. (99.) Morgenstern, Sascha 11 374 3.366 291 322 552 336 2.681,0 1.501 44,59% 0,796 7,168 2022/23
94. (91.) Klose, Thomas 11 374 3.366 255 347 599 320 2.677,5 1.521 45,19% 0,795 7,159 2015/16
95. (92.) Rössler, Frank 11 374 3.366 281 304 587 315 2.646,5 1.487 44,18% 0,786 7,076 2014/15
96. (93.) Wollf, Jochen 11 374 3.366 279 321 583 269 2.622,5 1.452 43,14% 0,779 7,012 2016/17
97. (94.) Karger, Stefan 11 378 3.440 271 338 526 338 2.616,0 1.473 42,82% 0,760 6,921 2016/17
98. (101.) Reichstaler, Gerhard 10 340 3.060 273 316 570 304 2.610,0 1.463 47,81% 0,853 7,676 2022/23
99. (96.) Kordbarlag, Susanne 11 378 3.440 295 319 393 485 2.597,5 1.492 43,37% 0,755 6,872 2010/11
100. (97.) Voß, Holger 12 380 3.420 249 311 510 435 2.569,0 1.505 44,01% 0,751 6,761 2011/12
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
101. (103.) Ahlemeyer, Jutta 10 340 3.060 235 306 576 372 2.553,0 1.489 48,66% 0,834 7,509 2022/23
102. (104.) Linke, Rüdiger 10 340 3.060 236 342 563 293 2.529,5 1.434 46,86% 0,827 7,440 2022/23
103. (105.) Vogel, Frank 10 340 3.060 263 326 521 276 2.498,5 1.386 45,29% 0,817 7,349 2022/23
104. (106.) Krczal, Wolfgang 10 340 3.060 252 306 542 261 2.442,0 1.361 44,48% 0,798 7,182 2022/23
105. (109.) Teune, Sven 10 340 3.060 250 289 546 294 2.441,0 1.379 45,07% 0,798 7,179 2022/23
106. (108.) Baur, Boris 9 306 2.754 267 316 495 265 2.440,5 1.343 48,77% 0,886 7,975 2022/23
107. (100.) Fröhlich, Patrick 9 306 2.754 240 320 497 278 2.383,5 1.335 48,47% 0,865 7,789 2021/22
108. (102.) Kordus, Nadine 9 306 2.754 250 303 440 299 2.315,0 1.292 46,91% 0,841 7,565 2007/08
109. (116.) Rentrop, Marco 9 306 2.754 237 320 443 274 2.289,5 1.274 46,26% 0,831 7,482 2022/23
110. (113.) Kulle, Thomas 9 306 2.754 220 302 497 268 2.277,5 1.287 46,73% 0,827 7,443 2022/23
111. (118.) Stade, Frank 9 306 2.754 239 296 466 261 2.269,0 1.262 45,82% 0,824 7,415 2022/23
112. (107.) Wollf, Fabian 9 306 2.754 229 290 476 223 2.204,0 1.218 44,23% 0,800 7,203 2015/16
113. (110.) Willsch, Thomas 9 306 2.754 202 250 512 301 2.175,0 1.265 45,93% 0,790 7,108 2016/17
114. (120.) Fratczak, Philipp 9 306 2.754 185 309 457 303 2.161,5 1.254 45,53% 0,785 7,064 2022/23
115. (125.) Dupke, Axel 8 272 2.448 225 249 478 230 2.120,0 1.182 48,28% 0,866 7,794 2022/23
116. (126.) Sladek, Stefan 8 272 2.448 226 240 456 257 2.099,0 1.179 48,16% 0,857 7,717 2022/23
117. (111.) Rohde, Jörg 9 306 2.754 208 279 451 239 2.097,5 1.177 42,74% 0,762 6,855 2012/13
118. (129.) Wintermeier, Annette 8 272 2.448 210 270 431 250 2.066,5 1.161 47,43% 0,844 7,597 2022/23
119. (112.) Schmid, Timo 8 272 2.448 223 246 445 234 2.062,5 1.148 46,90% 0,843 7,583 2021/22
120. (114.) Sluyter, Dirk 9 306 2.754 206 307 391 227 2.045,5 1.131 41,07% 0,743 6,685 2010/11
121. (115.) Toth, Orsolya 8 272 2.448 202 257 472 216 2.044,0 1.147 46,85% 0,835 7,515 2017/18
122. (117.) Haensel, Martina 8 272 2.448 218 243 450 205 2.020,0 1.116 45,59% 0,825 7,426 2016/17
123. (132.) Latzl, Steffen 8 272 2.448 213 281 382 208 1.982,0 1.084 44,28% 0,810 7,287 2022/23
124. (119.) Rüter, Tim 8 272 2.448 217 217 444 205 1.956,0 1.083 44,24% 0,799 7,191 2019/20
125. (121.) Grossert, Wolfgang 10 323 2.907 200 228 295 433 1.931,5 1.156 39,77% 0,664 5,980 2003/04
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
126. (122.) Bruchmann, André 9 288 2.592 195 270 377 201 1.891,5 1.043 40,24% 0,730 6,568 2008/09
127. (144.) Backstein, Lars 7 238 2.142 204 220 408 223 1.887,0 1.055 49,25% 0,881 7,929 2022/23
128. (143.) Klein, Thorsten 7 238 2.142 213 223 377 230 1.880,5 1.043 48,69% 0,878 7,901 2022/23
129. (123.) Bartsch, Axel 9 281 2.567 213 192 252 468 1.869,0 1.125 43,83% 0,728 6,651 2009/10
130. (145.) Ochs, Timo 7 238 2.142 205 210 413 214 1.868,5 1.042 48,65% 0,872 7,851 2022/23
131. (124.) Düpjohann, Björn 7 238 2.142 181 224 448 193 1.856,0 1.046 48,83% 0,866 7,798 2006/07
132. (127.) Behlau, Annemie 8 272 2.448 195 287 331 176 1.831,5 989 40,40% 0,748 6,733 2007/08
133. (128.) Becker, Timo 7 238 2.142 192 245 369 203 1.822,5 1.009 47,11% 0,851 7,658 2016/17
134. (148.) Baumhof, Niklas 7 238 2.142 177 230 377 230 1.786,5 1.014 47,34% 0,834 7,506 2022/23
135. (130.) Levenhagen, Peter 7 238 2.142 175 233 362 239 1.773,0 1.009 47,11% 0,828 7,450 2016/17
136. (131.) Schmidt, Stefan 8 276 2.522 222 166 162 528 1.769,0 1.078 42,74% 0,701 6,409 1997/98
137. (133.) Wörmann, Carola 7 238 2.142 199 245 319 176 1.741,5 939 43,84% 0,813 7,317 2007/08
138. (150.) Taverner, Thorsten 7 238 2.142 173 228 345 237 1.729,5 983 45,89% 0,807 7,267 2022/23
139. (134.) Herjürgen, Gerd 7 238 2.142 171 212 406 181 1.727,0 970 45,28% 0,806 7,256 2016/17
140. (151.) Gabriel 8 272 2.448 155 202 430 209 1.723,0 996 40,69% 0,704 6,335 2022/23
141. (135.) Wei, Julia van der 8 272 2.448 179 225 347 211 1.718,5 962 39,30% 0,702 6,318 2011/12
142. (136.) Baumhof, Marion 7 238 2.142 206 203 334 186 1.711,0 929 43,37% 0,799 7,189 2017/18
143. (137.) Hoyer, Hans 7 238 2.142 170 221 371 199 1.707,5 961 44,86% 0,797 7,174 2014/15
144. (138.) Zenker, Stefan 8 276 2.522 217 186 99 530 1.701,5 1.032 40,92% 0,675 6,165 1997/98
145. (139.) Meyer auf der Heide, Björn 7 238 2.142 187 222 328 204 1.701,0 941 43,93% 0,794 7,147 2008/09
146. (140.) Lütkemeyer, Marco 7 238 2.142 180 204 353 202 1.679,5 939 43,84% 0,784 7,057 2007/08
147. (155.) Wäldchen, Thorsten 6 204 1.836 176 206 368 179 1.671,0 929 50,60% 0,910 8,191 2022/23
148. (141.) Hafke, Norbert 7 238 2.142 169 162 406 200 1.640,0 937 43,74% 0,766 6,891 2017/18
149. (142.) Voß, Andreas 7 242 2.216 230 159 153 402 1.639,5 944 42,60% 0,740 6,775 1996/97
150. (160.) Hemmersbach, Ralf 6 204 1.836 160 180 374 236 1.637,0 950 51,74% 0,892 8,025 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
151. (155.) Heising, Michael 6 204 1.836 150 211 354 216 1.619,0 931 50,71% 0,882 7,936 2022/23
152. (145.) Riecke, Daniel 7 238 2.142 186 209 319 154 1.608,5 868 40,52% 0,751 6,758 2012/13
153. (162.) Heinichen, Volker 6 204 1.836 152 219 321 216 1.591,5 908 49,46% 0,867 7,801 2022/23
154. (147.) Jankir, Juan 6 204 1.836 187 212 296 162 1.591,0 857 46,68% 0,867 7,799 2020/21
155. (149.) Nickel, Oliver 7 238 2.142 140 200 345 184 1.521,5 869 40,57% 0,710 6,393 2005/06
156. (152.) Bembenek, Luca 6 204 1.836 148 187 339 168 1.494,5 842 45,86% 0,814 7,326 2015/16
157. (166.) Wei, Hendrik van der 7 218 1.962 141 208 292 177 1.454,0 818 41,69% 0,741 6,670 2022/23
158. (153.) Hielscher, André 6 204 1.836 141 184 315 151 1.414,5 791 43,08% 0,770 6,934 2017/18
159. (154.) Kutzner, Benjamin 6 208 1.910 173 148 112 413 1.396,0 846 44,29% 0,731 6,712 1993/94
160. (157.) Aulbur, Frank 6 208 1.910 173 143 72 464 1.377,0 852 44,61% 0,721 6,620 1994/95
161. (158.) Machnik-Heuer, Renate 6 204 1.836 160 228 213 118 1.373,5 719 39,16% 0,748 6,733 2007/08
162. (159.) Neumann, Markus 6 204 1.836 142 178 299 138 1.368,5 757 41,23% 0,745 6,708 2012/13
163. (161.) Kentsch, Michael 6 208 1.910 177 152 66 409 1.343,0 804 42,09% 0,703 6,457 1997/98
164. (163.) Steinbach, Andreas 7 242 2.216 178 126 95 404 1.332,5 803 36,24% 0,601 5,506 1997/98
165. (178.) Gertkämper, Jens 5 170 1.530 136 139 296 189 1.319,0 760 49,67% 0,862 7,759 2022/23
. (176.) Chatziparaskewas, Yvonne 5 170 1.530 131 172 270 177 1.319,0 750 49,02% 0,862 7,759 2022/23
167. (173.) Schöning, Jerome 5 170 1.530 133 184 260 161 1.318,0 738 48,24% 0,861 7,753 2022/23
168. (164.) Schulz, Jens-Peter 6 208 1.910 171 129 96 373 1.288,0 769 40,26% 0,674 6,192 1997/98
169. (182.) Lilge, Jörg 5 170 1.530 117 147 306 182 1.286,0 752 49,15% 0,841 7,565 2022/23
. (177.) Wickendick, Thomas 5 170 1.530 128 160 284 156 1.286,0 728 47,58% 0,841 7,565 2022/23
171. (183.) Kick, Jürgen 5 170 1.530 114 154 289 176 1.259,5 733 47,91% 0,823 7,409 2022/23
172. (180.) Fernández, Katja 5 170 1.530 118 148 295 159 1.251,5 720 47,06% 0,818 7,362 2022/23
173. (165.) Lewecke, Thomas 6 208 1.910 169 105 104 377 1.250,0 755 39,53% 0,654 6,010 1993/94
174. (167.) Heuer, Hannes 5 170 1.530 120 180 250 145 1.240,0 695 45,42% 0,810 7,294 2007/08
175. (187.) Wirth, Andre 5 170 1.530 139 141 260 150 1.239,0 690 45,10% 0,810 7,288 2022/23
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
176. (168.) Cordes, Julian 5 170 1.530 135 171 229 119 1.209,5 654 42,75% 0,791 7,115 2011/12
177. (169.) Neumann, Katrin 5 170 1.530 116 122 317 141 1.208,5 696 45,49% 0,790 7,109 2012/13
178. (170.) Pankoke, Uwe 5 170 1.530 137 118 186 229 1.155,0 670 43,79% 0,755 6,794 2002/03
179. (171.) Hekeren, Bernd van 5 170 1.530 134 123 67 361 1.109,5 685 44,77% 0,725 6,526 1997/98
180. (172.) Ciftci, Recep 4 136 1.224 128 151 205 86 1.079,5 570 46,57% 0,882 7,938 2017/18
181. (174.) Bredenhöller, Uwe 4 136 1.224 106 126 252 123 1.071,0 607 49,59% 0,875 7,875 2013/14
182. (175.) Schmidt, Marlies 5 174 1.604 132 121 71 323 1.067,5 647 40,34% 0,666 6,135 1995/96
183. (199.) Barth, Hans 4 136 1.224 105 132 219 149 1.056,5 605 49,43% 0,863 7,768 2022/23
184. (196.) Ernst, Klaus 4 136 1.224 111 133 210 138 1.052,0 592 48,37% 0,859 7,735 2022/23
185. (198.) Lutschin, Marco 4 136 1.224 100 121 241 144 1.047,5 606 49,51% 0,856 7,702 2022/23
186. (179.) Neumann, Eberhard 5 174 1.604 115 112 93 330 1.038,5 650 40,52% 0,647 5,968 1992/93
187. (181.) Grote, Benjamin 4 136 1.224 110 128 225 112 1.035,5 575 46,98% 0,846 7,614 2015/16
188. (197.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 4 136 1.224 105 156 192 118 1.033,0 571 46,65% 0,844 7,596 2022/23
189. (184.) Steinhardt, Ingrid 5 170 1.530 132 116 62 297 1.018,0 607 39,67% 0,665 5,988 1997/98
190. (200.) Preuß, Sebastian 4 136 1.224 104 139 208 114 1.016,0 565 46,16% 0,830 7,471 2022/23
191. (201.) Hope, Chris 4 136 1.224 92 141 218 130 1.015,0 581 47,47% 0,829 7,463 2022/23
192. (185.) Combrink, Magi 4 136 1.224 105 100 246 126 1.010,0 577 47,14% 0,825 7,426 2013/14
193. (205.) Wähner, Mark 4 136 1.224 99 145 182 141 1.001,0 567 46,32% 0,818 7,360 2022/23
194. (186.) Zocher, Heiko 5 174 1.604 127 105 61 314 996,5 607 37,84% 0,621 5,727 1994/95
195. (188.) Wei, Frauke van der 4 136 1.224 96 139 213 105 990,5 553 45,18% 0,809 7,283 2005/06
196. (189.) Meissner, Carsten 4 136 1.224 112 119 207 103 987,5 541 44,20% 0,807 7,261 2016/17
197. (190.) Eskandari, Sascha 4 136 1.224 104 141 192 101 983,0 538 43,95% 0,803 7,228 2012/13
198. (206.) Wirth, Sibylle 4 136 1.224 96 133 182 147 974,0 558 45,59% 0,796 7,162 2022/23
199. (207.) Nettingsmeier, Eva Maria 4 136 1.224 99 132 179 139 968,5 549 44,85% 0,791 7,121 2022/23
200. (191.) Daft, Pascal 4 136 1.224 97 127 205 107 959,5 536 43,79% 0,784 7,055 2016/17
Platz 2021/22 Name Saison's Spt. Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel Pkt. je Spieltag Letzte Saison
201. (208.) Esterl, Benjamin 4 136 1.224 97 125 190 127 953,0 539 44,04% 0,779 7,007 2022/23
202. (210.) Bachmann, Micha 4 136 1.224 90 117 208 131 947,0 546 44,61% 0,774 6,963 2022/23
203. (192.) Thiel, Björn 4 136 1.224 76 117 224 113 911,0 530 43,30% 0,744 6,699 2017/18
204. (193.) Breuker, Stephan 4 136 1.224 94 116 189 85 882,5 484 39,54% 0,721 6,489 2017/18
205. (194.) Neumann, Marion 4 140 1.298 109 91 54 260 850,0 514 39,60% 0,655 6,071 1991/92
206. (195.) Kupczyk, Bärbel 4 140 1.298 110 78 59 265 839,5 512 39,45% 0,647 5,996 1991/92
207. (231.) Erbarth, Felix 3 102 918 84 98 173 89 796,5 444 48,37% 0,868 7,809 2022/23
208. (236.) Woyk, Hans Gerd 3 102 918 86 87 168 82 766,0 423 46,08% 0,834 7,510 2022/23
209. (202.) Kaufmann, Frank 4 140 1.298 104 71 64 213 763,0 452 34,82% 0,588 5,450 1994/95
210. (203.) Barteldrees, Günter 4 136 1.224 106 71 103 147 761,5 427 34,89% 0,622 5,599 1997/98
211. (228.) Schall, Sascha 3 102 918 82 91 157 93 756,5 423 46,08% 0,824 7,417 2022/23
212. (204.) Maczuga, Nana 3 102 918 85 103 144 74 751,0 406 44,23% 0,818 7,363 2005/06
213. (235.) Siebenhüner, Alexander 3 102 918 72 92 156 109 743,0 429 46,73% 0,809 7,284 2022/23
214. (241.) Wisskopp, Alexander 3 102 918 91 89 127 86 727,5 393 42,81% 0,792 7,132 2022/23
215. (209.) Müller, Markus 3 102 918 79 102 147 58 719,5 386 42,05% 0,784 7,054 2017/18
216. (211.) Domeyer, Ralf 3 102 918 102 59 50 201 700,0 412 44,88% 0,763 6,863 1994/95
