Ewige Platzierungstipp-Tabelle
Stand: 2022/23

GESAMTWERTUNG

Durchschnittswertung

Platz Name Punkte Teilnahmen Durchschnitt
1. Mohns, Sandra 4.326 16 270,38
2. Bloscheck, Magnus 4.254 16 265,88
. Sieh, Ulrich 4.254 16 265,88
4. Kressin, Urban 4.250 16 265,63
. Wünsche, Martin 4.250 16 265,63
6. Bembenek, Sven 4.248 16 265,50
. Salvador, Massimo 4.248 16 265,50
8. Kentsch, Andreas 4.246 16 265,38
9. Kordbarlag, Olaf 4.242 16 265,13
. Baumhof, Thomas 4.242 16 265,13
11. Pavicic, Darko 4.240 16 265,00
12. Fante, Michael 4.234 16 264,63
13. Chatziparaskewas, Stefan 4.224 16 264,00
. Schöler, Christoph 4.224 16 264,00
15. Thiel, Theo 4.222 16 263,88
. Lotze, Michael 4.222 16 263,88
17. Purps, Kornelius 4.220 16 263,75
18. Combrink, Volker 4.218 16 263,63
19. Jahrsen, Thomas 4.216 16 263,50
. Laß, Sören 4.216 16 263,50
21. Wei, Jan van der 4.212 16 263,25
22. Riedl, Markus 4.210 16 263,13
23. Bloscheck, Roland 4.209 16 263,06
24. Schulz, Jürgen 4.206 16 262,88
25. Ludwig, Frank 4.202 16 262,63
26. Lochbihler, Christoph 4.196 16 262,25
27. Przygoda, Thomas 4.190 16 261,88
28. Hackbusch, Carsten 4.186 16 261,63
29. Salzburg, Matthias 4.178 16 261,13
30. Hohenhorst, Rudi 4.176 16 261,00
31. Meyer auf der Heide, Ralf 4.174 16 260,88
. Höhn, Marcel 4.174 16 260,88
33. Olschewsky, Andreas 4.170 16 260,63
34. Hiltl, Jan Marcus 4.166 16 260,38
35. Hunger-Machnik, Wolfgang 4.160 16 260,00
36. Simon, Josef 4.154 16 259,63
37. Teune, Gabi 4.122 16 257,63
38. Demand, Oliver 4.112 16 257,00
. Grosch, Thomas 4.112 16 257,00
40. Bembenek, Kerstin 4.078 16 254,88
41. Damaschek, Peter 4.002 15 266,80
42. Potthoff, Sven 3.992 15 266,13
43. Theiling, Thomas 3.990 15 266,00
44. Lehmann, Achim 3.978 15 265,20
45. Team Gemini 3.964 15 264,27
46. Haensel, Peter 3.948 15 263,20
47. Rosteck, Jürgen 3.938 15 262,53
48. Amelung, Jörg 3.912 15 260,80
49. Devillers, Francois 3.870 15 258,00
50. Dümmler, Jörg & Marcel 3.728 14 266,29
51. Quade, Michael 3.676 14 262,57
52. Nettingsmeier, Bernhard 3.672 14 262,29
53. Köhler, Patrick 3.666 14 261,86
54. Hermle, Harald 3.664 14 261,71
55. Becker, Michael 3.660 14 261,43
56. Backstein, Andreas 3.630 14 259,29
57. Kern, Susanne 3.599 14 257,07
58. Balg, Sven 3.580 14 255,71
59. Devillers, Jeronimo 3.436 13 264,31
60. Spilker, Arnd 3.404 13 261,85
61. Miceli, Andrea 3.390 13 260,77
62. Brune, Stefan 3.368 13 259,08
63. Stiehler, Hendrik 3.362 13 258,62
64. Lambracht, Frank 3.206 12 267,17
65. Maczuga, Robert 3.166 12 263,83
66. Link, Stefan 3.164 12 263,67
67. Gross, Nicole 3.159 12 263,25
68. Schmid, Ingo 3.096 12 258,00
69. Schulze, Marc 2.940 11 267,27
70. Maczuga, Reinhard 2.930 11 266,36
71. Peter, Daniel 2.918 11 265,27
72. Bembenek, Anja 2.904 11 264,00
73. Trautwein, Heinz 2.852 11 259,27
74. Mock, Rüdiger 2.756 11 250,55
75. Braun, Guido 2.704 10 270,40
76. Linke, Rüdiger 2.684 10 268,40
77. Reichstaler, Gerhard 2.660 10 266,00
78. Teune, Sven 2.614 10 261,40
79. Hunolt, Wolfgang 2.542 10 254,20
80. Bembenek, Ursula 2.518 10 251,80
81. Fröhlich, Patrick 2.404 9 267,11
82. Krczal, Wolfgang 2.392 9 265,78
. Fratczak, Philipp 2.392 9 265,78
84. Küster, Lars 2.370 9 263,33
. Kulle, Thomas 2.370 9 263,33
86. Morgenstern, Sascha 2.364 9 262,67
87. Siebert, Brigitte 2.360 9 262,22
. Wollf, Fabian 2.360 9 262,22
89. Ahlemeyer, Jutta 2.358 9 262,00
90. Wartanian, Thomas 2.322 9 258,00
. Willsch, Thomas 2.322 9 258,00
92. Wollf, Jochen 2.318 9 257,56
93. Karger, Stefan 2.274 9 252,67
94. Dupke, Axel 2.140 8 267,50
95. Rössler, Frank 2.128 8 266,00
96. Rüter, Tim 2.116 8 264,50
97. Schmid, Timo 2.104 8 263,00
98. Latzl, Steffen 2.102 8 262,75
99. Sladek, Stefan 2.100 8 262,50
100. Bembenek, Peter 2.098 8 262,25
101. Stade, Frank 2.018 8 252,25
102. Klein, Thorsten 1.888 7 269,71
103. Backstein, Lars 1.858 7 265,43
. Taverner, Thorsten 1.858 7 265,43
105. Baumhof, Niklas 1.852 7 264,57
106. Hoyer, Hans 1.836 7 262,29
107. Wittemeier, Bettina 1.812 7 258,86
108. Günther, Frank 1.802 7 257,43
109. Baumhof, Marion 1.798 7 256,86
110. Wintermeier, Annette 1.794 7 256,29
111. Herjürgen, Gerd 1.788 7 255,43
112. Diekwisch, Ulrich 1.786 7 255,14
113. Becker, Timo 1.782 7 254,57
114. Gabriel 1.776 7 253,71
115. Kentsch, Peter 1.770 7 252,86
116. Levenhagen, Peter 1.758 7 251,14
117. Haensel, Martina 1.717 7 245,29
118. Heising, Michael 1.636 6 272,67
119. Wäldchen, Thorsten 1.622 6 270,33
120. Rentrop, Marco 1.612 6 268,67
121. Heinichen, Volker 1.598 6 266,33
122. Hielscher, André 1.588 6 264,67
123. Remmert, Karl-Friedrich 1.584 6 264,00
124. Klose, Thomas 1.582 6 263,67
125. Höhle, Christoph 1.566 6 261,00
126. Neumann, Markus 1.558 6 259,67
127. Rohde, Jörg 1.550 6 258,33
128. Jankir, Juan 1.546 6 257,67
129. Hafke, Norbert 1.510 6 251,67
130. Bembenek, Luca 1.476 6 246,00
131. Kick, Jürgen 1.382 5 276,40
132. Hemmersbach, Ralf 1.368 5 273,60
. Wickendick, Thomas 1.368 5 273,60
134. Schöning, Jerome 1.346 5 269,20
135. Gertkämper, Jens 1.338 5 267,60
136. Kersting, Karl-Josef 1.336 5 267,20
. Wirth, Andre 1.336 5 267,20
138. Ochs, Timo 1.324 5 264,80
139. Machnik, Kirsten 1.292 5 258,40
. Vogel, Frank 1.292 5 258,40
141. Wei, Hendrik van der 1.286 5 257,20
142. Lilge, Jörg 1.284 5 256,80
143. Riecke, Daniel 1.266 5 253,20
144. Neumann, Katrin 1.260 5 252,00
145. Wirtz-Kaltenberg, Petra 1.106 4 276,50
146. Chatziparaskewas, Yvonne 1.104 4 276,00
. Hope, Chris 1.104 4 276,00
148. Ernst, Klaus 1.100 4 275,00
. Wähner, Mark 1.100 4 275,00
150. Lutschin, Marco 1.098 4 274,50
151. Fernández, Katja 1.092 4 273,00
152. Esterl, Benjamin 1.066 4 266,50
153. Ciftci, Recep 1.064 4 266,00
154. Grote, Benjamin 1.054 4 263,50
155. Thiel, Björn 1.046 4 261,50
. Wirth, Sibylle 1.046 4 261,50
157. Sluyter, Dirk 1.036 4 259,00
. Bredenhöller, Uwe 1.036 4 259,00
159. Kordbarlag, Susanne 1.028 4 257,00
160. Maczuga-Machnik, Arnold 1.020 4 255,00
. Breuker, Stephan 1.020 4 255,00
162. Eskandari, Sascha 1.010 4 252,50
. Combrink, Magi 1.010 4 252,50
164. Neumann, Thomas 1.000 4 250,00
165. Wei, Julia van der 990 4 247,50
166. Siebenhüner, Alexander 842 3 280,67
167. Nettingsmeier, Eva Maria 832 3 277,33
168. Erbarth, Felix 822 3 274,00
169. Bartsch, Axel 820 3 273,33
. Bennemann, Tobias 820 3 273,33
171. Baur, Boris 814 3 271,33
172. Gottesleben, Jens 808 3 269,33
173. Bachmann, Micha 804 3 268,00
174. Meissner, Carsten 794 3 264,67
175. Mika, Jonny 792 3 264,00
176. Koci, Gerrit 778 3 259,33
177. Woyk, Hans Gerd 774 3 258,00
178. Toth, Orsolya 744 3 248,00
. Müller, Markus 744 3 248,00
180. Daft, Pascal 738 3 246,00
181. Filipiak, Franky 728 3 242,67
182. Barth, Hans 574 2 287,00
183. Woyk, Timm 566 2 283,00
184. Cordes, Julian 560 2 280,00
185. Kühne, Niko 554 2 277,00
186. Meyer auf der Heide, Björn 550 2 275,00
. Krüger, Marko 550 2 275,00
. Lerche, Rasmus 550 2 275,00
189. Bieger, Nora 548 2 274,00
190. Preuß, Sebastian 544 2 272,00
. Kohz, Jan 544 2 272,00
. Müller, Kim Thomas 544 2 272,00
. Lüdemann, Christian 544 2 272,00
194. Hemmersbach, Svenja 542 2 271,00
195. Kahn, Noah 538 2 269,00
. Mantas, Stephan 538 2 269,00
197. Cilli, Guido 536 2 268,00
198. Kock, Sascha 534 2 267,00
. Mika, Peter 534 2 267,00
200. Hielscher, Michael 532 2 266,00
201. Bruchmann, André 530 2 265,00
. Kopyczynski, Karl 530 2 265,00
. Raths, Daniel 530 2 265,00
204. Synofzik, Sven 528 2 264,00
. Magofsky, Benjamin 528 2 264,00
206. Varga, Gabor 526 2 263,00
207. Kaltenberg, Tom 520 2 260,00
208. Thiel, Lars 518 2 259,00
209. Nickel, Rainer 508 2 254,00
210. Schafft, Thomas 500 2 250,00
211. Gillhaus, Rüdiger 498 2 249,00
212. Gauß, Henning 494 2 247,00
213. Voß, Holger 466 2 233,00
214. Arnhold, Oliver 292 1 292,00
215. Groth, Michael 286 1 286,00
216. Lütkemeyer, Marco 282 1 282,00
217. Schulz, Sebastian 270 1 270,00
. Figos Followers 270 1 270,00
219. Erbarth, Maximilian 268 1 268,00
. Herjürgen, Nils 268 1 268,00
. Decken, Florian 268 1 268,00
222. Hörster, Michael 266 1 266,00
223. Machnik-Heuer, Renate 264 1 264,00
. Nettingsmeier, Lukas 264 1 264,00
. Schall, Sascha 264 1 264,00
226. Kordus, Nadine 262 1 262,00
. Wörmann, Carola 262 1 262,00
. Dopheide, Kristian 262 1 262,00
. Wei, Jos van der 262 1 262,00
. Edwards, Eddie 262 1 262,00
231. P., Martin 260 1 260,00
232. Heuer, Hannes 258 1 258,00
233. Behlau, Annemie 254 1 254,00
234. Stellbrink, Jörg 252 1 252,00
. Cordes, Silvia 252 1 252,00
. Wisskopp, Alexander 252 1 252,00
237. Teune, Michelle 250 1 250,00
238. Sieh, Philipp 248 1 248,00
. Hanisch, Dennis 248 1 248,00
. Bremer, Andreas 248 1 248,00
241. Daft, Marcel 230 1 230,00
242. Kramer, Frank-David 222 1 222,00
243. Bembenek, Marie 220 1 220,00
244. Fischer, Anton 218 1 218,00
245. Kordbarlag, Benedikt 216 1 216,00
               
Platz Name Punkte Teilnahmen Durchschnitt
1. Arnhold, Oliver 292 1 292,00
2. Barth, Hans 574 2 287,00
3. Groth, Michael 286 1 286,00
4. Woyk, Timm 566 2 283,00
5. Lütkemeyer, Marco 282 1 282,00
6. Siebenhüner, Alexander 842 3 280,67
7. Cordes, Julian 560 2 280,00
8. Nettingsmeier, Eva Maria 832 3 277,33
9. Kühne, Niko 554 2 277,00
10. Wirtz-Kaltenberg, Petra 1.106 4 276,50
11. Kick, Jürgen 1.382 5 276,40
12. Chatziparaskewas, Yvonne 1.104 4 276,00
. Hope, Chris 1.104 4 276,00
14. Meyer auf der Heide, Björn 550 2 275,00
. Ernst, Klaus 1.100 4 275,00
. Wähner, Mark 1.100 4 275,00
. Krüger, Marko 550 2 275,00
. Lerche, Rasmus 550 2 275,00
19. Lutschin, Marco 1.098 4 274,50
20. Erbarth, Felix 822 3 274,00
. Bieger, Nora 548 2 274,00
22. Hemmersbach, Ralf 1.368 5 273,60
. Wickendick, Thomas 1.368 5 273,60
24. Bartsch, Axel 820 3 273,33
. Bennemann, Tobias 820 3 273,33
26. Fernández, Katja 1.092 4 273,00
27. Heising, Michael 1.636 6 272,67
28. Preuß, Sebastian 544 2 272,00
. Kohz, Jan 544 2 272,00
. Müller, Kim Thomas 544 2 272,00
. Lüdemann, Christian 544 2 272,00
32. Baur, Boris 814 3 271,33
33. Hemmersbach, Svenja 542 2 271,00
34. Braun, Guido 2.704 10 270,40
35. Mohns, Sandra 4.326 16 270,38
36. Wäldchen, Thorsten 1.622 6 270,33
37. Schulz, Sebastian 270 1 270,00
. Figos Followers 270 1 270,00
39. Klein, Thorsten 1.888 7 269,71
40. Gottesleben, Jens 808 3 269,33
41. Schöning, Jerome 1.346 5 269,20
42. Kahn, Noah 538 2 269,00
. Mantas, Stephan 538 2 269,00
44. Rentrop, Marco 1.612 6 268,67
45. Linke, Rüdiger 2.684 10 268,40
46. Cilli, Guido 536 2 268,00
. Erbarth, Maximilian 268 1 268,00
. Herjürgen, Nils 268 1 268,00
. Bachmann, Micha 804 3 268,00
. Decken, Florian 268 1 268,00
51. Gertkämper, Jens 1.338 5 267,60
52. Dupke, Axel 2.140 8 267,50
53. Schulze, Marc 2.940 11 267,27
54. Kersting, Karl-Josef 1.336 5 267,20
. Wirth, Andre 1.336 5 267,20
56. Lambracht, Frank 3.206 12 267,17
57. Fröhlich, Patrick 2.404 9 267,11
58. Kock, Sascha 534 2 267,00
. Mika, Peter 534 2 267,00
60. Damaschek, Peter 4.002 15 266,80
61. Esterl, Benjamin 1.066 4 266,50
62. Maczuga, Reinhard 2.930 11 266,36
63. Heinichen, Volker 1.598 6 266,33
64. Dümmler, Jörg & Marcel 3.728 14 266,29
65. Potthoff, Sven 3.992 15 266,13
66. Theiling, Thomas 3.990 15 266,00
. Rössler, Frank 2.128 8 266,00
. Hörster, Michael 266 1 266,00
. Hielscher, Michael 532 2 266,00
. Reichstaler, Gerhard 2.660 10 266,00
. Ciftci, Recep 1.064 4 266,00
72. Bloscheck, Magnus 4.254 16 265,88
. Sieh, Ulrich 4.254 16 265,88
74. Krczal, Wolfgang 2.392 9 265,78
. Fratczak, Philipp 2.392 9 265,78
76. Kressin, Urban 4.250 16 265,63
. Wünsche, Martin 4.250 16 265,63
78. Bembenek, Sven 4.248 16 265,50
. Salvador, Massimo 4.248 16 265,50
80. Backstein, Lars 1.858 7 265,43
. Taverner, Thorsten 1.858 7 265,43
82. Kentsch, Andreas 4.246 16 265,38
83. Peter, Daniel 2.918 11 265,27
84. Lehmann, Achim 3.978 15 265,20
85. Kordbarlag, Olaf 4.242 16 265,13
. Baumhof, Thomas 4.242 16 265,13
87. Bruchmann, André 530 2 265,00
. Pavicic, Darko 4.240 16 265,00
. Kopyczynski, Karl 530 2 265,00
. Raths, Daniel 530 2 265,00
91. Ochs, Timo 1.324 5 264,80
92. Hielscher, André 1.588 6 264,67
. Meissner, Carsten 794 3 264,67
94. Fante, Michael 4.234 16 264,63
95. Baumhof, Niklas 1.852 7 264,57
96. Rüter, Tim 2.116 8 264,50
97. Devillers, Jeronimo 3.436 13 264,31
98. Team Gemini 3.964 15 264,27
99. Bembenek, Anja 2.904 11 264,00
. Remmert, Karl-Friedrich 1.584 6 264,00
. Machnik-Heuer, Renate 264 1 264,00
. Chatziparaskewas, Stefan 4.224 16 264,00
. Synofzik, Sven 528 2 264,00
. Schöler, Christoph 4.224 16 264,00
. Nettingsmeier, Lukas 264 1 264,00
. Magofsky, Benjamin 528 2 264,00
. Mika, Jonny 792 3 264,00
. Schall, Sascha 264 1 264,00
109. Thiel, Theo 4.222 16 263,88
. Lotze, Michael 4.222 16 263,88
111. Maczuga, Robert 3.166 12 263,83
112. Purps, Kornelius 4.220 16 263,75
113. Klose, Thomas 1.582 6 263,67
. Link, Stefan 3.164 12 263,67
115. Combrink, Volker 4.218 16 263,63
116. Jahrsen, Thomas 4.216 16 263,50
. Laß, Sören 4.216 16 263,50
. Grote, Benjamin 1.054 4 263,50
119. Küster, Lars 2.370 9 263,33
. Kulle, Thomas 2.370 9 263,33
121. Wei, Jan van der 4.212 16 263,25
. Gross, Nicole 3.159 12 263,25
123. Haensel, Peter 3.948 15 263,20
124. Riedl, Markus 4.210 16 263,13
125. Bloscheck, Roland 4.209 16 263,06
126. Schmid, Timo 2.104 8 263,00
. Varga, Gabor 526 2 263,00
128. Schulz, Jürgen 4.206 16 262,88
129. Latzl, Steffen 2.102 8 262,75
130. Morgenstern, Sascha 2.364 9 262,67
131. Ludwig, Frank 4.202 16 262,63
132. Quade, Michael 3.676 14 262,57
133. Rosteck, Jürgen 3.938 15 262,53
134. Sladek, Stefan 2.100 8 262,50
135. Hoyer, Hans 1.836 7 262,29
. Nettingsmeier, Bernhard 3.672 14 262,29
137. Bembenek, Peter 2.098 8 262,25
. Lochbihler, Christoph 4.196 16 262,25
139. Siebert, Brigitte 2.360 9 262,22
. Wollf, Fabian 2.360 9 262,22
141. Kordus, Nadine 262 1 262,00
. Wörmann, Carola 262 1 262,00
. Ahlemeyer, Jutta 2.358 9 262,00
. Dopheide, Kristian 262 1 262,00
. Wei, Jos van der 262 1 262,00
. Edwards, Eddie 262 1 262,00
147. Przygoda, Thomas 4.190 16 261,88
148. Köhler, Patrick 3.666 14 261,86
149. Spilker, Arnd 3.404 13 261,85
150. Hermle, Harald 3.664 14 261,71
151. Hackbusch, Carsten 4.186 16 261,63
152. Thiel, Björn 1.046 4 261,50
. Wirth, Sibylle 1.046 4 261,50
154. Becker, Michael 3.660 14 261,43
155. Teune, Sven 2.614 10 261,40
156. Salzburg, Matthias 4.178 16 261,13
157. Höhle, Christoph 1.566 6 261,00
. Hohenhorst, Rudi 4.176 16 261,00
159. Meyer auf der Heide, Ralf 4.174 16 260,88
. Höhn, Marcel 4.174 16 260,88
161. Amelung, Jörg 3.912 15 260,80
162. Miceli, Andrea 3.390 13 260,77
163. Olschewsky, Andreas 4.170 16 260,63
164. Hiltl, Jan Marcus 4.166 16 260,38
165. Hunger-Machnik, Wolfgang 4.160 16 260,00
. P., Martin 260 1 260,00
. Kaltenberg, Tom 520 2 260,00
168. Neumann, Markus 1.558 6 259,67
169. Simon, Josef 4.154 16 259,63
170. Koci, Gerrit 778 3 259,33
171. Backstein, Andreas 3.630 14 259,29
172. Trautwein, Heinz 2.852 11 259,27
173. Brune, Stefan 3.368 13 259,08
174. Sluyter, Dirk 1.036 4 259,00
. Bredenhöller, Uwe 1.036 4 259,00
. Thiel, Lars 518 2 259,00
177. Wittemeier, Bettina 1.812 7 258,86
178. Stiehler, Hendrik 3.362 13 258,62
179. Machnik, Kirsten 1.292 5 258,40
. Vogel, Frank 1.292 5 258,40
181. Rohde, Jörg 1.550 6 258,33
182. Wartanian, Thomas 2.322 9 258,00
. Heuer, Hannes 258 1 258,00
. Devillers, Francois 3.870 15 258,00
. Schmid, Ingo 3.096 12 258,00
. Willsch, Thomas 2.322 9 258,00
. Woyk, Hans Gerd 774 3 258,00
188. Jankir, Juan 1.546 6 257,67
189. Teune, Gabi 4.122 16 257,63
190. Wollf, Jochen 2.318 9 257,56
191. Günther, Frank 1.802 7 257,43
192. Wei, Hendrik van der 1.286 5 257,20
193. Kern, Susanne 3.599 14 257,07
194. Kordbarlag, Susanne 1.028 4 257,00
. Demand, Oliver 4.112 16 257,00
. Grosch, Thomas 4.112 16 257,00
197. Baumhof, Marion 1.798 7 256,86
198. Lilge, Jörg 1.284 5 256,80
199. Wintermeier, Annette 1.794 7 256,29
200. Balg, Sven 3.580 14 255,71
201. Herjürgen, Gerd 1.788 7 255,43
202. Diekwisch, Ulrich 1.786 7 255,14
203. Maczuga-Machnik, Arnold 1.020 4 255,00
. Breuker, Stephan 1.020 4 255,00
205. Bembenek, Kerstin 4.078 16 254,88
206. Becker, Timo 1.782 7 254,57
207. Hunolt, Wolfgang 2.542 10 254,20
208. Behlau, Annemie 254 1 254,00
. Nickel, Rainer 508 2 254,00
210. Gabriel 1.776 7 253,71
211. Riecke, Daniel 1.266 5 253,20
212. Kentsch, Peter 1.770 7 252,86
213. Karger, Stefan 2.274 9 252,67
214. Eskandari, Sascha 1.010 4 252,50
. Combrink, Magi 1.010 4 252,50
216. Stade, Frank 2.018 8 252,25
217. Stellbrink, Jörg 252 1 252,00
. Neumann, Katrin 1.260 5 252,00
. Cordes, Silvia 252 1 252,00
. Wisskopp, Alexander 252 1 252,00
221. Bembenek, Ursula 2.518 10 251,80
222. Hafke, Norbert 1.510 6 251,67
223. Levenhagen, Peter 1.758 7 251,14
224. Mock, Rüdiger 2.756 11 250,55
225. Neumann, Thomas 1.000 4 250,00
. Teune, Michelle 250 1 250,00
. Schafft, Thomas 500 2 250,00
228. Gillhaus, Rüdiger 498 2 249,00
229. Toth, Orsolya 744 3 248,00
. Sieh, Philipp 248 1 248,00
. Müller, Markus 744 3 248,00
. Hanisch, Dennis 248 1 248,00
. Bremer, Andreas 248 1 248,00
234. Wei, Julia van der 990 4 247,50
235. Gauß, Henning 494 2 247,00
236. Bembenek, Luca 1.476 6 246,00
. Daft, Pascal 738 3 246,00
238. Haensel, Martina 1.717 7 245,29
239. Filipiak, Franky 728 3 242,67
240. Voß, Holger 466 2 233,00
241. Daft, Marcel 230 1 230,00
242. Kramer, Frank-David 222 1 222,00
243. Bembenek, Marie 220 1 220,00
244. Fischer, Anton 218 1 218,00
245. Kordbarlag, Benedikt 216 1 216,00

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 21. Juli 2023 16:24