|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Punktewertung Gesamt |
Punktewertung Durchschnitt |
|||||||||
| Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Durchschnitt | Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Durchschnitt | |
| 1. | Mohns, Sandra |
4.878 | 18 | 271,00 | 1. | Arnhold, Oliver | 292 | 1 | 292,00 | |
| 2. | Sieh, Ulrich | 4.794 | 18 | 266,33 | 2. | Barth, Hans | 574 | 2 | 287,00 | |
| 3. | Bloscheck, Magnus | 4.792 | 18 | 266,22 | 3. | Lüningschrör, Dietmar | 286 | 1 | 286,00 | |
| 4. | Bembenek, Sven | 4.790 | 18 | 266,11 | 4. | Lütkemeyer, Marco | 282 | 1 | 282,00 | |
| . | Baumhof, Thomas | 4.790 | 18 | 266,11 | 5. | Cordes, Julian | 560 | 2 | 280,00 | |
| 6. | Kressin, Urban | 4.784 | 18 | 265,78 | . | Schuster, Fabian | 280 | 1 | 280,00 | |
| 7. | Salvador, Massimo | 4.780 | 18 | 265,56 | 7. | Nettingsmeier, Eva Maria | 832 | 3 | 277,33 | |
| 8. | Kordbarlag, Olaf | 4.778 | 18 | 265,44 | 8. | Kühne, Niko |
554 | 2 | 277,00 | |
| 9. | Kentsch, Andreas | 4.774 | 18 | 265,22 | 9. | Piening, Raimund | 276 | 1 | 276,00 | |
| 10. | Fante, Michael | 4.770 | 18 | 265,00 | 10. | Woyk, Timm | 1.096 | 4 | 274,00 | |
| 11. | Pavicic, Darko | 4.760 | 18 | 264,44 | . | Duschneit, Lena | 548 | 2 | 274,00 | |
| 12. | Wünsche, Martin | 4.758 | 18 | 264,33 | . | Kohl, Yasemin | 548 | 2 | 274,00 | |
| 13. | Lotze, Michael | 4.756 | 18 | 264,22 | 13. | Hope, Chris | 1.642 | 6 | 273,67 | |
| 14. | Laß, Sören | 4.748 | 18 | 263,78 | 14. | Bartsch, Axel | 820 | 3 | 273,33 | |
| 15. | Chatziparaskewas, Stefan | 4.746 | 18 | 263,67 | . | Meyer auf der Heide, Björn | 820 | 3 | 273,33 | |
| 16. | Thiel, Theo | 4.744 | 18 | 263,56 | . | Bennemann, Tobias | 820 | 3 | 273,33 | |
| 17. | Purps, Kornelius | 4.740 | 18 | 263,33 | 17. | Kick, Jürgen | 1.912 | 7 | 273,14 | |
| . | Lochbihler,
Christoph |
4.740 | 18 | 263,33 | . | Wickendick, Thomas | 1.912 | 7 | 273,14 | |
| 19. | Jahrsen, Thomas |
4.738 | 18 | 263,22 | 19. | Fernández, Katja | 1.092 | 4 | 273,00 | |
| 20. | Schulz, Jürgen | 4.728 | 18 | 262,67 | 20. | Chatziparaskewas, Yvonne | 1.632 | 6 | 272,00 | |
| . | Riedl, Markus | 4.728 | 18 | 262,67 | . | Siebenhüner,
Alexander |
1.360 | 5 | 272,00 | |
| 22. | Wei, Jan van der | 4.722 | 18 | 262,33 | . | Reucher, Jim | 272 | 1 | 272,00 | |
| . | Przygoda, Thomas | 4.722 | 18 | 262,33 | 23. | Krüger, Marko | 1.086 | 4 | 271,50 | |
| 24. | Salzburg,
Matthias |
4.720 | 18 | 262,22 | . | Lüdemann, Christian | 1.086 | 4 | 271,50 | |
| 25. | Ludwig, Frank | 4.710 | 18 | 261,67 | 25. | Baur, Boris | 814 | 3 | 271,33 | |
| 26. | Olschewsky, Andreas | 4.708 | 18 | 261,56 | 26. | Ernst, Klaus |
1.356 | 5 | 271,20 | |
| 27. | Meyer auf der Heide, Ralf | 4.704 | 18 | 261,33 | 27. | Hemmersbach, Ralf | 1.898 | 7 | 271,14 | |
| 28. | Simon, Josef | 4.696 | 18 | 260,89 | 28. | Mohns, Sandra |
4.878 | 18 | 271,00 | |
| . | Hohenhorst, Rudi | 4.696 | 18 | 260,89 | . | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 1.626 | 6 | 271,00 | |
| 30. | Höhn, Marcel | 4.694 | 18 | 260,78 | . | Hemmersbach, Svenja | 542 | 2 | 271,00 | |
| 31. | Hackbusch, Carsten | 4.690 | 18 | 260,56 | . | Müller, Kim Thomas | 1.084 | 4 | 271,00 | |
| 32. | Hiltl, Jan Marcus | 4.680 | 18 | 260,00 | 32. | Lutschin, Marco | 1.624 | 6 | 270,67 | |
| 33. | Hunger-Machnik,
Wolfgang |
4.676 | 18 | 259,78 | . | Kottkamp, Martin | 812 | 3 | 270,67 | |
| 34. | Teune, Gabi | 4.636 | 18 | 257,56 | 34. | Heising, Michael | 2.162 | 8 | 270,25 | |
| 35. | Demand, Oliver |
4.634 | 18 | 257,44 | 35. | Schulz, Sebastian | 270 | 1 | 270,00 | |
| 36. | Grosch, Thomas | 4.612 | 18 | 256,22 | . | Braun, Guido | 3.240 | 12 | 270,00 | |
| 37. | Bembenek, Kerstin | 4.594 | 18 | 255,22 | . | Figos Followers | 270 | 1 | 270,00 | |
| 38. | Damaschek, Peter | 4.538 | 17 | 266,94 | . | Schnitger, Antje | 540 | 2 | 270,00 | |
| 39. | Potthoff, Sven | 4.532 | 17 | 266,59 | 39. | Bieger, Nora | 1.078 | 4 | 269,50 | |
| 40. | Lehmann, Achim |
4.518 | 17 | 265,76 | 40. | Gottesleben, Jens |
808 | 3 | 269,33 | |
| 41. | Theiling, Thomas |
4.508 | 17 | 265,18 | 41. | Wäldchen, Thorsten | 2.154 | 8 | 269,25 | |
| 42. | Team Gemini | 4.490 | 17 | 264,12 | 42. | Wähner, Mark | 1.612 | 6 | 268,67 | |
| 43. | Rosteck, Jürgen | 4.468 | 17 | 262,82 | . | Mika, Peter | 806 | 3 | 268,67 | |
| 44. | Combrink, Volker | 4.460 | 17 | 262,35 | . | Dupke, Sabine | 806 | 3 | 268,67 | |
| 45. | Bloscheck, Roland | 4.457 | 17 | 262,18 | 45. | Gertkämper, Jens | 1.880 | 7 | 268,57 | |
| 46. | Amelung, Jörg | 4.436 | 17 | 260,94 | 46. | Erbarth, Felix | 1.342 | 5 | 268,40 | |
| 47. | Schöler, Christoph | 4.224 | 16 | 264,00 | 47. | Cilli, Guido | 536 | 2 | 268,00 | |
| 48. | Hermle, Harald | 4.206 | 16 | 262,88 | . | Erbarth, Maximilian | 268 | 1 | 268,00 | |
| 49. | Quade, Michael | 4.196 | 16 | 262,25 | . | Herjürgen, Nils | 268 | 1 | 268,00 | |
| 50. | Köhler, Patrick | 4.194 | 16 | 262,13 | . | Klein, Thorsten | 2.412 | 9 | 268,00 | |
| 51. | Backstein, Andreas | 4.146 | 16 | 259,13 | . | Bachmann, Micha | 804 | 3 | 268,00 | |
| 52. | Balg, Sven | 4.112 | 16 | 257,00 | . | Preuß, Sebastian | 804 | 3 | 268,00 | |
| 53. | Kern, Susanne | 4.109 | 16 | 256,81 | . | Decken, Florian | 268 | 1 | 268,00 | |
| 54. | Haensel, Peter | 3.948 | 15 | 263,20 | 54. | Rentrop, Marco | 2.142 | 8 | 267,75 | |
| 55. | Nettingsmeier, Bernhard | 3.946 | 15 | 263,07 | 55. | Lerche, Rasmus | 1.070 | 4 | 267,50 | |
| 56. | Spilker, Arnd | 3.914 | 15 | 260,93 | 56. | Groth, Michael | 802 | 3 | 267,33 | |
| 57. | Miceli, Andrea | 3.912 | 15 | 260,80 | 57. | Kersting, Karl-Josef | 1.336 | 5 | 267,20 | |
| 58. | Stiehler, Hendrik | 3.892 | 15 | 259,47 | 58. | Lambracht, Frank |
3.740 | 14 | 267,14 | |
| 59. | Devillers, Francois | 3.870 | 15 | 258,00 | 59. | Fröhlich, Patrick | 2.404 | 9 | 267,11 | |
| 60. | Lambracht, Frank |
3.740 | 14 | 267,14 | 60. | Linke, Rüdiger | 3.204 | 12 | 267,00 | |
| 61. | Dümmler, Jörg
& Marcel |
3.728 | 14 | 266,29 | . | Kock, Sascha | 534 | 2 | 267,00 | |
| 62. | Gross, Nicole | 3.687 | 14 | 263,36 | . | Zumbansen, Lars | 534 | 2 | 267,00 | |
| 63. | Link, Stefan | 3.684 | 14 | 263,14 | 63. | Damaschek, Peter | 4.538 | 17 | 266,94 | |
| 64. | Maczuga, Robert |
3.674 | 14 | 262,43 | 64. | Wirth, Andre | 1.868 | 7 | 266,86 | |
| 65. | Becker, Michael | 3.660 | 14 | 261,43 | 65. | Esterl, Benjamin | 1.600 | 6 | 266,67 | |
| 66. | Maczuga, Reinhard | 3.466 | 13 | 266,62 | 66. | Maczuga, Reinhard | 3.466 | 13 | 266,62 | |
| 67. | Peter, Daniel | 3.452 | 13 | 265,54 | 67. | Potthoff, Sven | 4.532 | 17 | 266,59 | |
| 68. | Schulze, Marc | 3.446 | 13 | 265,08 | . | Dupke, Axel | 2.666 | 10 | 266,60 | |
| 69. | Devillers, Jeronimo | 3.436 | 13 | 264,31 | 69. | Kohz, Jan | 1.066 | 4 | 266,50 | |
| 70. | Bembenek, Anja | 3.420 | 13 | 263,08 | 70. | Sieh, Ulrich | 4.794 | 18 | 266,33 | |
| 71. | Brune, Stefan |
3.368 | 13 | 259,08 | 71. | Dümmler, Jörg
& Marcel |
3.728 | 14 | 266,29 | |
| 72. | Trautwein, Heinz | 3.364 | 13 | 258,77 | . | Schöning, Jerome | 1.864 | 7 | 266,29 | |
| 73. | Braun, Guido | 3.240 | 12 | 270,00 | 73. | Bloscheck, Magnus | 4.792 | 18 | 266,22 | |
| 74. | Linke, Rüdiger | 3.204 | 12 | 267,00 | 74. | Fratczak, Philipp | 2.928 | 11 | 266,18 | |
| 75. | Reichstaler, Gerhard | 3.186 | 12 | 265,50 | 75. | Bembenek, Sven | 4.790 | 18 | 266,11 | |
| 76. | Teune, Sven | 3.136 | 12 | 261,33 | . | Baumhof, Thomas | 4.790 | 18 | 266,11 | |
| 77. | Schmid, Ingo | 3.096 | 12 | 258,00 | 77. | Rössler, Frank | 2.128 | 8 | 266,00 | |
| 78. | Fratczak, Philipp | 2.928 | 11 | 266,18 | . | Hörster, Michael | 266 | 1 | 266,00 | |
| 79. | Krczal, Wolfgang | 2.896 | 11 | 263,27 | . | Hielscher, Michael | 532 | 2 | 266,00 | |
| 80. | Ahlemeyer, Jutta | 2.892 | 11 | 262,91 | . | Ciftci, Recep | 1.064 | 4 | 266,00 | |
| 81. | Kulle, Thomas | 2.888 | 11 | 262,55 | 81. | Kressin, Urban | 4.784 | 18 | 265,78 | |
| 82. | Mock, Rüdiger | 2.756 | 11 | 250,55 | 82. | Lehmann, Achim |
4.518 | 17 | 265,76 | |
| 83. | Dupke, Axel | 2.666 | 10 | 266,60 | 83. | Salvador, Massimo | 4.780 | 18 | 265,56 | |
| 84. | Latzl, Steffen | 2.640 | 10 | 264,00 | 84. | Peter, Daniel | 3.452 | 13 | 265,54 | |
| 85. | Morgenstern, Sascha | 2.618 | 10 | 261,80 | 85. | Reichstaler, Gerhard | 3.186 | 12 | 265,50 | |
| 86. | Sladek, Stefan | 2.616 | 10 | 261,60 | 86. | Kordbarlag, Olaf | 4.778 | 18 | 265,44 | |
| 87. | Hunolt, Wolfgang | 2.542 | 10 | 254,20 | 87. | Kentsch, Andreas | 4.774 | 18 | 265,22 | |
| 88. | Bembenek, Ursula | 2.518 | 10 | 251,80 | 88. | Theiling, Thomas |
4.508 | 17 | 265,18 | |
| . | Stade, Frank | 2.518 | 10 | 251,80 | 89. | Taverner, Thorsten | 2.386 | 9 | 265,11 | |
| 90. | Klein, Thorsten | 2.412 | 9 | 268,00 | 90. | Schulze, Marc | 3.446 | 13 | 265,08 | |
| 91. | Fröhlich, Patrick | 2.404 | 9 | 267,11 | 91. | Bruchmann, André | 530 | 2 | 265,00 | |
| 92. | Taverner, Thorsten | 2.386 | 9 | 265,11 | . | Fante, Michael | 4.770 | 18 | 265,00 | |
| 93. | Backstein, Lars | 2.376 | 9 | 264,00 | . | Kahn, Noah | 1.060 | 4 | 265,00 | |
| 94. | Küster, Lars | 2.370 | 9 | 263,33 | . | Kopyczynski, Karl | 530 | 2 | 265,00 | |
| 95. | Siebert, Brigitte | 2.360 | 9 | 262,22 | . | Schnitger, André | 530 | 2 | 265,00 | |
| . | Wollf, Fabian | 2.360 | 9 | 262,22 | . | Raths, Daniel | 530 | 2 | 265,00 | |
| 97. | Wartanian, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | 97. | Hielscher, André | 1.588 | 6 | 264,67 | |
| . | Willsch, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | . | Meissner, Carsten |
794 | 3 | 264,67 | |
| 99. | Wollf, Jochen | 2.318 | 9 | 257,56 | 99. | Rüter, Tim | 2.116 | 8 | 264,50 | |
| 100. | Wintermeier, Annette | 2.294 | 9 | 254,89 | . | Magofsky, Benjamin | 1.058 | 4 | 264,50 | |
| 101. | Karger, Stefan | 2.274 | 9 | 252,67 | 101. | Pavicic, Darko | 4.760 | 18 | 264,44 | |
| 102. | Heising, Michael | 2.162 | 8 | 270,25 | 102. | Wünsche, Martin | 4.758 | 18 | 264,33 | |
| 103. | Wäldchen, Thorsten | 2.154 | 8 | 269,25 | 103. | Devillers, Jeronimo | 3.436 | 13 | 264,31 | |
| 104. | Rentrop, Marco | 2.142 | 8 | 267,75 | 104. | Lotze, Michael | 4.756 | 18 | 264,22 | |
| 105. | Rössler, Frank | 2.128 | 8 | 266,00 | 105. | Team Gemini | 4.490 | 17 | 264,12 | |
| 106. | Rüter, Tim | 2.116 | 8 | 264,50 | 106. | Remmert, Karl-Friedrich | 1.584 | 6 | 264,00 | |
| 107. | Heinichen, Volker | 2.112 | 8 | 264,00 | . | Machnik-Heuer, Renate | 264 | 1 | 264,00 | |
| 108. | Schmid, Timo | 2.104 | 8 | 263,00 | . | Synofzik, Sven | 528 | 2 | 264,00 | |
| 109. | Baumhof, Niklas | 2.102 | 8 | 262,75 | . | Schöler, Christoph | 4.224 | 16 | 264,00 | |
| 110. | Bembenek, Peter | 2.098 | 8 | 262,25 | . | Nettingsmeier, Lukas | 264 | 1 | 264,00 | |
| 111. | Kick, Jürgen | 1.912 | 7 | 273,14 | . | Latzl, Steffen | 2.640 | 10 | 264,00 | |
| . | Wickendick, Thomas | 1.912 | 7 | 273,14 | . | Ochs, Timo | 1.848 | 7 | 264,00 | |
| 113. | Hemmersbach, Ralf | 1.898 | 7 | 271,14 | . | Backstein, Lars | 2.376 | 9 | 264,00 | |
| 114. | Gertkämper, Jens | 1.880 | 7 | 268,57 | . | Heinichen, Volker | 2.112 | 8 | 264,00 | |
| 115. | Wirth, Andre | 1.868 | 7 | 266,86 | . | Schall, Sascha | 264 | 1 | 264,00 | |
| 116. | Schöning, Jerome | 1.864 | 7 | 266,29 | 116. | Laß, Sören | 4.748 | 18 | 263,78 | |
| 117. | Ochs, Timo | 1.848 | 7 | 264,00 | 117. | Chatziparaskewas, Stefan | 4.746 | 18 | 263,67 | |
| 118. | Hoyer, Hans | 1.836 | 7 | 262,29 | . | Klose, Thomas | 1.582 | 6 | 263,67 | |
| 119. | Wittemeier, Bettina | 1.812 | 7 | 258,86 | 119. | Thiel, Theo | 4.744 | 18 | 263,56 | |
| 120. | Günther, Frank | 1.802 | 7 | 257,43 | 120. | Grote, Benjamin |
1.054 | 4 | 263,50 | |
| 121. | Baumhof, Marion | 1.798 | 7 | 256,86 | 121. | Gross, Nicole | 3.687 | 14 | 263,36 | |
| 122. | Wei, Hendrik van der | 1.794 | 7 | 256,29 | 122. | Purps, Kornelius | 4.740 | 18 | 263,33 | |
| 123. | Lilge, Jörg | 1.792 | 7 | 256,00 | . | Küster, Lars | 2.370 | 9 | 263,33 | |
| 124. | Herjürgen, Gerd | 1.788 | 7 | 255,43 | . | Lochbihler,
Christoph |
4.740 | 18 | 263,33 | |
| 125. | Diekwisch, Ulrich | 1.786 | 7 | 255,14 | 125. | Krczal, Wolfgang | 2.896 | 11 | 263,27 | |
| 126. | Becker, Timo | 1.782 | 7 | 254,57 | 126. | Jahrsen, Thomas |
4.738 | 18 | 263,22 | |
| 127. | Gabriel | 1.776 | 7 | 253,71 | 127. | Haensel, Peter | 3.948 | 15 | 263,20 | |
| 128. | Kentsch, Peter | 1.770 | 7 | 252,86 | . | Mika, Jonny | 1.316 | 5 | 263,20 | |
| 129. | Levenhagen, Peter | 1.758 | 7 | 251,14 | 129. | Link, Stefan | 3.684 | 14 | 263,14 | |
| 130. | Haensel, Martina | 1.717 | 7 | 245,29 | 130. | Bembenek, Anja | 3.420 | 13 | 263,08 | |
| 131. | Hope, Chris | 1.642 | 6 | 273,67 | 131. | Nettingsmeier, Bernhard | 3.946 | 15 | 263,07 | |
| 132. | Chatziparaskewas, Yvonne | 1.632 | 6 | 272,00 | 132. | Schmid, Timo | 2.104 | 8 | 263,00 | |
| 133. | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 1.626 | 6 | 271,00 | . | Hundsdörfer, Waldemar | 526 | 2 | 263,00 | |
| 134. | Lutschin, Marco | 1.624 | 6 | 270,67 | 134. | Ahlemeyer, Jutta | 2.892 | 11 | 262,91 | |
| 135. | Wähner, Mark | 1.612 | 6 | 268,67 | 135. | Hermle, Harald | 4.206 | 16 | 262,88 | |
| 136. | Esterl, Benjamin | 1.600 | 6 | 266,67 | 136. | Rosteck, Jürgen | 4.468 | 17 | 262,82 | |
| 137. | Hielscher, André | 1.588 | 6 | 264,67 | 137. | Baumhof, Niklas | 2.102 | 8 | 262,75 | |
| 138. | Remmert, Karl-Friedrich | 1.584 | 6 | 264,00 | 138. | Schulz, Jürgen | 4.728 | 18 | 262,67 | |
| 139. | Klose, Thomas | 1.582 | 6 | 263,67 | . | Riedl, Markus | 4.728 | 18 | 262,67 | |
| 140. | Höhle, Christoph | 1.566 | 6 | 261,00 | . | Mantas, Stephan | 788 | 3 | 262,67 | |
| 141. | Neumann, Markus | 1.558 | 6 | 259,67 | 141. | Kulle, Thomas | 2.888 | 11 | 262,55 | |
| 142. | Vogel, Frank | 1.554 | 6 | 259,00 | 142. | Varga, Gabor | 1.050 | 4 | 262,50 | |
| 143. | Rohde, Jörg | 1.550 | 6 | 258,33 | 143. | Maczuga, Robert |
3.674 | 14 | 262,43 | |
| 144. | Jankir, Juan | 1.546 | 6 | 257,67 | 144. | Combrink, Volker | 4.460 | 17 | 262,35 | |
| 145. | Hafke, Norbert | 1.510 | 6 | 251,67 | 145. | Wei, Jan van der | 4.722 | 18 | 262,33 | |
| 146. | Bembenek, Luca | 1.476 | 6 | 246,00 | . | Przygoda, Thomas | 4.722 | 18 | 262,33 | |
| 147. | Siebenhüner,
Alexander |
1.360 | 5 | 272,00 | 147. | Hoyer, Hans | 1.836 | 7 | 262,29 | |
| 148. | Ernst, Klaus |
1.356 | 5 | 271,20 | 148. | Bembenek, Peter | 2.098 | 8 | 262,25 | |
| 149. | Erbarth, Felix | 1.342 | 5 | 268,40 | . | Quade, Michael | 4.196 | 16 | 262,25 | |
| 150. | Kersting, Karl-Josef | 1.336 | 5 | 267,20 | 150. | Salzburg,
Matthias |
4.720 | 18 | 262,22 | |
| 151. | Mika, Jonny | 1.316 | 5 | 263,20 | . | Siebert, Brigitte | 2.360 | 9 | 262,22 | |
| 152. | Machnik, Kirsten |
1.292 | 5 | 258,40 | . | Wollf, Fabian | 2.360 | 9 | 262,22 | |
| . | Wirth, Sibylle | 1.292 | 5 | 258,40 | 153. | Bloscheck, Roland | 4.457 | 17 | 262,18 | |
| . | Woyk, Hans Gerd | 1.292 | 5 | 258,40 | 154. | Köhler, Patrick | 4.194 | 16 | 262,13 | |
| 155. | Riecke, Daniel | 1.266 | 5 | 253,20 | 155. | Kordus, Nadine | 262 | 1 | 262,00 | |
| 156. | Neumann, Katrin | 1.260 | 5 | 252,00 | . | Wörmann, Carola | 262 | 1 | 262,00 | |
| 157. | Woyk, Timm | 1.096 | 4 | 274,00 | . | Dopheide, Kristian | 262 | 1 | 262,00 | |
| 158. | Fernández, Katja | 1.092 | 4 | 273,00 | . | Wei, Jos van der | 262 | 1 | 262,00 | |
| 159. | Krüger, Marko | 1.086 | 4 | 271,50 | . | Edwards, Eddie | 262 | 1 | 262,00 | |
| . | Lüdemann, Christian | 1.086 | 4 | 271,50 | 160. | Morgenstern, Sascha | 2.618 | 10 | 261,80 | |
| 161. | Müller, Kim Thomas | 1.084 | 4 | 271,00 | 161. | Ludwig, Frank | 4.710 | 18 | 261,67 | |
| 162. | Bieger, Nora | 1.078 | 4 | 269,50 | 162. | Sladek, Stefan | 2.616 | 10 | 261,60 | |
| 163. | Lerche, Rasmus | 1.070 | 4 | 267,50 | 163. | Olschewsky, Andreas | 4.708 | 18 | 261,56 | |
| 164. | Kohz, Jan | 1.066 | 4 | 266,50 | 164. | Thiel, Björn |
1.046 | 4 | 261,50 | |
| 165. | Ciftci, Recep | 1.064 | 4 | 266,00 | 165. | Becker, Michael | 3.660 | 14 | 261,43 | |
| 166. | Kahn, Noah | 1.060 | 4 | 265,00 | 166. | Meyer auf der Heide, Ralf | 4.704 | 18 | 261,33 | |
| 167. | Magofsky, Benjamin | 1.058 | 4 | 264,50 | . | Teune, Sven | 3.136 | 12 | 261,33 | |
| 168. | Grote, Benjamin |
1.054 | 4 | 263,50 | 168. | Höhle, Christoph | 1.566 | 6 | 261,00 | |
| 169. | Varga, Gabor | 1.050 | 4 | 262,50 | 169. | Amelung, Jörg | 4.436 | 17 | 260,94 | |
| 170. | Thiel, Björn | 1.046 | 4 | 261,50 | 170. | Spilker, Arnd | 3.914 | 15 | 260,93 | |
| 171. | Sluyter, Dirk | 1.036 | 4 | 259,00 | 171. | Simon, Josef | 4.696 | 18 | 260,89 | |
| . | Bredenhöller, Uwe | 1.036 | 4 | 259,00 | . | Hohenhorst, Rudi | 4.696 | 18 | 260,89 | |
| 173. | Kordbarlag, Susanne | 1.028 | 4 | 257,00 | 173. | Miceli, Andrea | 3.912 | 15 | 260,80 | |
| 174. | Maczuga-Machnik, Arnold | 1.020 | 4 | 255,00 | 174. | Höhn, Marcel | 4.694 | 18 | 260,78 | |
| . | Breuker, Stephan | 1.020 | 4 | 255,00 | 175. | Hackbusch, Carsten | 4.690 | 18 | 260,56 | |
| 176. | Kaltenberg, Tom | 1.018 | 4 | 254,50 | 176. | Hiltl, Jan Marcus | 4.680 | 18 | 260,00 | |
| 177. | Eskandari, Sascha | 1.010 | 4 | 252,50 | . | P., Martin | 260 | 1 | 260,00 | |
| . | Combrink, Magi | 1.010 | 4 | 252,50 | 178. | Hunger-Machnik,
Wolfgang |
4.676 | 18 | 259,78 | |
| 179. | Neumann, Thomas | 1.000 | 4 | 250,00 | 179. | Neumann, Markus | 1.558 | 6 | 259,67 | |
| 180. | Wei, Julia van der | 990 | 4 | 247,50 | 180. | Stiehler, Hendrik | 3.892 | 15 | 259,47 | |
| 181. | Nettingsmeier, Eva Maria | 832 | 3 | 277,33 | 181. | Koci, Gerrit | 778 | 3 | 259,33 | |
| 182. | Bartsch, Axel | 820 | 3 | 273,33 | 182. | Backstein, Andreas | 4.146 | 16 | 259,13 | |
| . | Meyer auf der Heide, Björn | 820 | 3 | 273,33 | 183. | Brune, Stefan |
3.368 | 13 | 259,08 | |
| . | Bennemann, Tobias | 820 | 3 | 273,33 | 184. | Sluyter, Dirk | 1.036 | 4 | 259,00 | |
| 185. | Baur, Boris | 814 | 3 | 271,33 | . | Bredenhöller, Uwe | 1.036 | 4 | 259,00 | |
| 186. | Kottkamp, Martin | 812 | 3 | 270,67 | . | Vogel, Frank | 1.554 | 6 | 259,00 | |
| 187. | Gottesleben, Jens |
808 | 3 | 269,33 | . | Thiel, Lars | 518 | 2 | 259,00 | |
| 188. | Mika, Peter | 806 | 3 | 268,67 | . | Mannesmann, Tim | 518 | 2 | 259,00 | |
| . | Dupke, Sabine | 806 | 3 | 268,67 | 189. | Wittemeier, Bettina | 1.812 | 7 | 258,86 | |
| 190. | Bachmann, Micha | 804 | 3 | 268,00 | 190. | Trautwein, Heinz | 3.364 | 13 | 258,77 | |
| . | Preuß, Sebastian | 804 | 3 | 268,00 | 191. | Machnik, Kirsten |
1.292 | 5 | 258,40 | |
| 192. | Groth, Michael | 802 | 3 | 267,33 | . | Wirth, Sibylle | 1.292 | 5 | 258,40 | |
| 193. | Meissner, Carsten |
794 | 3 | 264,67 | . | Woyk, Hans Gerd | 1.292 | 5 | 258,40 | |
| 194. | Mantas, Stephan | 788 | 3 | 262,67 | 194. | Rohde, Jörg | 1.550 | 6 | 258,33 | |
| 195. | Koci, Gerrit | 778 | 3 | 259,33 | 195. | Wartanian, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | |
| 196. | Rottmann, Elke | 774 | 3 | 258,00 | . | Heuer, Hannes | 258 | 1 | 258,00 | |
| 197. | Toth, Orsolya | 744 | 3 | 248,00 | . | Devillers, Francois | 3.870 | 15 | 258,00 | |
| . | Müller, Markus | 744 | 3 | 248,00 | . | Schmid, Ingo | 3.096 | 12 | 258,00 | |
| 199. | Daft, Pascal | 738 | 3 | 246,00 | . | Willsch, Thomas | 2.322 | 9 | 258,00 | |
| 200. | Filipiak, Franky | 728 | 3 | 242,67 | . | Rottmann, Elke | 774 | 3 | 258,00 | |
| 201. | Barth, Hans | 574 | 2 | 287,00 | . | Ritter, Laurian | 516 | 2 | 258,00 | |
| 202. | Cordes, Julian | 560 | 2 | 280,00 | 202. | Jankir, Juan | 1.546 | 6 | 257,67 | |
| 203. | Kühne, Niko |
554 | 2 | 277,00 | 203. | Wollf, Jochen | 2.318 | 9 | 257,56 | |
| 204. | Duschneit, Lena | 548 | 2 | 274,00 | . | Teune, Gabi | 4.636 | 18 | 257,56 | |
| . | Kohl, Yasemin | 548 | 2 | 274,00 | 205. | Demand, Oliver |
4.634 | 18 | 257,44 | |
| 206. | Hemmersbach, Svenja | 542 | 2 | 271,00 | 206. | Günther, Frank | 1.802 | 7 | 257,43 | |
| 207. | Schnitger, Antje | 540 | 2 | 270,00 | 207. | Kordbarlag, Susanne | 1.028 | 4 | 257,00 | |
| 208. | Cilli, Guido | 536 | 2 | 268,00 | . | Balg, Sven | 4.112 | 16 | 257,00 | |
| 209. | Kock, Sascha | 534 | 2 | 267,00 | . | Schall, Karl-Louis | 514 | 2 | 257,00 | |
| . | Zumbansen, Lars | 534 | 2 | 267,00 | . | Tepaße, David | 514 | 2 | 257,00 | |
| 211. | Hielscher, Michael | 532 | 2 | 266,00 | . | Schimanski, Horst | 514 | 2 | 257,00 | |
| 212. | Bruchmann, André | 530 | 2 | 265,00 | 212. | Baumhof, Marion | 1.798 | 7 | 256,86 | |
| . | Kopyczynski, Karl | 530 | 2 | 265,00 | 213. | Kern, Susanne | 4.109 | 16 | 256,81 | |
| . | Schnitger, André | 530 | 2 | 265,00 | 214. | Wei, Hendrik van der | 1.794 | 7 | 256,29 | |
| . | Raths, Daniel | 530 | 2 | 265,00 | 215. | Grosch, Thomas | 4.612 | 18 | 256,22 | |
| 216. | Synofzik, Sven | 528 | 2 | 264,00 | 216. | Lilge, Jörg | 1.792 | 7 | 256,00 | |
