Ewige WM-Tipp-Tabelle

Gesamt    Tendenzen

Gesamt

Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
1. (2.) Kordbarlag, Olaf 9 552 47 61 91 78 477,5 277 50,18% 0,865
2. (3.) Bembenek, Sven 9 552 48 54 79 87 457,5 268 48,55% 0,829
3. (1.) Bembenek, Ursula 8 488 60 48 55 65 423,5 228 46,72% 0,868
4. (5.) Bembenek, Peter 8 488 43 53 78 66 418,0 240 49,18% 0,857
. (6.) Bembenek, Kerstin 8 500 44 56 66 75 418,0 241 48,20% 0,836
6. (7.) Quade, Michael 6 384 50 58 66 29 394,0 203 52,86% 1,026
7. (4.) Bembenek, Anja 7 436 48 42 65 53 378,5 208 47,71% 0,868
8. (12.) Przygoda, Thomas 6 384 44 36 92 28 370,0 200 52,08% 0,964
9. (8.) Demand, Oliver 7 448 31 46 84 57 368,0 218 48,66% 0,821
10. (10.) Mohr, Birgit 6 384 42 48 71 37 365,5 198 51,56% 0,952
11. (15.) Hunger-Machnik, Wolfgang 6 384 44 46 71 30 360,5 191 49,74% 0,939
12. (14.) Meyer auf der Heide, Ralf 6 384 38 47 77 28 351,5 190 49,48% 0,915
13. (16.) Köhler, Patrick 6 384 40 38 75 41 349,5 194 50,52% 0,910
14. (17.) Wei, Jan van der 6 384 35 47 68 48 349,0 198 51,56% 0,909
15. (20.) Damaschek, Peter 5 320 39 48 61 29 333,5 177 55,31% 1,042
16. (18.) Purps, Kornelius 6 384 30 44 79 33 329,5 186 48,44% 0,858
17. (22.) Wei, Julia van der 6 384 34 50 52 47 327,0 183 47,66% 0,852
18. (23.) Team Gemini 6 384 26 48 82 29 326,0 185 48,18% 0,849
19. (27.) Jahrsen, Thomas 5 320 33 41 70 35 321,0 179 55,94% 1,003
20. (9.) Machnik, Anke 5 320 28 44 81 20 313,5 173 54,06% 0,980
21. (31.) Thiel, Theo 5 320 36 42 63 26 312,5 167 52,19% 0,977
22. (29.) Riedl, Markus 5 320 32 33 81 25 308,5 171 53,44% 0,964
. (11.) Siebert, Brigitte 5 320 36 39 67 22 308,5 164 51,25% 0,964
24. (24.) Potthoff, Sven 5 320 34 38 67 29 307,5 168 52,50% 0,961
25. (30.) Devillers, Jeronimo 5 320 34 47 56 27 307,0 164 51,25% 0,959
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
26. (32.) Chatziparaskewas, Stefan 5 320 40 37 55 28 304,5 160 50,00% 0,952
27. (13.) Schulz, Jürgen 6 384 26 37 67 49 301,5 179 46,61% 0,785
28. (33.) Grosch, Thomas 5 320 40 35 54 23 294,0 152 47,50% 0,919
29. (36.) Maczuga, Reinhard 6 372 30 34 48 44 274,0 156 41,94% 0,737
30. (19.) Kentsch, Andreas 5 320 22 39 60 39 273,0 160 50,00% 0,853
31. (21.) Salzburg, Matthias 4 256 35 31 53 21 267,5 140 54,69% 1,045
32. (37.) Braun, Guido 5 320 23 30 55 50 261,5 158 49,38% 0,817
33. (41.) Wartanian, Thomas 5 308 27 38 44 38 261,0 147 47,73% 0,847
34. (40.) Erbarth, Maximilian 4 256 29 36 54 20 260,0 139 54,30% 1,016
35. (45.) Fante, Michael 4 256 30 36 47 22 254,5 135 52,73% 0,994
36. (25.) Devillers, Francois 4 256 31 36 48 17 254,0 132 51,56% 0,992
37. (26.) Ludwig, Frank 5 296 24 34 41 52 253,5 151 51,01% 0,856
38. (28.) Olschewsky, Andreas 4 256 30 35 50 16 251,0 131 51,17% 0,980
39. (47.) Lotze, Michael 4 256 28 34 47 20 242,5 129 50,39% 0,947
40. (47.) Hermle, Harald 4 256 26 35 44 19 233,0 124 48,44% 0,910
41. (34.) Schulz, Sebastian 4 244 28 33 32 33 231,0 126 51,64% 0,947
42. (35.) Stellbrink, Jörg 4 256 28 24 50 23 230,0 125 48,83% 0,898
43. (51.) Stiehler, Hendrik 4 256 24 32 49 19 228,5 124 48,44% 0,893
44. (60.) Baumhof, Thomas 4 256 26 26 51 18 224,5 121 47,27% 0,877
45. (54.) Rosteck, Jürgen 4 256 25 28 46 24 224,0 123 48,05% 0,875
46. (66.) Lochbihler, Christoph 4 256 23 33 46 15 219,0 117 45,70% 0,855
47. (58.) Combrink, Volker 4 256 26 28 40 24 218,0 118 46,09% 0,852
48. (59.) Bruchmann, André 4 256 23 22 49 28 214,5 122 47,66% 0,838
49. (38.) Maczuga-Machnik, Arnold 4 256 20 27 41 29 204,5 117 45,70% 0,799
50. (67.) Pavicic, Darko 4 256 26 25 37 18 201,5 106 41,41% 0,787
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
51. (39.) Meyer auf der Heide, A. & M. 3 192 23 31 36 15 200,0 105 54,69% 1,042
52. (42.) Theiling, Thomas 4 256 25 25 26 30 194,0 106 41,41% 0,758
53. (74.) Maczuga, Robert 4 256 21 24 39 24 193,5 108 42,19% 0,756
54. (69.) Bloscheck, Magnus 4 256 11 22 52 38 193,0 123 48,05% 0,754
55. (43.) Mock, Rüdiger 4 256 16 23 49 24 191,5 112 43,75% 0,748
56. (44.) Morgenstern, Sascha 4 256 20 20 32 43 191,0 115 44,92% 0,746
57. (46.) Machnik, Kirsten 3 192 23 22 41 13 187,5 99 51,56% 0,977
58. (77.) Vogel, Frank 3 192 22 20 44 15 187,0 101 52,60% 0,974
59. (49.) Machnik-Heuer, Renate 3 192 23 27 36 9 186,0 95 49,48% 0,969
60. (69.) Teune, Gabi 4 256 24 27 29 16 185,5 96 37,50% 0,725
61. (72.) Balg, Sven 4 256 15 29 37 25 183,5 106 41,41% 0,717
62. (50.) Schulz, Hans-Dieter 4 232 22 9 26 60 183,0 117 50,43% 0,789
63. (78.) Schulze, Marc 3 192 15 29 41 15 179,5 100 52,08% 0,935
. (84.) Amelung, Jörg 3 192 26 17 35 15 179,5 93 48,44% 0,935
65. (78.) Höhn, Marcel 3 192 20 19 44 15 179,0 98 51,04% 0,932
66. (92.) Schöler, Christoph 3 192 18 22 36 21 173,0 97 50,52% 0,901
67. (52.) Salzburg, Andrea 3 192 15 26 39 16 171,5 96 50,00% 0,893
68. (53.) Klose, Thomas 3 192 17 20 41 18 170,5 96 50,00% 0,888
69. (55.) Machnik, Nikias 3 192 19 22 35 15 168,5 91 47,40% 0,878
70. (56.) Gauß, Horst 3 192 15 19 38 26 166,0 98 51,04% 0,865
. (56.) Gauß, Henning 3 192 18 15 44 16 166,0 93 48,44% 0,865
72. (102.) Linke, Rüdiger 3 192 22 12 37 20 165,5 91 47,40% 0,862
. (95.) Miceli, Andrea 3 192 18 23 33 16 165,5 90 46,88% 0,862
74. (60.) Diekwisch, Ulrich 3 192 14 20 32 32 162,0 98 51,04% 0,844
. (60.) Rössler, Frank 3 192 16 25 30 19 162,0 90 46,88% 0,844
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
. (60.) Brune, Stefan 3 192 17 20 36 17 162,0 90 46,88% 0,844
. (85.) Reichstaler, Gerhard 3 192 17 20 40 11 162,0 88 45,83% 0,844
78. (64.) Erbarth, Felix 3 192 19 21 30 17 161,0 87 45,31% 0,839
79. (65.) Salvador, Massimo 3 192 16 15 43 18 160,5 92 47,92% 0,836
80. (96.) Fratczak, Philipp 3 192 17 18 34 22 160,0 91 47,40% 0,833
81. (107.) Gross, Nicole 3 192 20 19 31 14 158,5 84 43,75% 0,826
82. (99.) Peter, Daniel 3 192 11 19 45 16 154,5 91 47,40% 0,805
83. (68.) Kordbarlag, Susanne 3 168 19 20 17 26 148,5 82 48,81% 0,884
84. (71.) Karger, Stefan 3 180 21 10 19 27 138,5 77 42,78% 0,769
85. (72.) Riepe, Markus 2 128 20 22 13 13 136,5 68 53,13% 1,066
86. (74.) Haensel, Peter 2 128 17 14 28 12 133,0 71 55,47% 1,039
87. (126.) Wickendick, Thomas 2 128 17 15 26 11 131,0 69 53,91% 1,023
88. (76.) Mohns, Sandra 2 128 12 21 29 9 130,5 71 55,47% 1,020
. (151.) Schnitger, André 2 128 12 22 27 10 130,5 71 55,47% 1,020
90. (153.) Havel, Helmut 2 128 10 22 27 11 125,5 70 54,69% 0,980
91. (78.) Haensel, Martina 2 128 18 13 21 11 122,5 63 49,22% 0,957
92. (81.) Nickel, Oliver 2 128 9 19 30 12 122,0 70 54,69% 0,953
93. (82.) Daft, Pascal 2 128 15 22 15 10 121,5 62 48,44% 0,949
94. (83.) Remmert, Karl-Friedrich 2 128 15 12 26 13 121,0 66 51,56% 0,945
95. (141.) Krczal, Wolfgang 2 128 18 12 23 7 119,5 60 46,88% 0,934
96. (86.) Rohde, Jörg 2 128 11 15 25 18 118,5 69 53,91% 0,926
. (162.) Stiehler, Kathinka 2 128 12 16 25 13 118,5 66 51,56% 0,926
98. (87.) Hiltl, Jan Marcus 2 128 9 17 30 12 118,0 68 53,13% 0,922
. (87.) Wörmann, Carola 2 128 13 14 26 12 118,0 65 50,78% 0,922
. (151.) Chatziparaskewas, Yvonne 2 128 14 16 22 11 118,0 63 49,22% 0,922
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
101. (89.) Engbert, Sven 2 128 12 16 25 12 117,5 65 50,78% 0,918
102. (90.) Kühne, Niko 2 128 11 13 27 17 116,5 68 53,13% 0,910
. (178.) Rentrop, Marco 2 128 14 12 27 10 116,5 63 49,22% 0,910
104. (91.) Wollf, Jochen 2 128 9 15 30 14 116,0 68 53,13% 0,906
105. (158.) Wäldchen, Thorsten 2 128 13 14 26 9 115,0 62 48,44% 0,898
106. (168.) Taverner, Thorsten 2 128 13 17 22 8 114,0 60 46,88% 0,891
107. (140.) Heising, Michael 2 128 11 17 23 11 112,5 62 48,44% 0,879
108. (92.) Lütkemeyer, Marco 2 128 10 17 20 17 111,0 64 50,00% 0,867
. (92.) Baumhof, Marion 2 128 12 17 22 8 111,0 59 46,09% 0,867
110. (134.) Klein, Thorsten 2 128 9 13 31 10 109,5 63 49,22% 0,855
. (182.) Dupke, Axel 2 128 12 15 23 9 109,5 59 46,09% 0,855
112. (97.) Kern, Susanne 2 128 11 12 27 11 108,5 61 47,66% 0,848
. (97.) Machnik, Lisa-Marie 2 128 11 16 23 9 108,5 59 46,09% 0,848
. (201.) Latzl, Steffen 2 128 12 14 25 7 108,5 58 45,31% 0,848
. (163.) Wei, Jos van der 2 128 14 13 23 6 108,5 56 43,75% 0,848
116. (192.) Gertkämper, Jens 2 128 9 17 26 8 108,0 60 46,88% 0,844
117. (100.) Wei, Frauke van der 2 128 9 18 21 12 106,5 60 46,88% 0,832
118. (188.) Lilge, Jörg 2 128 10 8 32 12 106,0 62 48,44% 0,828
119. (183.) Gabriel 2 128 12 14 23 7 105,5 56 43,75% 0,824
120. (101.) Grimm, Moritz 2 128 5 17 28 14 105,0 64 50,00% 0,820
. (196.) Gerber, Carsten 2 128 9 12 30 9 105,0 60 46,88% 0,820
122. (102.) Schwanke, Doro 2 128 11 7 32 9 104,0 59 46,09% 0,813
123. (196.) Ochs, Timo 2 128 5 13 32 14 103,0 64 50,00% 0,805
124. (104.) Levenhagen, Peter 2 128 12 12 20 12 102,0 56 43,75% 0,797
125. (105.) Meyer auf der Heide, Björn 2 128 10 17 18 10 101,0 55 42,97% 0,789
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
126. (106.) Ahlemeyer, Jutta 2 128 8 12 25 14 99,5 59 46,09% 0,777
127. (107.) Schmid, Ingo 2 128 9 15 22 9 99,0 55 42,97% 0,773
128. (109.) Machnik, Raffael 2 128 12 9 20 13 97,0 54 42,19% 0,758
129. (110.) Wollf, Fabian 2 128 10 12 18 15 96,0 55 42,97% 0,750
130. (111.) Schlingmann, Peter 2 128 6 16 21 13 94,5 56 43,75% 0,738
131. (112.) Link, Stefan 2 128 9 15 14 16 94,0 54 42,19% 0,734
132. (113.) Schmidt, Stefan 2 116 14 6 14 15 90,0 49 42,24% 0,776
133. (114.) Kentsch, Peter 2 128 8 11 20 9 85,0 48 37,50% 0,664
134. (115.) Grossert, Wolfgang 2 128 4 12 9 33 82,5 58 45,31% 0,645
135. (116.) Zenker, Stefan 2 104 8 13 4 26 82,0 51 49,04% 0,788
136. (117.) Kaufmann, Frank 2 104 12 9 3 23 81,5 47 45,19% 0,784
137. (118.) Günther, Frank 2 128 7 11 10 18 76,0 46 35,94% 0,594
138. (119.) Kentsch, Michael 2 104 8 7 3 32 74,5 50 48,08% 0,716
139. (120.) Spilker, Arnd 1 64 10 10 12 6 74,0 38 59,38% 1,156
. (120.) Bartsch, Axel 2 116 5 8 18 16 74,0 47 40,52% 0,638
141. (122.) Eskandari, Sascha 1 64 11 8 15 2 73,5 36 56,25% 1,148
142. (123.) Aulbur, Frank 2 104 10 6 2 28 73,0 46 44,23% 0,702
143. (-.) Stade, Frank 1 64 9 7 15 8 71,5 39 60,94% 1,117
. (-.) Müller, Kim Thomas 1 64 10 9 13 4 71,5 36 56,25% 1,117
145. (124.) Kordus, Nadine 1 64 5 13 18 3 71,0 39 60,94% 1,109
. (124.) Zocher, Heiko 2 104 8 7 4 27 71,0 46 44,23% 0,683
147. (127.) Kersting, Karl-Josef 2 128 7 13 12 5 70,0 37 28,91% 0,547
148. (128.) Schulz, Jens-Peter 2 104 5 9 4 30 69,0 48 46,15% 0,663
149. (-.) Hope, Chris 1 64 10 7 12 6 68,0 35 54,69% 1,063
. (-.) Duschneit, Lena 1 64 10 8 10 7 68,0 35 54,69% 1,063
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
151. (-.) Stiehler, Cathrin 1 64 6 13 13 4 67,5 36 56,25% 1,055
152. (-.) Baur, Boris 1 64 9 12 6 7 67,0 34 53,13% 1,047
153. (129.) Küster, Lars 1 64 3 12 19 5 66,5 39 60,94% 1,039
. (129.) Kühl, Uwe 1 64 4 13 17 3 66,5 37 57,81% 1,039
. (129.) Kahn, Noah 1 64 11 6 11 5 66,5 33 51,56% 1,039
156. (132.) Faass, Christoph 1 64 6 8 17 6 65,5 37 57,81% 1,023
. (-.) Mantas, Stephan 1 64 9 6 13 7 65,5 35 54,69% 1,023
. (132.) Goldstein, Thorsten 1 64 12 6 9 4 65,5 31 48,44% 1,023
159. (134.) Ender, Boris 1 64 4 13 14 6 65,0 37 57,81% 1,016
. (134.) Kordbarlag, Benedikt 1 64 8 10 12 3 65,0 33 51,56% 1,016
161. (137.) Heuer, Hannes 1 64 6 9 15 6 64,5 36 56,25% 1,008
. (137.) Meissner, Carsten 1 64 7 12 9 6 64,5 34 53,13% 1,008
. (137.) Bredenhöller, Uwe 1 64 8 10 11 4 64,5 33 51,56% 1,008
164. (-.) Kohz, Jan 1 64 9 9 10 4 64,0 32 50,00% 1,000
165. (141.) Kressin, Urban 1 64 5 13 10 7 63,0 35 54,69% 0,984
166. (143.) Machnik, Sarah 1 64 4 13 9 11 62,5 37 57,81% 0,977
. (143.) Barth, Hans 1 64 5 11 11 9 62,5 36 56,25% 0,977
. (-.) Kock, Sascha 1 64 5 9 17 4 62,5 35 54,69% 0,977
. (-.) Bieger, Nora 1 64 7 6 17 4 62,5 34 53,13% 0,977
170. (-.) Lutschin, Marco 1 64 7 8 14 4 62,0 33 51,56% 0,969
. (-.) Tepaße, David 1 64 7 12 8 5 62,0 32 50,00% 0,969
172. (145.) Dopheide, Kristian 1 64 7 7 13 7 61,5 34 53,13% 0,961
173. (146.) Hunolt, Wolfgang 1 64 5 9 12 10 61,0 36 56,25% 0,953
. (146.) Fischer, Anton 1 64 7 7 14 5 61,0 33 51,56% 0,953
. (146.) Dümmler, Jörg & Marcel 1 64 8 9 10 4 61,0 31 48,44% 0,953
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
. (146.) Hafke, Norbert 1 64 9 8 10 3 61,0 30 46,88% 0,953
. (146.) Schnitger, Antje 1 64 10 6 10 4 61,0 30 46,88% 0,953
178. (153.) Herjürgen, Gerd 1 64 6 7 12 10 60,0 35 54,69% 0,938
179. (-.) Hemmersbach, Svenja 1 64 7 6 13 7 59,5 33 51,56% 0,930
180. (-.) Lambracht, Frank 1 64 6 6 16 5 59,0 33 51,56% 0,922
. (-.) Lerche, Rasmus 1 64 5 11 10 7 59,0 33 51,56% 0,922
. (155.) Neumann, Markus 1 64 7 7 12 6 59,0 32 50,00% 0,922
. (155.) Anhenn, Nadine 1 64 6 6 18 2 59,0 32 50,00% 0,922
. (155.) Höhle, Christoph 1 64 8 9 8 5 59,0 30 46,88% 0,922
. (-.) Krüger, Marko 1 64 8 8 10 4 59,0 30 46,88% 0,922
186. (158.) Ciftci, Recep 1 64 8 5 13 5 58,5 31 48,44% 0,914
. (158.) Simon, Josef 1 64 6 10 13 1 58,5 30 46,88% 0,914
188. (161.) Piening, Raimund 1 64 5 10 10 8 58,0 33 51,56% 0,906
189. (-.) Mika, Jonny 1 64 7 7 11 6 57,5 31 48,44% 0,898
190. (163.) Bloscheck, Roland 1 64 4 10 14 4 57,0 32 50,00% 0,891
191. (-.) Baumhof, Niklas 1 64 6 8 11 6 56,5 31 48,44% 0,883
. (165.) Jankir, Juan 1 64 10 4 9 5 56,5 28 43,75% 0,883
193. (-.) Schöning, Jerome 1 64 4 9 14 5 56,0 32 50,00% 0,875
. (-.) Rudert, Daniel 1 64 3 10 16 3 56,0 32 50,00% 0,875
. (166.) Grote, Benjamin 1 64 6 7 12 6 56,0 31 48,44% 0,875
196. (167.) Bembenek, Luca 1 64 9 8 7 2 55,5 26 40,63% 0,867
197. (-.) Kottkamp, Martin 1 64 3 14 9 4 54,5 30 46,88% 0,852
. (169.) Ungerechts, Frank 1 64 8 10 5 3 54,5 26 40,63% 0,852
199. (170.) Mohrhoff, Matthias 1 64 4 6 16 6 54,0 32 50,00% 0,844
. (170.) Sieh, Philipp 1 64 5 6 14 6 54,0 31 48,44% 0,844
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
. (170.) Maczuga, Nana 1 64 5 9 10 6 54,0 30 46,88% 0,844
. (170.) Bembenek, Kira 1 64 3 12 12 3 54,0 30 46,88% 0,844
. (170.) Wirtz-Kaltenberg, Petra 1 64 6 6 12 6 54,0 30 46,88% 0,844
. (-.) Hemmersbach, Christoph 1 64 5 7 14 4 54,0 30 46,88% 0,844
. (170.) Dück, Lisa 1 64 8 6 10 3 54,0 27 42,19% 0,844
206. (-.) Groth, Michael 1 64 3 8 15 6 53,5 32 50,00% 0,836
. (176.) Sieh, Ulrich 1 64 6 7 11 5 53,5 29 45,31% 0,836
. (176.) Arnhold, Oliver 1 64 6 7 11 5 53,5 29 45,31% 0,836
209. (179.) Maschmeier, Frank 1 64 4 6 16 4 52,0 30 46,88% 0,813
. (179.) Weinaug, Andrea 1 64 5 6 12 7 52,0 30 46,88% 0,813
. (179.) Engler, Meike 1 64 7 5 10 6 52,0 28 43,75% 0,813
212. (-.) Becker, Michael 1 64 3 7 13 9 51,5 32 50,00% 0,805
213. (183.) Sude, Andreas 1 52 8 3 4 15 51,0 30 57,69% 0,981
. (183.) Herjürgen, Nils 1 64 3 4 16 10 51,0 33 51,56% 0,797
. (183.) Kick, Jürgen 1 64 5 4 12 10 51,0 31 48,44% 0,797
216. (187.) Braun, Verena 1 64 8 2 12 4 50,0 26 40,63% 0,781
217. (-.) Woyk, Hans Gerd 1 64 7 3 11 6 49,5 27 42,19% 0,773
218. (188.) Prellwitz, Stefan 1 52 6 8 4 9 49,0 27 51,92% 0,942
. (188.) Teune, Sven 1 64 2 8 14 6 49,0 30 46,88% 0,766
. (188.) Sluyter, Dirk 1 64 5 5 14 3 49,0 27 42,19% 0,766
221. (192.) Combrink, Magi 1 64 5 5 11 7 48,5 28 43,75% 0,758
. (192.) Wei, Hendrik van der 1 64 5 7 11 3 48,5 26 40,63% 0,758
. (-.) Tippwürfel 1 64 6 6 9 5 48,5 26 40,63% 0,758
224. (195.) Wei, Pieter van der 1 64 2 4 4 28 48,0 38 59,38% 0,750
225. (196.) Gottesleben, Jens 1 64 6 7 7 5 47,5 25 39,06% 0,742
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
. (196.) Bembenek, Jannis 1 64 4 12 5 4 47,5 25 39,06% 0,742
227. (-.) Esterl, Benjamin 1 64 8 2 8 7 47,0 25 39,06% 0,734
228. (200.) Mergelkuhl, Tim 1 64 4 7 11 4 46,5 26 40,63% 0,727
229. (201.) Hielscher, André 1 64 4 5 9 10 45,5 28 43,75% 0,711
230. (203.) Heilemann, Jürgen 1 64 2 5 15 6 44,5 28 43,75% 0,695
. (203.) Wei, Alies van der 1 64 2 9 11 4 44,5 26 40,63% 0,695
232. (-.) Fröhlich, Patrick 1 64 3 6 12 5 44,0 26 40,63% 0,688
. (-.) Wirth, Andre 1 64 4 7 8 6 44,0 25 39,06% 0,688
234. (205.) Domeyer, Klaus 1 52 4 7 4 11 43,0 26 50,00% 0,827
. (-.) Hemmersbach, Ralf 1 64 2 5 16 3 43,0 26 40,63% 0,672
. (205.) Cilli, Guido 1 64 3 9 8 4 43,0 24 37,50% 0,672
. (205.) Thiel, Björn 1 64 3 9 8 4 43,0 24 37,50% 0,672
238. (-.) Woyk, Timm 1 64 5 5 7 7 42,5 24 37,50% 0,664
239. (208.) Werths, Alexander 1 64 1 6 3 22 41,5 32 50,00% 0,648
. (208.) Beuchel, Thomas 1 52 7 3 1 13 41,5 24 46,15% 0,798
. (208.) Grossert, Markus 1 64 3 8 9 3 41,5 23 35,94% 0,648
. (208.) Teune, Michelle 1 64 5 4 9 5 41,5 23 35,94% 0,648
243. (212.) Behlau, Annemie 1 52 3 2 6 19 41,0 30 57,69% 0,788
. (212.) Wittkowsky, Harry 1 52 6 2 4 13 41,0 25 48,08% 0,788
. (212.) Kutzner, Benjamin 1 52 7 3 2 11 41,0 23 44,23% 0,788
. (212.) Kochsiek, Niels 1 64 3 5 4 16 41,0 28 43,75% 0,641
247. (216.) Schiedeck, Andreas 1 52 5 4 6 8 40,0 23 44,23% 0,769
. (216.) Voß, Andreas 1 52 5 6 2 10 40,0 23 44,23% 0,769
. (216.) Anson, Daniela 1 64 4 3 10 7 40,0 24 37,50% 0,625
. (216.) Nickel, Rainer 1 64 4 5 10 3 40,0 22 34,38% 0,625
Platz WM 2018 Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
251. (220.) Glaser, Karl-Heinz 1 52 4 6 2 12 39,0 24 46,15% 0,750
252. (221.) Lisci, Pierre 1 64 0 4 3 26 38,5 33 51,56% 0,602
253. (222.) Schmidt, Marlies 1 52 4 4 2 15 38,0 25 48,08% 0,731
. (222.) Domeyer, Ralf 1 52 5 6 0 11 38,0 22 42,31% 0,731
255. (224.) TG Biermann/Szonn 1 64 1 4 3 22 37,5 30 46,88% 0,586
256. (225.) Kordbarlag, Jean-Luc 1 64 0 2 6 24 37,0 32 50,00% 0,578
. (225.) Lubich, Peter 1 52 4 3 2 16 37,0 25 48,08% 0,712
. (225.) Steinbach, Andreas 1 64 0 5 4 21 37,0 30 46,88% 0,578
259. (228.) Hoffmann, Thomas 1 52 3 2 3 19 36,5 27 51,92% 0,702
. (228.) Steinhardt, Ingrid 1 52 3 6 1 14 36,5 24 46,15% 0,702
261. (230.) Voß, Holger 1 64 1 5 3 18 35,5 27 42,19% 0,555
262. (231.) Schramm, Karl-Heinz 1 52 3 0 3 21 34,5 27 51,92% 0,663
263. (232.) Schiedeck, Christian 1 52 5 3 0 13 34,0 21 40,38% 0,654
264. (233.) Sitterlee, Stefanie 1 52 4 4 5 6 33,5 19 36,54% 0,644
265. (234.) Schröder, Stefan 1 64 0 6 2 18 33,0 26 40,63% 0,516
266. (235.) Herkströtter, Andreas 1 52 3 2 0 19 32,0 24 46,15% 0,615
267. (236.) Lewecke, Thomas 1 52 4 2 1 14 31,5 21 40,38% 0,606
268. (237.) Kupczyk, Bärbel 1 52 1 4 3 15 30,5 23 44,23% 0,587
. (237.) Hekeren, Bernd van 1 52 1 7 1 12 30,5 21 40,38% 0,587
270. (239.) Weber, Anke 1 52 3 4 0 12 29,0 19 36,54% 0,558
271. (240.) Irmscher, Thomas 1 52 3 4 0 11 28,0 18 34,62% 0,538
272. (241.) Cordes, Julian 1 64 1 2 5 7 21,5 15 23,44% 0,336
273. (242.) Glaser, Lothar 1 52 1 1 3 9 18,5 14 26,92% 0,356

Tendenzen

Platz Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
1. Stade, Frank 1 64 9 7 15 8 71,5 39 60,94% 1,117
. Kordus, Nadine 1 64 5 13 18 3 71,0 39 60,94% 1,109
. Küster, Lars 1 64 3 12 19 5 66,5 39 60,94% 1,039
4. Spilker, Arnd 1 64 10 10 12 6 74,0 38 59,38% 1,156
. Wei, Pieter van der 1 64 2 4 4 28 48,0 38 59,38% 0,750
6. Kühl, Uwe 1 64 4 13 17 3 66,5 37 57,81% 1,039
. Faass, Christoph 1 64 6 8 17 6 65,5 37 57,81% 1,023
. Ender, Boris 1 64 4 13 14 6 65,0 37 57,81% 1,016
. Machnik, Sarah 1 64 4 13 9 11 62,5 37 57,81% 0,977
10. Sude, Andreas 1 52 8 3 4 15 51,0 30 57,69% 0,981
. Behlau, Annemie 1 52 3 2 6 19 41,0 30 57,69% 0,788
12. Eskandari, Sascha 1 64 11 8 15 2 73,5 36 56,25% 1,148
. Müller, Kim Thomas 1 64 10 9 13 4 71,5 36 56,25% 1,117
. Stiehler, Cathrin 1 64 6 13 13 4 67,5 36 56,25% 1,055
. Heuer, Hannes 1 64 6 9 15 6 64,5 36 56,25% 1,008
. Barth, Hans 1 64 5 11 11 9 62,5 36 56,25% 0,977
. Hunolt, Wolfgang 1 64 5 9 12 10 61,0 36 56,25% 0,953
18. Jahrsen, Thomas 5 320 33 41 70 35 321,0 179 55,94% 1,003
19. Haensel, Peter 2 128 17 14 28 12 133,0 71 55,47% 1,039
. Mohns, Sandra 2 128 12 21 29 9 130,5 71 55,47% 1,020
. Schnitger, André 2 128 12 22 27 10 130,5 71 55,47% 1,020
22. Damaschek, Peter 5 320 39 48 61 29 333,5 177 55,31% 1,042
23. Salzburg, Matthias 4 256 35 31 53 21 267,5 140 54,69% 1,045
. Meyer auf der Heide, A. & M. 3 192 23 31 36 15 200,0 105 54,69% 1,042
. Havel, Helmut 2 128 10 22 27 11 125,5 70 54,69% 0,980
Platz Name Saison's Spiele 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 Pkt. 1 Pkt. Pkt. Tend. Ges. Tend. % Pkt. je Spiel
. Nickel, Oliver 2 128 9 19 30 12 122,0 70 54,69% 0,953
. Hope, Chris 1 64 10 7 12 6 68,0 35 54,69% 1,063
. Duschneit, Lena 1 64 10 8 10 7 68,0 35 54,69% 1,063
