Spielplan 3. Tipp-Liga - Gruppe A

Saison 2019/20

Spielplan - 3. Tipp-Liga Gruppe A - Hinrunde Spielplan - 3. Tipp-Liga Gruppe A - Rückrunde
1.Spieltag 16.08. - 18.08.19 Ergebnis   Sp G   U   V 18.Spieltag 17.01. - 20.01.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Becker, Michael 10,0 : 6,5   7 2 - 1 - 4 Becker, Michael Purps, Kornelius 9,5 : 6,5   8 5 - 1 - 2
Dümmler, Jörg & Marcel Lehmann, Achim 9,5 : 8,0   5 3 - 0 - 2 Lehmann, Achim Dümmler, Jörg & Marcel 7,5 : 7,5   6 2 - 1 - 3
Kressin, Urban Schöler, Christoph 9,0 : 9,0   3 0 - 2 - 1 Schöler, Christoph Kressin, Urban 10,5 : 4,5   4 2 - 2 - 0
Spilker, Arnd Ahlemeyer, Jutta 8,5 : 8,0   3 1 - 0 - 2 Ahlemeyer, Jutta Spilker, Arnd 14,0 : 9,0   4 3 - 0 - 1
Rentrop, Marco Lambracht, Frank 9,0 : 8,0   1 1 - 0 - 0 Lambracht, Frank Rentrop, Marco 8,0 : 9,0   2 0 - 0 - 2
Team Gemini Wintermeier, Annette 6,5 : 5,0   5 2 - 0 - 3 Wintermeier, Annette Team Gemini 9,5 : 10,0   6 3 - 0 - 3
Fante, Michael Laß, Sören 7,0 : 7,0   9 5 - 2 - 2 Laß, Sören Fante, Michael 11,5 : 8,0   10 3 - 2 - 5
Link, Stefan Demand, Oliver 7,0 : 3,5   1 1 - 0 - 0 Demand, Oliver Link, Stefan 11,0 : 5,0   2 1 - 0 - 1
Kulle, Thomas Fröhlich, Patrick 7,5 : 7,0   2 2 - 0 - 0 Fröhlich, Patrick Kulle, Thomas 11,0 : 9,5   3 1 - 0 - 2
2.Spieltag 23.08. - 25.08.19 Ergebnis   Sp G - U - V 19.Spieltag 24.01. - 27.01.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Fröhlich, Patrick Team Gemini 10,0 : 8,0   3 2 - 0 - 1 Team Gemini Fröhlich, Patrick 4,5 : 9,0   4 1 - 0 - 3
Wintermeier, Annette Fante, Michael 9,5 : 14,0   5 1 - 1 - 3 Fante, Michael Wintermeier, Annette 5,5 : 10,5   6 3 - 1 - 2
Laß, Sören Kressin, Urban 11,0 : 14,5   11 5 - 0 - 6 Kressin, Urban Laß, Sören 5,0 : 8,5   12 6 - 0 - 6
Becker, Michael Rentrop, Marco 19,5 : 13,0   3 2 - 0 - 1 Rentrop, Marco Becker, Michael 6,0 : 7,0   4 1 - 0 - 3
Demand, Oliver Spilker, Arnd 9,5 : 7,5   5 3 - 0 - 2 Spilker, Arnd Demand, Oliver 8,5 : 9,5   6 2 - 0 - 4
Ahlemeyer, Jutta Purps, Kornelius 12,5 : 9,5   1 1 - 0 - 0 Purps, Kornelius Ahlemeyer, Jutta 5,5 : 7,0   2 0 - 0 - 2
Lehmann, Achim Kulle, Thomas 10,0 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Kulle, Thomas Lehmann, Achim 9,5 : 8,5   2 2 - 0 - 0
Lambracht, Frank Dümmler, Jörg & Marcel 10,0 : 9,5   3 2 - 0 - 1 Dümmler, Jörg & Marcel Lambracht, Frank 6,5 : 6,5   4 1 - 1 - 2
Schöler, Christoph Link, Stefan 9,0 : 8,0   5 2 - 0 - 3 Link, Stefan Schöler, Christoph 9,5 : 5,0   6 4 - 0 - 2
3.Spieltag 30.08. - 01.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 20.Spieltag 31.01. - 03.02.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Demand, Oliver 7,0 : 6,0   12 7 - 1 - 4 Demand, Oliver Purps, Kornelius 11,5 : 5,5   13 5 - 1 - 7
Kressin, Urban Wintermeier, Annette 8,0 : 7,5   5 4 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Kressin, Urban 4,5 : 4,5   6 1 - 1 - 4
Spilker, Arnd Fröhlich, Patrick 8,0 : 6,0   11 5 - 0 - 6 Fröhlich, Patrick Spilker, Arnd 12,0 : 13,0   12 6 - 0 - 6
Rentrop, Marco Schöler, Christoph 7,0 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Schöler, Christoph Rentrop, Marco 6,5 : 6,0   2 2 - 0 - 0
Team Gemini Laß, Sören 11,0 : 4,0   11 6 - 0 - 5 Laß, Sören Team Gemini 3,5 : 5,5   12 5 - 0 - 7
Fante, Michael Lehmann, Achim 6,0 : 8,0   12 2 - 0 - 10 Lehmann, Achim Fante, Michael 4,0 : 10,0   13 10 - 0 - 3
Link, Stefan Lambracht, Frank 9,0 : 6,5   9 3 - 1 - 5 Lambracht, Frank Link, Stefan 3,0 : 8,0   10 5 - 1 - 4
Ahlemeyer, Jutta Becker, Michael 9,0 : 8,5   1 1 - 0 - 0 Becker, Michael Ahlemeyer, Jutta 3,5 : 3,0   2 1 - 0 - 1
Kulle, Thomas Dümmler, Jörg & Marcel 4,0 : 7,0   4 1 - 0 - 3 Dümmler, Jörg & Marcel Kulle, Thomas 7,0 : 10,0   5 3 - 0 - 2
4.Spieltag 13.09. - 15.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 21.Spieltag 07.02. - 10.02.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Kressin, Urban 7,0 : 1,0   5 3 - 1 - 1 Kressin, Urban Dümmler, Jörg & Marcel 2,5 : 4,0   6 1 - 1 - 4
Fröhlich, Patrick Purps, Kornelius 7,5 : 5,0   3 2 - 0 - 1 Purps, Kornelius Fröhlich, Patrick 9,0 : 2,0   4 2 - 0 - 2
Wintermeier, Annette Link, Stefan 4,0 : 3,0   3 2 - 0 - 1 Link, Stefan Wintermeier, Annette 6,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Laß, Sören Rentrop, Marco 8,0 : 5,0   7 3 - 0 - 4 Rentrop, Marco Laß, Sören 4,0 : 3,5   8 5 - 0 - 3
Demand, Oliver Becker, Michael 2,0 : 6,0   10 2 - 1 - 7 Becker, Michael Demand, Oliver 3,0 : 6,0   11 7 - 1 - 3
Lehmann, Achim Team Gemini 1,5 : 5,5   9 4 - 0 - 5 Team Gemini Lehmann, Achim 2,5 : 2,5   10 5 - 1 - 4
Lambracht, Frank Spilker, Arnd 12,0 : 9,0   3 2 - 0 - 1 Spilker, Arnd Lambracht, Frank 6,5 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Schöler, Christoph Ahlemeyer, Jutta 1,0 : 8,5   5 1 - 0 - 4 Ahlemeyer, Jutta Schöler, Christoph 3,5 : 4,5   6 4 - 0 - 2
Kulle, Thomas Fante, Michael 7,5 : 12,0   2 0 - 0 - 2 Fante, Michael Kulle, Thomas 2,5 : 3,0   3 2 - 0 - 1
5.Spieltag 20.09. - 23.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 22.Spieltag 14.02. - 17.02.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Lambracht, Frank 5,5 : 5,5   1 0 - 1 - 0 Lambracht, Frank Purps, Kornelius 7,5 : 6,5   2 1 - 1 - 0
Kressin, Urban Kulle, Thomas 11,5 : 11,5   1 0 - 1 - 0 Kulle, Thomas Kressin, Urban 8,0 : 8,5   2 0 - 1 - 1
Spilker, Arnd Laß, Sören 12,0 : 9,0   6 4 - 0 - 2 Laß, Sören Spilker, Arnd 6,5 : 8,5   7 2 - 0 - 5
Rentrop, Marco Wintermeier, Annette 12,0 : 13,0   5 1 - 2 - 2 Wintermeier, Annette Rentrop, Marco 10,5 : 6,0   6 3 - 2 - 1
Team Gemini Dümmler, Jörg & Marcel 11,0 : 16,0   5 3 - 0 - 2 Dümmler, Jörg & Marcel Team Gemini 11,5 : 4,5   6 3 - 0 - 3
Fante, Michael Fröhlich, Patrick 13,0 : 8,5   7 3 - 0 - 4 Fröhlich, Patrick Fante, Michael 7,0 : 7,0   8 4 - 1 - 3
Becker, Michael Schöler, Christoph 18,0 : 7,0   5 3 - 0 - 2 Schöler, Christoph Becker, Michael 8,5 : 12,5   6 2 - 0 - 4
Link, Stefan Lehmann, Achim 10,0 : 14,0   1 0 - 0 - 1 Lehmann, Achim Link, Stefan 14,0 : 9,0   2 2 - 0 - 0
Ahlemeyer, Jutta Demand, Oliver 10,5 : 14,5   1 0 - 0 - 1 Demand, Oliver Ahlemeyer, Jutta 5,5 : 9,5   2 1 - 0 - 1
6.Spieltag 27.09. - 29.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 23.Spieltag 21.02. - 24.02.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Fante, Michael 4,0 : 5,5   3 1 - 0 - 2 Fante, Michael Dümmler, Jörg & Marcel 7,0 : 6,5   4 3 - 0 - 1
Fröhlich, Patrick Ahlemeyer, Jutta 5,0 : 8,0   2 0 - 0 - 2 Ahlemeyer, Jutta Fröhlich, Patrick 7,5 : 7,5   3 2 - 1 - 0
Wintermeier, Annette Spilker, Arnd 6,5 : 6,0   4 2 - 0 - 2 Spilker, Arnd Wintermeier, Annette 7,0 : 4,0   5 3 - 0 - 2
Laß, Sören Link, Stefan 9,5 : 1,0   1 1 - 0 - 0 Link, Stefan Laß, Sören 7,5 : 7,5   2 0 - 1 - 1
Demand, Oliver Rentrop, Marco 8,5 : 4,5   5 3 - 0 - 2 Rentrop, Marco Demand, Oliver 6,0 : 4,0   6 3 - 0 - 3
Lehmann, Achim Kressin, Urban 7,0 : 5,5   9 4 - 0 - 5 Kressin, Urban Lehmann, Achim 7,5 : 7,0   10 6 - 0 - 4
Lambracht, Frank Becker, Michael 7,5 : 9,5   1 0 - 0 - 1 Becker, Michael Lambracht, Frank 8,0 : 8,5   2 1 - 0 - 1
Schöler, Christoph Purps, Kornelius 6,5 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Purps, Kornelius Schöler, Christoph 5,5 : 3,5   2 2 - 0 - 0
Kulle, Thomas Team Gemini 10,0 : 5,0   1 1 - 0 - 0 Team Gemini Kulle, Thomas 4,0 : 7,0   2 0 - 0 - 2
7.Spieltag 04.10. - 06.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 24.Spieltag 28.02. - 03.06.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Wintermeier, Annette 1,5 : 5,0   1 0 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Purps, Kornelius 5,0 : 9,0   2 1 - 0 - 1
Kressin, Urban Fröhlich, Patrick 6,0 : 10,5   5 1 - 1 - 3 Fröhlich, Patrick Kressin, Urban 8,0 : 10,0   6 3 - 1 - 2
Spilker, Arnd Lehmann, Achim 4,5 : 3,5   7 5 - 0 - 2 Lehmann, Achim Spilker, Arnd 6,0 : 7,0   8 2 - 0 - 6
Rentrop, Marco Kulle, Thomas 9,5 : 5,0   1 1 - 0 - 0 Kulle, Thomas Rentrop, Marco 5,5 : 5,0   2 1 - 0 - 1
Team Gemini Fante, Michael 13,5 : 11,0   11 3 - 0 - 8 Fante, Michael Team Gemini 8,5 : 5,0   12 9 - 0 - 3
Becker, Michael Laß, Sören 10,5 : 5,0   7 5 - 0 - 2 Laß, Sören Becker, Michael 5,0 : 6,0   8 2 - 0 - 6
Link, Stefan Dümmler, Jörg & Marcel 5,0 : 7,0   7 2 - 1 - 4 Dümmler, Jörg & Marcel Link, Stefan 6,0 : 8,5   8 4 - 1 - 3
Ahlemeyer, Jutta Lambracht, Frank 7,5 : 7,0   1 1 - 0 - 0 Lambracht, Frank Ahlemeyer, Jutta 7,0 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Schöler, Christoph Demand, Oliver 5,0 : 8,0   3 2 - 0 - 1 Demand, Oliver Schöler, Christoph 3,5 : 7,5   4 1 - 0 - 3
8.Spieltag 18.10. - 20.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 25.Spieltag 06.03. - 09.03.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Spilker, Arnd 5,0 : 6,5   9 6 - 1 - 2 Spilker, Arnd Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 9,5   10 2 - 1 - 7
Fröhlich, Patrick Rentrop, Marco 9,0 : 4,0   7 4 - 0 - 3 Rentrop, Marco Fröhlich, Patrick 9,5 : 12,0   8 3 - 0 - 5
Team Gemini Kressin, Urban 7,0 : 5,5   8 4 - 0 - 4 Kressin, Urban Team Gemini 14,0 : 8,0   9 5 - 0 - 4
Fante, Michael Becker, Michael 2,0 : 5,0   13 6 - 2 - 5 Becker, Michael Fante, Michael 6,5 : 12,0   14 5 - 2 - 7
Wintermeier, Annette Ahlemeyer, Jutta 4,0 : 3,5   1 1 - 0 - 0 Ahlemeyer, Jutta Wintermeier, Annette 6,0 : 9,5   2 0 - 0 - 2
Laß, Sören Demand, Oliver 12,0 : 5,0   11 3 - 1 - 7 Demand, Oliver Laß, Sören 11,0 : 8,0   12 8 - 1 - 3
Lehmann, Achim Purps, Kornelius 8,5 : 9,0   3 1 - 0 - 2 Purps, Kornelius Lehmann, Achim 6,0 : 10,0   4 2 - 0 - 2
Lambracht, Frank Schöler, Christoph 5,5 : 6,0   5 2 - 0 - 3 Schöler, Christoph Lambracht, Frank 5,0 : 14,5   6 3 - 0 - 3
Kulle, Thomas Link, Stefan 4,0 : 5,0   3 0 - 0 - 3 Link, Stefan Kulle, Thomas 7,5 : 12,5   4 3 - 0 - 1
9.Spieltag 25.10. - 27.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 26.Spieltag 16.05. - 18.05.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Kulle, Thomas 5,0 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Kulle, Thomas Purps, Kornelius 7,5 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Kressin, Urban Fante, Michael 5,5 : 4,0   10 4 - 1 - 5 Fante, Michael Kressin, Urban 7,5 : 6,0   11 6 - 1 - 4
Spilker, Arnd Team Gemini 6,5 : 4,5   1 1 - 0 - 0 Team Gemini Spilker, Arnd 3,0 : 4,5   2 0 - 0 - 2
Rentrop, Marco Lehmann, Achim 2,0 : 4,0   5 3 - 0 - 2 Lehmann, Achim Rentrop, Marco 7,0 : 6,0   6 3 - 0 - 3
Becker, Michael Wintermeier, Annette 6,5 : 1,0   3 2 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Becker, Michael 6,0 : 8,5   4 1 - 0 - 3
Demand, Oliver Lambracht, Frank 5,5 : 3,5   3 2 - 0 - 1 Lambracht, Frank Demand, Oliver 6,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Link, Stefan Fröhlich, Patrick 5,5 : 5,5   3 1 - 1 - 1 Fröhlich, Patrick Link, Stefan 4,5 : 5,0   4 1 - 1 - 2
Ahlemeyer, Jutta Dümmler, Jörg & Marcel 5,0 : 3,5   1 1 - 0 - 0 Dümmler, Jörg & Marcel Ahlemeyer, Jutta 6,0 : 4,0   2 1 - 0 - 1
Schöler, Christoph Laß, Sören 9,0 : 1,0   9 2 - 2 - 5 Laß, Sören Schöler, Christoph 3,0 : 9,0   10 5 - 2 - 3
10.Spieltag 01.11. - 03.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 27.Spieltag 22.05. - 24.05.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Rentrop, Marco 6,5 : 8,0   7 2 - 0 - 5 Rentrop, Marco Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 5,5   8 6 - 0 - 2
Fröhlich, Patrick Demand, Oliver 10,0 : 10,5   3 0 - 0 - 3 Demand, Oliver Fröhlich, Patrick 3,0 : 7,0   4 3 - 0 - 1
Kressin, Urban Spilker, Arnd 7,5 : 12,5   3 1 - 0 - 2 Spilker, Arnd Kressin, Urban 4,0 : 4,0   4 2 - 1 - 1
Team Gemini Purps, Kornelius 5,0 : 7,0   10 6 - 0 - 4 Purps, Kornelius Team Gemini 4,0 : 4,5   11 4 - 0 - 7
Fante, Michael Link, Stefan 9,5 : 9,0   3 3 - 0 - 0 Link, Stefan Fante, Michael 5,0 : 7,5   4 0 - 0 - 4
Wintermeier, Annette Schöler, Christoph 9,5 : 2,5   1 1 - 0 - 0 Schöler, Christoph Wintermeier, Annette 6,5 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Laß, Sören Lambracht, Frank 11,0 : 10,0   7 3 - 0 - 4 Lambracht, Frank Laß, Sören 7,5 : 5,0   8 5 - 0 - 3
Lehmann, Achim Ahlemeyer, Jutta 13,5 : 8,0   3 2 - 0 - 1 Ahlemeyer, Jutta Lehmann, Achim 7,0 : 8,0   4 1 - 0 - 3
Kulle, Thomas Becker, Michael 5,0 : 10,5   1 0 - 0 - 1 Becker, Michael Kulle, Thomas 5,5 : 3,5   2 2 - 0 - 0
11.Spieltag 08.11. - 10.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 28.Spieltag 26.05. - 27.05.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Dümmler, Jörg & Marcel 0,0 : 4,0   11 6 - 0 - 5 Dümmler, Jörg & Marcel Purps, Kornelius 1,5 : 1,0   12 6 - 0 - 6
Spilker, Arnd Fante, Michael 6,5 : 6,0   13 7 - 1 - 5 Fante, Michael Spilker, Arnd 8,5 : 9,0   14 5 - 1 - 8
Rentrop, Marco Kressin, Urban 4,5 : 5,5   7 5 - 0 - 2 Kressin, Urban Rentrop, Marco 1,5 : 0,0   8 3 - 0 - 5
Becker, Michael Fröhlich, Patrick 8,5 : 8,5   6 1 - 1 - 4 Fröhlich, Patrick Becker, Michael 4,5 : 1,0   7 5 - 1 - 1
Demand, Oliver Kulle, Thomas 4,5 : 10,0   4 1 - 0 - 3 Kulle, Thomas Demand, Oliver 7,0 : 0,0   5 4 - 0 - 1
Link, Stefan Team Gemini 6,5 : 4,0   6 4 - 0 - 2 Team Gemini Link, Stefan 1,0 : 14,5   7 2 - 0 - 5
Ahlemeyer, Jutta Laß, Sören 11,5 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Laß, Sören Ahlemeyer, Jutta 4,0 : 4,0   2 0 - 1 - 1
Lambracht, Frank Wintermeier, Annette 3,5 : 8,5   3 0 - 0 - 3 Wintermeier, Annette Lambracht, Frank 3,0 : 1,5   4 4 - 0 - 0
Schöler, Christoph Lehmann, Achim 7,5 : 10,0   8 5 - 0 - 3 Lehmann, Achim Schöler, Christoph 10,5 : 8,5   9 4 - 0 - 5
12.Spieltag 22.11. - 24.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 29.Spieltag 29.05. - 01.06.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Schöler, Christoph 3,5 : 4,5   3 0 - 0 - 3 Schöler, Christoph Dümmler, Jörg & Marcel 10,0 : 8,5   4 4 - 0 - 0
Fröhlich, Patrick Lambracht, Frank 4,0 : 6,0   3 2 - 0 - 1 Lambracht, Frank Fröhlich, Patrick 0,0 : 11,0   4 1 - 0 - 3
Kressin, Urban Link, Stefan 3,0 : 5,0   3 1 - 0 - 2 Link, Stefan Kressin, Urban 9,5 : 12,5   4 2 - 0 - 2
Team Gemini Rentrop, Marco 4,5 : 6,5   3 1 - 0 - 2 Rentrop, Marco Team Gemini 10,5 : 4,0   4 3 - 0 - 1
Fante, Michael Ahlemeyer, Jutta 2,5 : 6,0   1 0 - 0 - 1 Ahlemeyer, Jutta Fante, Michael 9,0 : 7,0   2 2 - 0 - 0
Wintermeier, Annette Demand, Oliver 6,0 : 3,5   3 3 - 0 - 0 Demand, Oliver Wintermeier, Annette 7,0 : 8,5   4 0 - 0 - 4
Laß, Sören Purps, Kornelius 3,5 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Purps, Kornelius Laß, Sören 11,5 : 10,5   2 2 - 0 - 0
Lehmann, Achim Becker, Michael 9,5 : 4,0   9 5 - 0 - 4 Becker, Michael Lehmann, Achim 13,5 : 12,5   10 5 - 0 - 5
Kulle, Thomas Spilker, Arnd 7,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Spilker, Arnd Kulle, Thomas 10,5 : 8,0   2 1 - 0 - 1
13.Spieltag 29.11. - 02.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 30.Spieltag 05.06. - 07.06.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Kressin, Urban 2,5 : 5,5   1 0 - 0 - 1 Kressin, Urban Purps, Kornelius 8,0 : 6,0   2 2 - 0 - 0
Spilker, Arnd Link, Stefan 5,5 : 9,5   6 2 - 1 - 3 Link, Stefan Spilker, Arnd 7,0 : 7,0   7 3 - 2 - 2
Rentrop, Marco Fante, Michael 10,0 : 11,0   5 3 - 0 - 2 Fante, Michael Rentrop, Marco 8,0 : 6,0   6 3 - 0 - 3
Wintermeier, Annette Laß, Sören 8,5 : 9,0   5 2 - 0 - 3 Laß, Sören Wintermeier, Annette 8,0 : 11,0   6 3 - 0 - 3
Becker, Michael Dümmler, Jörg & Marcel 7,5 : 8,5   4 1 - 0 - 3 Dümmler, Jörg & Marcel Becker, Michael 10,0 : 9,0   5 4 - 0 - 1
Demand, Oliver Team Gemini 5,5 : 6,0   9 2 - 0 - 7 Team Gemini Demand, Oliver 2,0 : 8,0   10 7 - 0 - 3
Ahlemeyer, Jutta Kulle, Thomas 4,0 : 9,5   1 0 - 0 - 1 Kulle, Thomas Ahlemeyer, Jutta 9,5 : 6,0   2 2 - 0 - 0
Lambracht, Frank Lehmann, Achim 12,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Lehmann, Achim Lambracht, Frank 10,5 : 3,0   2 1 - 0 - 1
Schöler, Christoph Fröhlich, Patrick 3,0 : 7,0   3 1 - 0 - 2 Fröhlich, Patrick Schöler, Christoph 4,0 : 10,0   4 2 - 0 - 2
14.Spieltag 06.12. - 08.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 31.Spieltag 12.06. - 14.06.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Laß, Sören 10,0 : 4,5   5 3 - 0 - 2 Laß, Sören Dümmler, Jörg & Marcel 10,0 : 5,0   6 3 - 0 - 3
Fröhlich, Patrick Wintermeier, Annette 14,0 : 13,5   5 3 - 0 - 2 Wintermeier, Annette Fröhlich, Patrick 6,5 : 8,5   6 2 - 0 - 4
Kressin, Urban Ahlemeyer, Jutta 10,5 : 14,0   1 0 - 0 - 1 Ahlemeyer, Jutta Kressin, Urban 10,5 : 6,0   2 2 - 0 - 0
Spilker, Arnd Purps, Kornelius 3,5 : 7,0   3 1 - 0 - 2 Purps, Kornelius Spilker, Arnd 5,0 : 5,5   4 2 - 0 - 2
Team Gemini Becker, Michael 12,0 : 7,5   1 1 - 0 - 0 Becker, Michael Team Gemini 5,0 : 7,0   2 0 - 0 - 2
Fante, Michael Schöler, Christoph 5,5 : 12,5   9 4 - 1 - 4 Schöler, Christoph Fante, Michael 8,0 : 10,0   10 4 - 1 - 5
Link, Stefan Rentrop, Marco 11,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Rentrop, Marco Link, Stefan 5,5 : 2,0   2 1 - 0 - 1
Lehmann, Achim Demand, Oliver 2,5 : 9,5   9 3 - 1 - 5 Demand, Oliver Lehmann, Achim 4,0 : 8,0   10 5 - 1 - 4
Kulle, Thomas Lambracht, Frank 9,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Lambracht, Frank Kulle, Thomas 6,0 : 8,5   2 0 - 0 - 2
15.Spieltag 13.12. - 15.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 32.Spieltag 16.06 - 17.06.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Fante, Michael 5,5 : 9,5   3 1 - 0 - 2 Fante, Michael Purps, Kornelius 6,0 : 3,0   4 3 - 0 - 1
Rentrop, Marco Spilker, Arnd 7,5 : 10,0   5 2 - 0 - 3 Spilker, Arnd Rentrop, Marco 9,5 : 6,0   6 4 - 0 - 2
Wintermeier, Annette Lehmann, Achim 6,0 : 7,5   3 2 - 0 - 1 Lehmann, Achim Wintermeier, Annette 4,5 : 13,5   4 1 - 0 - 3
Laß, Sören Fröhlich, Patrick 13,5 : 7,0   5 3 - 0 - 2 Fröhlich, Patrick Laß, Sören 11,5 : 5,5   6 3 - 0 - 3
Becker, Michael Link, Stefan 8,0 : 7,0   1 1 - 0 - 0 Link, Stefan Becker, Michael 12,0 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Demand, Oliver Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 8,0   15 5 - 0 - 10 Dümmler, Jörg & Marcel Demand, Oliver 13,0 : 8,0   16 11 - 0 - 5
Ahlemeyer, Jutta Team Gemini 7,5 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Team Gemini Ahlemeyer, Jutta 7,0 : 8,0   2 0 - 0 - 2
Lambracht, Frank Kressin, Urban 5,5 : 9,5   7 2 - 3 - 2 Kressin, Urban Lambracht, Frank 12,0 : 12,0   8 2 - 4 - 2
Schöler, Christoph Kulle, Thomas 9,0 : 6,5   7 3 - 1 - 3 Kulle, Thomas Schöler, Christoph 10,0 : 7,5   8 4 - 1 - 3
16.Spieltag 17.12. / 18.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 33.Spieltag 20.06.2020 Ergebnis   Sp G   U   V
Dümmler, Jörg & Marcel Fröhlich, Patrick 10,0 : 6,5   5 5 - 0 - 0 Fröhlich, Patrick Dümmler, Jörg & Marcel 11,5 : 4,0   6 1 - 0 - 5
Kressin, Urban Becker, Michael 4,5 : 5,0   4 0 - 0 - 4 Becker, Michael Kressin, Urban 9,0 : 3,5   5 5 - 0 - 0
Spilker, Arnd Schöler, Christoph 5,0 : 8,5   7 4 - 0 - 3 Schöler, Christoph Spilker, Arnd 7,5 : 8,5   8 3 - 0 - 5
Rentrop, Marco Ahlemeyer, Jutta 6,5 : 6,5   3 1 - 1 - 1 Ahlemeyer, Jutta Rentrop, Marco 6,0 : 6,5   4 1 - 1 - 2
Team Gemini Lambracht, Frank 11,0 : 9,5   8 5 - 0 - 3 Lambracht, Frank Team Gemini 8,5 : 8,5   9 3 - 1 - 5
Fante, Michael Demand, Oliver 5,5 : 5,5   5 4 - 1 - 0 Demand, Oliver Fante, Michael 13,5 : 10,5   6 1 - 1 - 4
Link, Stefan Purps, Kornelius 7,0 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Purps, Kornelius Link, Stefan 5,5 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Lehmann, Achim Laß, Sören 8,0 : 4,5   8 5 - 1 - 2 Laß, Sören Lehmann, Achim 2,5 : 4,0   9 2 - 1 - 6
Kulle, Thomas Wintermeier, Annette 9,5 : 7,5   3 3 - 0 - 0 Wintermeier, Annette Kulle, Thomas 4,0 : 5,0   4 0 - 0 - 4
17.Spieltag 20.12. - 22.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 34.Spieltag 27.06.2020 Ergebnis   Sp G   U   V
Purps, Kornelius Rentrop, Marco 11,0 : 7,5   1 1 - 0 - 0 Rentrop, Marco Purps, Kornelius 7,5 : 7,5   2 0 - 1 - 1
Fröhlich, Patrick Lehmann, Achim 11,0 : 4,5   4 3 - 1 - 0 Lehmann, Achim Fröhlich, Patrick 8,0 : 13,0   5 0 - 1 - 4
Wintermeier, Annette Dümmler, Jörg & Marcel 12,5 : 6,5   3 2 - 0 - 1 Dümmler, Jörg & Marcel Wintermeier, Annette 13,5 : 10,5   4 2 - 0 - 2
Laß, Sören Kulle, Thomas 7,0 : 6,0   4 2 - 0 - 2 Kulle, Thomas Laß, Sören 12,5 : 8,5   5 3 - 0 - 2
Becker, Michael Spilker, Arnd 7,0 : 10,0   15 9 - 1 - 5 Spilker, Arnd Becker, Michael 11,5 : 12,0   16 5 - 1 - 10
Demand, Oliver Kressin, Urban 5,0 : 6,5   5 0 - 1 - 4 Kressin, Urban Demand, Oliver 9,5 : 10,5   6 4 - 1 - 1
Ahlemeyer, Jutta Link, Stefan 7,0 : 16,0   1 0 - 0 - 1 Link, Stefan Ahlemeyer, Jutta 10,0 : 13,5   2 1 - 0 - 1
Lambracht, Frank Fante, Michael 8,0 : 10,0   5 2 - 0 - 3 Fante, Michael Lambracht, Frank 10,0 : 10,0   6 3 - 1 - 2
Schöler, Christoph Team Gemini 8,0 : 6,5   7 3 - 1 - 3 Team Gemini Schöler, Christoph 8,0 : 8,5   8 3 - 1 - 4
 

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 27. Juni 2020 21:07