|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.Spieltag | 27.06.2020 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Gertkämper, Jens | Vogel, Frank | 9,0 | : | 9,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| Ernst, Klaus | Simon, Josef | 8,0 | : | 11,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Wei, Jan van der | Sladek, Stefan | 8,5 | : | 10,5 | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | |
| Preuß, Sebastian | Kentsch, Peter | 7,0 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Peter, Daniel | Stiehler, Hendrik | 9,5 | : | 9,5 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | |
| Fratczak, Philipp | Baumhof, Niklas | 8,5 | : | 10,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Arnhold, Oliver | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 9,0 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Amelung, Jörg | Raths, Daniel | 9,5 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Lilge, Jörg | Barth, Hans | 9,0 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (2.) | Baumhof, Niklas | 34 | 20 | 3 | 11 | 261,0 | : | 229,5 | + 31,5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | (3.) | Sladek, Stefan | 34 | 19 | 4 | 11 | 261,5 | : | 235,0 | + 26,5 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (1.) | Lilge, Jörg | 34 | 20 | 1 | 13 | 258,0 | : | 247,0 | + 11,0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4. | (7.) | Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) | 34 | 17 | 4 | 13 | 266,5 | : | 248,5 | + 18,0 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | (4.) | Wei, Jan van der (A) | 34 | 18 | 1 | 15 | 272,5 | : | 258,0 | + 14,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6. | (5.) | Kentsch, Peter | 34 | 17 | 4 | 13 | 235,0 | : | 221,5 | + 13,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7. | (8.) | Raths, Daniel (N) | 34 | 17 | 4 | 13 | 256,5 | : | 248,0 | + 8,5 | 55 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | (6.) | Ernst, Klaus (N) | 34 | 17 | 2 | 15 | 259,0 | : | 256,0 | + 3,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9. | (9.) | Vogel, Frank (A) | 34 | 16 | 3 | 15 | 242,0 | : | 228,0 | + 14,0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10. | (10.) | Peter, Daniel | 34 | 15 | 5 | 14 | 227,5 | : | 233,5 | - 6,0 | 50 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11. | (11.) | Gertkämper, Jens | 34 | 16 | 1 | 17 | 253,0 | : | 273,5 | - 20,5 | 49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12. | (13.) | Simon, Josef | 34 | 15 | 2 | 17 | 264,0 | : | 264,0 | + 0,0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (12.) | Arnhold, Oliver (N) | 34 | 14 | 3 | 17 | 241,0 | : | 249,0 | - 8,0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14. | (14.) | Amelung, Jörg | 34 | 13 | 4 | 17 | 245,5 | : | 252,0 | - 6,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15. | (15.) | Barth, Hans (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 264,0 | : | 261,0 | + 3,0 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | (17.) | Preuß, Sebastian (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 232,5 | : | 262,5 | - 30,0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | (16.) | Fratczak, Philipp | 34 | 11 | 2 | 21 | 232,5 | : | 270,0 | - 37,5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18. | (18.) | Stiehler, Hendrik | 34 | 9 | 6 | 19 | 234,0 | : | 269,0 | - 35,0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
|
|||||||
|
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()