Spielplan 3. Tipp-Liga - Gruppe B

Saison 2020/21

Spielplan - 3. Tipp-Liga Gruppe B - Hinrunde Spielplan - 3. Tipp-Liga Gruppe B - Rückrunde
1.Spieltag 18. - 20.09.20 Ergebnis   Sp G   U   V 18.Spieltag 22. - 24.01.21 Ergebnis   Sp G   U   V
Hohenhorst, Rudi Link, Stefan 9,5 : 10,0   1 0 - 0 - 1 Link, Stefan Hohenhorst, Rudi 3,5 : 9,5   2 1 - 0 - 1
Sieh, Ulrich Team Gemini 6,5 : 7,5   5 1 - 0 - 4 Team Gemini Sieh, Ulrich 5,5 : 9,0   6 4 - 0 - 2
Dümmler, Jörg & Marcel Bembenek, Anja 4,0 : 7,5   15 5 - 2 - 8 Bembenek, Anja Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 7,0   16 8 - 2 - 6
Fröhlich, Patrick Demand, Oliver 10,0 : 10,0   5 1 - 1 - 3 Demand, Oliver Fröhlich, Patrick 4,5 : 6,0   17 3 - 1 - 2
Fante, Michael Maczuga, Reinhard 4,0 : 6,5   3 1 - 0 - 2 Maczuga, Reinhard Fante, Michael 5,5 : 10,5   4 2 - 0 - 2
Ahlemeyer, Jutta Wintermeier, Annette 9,0 : 8,5   3 1 - 0 - 2 Wintermeier, Annette Ahlemeyer, Jutta 6,0 : 7,5   4 2 - 0 - 2
Lehmann, Achim Bembenek, Kerstin 5,5 : 7,5   7 3 - 0 - 4 Bembenek, Kerstin Lehmann, Achim 8,0 : 6,0   8 5 - 0 - 3
Klein, Thorsten Purps, Kornelius 7,5 : 10,5   1 0 - 0 - 1 Purps, Kornelius Klein, Thorsten 7,5 : 5,0   2 2 - 0 - 0
Sladek, Stefan Becker, Michael 6,0 : 6,5   1 0 - 0 - 1 Becker, Michael Sladek, Stefan 5,5 : 5,0   2 2 - 0 - 0
2.Spieltag 25. - 27.09.20 Ergebnis   Sp G   U   V 19.Spieltag 29. - 31.01.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Becker, Michael Ahlemeyer, Jutta 3,0 : 3,0   5 1 - 1 - 3 Ahlemeyer, Jutta Becker, Michael 12,0 : 12,5   6 3 - 1 - 2
Wintermeier, Annette Lehmann, Achim 3,0 : 1,0   5 4 - 0 - 1 Lehmann, Achim Wintermeier, Annette 5,5 : 6,5   6 1 - 0 - 5
Bembenek, Kerstin Dümmler, Jörg & Marcel 3,0 : 5,0   5 2 - 0 - 3 Dümmler, Jörg & Marcel Bembenek, Kerstin 17,0 : 8,5   6 4 - 0 - 2
Link, Stefan Fante, Michael 3,0 : 0,0   5 1 - 0 - 4 Fante, Michael Link, Stefan 17,0 : 8,5   6 5 - 0 - 1
Purps, Kornelius Fröhlich, Patrick 3,5 : 6,5   5 2 - 0 - 3 Fröhlich, Patrick Purps, Kornelius 12,0 : 9,5   6 4 - 0 - 2
Demand, Oliver Hohenhorst, Rudi 1,0 : 2,5   3 1 - 0 - 2 Hohenhorst, Rudi Demand, Oliver 9,0 : 6,0   4 3 - 0 - 1
Team Gemini Sladek, Stefan 3,0 : 6,5   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Team Gemini 14,0 : 9,0   2 2 - 0 - 0
Maczuga, Reinhard Sieh, Ulrich 3,5 : 5,0   1 0 - 0 - 1 Sieh, Ulrich Maczuga, Reinhard 10,0 : 11,5   2 1 - 0 - 1
Bembenek, Anja Klein, Thorsten 1,0 : 3,5   3 0 - 2 - 1 Klein, Thorsten Bembenek, Anja 7,5 : 10,0   4 1 - 2 - 1
3.Spieltag 02. - 04.10.20 Ergebnis   Sp G   U   V 20.Spieltag 05. - 07.02.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Purps, Kornelius 10,0 : 7,5   7 5 - 0 - 2 Purps, Kornelius Hohenhorst, Rudi 11,0 : 10,0   8 3 - 0 - 5
Dümmler, Jörg & Marcel Wintermeier, Annette 8,0 : 5,5   3 2 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Dümmler, Jörg & Marcel 5,0 : 8,0   4 1 - 0 - 3
Fröhlich, Patrick Becker, Michael 9,5 : 10,0   8 5 - 1 - 2 Becker, Michael Fröhlich, Patrick 8,0 : 12,0   9 2 - 1 - 6
Fante, Michael Bembenek, Anja 4,5 : 6,5   1 0 - 0 - 1 Bembenek, Anja Fante, Michael 6,0 : 8,5   2 1 - 0 - 1
Ahlemeyer, Jutta Bembenek, Kerstin 12,5 : 8,0   3 1 - 0 - 2 Bembenek, Kerstin Ahlemeyer, Jutta 7,0 : 6,5   4 3 - 0 - 1
Lehmann, Achim Team Gemini 7,0 : 11,5   11 4 - 1 - 6 Team Gemini Lehmann, Achim 1,5 : 6,0   12 6 - 1 - 5
Klein, Thorsten Maczuga, Reinhard 10,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Maczuga, Reinhard Klein, Thorsten 5,5 : 8,0   2 0 - 0 - 2
Demand, Oliver Link, Stefan 8,5 : 6,5   3 2 - 0 - 1 Link, Stefan Demand, Oliver 6,0 : 7,5   4 1 - 0 - 3
Sladek, Stefan Sieh, Ulrich 10,5 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Sieh, Ulrich Sladek, Stefan 5,0 : 10,5   2 1 - 0 - 1
4.Spieltag 16. - 18.10.20 Ergebnis   Sp G   U   V 21.Spieltag 12. - 14.02.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Dümmler, Jörg & Marcel 6,5 : 7,5   2 0 - 0 - 2 Dümmler, Jörg & Marcel Sieh, Ulrich 7,0 : 9,0   3 2 - 0 - 1
Becker, Michael Hohenhorst, Rudi 6,0 : 6,0   4 0 - 1 - 3 Hohenhorst, Rudi Becker, Michael 3,5 : 2,5   5 4 - 1 - 0
Wintermeier, Annette Klein, Thorsten 12,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Klein, Thorsten Wintermeier, Annette 7,5 : 5,5   2 1 - 0 - 1
Bembenek, Kerstin Fante, Michael 9,5 : 15,5   3 1 - 0 - 2 Fante, Michael Bembenek, Kerstin 8,0 : 3,0   4 3 - 0 - 1
Purps, Kornelius Link, Stefan 7,5 : 11,5   4 1 - 0 - 3 Link, Stefan Purps, Kornelius 5,5 : 4,0   5 4 - 0 - 1
Team Gemini Ahlemeyer, Jutta 7,5 : 6,0   5 1 - 0 - 4 Ahlemeyer, Jutta Team Gemini 6,0 : 8,0   6 4 - 0 - 2
Maczuga, Reinhard Fröhlich, Patrick 4,0 : 13,0   2 0 - 0 - 2 Fröhlich, Patrick Maczuga, Reinhard 5,0 : 9,0   3 2 - 0 - 1
Bembenek, Anja Demand, Oliver 7,0 : 6,0   13 5 - 1 - 7 Demand, Oliver Bembenek, Anja 7,5 : 11,0   14 7 - 1 - 6
Sladek, Stefan Lehmann, Achim 12,5 : 11,5   1 1 - 0 - 0 Lehmann, Achim Sladek, Stefan 8,5 : 5,5   2 1 - 0 - 1
5.Spieltag 23. - 25.10.20 Ergebnis   Sp G   U   V 22.Spieltag 19. - 21.02.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Maczuga, Reinhard 11,5 : 10,0   1 1 - 0 - 0 Maczuga, Reinhard Hohenhorst, Rudi 4,0 : 6,0   2 0 - 0 - 2
Dümmler, Jörg & Marcel Sladek, Stefan 11,5 : 10,0   1 1 - 0 - 0 Sladek, Stefan Dümmler, Jörg & Marcel 3,0 : 6,5   2 0 - 0 - 2
Fröhlich, Patrick Bembenek, Kerstin 10,0 : 6,5   1 1 - 0 - 0 Bembenek, Kerstin Fröhlich, Patrick 6,0 : 2,5   2 1 - 0 - 1
Fante, Michael Wintermeier, Annette 10,0 : 17,5   7 3 - 1 - 3 Wintermeier, Annette Fante, Michael 5,0 : 8,5   8 3 - 1 - 4
Ahlemeyer, Jutta Sieh, Ulrich 10,0 : 8,5   1 1 - 0 - 0 Sieh, Ulrich Ahlemeyer, Jutta 9,0 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Lehmann, Achim Becker, Michael 14,0 : 10,0   11 6 - 0 - 5 Becker, Michael Lehmann, Achim 4,0 : 5,0   12 5 - 0 - 7
Link, Stefan Bembenek, Anja 17,0 : 10,0   1 1 - 0 - 0 Bembenek, Anja Link, Stefan 4,0 : 4,5   2 0 - 0 - 2
Klein, Thorsten Team Gemini 14,0 : 9,5   4 3 - 1 - 0 Team Gemini Klein, Thorsten 6,0 : 4,5   5 1 - 1 - 3
Demand, Oliver Purps, Kornelius 10,5 : 5,0   14 6 - 1 - 7 Purps, Kornelius Demand, Oliver 4,0 : 3,0   15 8 - 1 - 6
6.Spieltag 30.10. - 01.11.20 Ergebnis   Sp G   U   V 23.Spieltag 26. - 28.02.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Lehmann, Achim 5,5 : 13,5   2 0 - 0 - 2 Lehmann, Achim Sieh, Ulrich 6,5 : 6,0   3 3 - 0 - 0
Becker, Michael Demand, Oliver 9,5 : 6,5   12 8 - 1 - 3 Demand, Oliver Becker, Michael 6,0 : 9,5   13 3 - 1 - 9
Wintermeier, Annette Fröhlich, Patrick 10,0 : 6,5   7 3 - 0 - 4 Fröhlich, Patrick Wintermeier, Annette 11,5 : 8,0   8 5 - 0 - 3
Bembenek, Kerstin Klein, Thorsten 8,0 : 11,5   5 2 - 0 - 3 Klein, Thorsten Bembenek, Kerstin 9,0 : 9,5   6 3 - 0 - 3
Purps, Kornelius Fante, Michael 13,5 : 7,5   5 2 - 0 - 3 Fante, Michael Purps, Kornelius 11,0 : 6,5   6 4 - 0 - 2
Team Gemini Dümmler, Jörg & Marcel 4,5 : 8,0   7 3 - 0 - 4 Dümmler, Jörg & Marcel Team Gemini 9,0 : 10,0   8 4 - 0 - 4
Maczuga, Reinhard Link, Stefan 8,0 : 2,5   3 1 - 0 - 2 Link, Stefan Maczuga, Reinhard 10,0 : 6,5   4 3 - 0 - 1
Bembenek, Anja Hohenhorst, Rudi 10,5 : 8,0   5 3 - 2 - 0 Hohenhorst, Rudi Bembenek, Anja 9,0 : 12,0   6 0 - 2 - 4
Sladek, Stefan Ahlemeyer, Jutta 8,5 : 5,5   3 2 - 0 - 1 Ahlemeyer, Jutta Sladek, Stefan 12,0 : 10,5   4 2 - 0 - 2
7.Spieltag 06. - 08.11.20 Ergebnis   Sp G   U   V 24.Spieltag 05. - 07.03.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Wintermeier, Annette 7,5 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Wintermeier, Annette Hohenhorst, Rudi 5,0 : 2,0   2 1 - 0 - 1
Dümmler, Jörg & Marcel Becker, Michael 4,0 : 12,5   6 4 - 0 - 2 Becker, Michael Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 11,0   7 2 - 0 - 5
Fröhlich, Patrick Team Gemini 7,5 : 4,0   6 4 - 0 - 2 Team Gemini Fröhlich, Patrick 3,0 : 6,5   7 2 - 0 - 5
Fante, Michael Sladek, Stefan 4,5 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Fante, Michael 9,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
Ahlemeyer, Jutta Lehmann, Achim 11,5 : 7,0   5 2 - 0 - 3 Lehmann, Achim Ahlemeyer, Jutta 9,0 : 8,5   6 4 - 0 - 2
Link, Stefan Bembenek, Kerstin 8,5 : 11,0   3 1 - 0 - 2 Bembenek, Kerstin Link, Stefan 5,0 : 12,0   4 2 - 0 - 2
Klein, Thorsten Sieh, Ulrich 6,0 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Sieh, Ulrich Klein, Thorsten 11,0 : 10,5   2 2 - 0 - 0
Demand, Oliver Maczuga, Reinhard 10,5 : 5,5   3 1 - 0 - 2 Maczuga, Reinhard Demand, Oliver 10,0 : 3,5   4 3 - 0 - 1
Bembenek, Anja Purps, Kornelius 6,5 : 12,5   15 5 - 1 - 9 Purps, Kornelius Bembenek, Anja 5,5 : 5,0   16 10 - 1 - 5
8.Spieltag 20. - 22.11.20 Ergebnis   Sp G   U   V 25.Spieltag 12. - 14.03.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Fröhlich, Patrick 4,0 : 7,0   1 0 - 0 - 1 Fröhlich, Patrick Sieh, Ulrich 12,0 : 8,5   2 2 - 0 - 0
Becker, Michael Fante, Michael 8,0 : 7,0   15 6 - 2 - 7 Fante, Michael Becker, Michael 8,0 : 6,5   16 8 - 2 - 6
Ahlemeyer, Jutta Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 3,5   7 3 - 0 - 4 Dümmler, Jörg & Marcel Ahlemeyer, Jutta 7,0 : 8,0   8 4 - 0 - 4
Lehmann, Achim Link, Stefan 10,5 : 2,5   4 3 - 0 - 1 Link, Stefan Lehmann, Achim 8,0 : 7,0   5 2 - 0 - 3
Wintermeier, Annette Demand, Oliver 2,0 : 4,0   5 4 - 0 - 1 Demand, Oliver Wintermeier, Annette 8,5 : 9,0   6 1 - 0 - 5
Bembenek, Kerstin Purps, Kornelius 10,0 : 6,0   13 4 - 1 - 8 Purps, Kornelius Bembenek, Kerstin 9,0 : 7,5   14 9 - 1 - 4
Team Gemini Hohenhorst, Rudi 4,0 : 7,0   4 0 - 0 - 4 Hohenhorst, Rudi Team Gemini 9,5 : 6,5   5 5 - 0 - 0
Maczuga, Reinhard Bembenek, Anja 5,0 : 6,0   7 1 - 1 - 5 Bembenek, Anja Maczuga, Reinhard 7,5 : 5,0   8 6 - 1 - 1
Sladek, Stefan Klein, Thorsten 5,5 : 5,5   3 2 - 1 - 0 Klein, Thorsten Sladek, Stefan 8,0 : 6,0   4 1 - 1 - 2
9.Spieltag 27. - 29.11.20 Ergebnis   Sp G   U   V 26.Spieltag 19. - 21.03.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Sladek, Stefan 6,0 : 11,0   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Hohenhorst, Rudi 9,0 : 11,0   2 1 - 0 - 1
Dümmler, Jörg & Marcel Lehmann, Achim 11,0 : 6,5   7 4 - 1 - 2 Lehmann, Achim Dümmler, Jörg & Marcel 4,5 : 9,5   8 2 - 1 - 5
Fröhlich, Patrick Ahlemeyer, Jutta 7,5 : 4,5   4 1 - 1 - 2 Ahlemeyer, Jutta Fröhlich, Patrick 14,0 : 6,0   5 3 - 1 - 1
Fante, Michael Team Gemini 11,0 : 5,0   13 10 - 0 - 3 Team Gemini Fante, Michael 7,0 : 6,5   14 4 - 0 - 10
Link, Stefan Wintermeier, Annette 13,5 : 5,5   5 3 - 0 - 2 Wintermeier, Annette Link, Stefan 8,5 : 9,0   6 2 - 0 - 4
Purps, Kornelius Maczuga, Reinhard 9,0 : 9,5   2 0 - 0 - 2 Maczuga, Reinhard Purps, Kornelius 6,0 : 6,5   3 2 - 0 - 1
Klein, Thorsten Becker, Michael 11,0 : 5,0   3 1 - 0 - 2 Becker, Michael Klein, Thorsten 6,5 : 8,0   4 2 - 0 - 2
Demand, Oliver Sieh, Ulrich 10,0 : 8,0   2 2 - 0 - 0 Sieh, Ulrich Demand, Oliver 6,5 : 8,5   3 0 - 0 - 3
Bembenek, Anja Bembenek, Kerstin 8,0 : 4,5   5 5 - 0 - 0 Bembenek, Kerstin Bembenek, Anja 8,5 : 6,5   6 1 - 0 - 5
10.Spieltag 04. - 06.12.20 Ergebnis   Sp G   U   V 27.Spieltag 03. - 05.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Fante, Michael 9,0 : 7,0   6 5 - 0 - 1 Fante, Michael Sieh, Ulrich 9,0 : 12,0   7 1 - 0 - 6
Becker, Michael Purps, Kornelius 4,5 : 5,0   9 5 - 1 - 3 Purps, Kornelius Becker, Michael 8,5 : 9,5   10 3 - 1 - 6
Dümmler, Jörg & Marcel Fröhlich, Patrick 6,0 : 8,0   7 5 - 0 - 2 Fröhlich, Patrick Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 10,0   8 2 - 0 - 6
Ahlemeyer, Jutta Hohenhorst, Rudi 7,5 : 6,0   2 1 - 0 - 1 Hohenhorst, Rudi Ahlemeyer, Jutta 12,5 : 6,0   3 2 - 0 - 1
Lehmann, Achim Klein, Thorsten 10,0 : 4,5   3 1 - 0 - 2 Klein, Thorsten Lehmann, Achim 9,5 : 9,5   4 2 - 1 - 1
Wintermeier, Annette Bembenek, Anja 6,0 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Bembenek, Anja Wintermeier, Annette 7,0 : 8,0   2 1 - 0 - 1
Bembenek, Kerstin Maczuga, Reinhard 8,0 : 11,0   6 3 - 0 - 3 Maczuga, Reinhard Bembenek, Kerstin 8,5 : 8,0   7 4 - 0 - 3
Team Gemini Demand, Oliver 8,0 : 6,0   11 8 - 0 - 3 Demand, Oliver Team Gemini 8,0 : 8,0   12 3 - 1 - 8
Sladek, Stefan Link, Stefan 7,5 : 5,0   1 1 - 0 - 0 Link, Stefan Sladek, Stefan 9,5 : 7,5   2 1 - 0 - 1
11.Spieltag 11. - 13.12.20 Ergebnis   Sp G   U   V 28.Spieltag 09. - 11.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Sieh, Ulrich 11,5 : 4,5   12 6 - 2 - 4 Sieh, Ulrich Hohenhorst, Rudi 7,5 : 7,0   13 5 - 2 - 6
Fröhlich, Patrick Lehmann, Achim 7,5 : 10,5   6 4 - 1 - 1 Lehmann, Achim Fröhlich, Patrick 6,0 : 1,5   7 2 - 1 - 4
Fante, Michael Dümmler, Jörg & Marcel 4,5 : 7,0   5 3 - 0 - 2 Dümmler, Jörg & Marcel Fante, Michael 5,5 : 9,0   6 2 - 0 - 4
Link, Stefan Becker, Michael 5,5 : 1,5   3 2 - 0 - 1 Becker, Michael Link, Stefan 2,5 : 5,5   4 1 - 0 - 3
Purps, Kornelius Sladek, Stefan 7,0 : 10,5   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Purps, Kornelius 5,0 : 4,0   2 2 - 0 - 0
Klein, Thorsten Ahlemeyer, Jutta 8,0 : 8,0   7 3 - 2 - 2 Ahlemeyer, Jutta Klein, Thorsten 5,0 : 5,5   8 2 - 2 - 4
Demand, Oliver Bembenek, Kerstin 3,0 : 9,5   8 1 - 0 - 7 Bembenek, Kerstin Demand, Oliver 6,0 : 8,0   9 7 - 0 - 2
Maczuga, Reinhard Wintermeier, Annette 5,0 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Maczuga, Reinhard 11,0 : 5,5   2 2 - 0 - 0
Bembenek, Anja Team Gemini 9,0 : 5,0   9 5 - 2 - 2 Team Gemini Bembenek, Anja 12,5 : 9,5   10 3 - 2 - 5
12.Spieltag 15. / 16.12.20 Ergebnis   Sp G   U   V 29.Spieltag 16. - 18.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Bembenek, Anja 4,0 : 4,5   7 4 - 1 - 2 Bembenek, Anja Sieh, Ulrich 6,0 : 8,5   8 2 - 1 - 5
Becker, Michael Maczuga, Reinhard 7,5 : 10,5   3 1 - 1 - 1 Maczuga, Reinhard Becker, Michael 5,5 : 8,5   4 1 - 1 - 2
Dümmler, Jörg & Marcel Klein, Thorsten 9,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Klein, Thorsten Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 9,0   2 0 - 0 - 2
Ahlemeyer, Jutta Fante, Michael 10,0 : 10,5   3 2 - 0 - 1 Fante, Michael Ahlemeyer, Jutta 11,0 : 8,0   4 2 - 0 - 2
Lehmann, Achim Demand, Oliver 6,5 : 9,5   11 4 - 1 - 6 Demand, Oliver Lehmann, Achim 5,0 : 9,5   12 6 - 1 - 5
Wintermeier, Annette Purps, Kornelius 10,5 : 13,5   3 1 - 0 - 2 Purps, Kornelius Wintermeier, Annette 8,5 : 6,0   4 3 - 0 - 1
Bembenek, Kerstin Hohenhorst, Rudi 13,5 : 12,0   4 1 - 0 - 3 Hohenhorst, Rudi Bembenek, Kerstin 6,5 : 6,5   5 3 - 1 - 1
Team Gemini Link, Stefan 3,0 : 10,5   8 2 - 0 - 6 Link, Stefan Team Gemini 4,0 : 4,5   9 6 - 0 - 3
Sladek, Stefan Fröhlich, Patrick 12,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Fröhlich, Patrick Sladek, Stefan 8,0 : 8,5   2 0 - 0 - 2
13.Spieltag 18. - 20.12.20 Ergebnis   Sp G   U   V 30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Dümmler, Jörg & Marcel 11,5 : 3,5   2 1 - 0 - 1 Dümmler, Jörg & Marcel Hohenhorst, Rudi 7,0 : 11,0   3 1 - 0 - 2
Fröhlich, Patrick Klein, Thorsten 1,0 : 3,5   1 0 - 0 - 1 Klein, Thorsten Fröhlich, Patrick 9,5 : 9,5   2 1 - 1 - 0
Fante, Michael Lehmann, Achim 2,0 : 4,0   14 3 - 0 - 11 Lehmann, Achim Fante, Michael 9,5 : 9,5   15 11 - 1 - 3
Wintermeier, Annette Bembenek, Kerstin 9,0 : 16,5   1 0 - 0 - 1 Bembenek, Kerstin Wintermeier, Annette 10,0 : 9,5   2 2 - 0 - 0
Link, Stefan Sieh, Ulrich 3,5 : 5,0   2 1 - 0 - 1 Sieh, Ulrich Link, Stefan 6,5 : 8,0   3 1 - 0 - 2
Purps, Kornelius Ahlemeyer, Jutta 4,5 : 8,5   3 0 - 0 - 3 Ahlemeyer, Jutta Purps, Kornelius 9,0 : 5,0   4 4 - 0 - 0
Demand, Oliver Sladek, Stefan 6,0 : 7,0   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Demand, Oliver 11,0 : 11,0   2 1 - 1 - 0
Maczuga, Reinhard Team Gemini 2,5 : 3,5   3 0 - 0 - 3 Team Gemini Maczuga, Reinhard 10,0 : 5,5   4 4 - 0 - 0
Bembenek, Anja Becker, Michael 3,5 : 5,0   11 6 - 2 - 3 Becker, Michael Bembenek, Anja 8,5 : 13,5   12 3 - 2 - 7
14.Spieltag 02. - 04.01.21 Ergebnis   Sp G   U   V 31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Bembenek, Kerstin 8,0 : 6,5   5 4 - 0 - 1 Bembenek, Kerstin Sieh, Ulrich 4,5 : 4,0   6 2 - 0 - 4
Becker, Michael Wintermeier, Annette 7,5 : 6,5   5 4 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Becker, Michael 7,0 : 8,5   6 1 - 0 - 5
Dümmler, Jörg & Marcel Demand, Oliver 4,5 : 8,5   18 11 - 0 - 7 Demand, Oliver Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 9,0   19 7 - 0 - 12
Fröhlich, Patrick Hohenhorst, Rudi 7,5 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Hohenhorst, Rudi Fröhlich, Patrick 7,5 : 11,0   2 1 - 0 - 1
Ahlemeyer, Jutta Link, Stefan 8,5 : 7,5   9 4 - 0 - 5 Link, Stefan Ahlemeyer, Jutta 10,0 : 9,0   10 6 - 0 - 4
Lehmann, Achim Bembenek, Anja 7,0 : 6,5   5 4 - 0 - 1 Bembenek, Anja Lehmann, Achim 13,0 : 7,0   6 2 - 0 - 4
Klein, Thorsten Fante, Michael 10,5 : 8,5   2 2 - 0 - 0 Fante, Michael Klein, Thorsten 6,5 : 10,5   3 0 - 0 - 3
Team Gemini Purps, Kornelius 5,0 : 5,0   12 7 - 1 - 4 Purps, Kornelius Team Gemini 5,5 : 9,0   13 4 - 1 - 8
Sladek, Stefan Maczuga, Reinhard 8,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Maczuga, Reinhard Sladek, Stefan 5,0 : 11,0   2 0 - 0 - 2
15.Spieltag 08. - 10.01.21 Ergebnis   Sp G   U   V 32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Lehmann, Achim 6,0 : 4,5   5 2 - 1 - 2 Lehmann, Achim Hohenhorst, Rudi 9,5 : 8,0   6 3 - 1 - 2
Fante, Michael Fröhlich, Patrick 2,5 : 3,0   9 3 - 1 - 5 Fröhlich, Patrick Fante, Michael 12,0 : 8,0   10 6 - 1 - 3
Wintermeier, Annette Team Gemini 9,5 : 5,0   7 4 - 0 - 3 Team Gemini Wintermeier, Annette 13,0 : 7,0   8 4 - 0 - 4
Bembenek, Kerstin Becker, Michael 5,0 : 7,0   6 2 - 1 - 3 Becker, Michael Bembenek, Kerstin 10,5 : 8,5   7 4 - 1 - 2
Link, Stefan Klein, Thorsten 6,0 : 5,0   3 1 - 0 - 2 Klein, Thorsten Link, Stefan 11,0 : 8,0   4 3 - 0 - 1
Purps, Kornelius Sieh, Ulrich 4,5 : 3,5   5 2 - 1 - 2 Sieh, Ulrich Purps, Kornelius 9,0 : 5,5   6 3 - 1 - 2
Demand, Oliver Ahlemeyer, Jutta 9,5 : 6,0   7 3 - 1 - 3 Ahlemeyer, Jutta Demand, Oliver 7,5 : 9,0   8 3 - 1 - 4
Maczuga, Reinhard Dümmler, Jörg & Marcel 7,5 : 6,0   6 4 - 0 - 2 Dümmler, Jörg & Marcel Maczuga, Reinhard 10,5 : 11,5   7 2 - 0 - 5
Bembenek, Anja Sladek, Stefan 2,5 : 4,0   1 0 - 0 - 1 Sladek, Stefan Bembenek, Anja 7,5 : 6,0   2 2 - 0 - 0
16.Spieltag 15. - 17.01.21 Ergebnis   Sp G   U   V 33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Sieh, Ulrich Becker, Michael 8,0 : 3,0   9 7 - 0 - 2 Becker, Michael Sieh, Ulrich 3,0 : 6,0   10 2 - 0 - 8
Dümmler, Jörg & Marcel Link, Stefan 6,0 : 12,5   9 4 - 1 - 4 Link, Stefan Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 6,0   10 5 - 1 - 4
Fröhlich, Patrick Bembenek, Anja 9,0 : 3,5   1 1 - 0 - 0 Bembenek, Anja Fröhlich, Patrick 8,0 : 4,5   2 1 - 0 - 1
Fante, Michael Demand, Oliver 10,0 : 3,5   7 5 - 1 - 1 Demand, Oliver Fante, Michael 6,5 : 1,5   8 2 - 1 - 5
Ahlemeyer, Jutta Maczuga, Reinhard 1,5 : 6,0   1 0 - 0 - 1 Maczuga, Reinhard Ahlemeyer, Jutta 10,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
Lehmann, Achim Purps, Kornelius 8,5 : 9,0   5 2 - 0 - 3 Purps, Kornelius Lehmann, Achim 6,5 : 5,0   6 4 - 0 - 2
Klein, Thorsten Hohenhorst, Rudi 3,0 : 6,0   1 0 - 0 - 1 Hohenhorst, Rudi Klein, Thorsten 1,5 : 3,0   2 1 - 0 - 1
Team Gemini Bembenek, Kerstin 9,0 : 8,5   11 2 - 0 - 9 Bembenek, Kerstin Team Gemini 5,0 : 7,5   12 9 - 0 - 3
Sladek, Stefan Wintermeier, Annette 8,0 : 4,5   3 2 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Sladek, Stefan 5,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
17.Spieltag 19. / 20.01.21 Ergebnis   Sp G   U   V 34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Hohenhorst, Rudi Fante, Michael 11,0 : 6,0   4 3 - 0 - 1 Fante, Michael Hohenhorst, Rudi 9,5 : 5,5   5 2 - 0 - 3
Becker, Michael Team Gemini 6,5 : 5,0   3 1 - 0 - 2 Team Gemini Becker, Michael 10,5 : 10,0   4 3 - 0 - 1
Wintermeier, Annette Sieh, Ulrich 12,5 : 10,5   1 1 - 0 - 0 Sieh, Ulrich Wintermeier, Annette 8,0 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Bembenek, Kerstin Sladek, Stefan 15,0 : 8,0   1 1 - 0 - 0 Sladek, Stefan Bembenek, Kerstin 11,0 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Link, Stefan Fröhlich, Patrick 9,0 : 7,0   5 3 - 1 - 1 Fröhlich, Patrick Link, Stefan 10,5 : 7,0   6 2 - 1 - 3
Purps, Kornelius Dümmler, Jörg & Marcel 4,5 : 9,0   13 6 - 0 - 7 Dümmler, Jörg & Marcel Purps, Kornelius 10,0 : 7,5   14 8 - 0 - 6
