1. Tipp-Liga 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Przygoda, Thomas Köhler, Patrick 8,5 : 11,0   6 2 - 1 - 3
Bembenek, Sven Haensel, Peter 8,5 : 10,5   7 4 - 0 - 3
Höhn, Marcel Quade, Michael 6,0 : 9,5   12 2 - 1 - 9
Bloscheck, Roland Potthoff, Sven 10,0 : 9,0   24 12 - 2 - 10
Mohns, Sandra Schulz, Jürgen 9,0 : 11,0   12 6 - 0 - 6
Baur, Boris Damaschek, Peter 6,5 : 11,5   7 4 - 1 - 2
Bembenek, Peter Chatziparaskewas, Stefan 7,5 : 6,0   12 7 - 1 - 4
Kordbarlag, Olaf Brune, Stefan 9,0 : 10,0   6 1 - 1 - 4
Lochbihler, Christoph Kentsch, Andreas 7,5 : 11,5   16 9 - 0 - 7
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Bloscheck, Roland Mohns, Sandra 8,0 : 7,5   17 10 - 2 - 5
Potthoff, Sven Lochbihler, Christoph 7,0 : 5,5   13 6 - 3 - 4
Chatziparaskewas, Stefan Przygoda, Thomas 8,0 : 7,0   10 5 - 0 - 5
Köhler, Patrick Haensel, Peter 10,0 : 10,0   11 5 - 2 - 4
Schulz, Jürgen Baur, Boris 5,5 : 9,0   6 3 - 0 - 3
Kentsch, Andreas Höhn, Marcel 9,0 : 12,5   8 2 - 1 - 5
Quade, Michael Bembenek, Sven 12,5 : 9,0   10 4 - 0 - 6
Damaschek, Peter Kordbarlag, Olaf 9,0 : 9,0   6 4 - 1 - 1
Brune, Stefan Bembenek, Peter 5,5 : 6,0   10 6 - 1 - 3
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Höhn, Marcel Köhler, Patrick 6,0 : 7,0   6 0 - 0 - 6
Haensel, Peter Quade, Michael 8,0 : 11,0   8 3 - 1 - 4
Kordbarlag, Olaf Potthoff, Sven 7,5 : 9,0   14 4 - 0 - 10
Lochbihler, Christoph Bloscheck, Roland 10,0 : 8,0   14 8 - 1 - 5
Bembenek, Sven Schulz, Jürgen 11,0 : 6,0   33 18 - 1 - 14
Mohns, Sandra Damaschek, Peter 12,0 : 9,0   24 9 - 0 - 15
Baur, Boris Chatziparaskewas, Stefan 7,5 : 6,5   7 5 - 0 - 2
Przygoda, Thomas Brune, Stefan 8,0 : 11,0   12 8 - 0 - 4
Bembenek, Peter Kentsch, Andreas 7,0 : 9,0   34 10 - 0 - 24
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Lochbihler, Christoph Mohns, Sandra 6,0 : 1,5   18 7 - 0 - 11
Schulz, Jürgen Przygoda, Thomas 9,0 : 4,5   20 9 - 2 - 9
Kentsch, Andreas Haensel, Peter 6,0 : 3,0   4 3 - 0 - 1
Chatziparaskewas, Stefan Quade, Michael 10,0 : 8,0   5 4 - 0 - 1
Brune, Stefan Baur, Boris 4,5 : 3,0   4 1 - 0 - 3
Damaschek, Peter Höhn, Marcel 4,5 : 3,0   13 6 - 3 - 4
Köhler, Patrick Bembenek, Sven 5,0 : 6,0   8 1 - 2 - 5
Bloscheck, Roland Kordbarlag, Olaf 5,0 : 3,0   16 9 - 2 - 5
Potthoff, Sven Bembenek, Peter 7,0 : 3,0   18 9 - 1 - 8
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Chatziparaskewas, Stefan 34 21 1 12   275,5 : 231,0 + 44,5 64   2 2 0 0 0
2. (3.) Damaschek, Peter 34 19 4 11   280,0 : 257,0 + 23,0 61   2 2 0 0 0
3. (2.) Baur, Boris 34 20 0 14   285,0 : 248,5 + 36,5 60   0 0 0 2 2
4. (4.) Quade, Michael 34 19 2 13   266,5 : 244,0 + 22,5 59   1 1 0 0 0
5. (5.) Kentsch, Andreas (N) 34 18 1 15   265,5 : 284,0 - 18,5 55   3 3 0 0 0
6. (6.) Kordbarlag, Olaf (N) 34 17 3 14   279,5 : 275,5 + 4,0 54   1 1 0 0 0
7. (12.) Haensel, Peter 34 16 3 15   261,0 : 262,5 - 1,5 51   1 1 0 0 0
8. (7.) Potthoff, Sven 34 17 0 17   260,0 : 267,5 - 7,5 51   0 0 0 1 1
9. (8.) Lochbihler, Christoph 34 16 2 16   256,5 : 250,5 + 6,0 50   0 0 0 1 1
10. (9.) Köhler, Patrick (TV) 34 16 2 16   270,0 : 276,5 - 6,5 50   0 0 0 2 2
11. (10.) Przygoda, Thomas 34 16 2 16   242,5 : 258,5 - 16,0 50   0 0 0 5 5
12. (11.) Bembenek, Peter (N) 34 15 3 16   263,0 : 266,0 - 3,0 48   0 0 0 3 3
13. (13.) Schulz, Jürgen 34 15 1 18   262,0 : 251,5 + 10,5 46   0 0 0 1 1
14. (14.) Brune, Stefan (N) 34 15 1 18   243,0 : 253,5 - 10,5 46   3 3 0 0 0
15. (16.) Bloscheck, Roland 34 13 4 17   239,5 : 257,0 - 17,5 43   2 2 0 0 0
16. (15.) Bembenek, Sven 34 14 0 20   268,0 : 275,0 - 7,0 42   0 0 0 1 1
17. (17.) Mohns, Sandra 34 13 1 20   263,0 : 276,0 - 13,0 40   1 1 0 0 0
18. (18.) Höhn, Marcel 34 9 4 21   238,5 : 284,5 - 46,0 31   0 0 0 3 3

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Quade, Michael Köhler, Patrick 11,0 : 9,0   8 5 - 0 - 3
Kordbarlag, Olaf Lochbihler, Christoph 9,0 : 6,5   8 4 - 1 - 3
Mohns, Sandra Potthoff, Sven 10,5 : 9,0   20 7 - 2 - 11
Bembenek, Peter Bloscheck, Roland 5,0 : 7,0   12 7 - 0 - 5
Haensel, Peter Schulz, Jürgen 13,0 : 12,0   10 5 - 1 - 4
Przygoda, Thomas Damaschek, Peter 8,0 : 9,5   18 7 - 3 - 8
Bembenek, Sven Chatziparaskewas, Stefan 8,0 : 10,0   8 3 - 1 - 4
Höhn, Marcel Brune, Stefan 6,5 : 7,0   7 6 - 0 - 1
Baur, Boris Kentsch, Andreas 8,0 : 10,0   5 3 - 0 - 2
 

 

zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:18