3. Tipp-Liga Gruppe A - 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Fernández, Katja Schulze, Marc 8,5 : 12,0   2 1 - 0 - 1
Kressin, Urban Pavicic, Darko 8,5 : 11,5   2 0 - 0 - 2
Jahrsen, Thomas Schöning, Jerome 8,0 : 5,5   4 3 - 0 - 1
Schöler, Christoph Trautwein, Heinz 9,5 : 10,5   5 1 - 0 - 4
Meyer auf der Heide, Ralf Wünsche, Martin 11,0 : 8,5   10 4 - 0 - 6
Hemmersbach, Ralf Wickendick, Thomas 13,0 : 12,0   4 2 - 0 - 2
Devillers, Francois Hermle, Harald 8,0 : 10,5   4 2 - 0 - 2
Ludwig, Frank Devillers, Jeronimo 7,0 : 10,0   11 4 - 0 - 7
Latzl, Steffen Baumhof, Niklas 7,5 : 9,5   2 0 - 0 - 2
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Schöler, Christoph Meyer auf der Heide, Ralf 7,0 : 6,0   2 1 - 1 - 0
Trautwein, Heinz Latzl, Steffen 6,0 : 4,5   8 3 - 1 - 4
Hermle, Harald Fernández, Katja 10,0 : 11,5   4 2 - 0 - 2
Schulze, Marc Pavicic, Darko 8,5 : 9,0   6 3 - 0 - 3
Wünsche, Martin Hemmersbach, Ralf 9,5 : 9,5   5 2 - 1 - 2
Baumhof, Niklas Jahrsen, Thomas 9,5 : 4,5   2 2 - 0 - 0
Schöning, Jerome Kressin, Urban 13,0 : 9,0   2 1 - 0 - 1
Wickendick, Thomas Ludwig, Frank 10,5 : 6,0   4 3 - 0 - 1
Devillers, Jeronimo Devillers, Francois 9,0 : 7,5   19 10 - 1 - 8
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Jahrsen, Thomas Schulze, Marc 3,0 : 7,0   8 2 - 2 - 4
Pavicic, Darko Schöning, Jerome 4,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Ludwig, Frank Trautwein, Heinz 9,5 : 7,0   4 3 - 1 - 0
Latzl, Steffen Schöler, Christoph 7,5 : 5,0   2 2 - 0 - 0
Kressin, Urban Wünsche, Martin 8,0 : 9,5   10 7 - 0 - 3
Meyer auf der Heide, Ralf Wickendick, Thomas 10,0 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Ralf Hermle, Harald 9,0 : 5,5   4 3 - 1 - 0
Fernández, Katja Devillers, Jeronimo 6,5 : 7,0   2 0 - 0 - 2
Devillers, Francois Baumhof, Niklas 10,0 : 7,5   2 2 - 0 - 0
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Latzl, Steffen Meyer auf der Heide, Ralf 6,5 : 2,0   2 1 - 0 - 1
Wünsche, Martin Fernández, Katja 6,0 : 6,5   5 3 - 0 - 2
Baumhof, Niklas Pavicic, Darko 2,0 : 3,0   2 0 - 0 - 2
Hermle, Harald Schöning, Jerome 3,0 : 6,5   4 0 - 0 - 4
Devillers, Jeronimo Hemmersbach, Ralf 1,5 : 4,5   2 0 - 0 - 2
Wickendick, Thomas Jahrsen, Thomas 6,0 : 8,5   4 3 - 0 - 1
Schulze, Marc Kressin, Urban 5,0 : 0,0   6 4 - 1 - 1
Schöler, Christoph Ludwig, Frank 4,5 : 4,5   13 6 - 1 - 6
Trautwein, Heinz Devillers, Francois 3,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Schulze, Marc (A) 34 22 3 9   274,5 : 225,0 + 49,5 69   3 3 0 0 0
2. (2.) Schöning, Jerome 34 21 0 13   277,0 : 241,5 + 35,5 63   0 0 0 1 1
3. (3.) Devillers, Jeronimo (N) 34 20 3 11   262,0 : 258,5 + 3,5 63   1 1 0 0 0
4. (4.) Jahrsen, Thomas 34 19 2 13   257,5 : 238,5 + 19,0 59   0 0 0 1 1
5. (5.) Pavicic, Darko 34 18 3 13   266,0 : 237,0 + 29,0 57   0 0 0 1 1
6. (6.) Meyer auf der Heide, Ralf (A) 34 17 2 15   262,5 : 259,0 + 3,5 53   0 0 0 2 2
7. (7.) Hemmersbach, Ralf 34 16 2 16   283,0 : 253,5 + 29,5 50   3 7 0 0 0
8. (10.) Fernández, Katja 34 16 0 18   266,5 : 269,0 - 2,5 48   2 2 0 0 0
9. (8.) Wickendick, Thomas 34 15 2 17   267,0 : 273,0 - 6,0 47   0 0 0 3 3
10. (12.) Wünsche, Martin 34 15 2 17   261,0 : 283,0 - 22,0 47   1 1 0 0 0
11. (9.) Latzl, Steffen 34 13 6 15   248,0 : 238,5 + 9,5 45   0 0 0 1 1
12. (14.) Schöler, Christoph 34 14 3 17   256,5 : 287,0 - 30,5 45   1 2 0 0 0
13. (11.) Devillers, Francois (N) 34 14 2 18   260,0 : 266,0 - 6,0 44   0 0 0 1 1
14. (15.) Trautwein, Heinz 34 14 2 18   241,5 : 266,0 - 24,5 44   1 1 0 0 0
15. (16.) Kressin, Urban 34 13 4 17   242,5 : 264,0 - 21,5 43   1 1 0 0 0
16. (13.) Baumhof, Niklas (N) 34 13 3 18   249,5 : 248,0 + 1,5 42   0 0 0 3 3
17. (17.) Ludwig, Frank 34 13 2 19   239,5 : 259,0 - 19,5 41   1 3 0 0 0
18. (18.) Hermle, Harald 34 12 1 21   221,0 : 269,0 - 48,0 37   0 0 0 4 4

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Schöning, Jerome Schulze, Marc 8,0 : 10,5   2 1 - 0 - 1
Ludwig, Frank Latzl, Steffen 8,0 : 6,0   4 1 - 0 - 3
Meyer auf der Heide, Ralf Trautwein, Heinz 10,5 : 13,0   2 0 - 0 - 2
Devillers, Francois Schöler, Christoph 9,0 : 9,5   3 2 - 0 - 1
Pavicic, Darko Wünsche, Martin 8,5 : 11,0   12 6 - 2 - 4
Fernández, Katja Wickendick, Thomas 12,0 : 9,5   4 3 - 0 - 1
Kressin, Urban Hermle, Harald 10,0 : 8,5   10 6 - 0 - 4
Jahrsen, Thomas Devillers, Jeronimo 6,5 : 7,0   9 4 - 0 - 5
Hemmersbach, Ralf Baumhof, Niklas 11,5 : 9,5   4 3 - 0 - 1
 


zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:23