3. Tipp-Liga Gruppe B - 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Dümmler, Jörg & Marcel Hohenhorst, Rudi 7,0 : 11,0   3 1 - 0 - 2
Klein, Thorsten Fröhlich, Patrick 9,5 : 9,5   2 1 - 1 - 0
Lehmann, Achim Fante, Michael 9,5 : 9,5   15 11 - 1 - 3
Bembenek, Kerstin Wintermeier, Annette 10,0 : 9,5   2 2 - 0 - 0
Sieh, Ulrich Link, Stefan 6,5 : 8,0   3 1 - 0 - 2
Ahlemeyer, Jutta Purps, Kornelius 9,0 : 5,0   4 4 - 0 - 0
Sladek, Stefan Demand, Oliver 11,0 : 11,0   2 1 - 1 - 0
Team Gemini Maczuga, Reinhard 10,0 : 5,5   4 4 - 0 - 0
Becker, Michael Bembenek, Anja 8,5 : 13,5   12 3 - 2 - 7
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Bembenek, Kerstin Sieh, Ulrich 4,5 : 4,0   6 2 - 0 - 4
Wintermeier, Annette Becker, Michael 7,0 : 8,5   6 1 - 0 - 5
Demand, Oliver Dümmler, Jörg & Marcel 5,5 : 9,0   19 7 - 0 - 12
Hohenhorst, Rudi Fröhlich, Patrick 7,5 : 11,0   2 1 - 0 - 1
Link, Stefan Ahlemeyer, Jutta 10,0 : 9,0   10 6 - 0 - 4
Bembenek, Anja Lehmann, Achim 13,0 : 7,0   6 2 - 0 - 4
Fante, Michael Klein, Thorsten 6,5 : 10,5   3 0 - 0 - 3
Purps, Kornelius Team Gemini 5,5 : 9,0   13 4 - 1 - 8
Maczuga, Reinhard Sladek, Stefan 5,0 : 11,0   2 0 - 0 - 2
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Lehmann, Achim Hohenhorst, Rudi 9,5 : 8,0   6 3 - 1 - 2
Fröhlich, Patrick Fante, Michael 12,0 : 8,0   10 6 - 1 - 3
Team Gemini Wintermeier, Annette 13,0 : 7,0   8 4 - 0 - 4
Becker, Michael Bembenek, Kerstin 10,5 : 8,5   7 4 - 1 - 2
Klein, Thorsten Link, Stefan 11,0 : 8,0   4 3 - 0 - 1
Sieh, Ulrich Purps, Kornelius 9,0 : 5,5   6 3 - 1 - 2
Ahlemeyer, Jutta Demand, Oliver 7,5 : 9,0   8 3 - 1 - 4
Dümmler, Jörg & Marcel Maczuga, Reinhard 10,5 : 11,5   7 2 - 0 - 5
Sladek, Stefan Bembenek, Anja 7,5 : 6,0   2 2 - 0 - 0
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Becker, Michael Sieh, Ulrich 3,0 : 6,0   10 2 - 0 - 8
Link, Stefan Dümmler, Jörg & Marcel 8,0 : 6,0   10 5 - 1 - 4
Bembenek, Anja Fröhlich, Patrick 8,0 : 4,5   2 1 - 0 - 1
Demand, Oliver Fante, Michael 6,5 : 1,5   8 2 - 1 - 5
Maczuga, Reinhard Ahlemeyer, Jutta 10,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
Purps, Kornelius Lehmann, Achim 6,5 : 5,0   6 4 - 0 - 2
Hohenhorst, Rudi Klein, Thorsten 1,5 : 3,0   2 1 - 0 - 1
Bembenek, Kerstin Team Gemini 5,0 : 7,5   12 9 - 0 - 3
Wintermeier, Annette Sladek, Stefan 5,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Link, Stefan 34 21 0 13   261,5 : 240,5 + 21,0 63   0 0 0 1 1
2. (3.) Sladek, Stefan (N) 34 20 2 12   283,0 : 240,5 + 42,5 62   1 1 0 0 0
3. (2.) Hohenhorst, Rudi (A) 34 19 2 13   269,5 : 235,0 + 34,5 59   0 0 0 4 4
4. (4.) Dümmler, Jörg & Marcel 34 19 0 15   262,5 : 254,5 + 8,0 57   1 1 0 0 0
5. (5.) Fröhlich, Patrick 34 18 2 14   262,5 : 247,0 + 15,5 56   1 1 0 0 0
6. (6.) Klein, Thorsten 34 17 4 13   259,0 : 246,0 + 13,0 55   4 5 0 0 0
7. (8.) Team Gemini 34 17 2 15   231,5 : 256,5 - 25,0 53   7 9 0 0 0
8. (7.) Becker, Michael 34 16 2 16   237,0 : 251,5 - 14,5 50   0 0 0 2 2
9. (9.) Bembenek, Anja (N) 34 16 0 18   245,0 : 246,5 - 1,5 48   0 0 0 1 1
10. (10.) Sieh, Ulrich (A) 34 16 0 18   252,5 : 259,0 - 6,5 48   0 0 0 1 1
11. (13.) Ahlemeyer, Jutta 34 15 2 17   271,0 : 265,5 + 5,5 47   1 1 0 0 0
12. (11.) Lehmann, Achim 34 15 2 17   255,5 : 253,5 + 2,0 47   0 0 0 2 2
13. (12.) Purps, Kornelius 34 15 1 18   242,5 : 267,0 - 24,5 46   0 0 0 1 1
14. (16.) Maczuga, Reinhard (N) 34 15 0 19   242,0 : 262,5 - 20,5 45   3 3 0 0 0
15. (17.) Fante, Michael 34 14 1 19   260,0 : 262,5 - 2,5 43   1 1 0 0 0
16. (14.) Bembenek, Kerstin 34 14 1 19   268,5 : 291,5 - 23,0 43   0 0 0 3 3
17. (18.) Wintermeier, Annette 34 14 0 20   261,5 : 273,0 - 11,5 42   2 2 0 0 0
18. (15.) Demand, Oliver 34 13 3 18   237,0 : 249,5 - 12,5 42   0 0 0 1 1

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Fante, Michael Hohenhorst, Rudi 9,5 : 5,5   5 2 - 0 - 3
Team Gemini Becker, Michael 10,5 : 10,0   4 3 - 0 - 1
Sieh, Ulrich Wintermeier, Annette 8,0 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Sladek, Stefan Bembenek, Kerstin 11,0 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Fröhlich, Patrick Link, Stefan 10,5 : 7,0   6 2 - 1 - 3
Dümmler, Jörg & Marcel Purps, Kornelius 10,0 : 7,5   14 8 - 0 - 6
Klein, Thorsten Demand, Oliver 10,0 : 9,5   4 2 - 0 - 2
Lehmann, Achim Maczuga, Reinhard 5,0 : 12,5   6 2 - 0 - 4
Ahlemeyer, Jutta Bembenek, Anja 10,5 : 9,0   4 3 - 0 - 1
 


zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:25