4. Tipp-Liga Gruppe B - 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Jankir, Juan Nettingsmeier, Bernhard 6,5 : 6,0   6 3 - 0 - 3
Krczal, Wolfgang Kick, Jürgen 9,0 : 10,0   4 1 - 0 - 3
Vogel, Frank Bachmann, Micha 11,0 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Lutschin, Marco Nettingsmeier, Eva Maria 9,5 : 8,5   2 1 - 0 - 1
Backstein, Lars Sommer, Manfred 9,0 : 10,5   2 1 - 0 - 1
Chatziparaskewas, Yvonne Kern, Susanne 9,5 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Varga, Gabor Kersting, Karl-Josef 5,0 : 11,5   2 0 - 0 - 2
Fratczak, Philipp Wähner, Mark 6,5 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Heinichen, Volker Schmid, Timo 12,0 : 9,5   2 1 - 0 - 1
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Lutschin, Marco Backstein, Lars 7,5 : 13,0   2 0 - 0 - 2
Nettingsmeier, Eva Maria Heinichen, Volker 4,5 : 8,5   4 0 - 0 - 4
Kersting, Karl-Josef Jankir, Juan 8,0 : 5,5   4 2 - 0 - 2
Nettingsmeier, Bernhard Kick, Jürgen 5,0 : 8,5   2 0 - 0 - 2
Sommer, Manfred Chatziparaskewas, Yvonne 6,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Schmid, Timo Vogel, Frank 6,0 : 4,5   6 2 - 2 - 2
Bachmann, Micha Krczal, Wolfgang 10,0 : 10,5   4 1 - 1 - 2
Kern, Susanne Fratczak, Philipp 7,5 : 8,5   4 2 - 0 - 2
Wähner, Mark Varga, Gabor 13,5 : 9,5   2 2 - 0 - 0
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Vogel, Frank Nettingsmeier, Bernhard 8,0 : 7,5   10 7 - 0 - 3
Kick, Jürgen Bachmann, Micha 7,5 : 5,5   4 3 - 0 - 1
Fratczak, Philipp Nettingsmeier, Eva Maria 8,5 : 4,0   2 2 - 0 - 0
Heinichen, Volker Lutschin, Marco 9,0 : 4,5   2 1 - 0 - 1
Krczal, Wolfgang Sommer, Manfred 7,5 : 9,0   2 0 - 0 - 2
Backstein, Lars Kern, Susanne 10,5 : 5,0   6 4 - 0 - 2
Chatziparaskewas, Yvonne Kersting, Karl-Josef 6,0 : 9,5   2 1 - 0 - 1
Jankir, Juan Wähner, Mark 6,5 : 2,5   2 2 - 0 - 0
Varga, Gabor Schmid, Timo 12,0 : 13,5   2 0 - 0 - 2
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Heinichen, Volker Backstein, Lars 4,5 : 6,5   4 0 - 1 - 3
Sommer, Manfred Jankir, Juan 3,0 : 5,0   4 2 - 1 - 1
Schmid, Timo Kick, Jürgen 8,5 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Kersting, Karl-Josef Bachmann, Micha 5,0 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Wähner, Mark Chatziparaskewas, Yvonne 5,0 : 3,0   4 2 - 0 - 2
Kern, Susanne Vogel, Frank 3,0 : 1,5   2 1 - 0 - 1
Nettingsmeier, Bernhard Krczal, Wolfgang 10,5 : 3,5   4 3 - 0 - 1
Lutschin, Marco Fratczak, Philipp 3,0 : 2,0   2 2 - 0 - 0
Nettingsmeier, Eva Maria Varga, Gabor 4,5 : 2,0   2 2 - 0 - 0
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Lutschin, Marco 34 22 1 11   279,5 : 246,5 + 33,0 67   2 2 0 0 0
2. (2.) Kick, Jürgen 34 21 1 12   255,5 : 234,0 + 21,5 64   1 1 0 0 0
3. (4.) Backstein, Lars (A) 34 19 3 12   286,5 : 259,5 + 27,0 60   4 4 0 0 0
4. (3.) Wähner, Mark 34 20 0 14   256,0 : 254,0 + 2,0 60   0 0 0 1 1
5. (5.) Nettingsmeier, Bernhard (A) 34 19 2 13   266,0 : 226,5 + 39,5 59   2 2 0 0 0
6. (7.) Jankir, Juan 34 19 0 15   238,5 : 248,5 - 10,0 57   3 3 0 0 0
7. (6.) Kersting, Karl-Josef 34 17 5 12   287,5 : 273,5 + 14,0 56   0 0 0 2 2
8. (9.) Heinichen, Volker 34 17 2 15   262,0 : 248,0 + 14,0 53   1 1 0 0 0
9. (8.) Schmid, Timo (W) 34 16 4 14   270,0 : 269,5 + 0,5 52   0 0 0 1 1
10. (10.) Kern, Susanne 34 16 1 17   232,0 : 237,5 - 5,5 49   0 0 0 1 1
11. (12.) Vogel, Frank 34 15 3 16   236,5 : 243,5 - 7,0 48   1 1 0 0 0
12. (13.) Chatziparaskewas, Yvonne 34 15 1 18   256,5 : 248,0 + 8,5 46   1 1 0 0 0
13. (14.) Krczal, Wolfgang 34 15 1 18   244,5 : 271,5 - 27,0 46   1 1 0 0 0
14. (11.) Sommer, Manfred 34 15 0 19   248,5 : 261,0 - 12,5 45   0 0 0 2 2
15. (15.) Nettingsmeier, Eva Maria 34 13 1 20   237,0 : 257,5 - 20,5 40   0 0 0 1 1
16. (16.) Fratczak, Philipp 34 12 2 20   259,0 : 243,5 + 15,5 38   0 0 0 2 2
17. (17.) Bachmann, Micha 34 11 2 21   234,0 : 276,5 - 42,5 35   0 0 0 1 1
18. (18.) Varga, Gabor (N) 34 9 1 24   219,0 : 269,5 - 50,5 28   0 0 0 10 10

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Bachmann, Micha Nettingsmeier, Bernhard 6,0 : 9,0   2 0 - 0 - 2
Fratczak, Philipp Heinichen, Volker 8,0 : 14,5   2 0 - 0 - 2
Backstein, Lars Nettingsmeier, Eva Maria 12,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Varga, Gabor Lutschin, Marco 4,0 : 14,0   2 0 - 0 - 2
Kick, Jürgen Sommer, Manfred 12,0 : 5,5   2 1 - 0 - 1
Jankir, Juan Kern, Susanne 10,0 : 7,0   4 3 - 0 - 1
Krczal, Wolfgang Kersting, Karl-Josef 12,5 : 10,5   8 4 - 1 - 3
Vogel, Frank Wähner, Mark 12,5 : 5,5   2 2 - 0 - 0
Chatziparaskewas, Yvonne Schmid, Timo 10,0 : 8,5   2 1 - 0 - 1
 


zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:30