4. Tipp-Liga Gruppe C - 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Wei, Jan van der Lambracht, Frank 8,0 : 12,0   6 1 - 0 - 5
Teune, Gabi Taverner, Thorsten 6,0 : 9,0   5 2 - 0 - 3
Theiling, Thomas Hunger-Machnik, Wolfgang 7,5 : 5,5   16 7 - 3 - 6
Amelung, Jörg Rosteck, Jürgen 11,0 : 10,5   14 5 - 1 - 8
Gross, Nicole Grosch, Thomas 7,5 : 9,0   6 5 - 0 - 1
Peter, Daniel Maczuga, Robert 6,5 : 8,5   4 1 - 2 - 1
Stellbrink, Jörg Morgenstern, Sascha 9,5 : 7,5   2 2 - 0 - 0
Wei, Hendrik van der Erbarth, Felix 11,0 : 7,5   2 2 - 0 - 0
Teune, Sven Erbarth, Maximilian 10,5 : 11,0   2 0 - 0 - 2
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Amelung, Jörg Gross, Nicole 2,5 : 4,5   6 1 - 0 - 5
Rosteck, Jürgen Teune, Sven 8,0 : 9,0   4 1 - 0 - 3
Morgenstern, Sascha Wei, Jan van der 6,5 : 6,0   4 2 - 1 - 1
Lambracht, Frank Taverner, Thorsten 6,5 : 8,5   4 0 - 0 - 4
Grosch, Thomas Peter, Daniel 6,5 : 6,0   8 4 - 1 - 3
Erbarth, Maximilian Theiling, Thomas 12,0 : 1,0   2 2 - 0 - 0
Hunger-Machnik, Wolfgang Teune, Gabi 10,0 : 5,0   6 4 - 0 - 2
Maczuga, Robert Wei, Hendrik van der 10,5 : 10,5   2 1 - 1 - 0
Erbarth, Felix Stellbrink, Jörg 13,0 : 9,5   2 2 - 0 - 0
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Theiling, Thomas Lambracht, Frank 5,5 : 10,5   4 2 - 0 - 2
Taverner, Thorsten Hunger-Machnik, Wolfgang 9,5 : 5,5   2 2 - 0 - 0
Wei, Hendrik van der Rosteck, Jürgen 8,0 : 5,0   8 5 - 0 - 3
Teune, Sven Amelung, Jörg 4,5 : 3,5   8 4 - 1 - 3
Teune, Gabi Grosch, Thomas 8,5 : 2,0   13 9 - 0 - 4
Gross, Nicole Maczuga, Robert 7,0 : 8,0   8 3 - 0 - 5
Peter, Daniel Morgenstern, Sascha 5,5 : 9,0   6 3 - 0 - 3
Wei, Jan van der Erbarth, Felix 4,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Stellbrink, Jörg Erbarth, Maximilian 3,0 : 6,5   2 0 - 0 - 2
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Teune, Sven Gross, Nicole 4,5 : 7,0   2 0 - 0 - 2
Grosch, Thomas Wei, Jan van der 2,0 : 3,0   5 2 - 0 - 3
Erbarth, Maximilian Taverner, Thorsten 6,0 : 1,0   2 1 - 0 - 1
Morgenstern, Sascha Hunger-Machnik, Wolfgang 4,5 : 7,5   4 3 - 0 - 1
Erbarth, Felix Peter, Daniel 3,5 : 3,5   2 0 - 1 - 1
Maczuga, Robert Theiling, Thomas 7,5 : 7,0   14 7 - 1 - 6
Lambracht, Frank Teune, Gabi 5,0 : 8,0   4 2 - 0 - 2
Amelung, Jörg Wei, Hendrik van der 7,0 : 5,0   6 3 - 0 - 3
Rosteck, Jürgen Stellbrink, Jörg 11,0 : 4,5   2 2 - 0 - 0
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Erbarth, Maximilian (N) 34 22 1 11   256,5 : 226,0 + 30,5 67   6 6 0 0 0
2. (2.) Gross, Nicole 34 21 0 13   251,5 : 225,0 + 26,5 63   0 0 0 1 1
3. (3.) Maczuga, Robert 34 19 5 10   284,0 : 265,5 + 18,5 62   3 5 0 0 0
4. (4.) Lambracht, Frank (A) 34 20 0 14   277,0 : 245,0 + 32,0 60   1 1 0 0 0
5. (6.) Theiling, Thomas 34 18 1 15   247,0 : 254,0 - 7,0 55   1 1 0 0 0
6. (8.) Wei, Hendrik van der (W) 34 17 2 15   277,5 : 265,5 + 12,0 53   1 1 0 0 0
7. (5.) Wei, Jan van der 34 17 1 16   249,0 : 234,0 + 15,0 52   0 0 0 1 1
8. (7.) Morgenstern, Sascha (W) 34 16 3 15   263,5 : 257,5 + 6,0 51   0 0 0 2 2
9. (9.) Hunger-Machnik, Wolfgang 34 16 1 17   259,0 : 256,5 + 2,5 49   0 0 0 1 1
10. (10.) Amelung, Jörg 34 16 1 17   262,0 : 264,5 - 2,5 49   0 0 0 1 1
11. (11.) Erbarth, Felix (N) 34 15 1 18   267,0 : 245,0 + 22,0 46   0 0 0 2 1
12. (13.) Stellbrink, Jörg (N) 34 15 1 18   256,0 : 267,0 - 11,0 46   1 1 0 0 0
13. (12.) Peter, Daniel 34 14 4 16   235,5 : 253,0 - 17,5 46   0 0 0 8 1
14. (15.) Rosteck, Jürgen 34 14 3 17   267,5 : 253,5 + 14,0 45   2 2 0 0 0
15. (16.) Grosch, Thomas 34 14 1 19   213,0 : 239,5 - 26,5 43   1 1 0 0 0
16. (14.) Taverner, Thorsten 34 14 1 19   229,0 : 273,0 - 44,0 43   0 0 0 2 2
17. (17.) Teune, Sven 34 12 3 19   230,5 : 262,5 - 32,0 39   0 0 0 2 2
18. (18.) Teune, Gabi 34 11 1 22   219,0 : 257,5 - 38,5 34   3 3 0 0 0

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Hunger-Machnik, Wolfgang Lambracht, Frank 5,0 : 12,0   2 1 - 0 - 1
Wei, Hendrik van der Teune, Sven 8,5 : 5,5   2 1 - 0 - 1
Gross, Nicole Rosteck, Jürgen 6,5 : 8,0   6 3 - 0 - 3
Stellbrink, Jörg Amelung, Jörg 10,5 : 9,0   2 2 - 0 - 0
Taverner, Thorsten Grosch, Thomas 7,5 : 12,0   5 3 - 0 - 2
Wei, Jan van der Maczuga, Robert 7,5 : 10,0   14 6 - 0 - 8
Teune, Gabi Morgenstern, Sascha 7,5 : 6,5   6 2 - 0 - 4
Theiling, Thomas Erbarth, Felix 10,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Peter, Daniel Erbarth, Maximilian 4,0 : 10,0   2 0 - 0 - 2
 


zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:32