4. Tipp-Liga Gruppe D - 2020/21

30.Spieltag 20. / 21.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Hope, Chris Laß, Sören 8,5 : 9,5   2 0 - 0 - 2
Schall, Sascha Heising, Michael 13,0 : 12,0   2 1 - 0 - 1
Simon, Josef Miceli, Andrea 4,5 : 14,5   3 1 - 0 - 2
Stiehler, Hendrik Esterl, Benjamin 8,5 : 7,0   2 2 - 0 - 0
Linke, Rüdiger Bennemann, Tobias 9,0 : 8,0   2 2 - 0 - 0
Balg, Sven Decken, Florian 6,5 : 6,5   2 1 - 1 - 0
Bembenek, Jannis Siebenhüner, Alexander 10,0 : 8,0   2 2 - 0 - 0
Wisskopp, Alexander Woyk, Hans Gerd 4,0 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Gabriel Woyk, Timm 8,5 : 7,0   2 2 - 0 - 0
 
31.Spieltag 23. - 25.04.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Stiehler, Hendrik Linke, Rüdiger 12,5 : 9,5   6 3 - 0 - 3
Esterl, Benjamin Gabriel 13,0 : 9,5   4 3 - 0 - 1
Siebenhüner, Alexander Hope, Chris 12,0 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Laß, Sören Heising, Michael 8,0 : 12,5   2 0 - 0 - 2
Bennemann, Tobias Balg, Sven 6,0 : 5,5   2 1 - 0 - 1
Woyk, Timm Simon, Josef 10,0 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Miceli, Andrea Schall, Sascha 7,0 : 7,5   2 0 - 0 - 2
Decken, Florian Wisskopp, Alexander 5,0 : 8,0   2 1 - 0 - 1
Woyk, Hans Gerd Bembenek, Jannis 12,0 : 10,5   2 2 - 0 - 0
 
32.Spieltag 07. - 09.05.21 Ergebnis   Sp V - U - G
Simon, Josef Laß, Sören 8,0 : 8,0   8 2 - 1 - 5
Heising, Michael Miceli, Andrea 7,5 : 2,5   6 3 - 1 - 2
Wisskopp, Alexander Esterl, Benjamin 3,0 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Gabriel Stiehler, Hendrik 5,5 : 5,5   6 3 - 1 - 2
Schall, Sascha Bennemann, Tobias 9,0 : 8,0   2 1 - 0 - 1
Linke, Rüdiger Decken, Florian 7,0 : 10,0   2 1 - 0 - 1
Balg, Sven Siebenhüner, Alexander 5,0 : 9,5   2 1 - 0 - 1
Hope, Chris Woyk, Hans Gerd 7,5 : 7,5   2 1 - 1 - 0
Bembenek, Jannis Woyk, Timm 9,0 : 9,0   2 0 - 1 - 1
 
33.Spieltag 15.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Gabriel Linke, Rüdiger 2,0 : 10,5   8 2 - 1 - 5
Bennemann, Tobias Hope, Chris 2,0 : 4,5   2 0 - 0 - 2
Woyk, Timm Heising, Michael 8,5 : 4,5   2 2 - 0 - 0
Siebenhüner, Alexander Miceli, Andrea 4,5 : 0,0   2 1 - 0 - 1
Woyk, Hans Gerd Balg, Sven 7,0 : 4,5   2 2 - 0 - 0
Decken, Florian Simon, Josef 4,0 : 8,0   2 1 - 0 - 1
Laß, Sören Schall, Sascha 14,0 : 4,5   2 1 - 1 - 0
Stiehler, Hendrik Wisskopp, Alexander 8,5 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Esterl, Benjamin Bembenek, Jannis 8,0 : 1,5   2 2 - 0 - 0
 

 

Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.   Aktuelle Serien
S ON U OS N
1. (1.) Schall, Sascha (N) 34 23 1 10   267,0 : 234,5 + 32,5 70   1 1 0 0 0
2. (2.) Laß, Sören (A) 34 21 3 10   300,0 : 260,0 + 40,0 66   0 0 0 1 1
3. (3.) Heising, Michael 34 21 2 11   271,0 : 235,5 + 35,5 65   1 1 0 0 0
4. (5.) Woyk, Hans Gerd (N) 34 20 1 13   243,5 : 237,0 + 6,5 61   2 5 0 0 0
5. (4.) Stiehler, Hendrik 34 19 3 12   254,5 : 234,5 + 20,0 60   0 0 0 1 1
6. (6.) Decken, Florian (N) 34 18 3 13   266,0 : 243,5 + 22,5 57   1 1 0 0 0
7. (7.) Linke, Rüdiger 34 17 3 14   261,0 : 252,5 + 8,5 54   0 0 0 1 1
8. (8.) Hope, Chris 34 16 1 17   256,0 : 263,5 - 7,5 49   0 0 0 1 1
9. (11.) Miceli, Andrea 34 16 0 18   252,0 : 249,0 + 3,0 48   1 1 0 0 0
10. (9.) Siebenhüner, Alexander (N) 34 15 1 18   259,5 : 259,5 + 0,0 46   0 0 0 1 1
11. (10.) Woyk, Timm (N) 34 15 1 18   225,5 : 235,0 - 9,5 46   0 0 0 1 1
12. (13.) Gabriel 34 14 2 18   222,0 : 258,5 - 36,5 44   1 1 0 0 0
13. (12.) Simon, Josef 34 14 1 19   235,5 : 269,0 - 33,5 43   0 0 0 1 1
14. (15.) Esterl, Benjamin 34 14 0 20   224,5 : 221,5 + 3,0 42   4 4 0 0 0
15. (14.) Wisskopp, Alexander (N) 34 13 1 20   233,5 : 234,5 - 1,0 40   0 0 0 3 3
16. (17.) Bembenek, Jannis (N) 34 12 3 19   269,5 : 284,0 - 14,5 39   1 1 0 0 0
17. (16.) Bennemann, Tobias (N) 34 12 1 21   211,0 : 241,0 - 30,0 37   0 0 0 3 3
18. (18.) Balg, Sven 34 12 1 21   230,5 : 269,5 - 39,0 37   1 1 0 0 0

Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen

34.Spieltag 22.05.2021 Ergebnis   Sp V - U - G
Miceli, Andrea Laß, Sören 7,0 : 6,0   6 3 - 0 - 3
Wisskopp, Alexander Gabriel 7,0 : 8,0   2 0 - 0 - 2
Linke, Rüdiger Esterl, Benjamin 7,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Bembenek, Jannis Stiehler, Hendrik 11,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Heising, Michael Bennemann, Tobias 15,0 : 7,0   2 2 - 0 - 0
Hope, Chris Decken, Florian 5,0 : 10,5   2 0 - 0 - 2
Schall, Sascha Siebenhüner, Alexander 6,0 : 3,5   2 1 - 0 - 1
Simon, Josef Woyk, Hans Gerd 4,5 : 8,5   2 1 - 0 - 1
Balg, Sven Woyk, Timm 7,0 : 5,0   2 1 - 0 - 1
 


zurück zur Tipp-Liga Übersicht

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online,de
Stand: 23. Mai 2021 17:33