| ZusatzspielChampions-League Saison 2021/22Gruppe E
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | Pl. | l.
        Spt. | Name | Sp | S | U | N |  | "Tore" | Dif. | Pkt. |  
      | 1. | (1.) | Heising, Michael  | 10 | 7 | 0 | 3 |  | 78,0 | : | 71,5 | +
        6,5 | 21 |  
      | 2. | (2.) | Rentrop, Marco | 10 | 6 | 1 | 3 |  | 83,5 | : | 69,5 | +
        14,0 | 19 |  
      |  |  
      | 3. | (3.) | Lotze, Michael  | 10 | 6 | 0 | 4 |  | 76,0 | : | 70,5 | +5,5 | 18 |  
      |  |  
      | 4. | (5.) | Woyk, Hans Gerd | 10 | 4 | 0 | 6 |  | 64,0 | : | 76,5 | -
        12,5 | 12 |  
      | 5. | (4.) | Pavicic, Darko | 10 | 4 | 0 | 6 |  | 77,5 | : | 76,5 | +
        1,0 | 12 |  
      | 6. | (6.) | Rödder, Wolfgang
        (N) | 10 | 2 | 1 | 7 |  | 59,5 | : | 74,0 | -
        14,5 | 7 |  
      |  |  
 Direkter Vergleich um
Platz 4 bis 5
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | Pl. | Name | Sp | S | U | N |  | "Tore" | Dif. | Pkt. |  
      | 4. | Woyk, Hans Gerd | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 16,0 | : | 11,5 | +
        4,5 | 6 |  
      | 5. | Pavicic, Darko | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 11,5 | : | 16,0 | -
        4,5 | 0 |  
      |  |  
   
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 1.
        Spieltag | 14.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lotze, Michael | Woyk, Hans Gerd | 6,0 | : | 5,0 |  | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |  
      | Heising, Michael | Rentrop, Marco | 4,0 | : | 5,5 |  | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 |  
      | Rödder, Wolfgang | Pavicic, Darko | 5,0 | : | 6,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 2.
        Spieltag | 15.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Rentrop, Marco | Rödder, Wolfgang | 4,5 | : | 4,5 |  | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |  
      | Pavicic, Darko | Lotze, Michael | 4,5 | : | 8,0 |  | 7 | 3 | - | 0 | - | 4 |  
      | Woyk, Hans Gerd | Heising, Michael | 2,0 | : | 6,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 3.
        Spieltag | 28.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lotze, Michael | Heising, Michael | 4,5 | : | 5,0 |  | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 |  
      | Pavicic, Darko | Rentrop, Marco | 10,5 | : | 5,5 |  | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |  
      | Rödder, Wolfgang | Woyk, Hans Gerd | 2,0 | : | 6,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 4.
        Spieltag | 29.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lotze, Michael | Rentrop, Marco | 7,5 | : | 12,5 |  | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 |  
      | Heising, Michael | Rödder, Wolfgang | 9,0 | : | 2,0 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      | Woyk, Hans Gerd | Pavicic, Darko | 8,5 | : | 5,5 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 5.
        Spieltag | 19.10.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Rentrop, Marco | Woyk, Hans Gerd | 8,5 | : | 4,0 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      | Pavicic, Darko | Heising, Michael | 8,0 | : | 8,5 |  | 7 | 1 | - | 0 | - | 6 |  
      | Rödder, Wolfgang | Lotze, Michael | 4,5 | : | 7,5 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 6.
        Spieltag | 20.10.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Woyk, Hans Gerd | Lotze, Michael | 9,5 | : | 8,5 |  | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 |  
      | Rentrop, Marco | Heising, Michael | 14,5 | : | 9,5 |  | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 |  
      | Pavicic, Darko | Rödder, Wolfgang | 7,0 | : | 3,0 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 7.
        Spieltag | 02.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Rödder, Wolfgang | Rentrop, Marco | 8,5 | : | 9,5 |  | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 |  
      | Lotze, Michael | Pavicic, Darko | 12,0 | : | 10,5 |  | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 |  
      | Heising, Michael | Woyk, Hans Gerd | 10,5 | : | 8,5 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 8.
        Spieltag | 03.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Heising, Michael | Lotze, Michael | 9,5 | : | 7,5 |  | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 |  
      | Rentrop, Marco | Pavicic, Darko | 8,0 | : | 12,5 |  | 4 | 2 | - | 0 | - | 3 |  
      | Woyk, Hans Gerd | Rödder, Wolfgang | 9,5 | : | 12,5 |  | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 9.
        Spieltag | 23.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Rentrop, Marco | Lotze, Michael | 4,0 | : | 5,0 |  | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 |  
      | Rödder, Wolfgang | Heising, Michael | 12,0 | : | 5,5 |  | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |  
      | Pavicic, Darko | Woyk, Hans Gerd | 6,0 | : | 7,5 |  | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 10.
        Spieltag | 24.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Woyk, Hans Gerd | Rentrop, Marco | 3,5 | : | 11,0 |  | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 |  
      | Heising, Michael | Pavicic, Darko | 10,5 | : | 7,0 |  | 8 | 7 | - | 0 | - | 1 |  
      | Lotze, Michael | Rödder, Wolfgang | 9,5 | : | 5,5 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |  
       
 zurück
zur CL-Übersicht 
 Stand: 25. November 2021 17:13 |