| ZusatzspielChampions-League Saison 2021/22Gruppe F
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | Pl. | l.
        Spt. | Name | Sp | S | U | N |  | "Tore" | Dif. | Pkt. |  
      | 1. | (1.) | Wickendick, Thomas | 10 | 7 | 0 | 3 |  | 89,0 | : | 87,0 | +
        2,0 | 21 |  
      | 2. | (2.) | Lutschin, Marco | 10 | 5 | 1 | 4 |  | 85,0 | : | 77,5 | +
        7,5 | 16 |  
      |  |  
      | 3. | (3.) | Vogel, Frank | 10 | 4 | 2 | 4 |  | 72,0 | : | 68,5 | +
        3,5 | 14 |  
      |  |  
      | 4. | (4.) | Lerche, Rasmus
        (N) | 10 | 4 | 1 | 5 |  | 85,5 | : | 84,0 | +
        1,5 | 13 |  
      | 5. | (5.) | Schulz, Jürgen | 10 | 3 | 2 | 5 |  | 79,0 | : | 85,5 | -
        6,5 | 11 |  
      | 6. | (6.) | Taverner, Thorsten  | 10 | 3 | 2 | 5 |  | 71,5 | : | 79,5 | -
        8,0 | 11 |  
      |  |  
 Direkter Vergleich um
Platz 5 bis 6
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | Pl. | Name | Sp | S | U | N |  | "Tore" | Dif. | Pkt. |  
      | 3. | Schulz, Jürgen | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 18,0 | : | 13,0 | +
        5,0 | 4 |  
      | 4. | Taverner, Thorsten  | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 13,0 | : | 18,0 | -
        5,0 | 1 |  
      |  |  
   
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 1.
        Spieltag | 14.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Taverner, Thorsten | Lutschin, Marco | 5,5 | : | 8,5 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      | Wickendick, Thomas | Vogel, Frank | 5,0 | : | 12,5 |  | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 |  
      | Lerche, Rasmus | Schulz, Jürgen | 9,0 | : | 9,0 |  | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 2.
        Spieltag | 15.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Vogel, Frank | Lerche, Rasmus | 5,5 | : | 7,5 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      | Schulz, Jürgen | Taverner, Thorsten | 7,5 | : | 2,5 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      | Lutschin, Marco | Wickendick, Thomas | 6,5 | : | 8,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 3.
        Spieltag | 28.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Taverner, Thorsten | Wickendick, Thomas | 4,5 | : | 7,0 |  | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |  
      | Schulz, Jürgen | Vogel, Frank | 3,5 | : | 5,5 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      | Lerche, Rasmus | Lutschin, Marco | 7,0 | : | 4,5 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 4.
        Spieltag | 29.09.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Taverner, Thorsten | Vogel, Frank | 7,5 | : | 7,5 |  | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 |  
      | Wickendick, Thomas | Lerche, Rasmus | 8,5 | : | 7,5 |  | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |  
      | Lutschin, Marco | Schulz, Jürgen | 8,5 | : | 13,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 5.
        Spieltag | 19.10.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Vogel, Frank | Lutschin, Marco | 4,5 | : | 9,0 |  | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 |  
      | Schulz, Jürgen | Wickendick, Thomas | 4,0 | : | 8,5 |  | 3 | 0 | - | 0 | - | 3 |  
      | Lerche, Rasmus | Taverner, Thorsten | 7,0 | : | 9,0 |  | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 6.
        Spieltag | 20.10.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lutschin, Marco | Taverner, Thorsten | 11,5 | : | 7,5 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      | Vogel, Frank | Wickendick, Thomas | 10,5 | : | 7,5 |  | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 |  
      | Schulz, Jürgen | Lerche, Rasmus | 14,5 | : | 10,0 |  | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 7.
        Spieltag | 02.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lerche, Rasmus | Vogel, Frank | 8,5 | : | 6,0 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      | Taverner, Thorsten | Schulz, Jürgen | 10,5 | : | 10,5 |  | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 |  
      | Wickendick, Thomas | Lutschin, Marco | 11,5 | : | 10,5 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 8.
        Spieltag | 03.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Wickendick, Thomas | Taverner, Thorsten | 10,0 | : | 9,5 |  | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 |  
      | Vogel, Frank | Schulz, Jürgen | 9,0 | : | 5,0 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      | Lutschin, Marco | Lerche, Rasmus | 11,5 | : | 10,5 |  | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 9.
        Spieltag | 23.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Vogel, Frank | Taverner, Thorsten | 3,5 | : | 7,5 |  | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 |  
      | Lerche, Rasmus | Wickendick, Thomas | 12,0 | : | 8,0 |  | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |  
      | Schulz, Jürgen | Lutschin, Marco | 2,5 | : | 7,0 |  | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |  
      |  |    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      | 10.
        Spieltag | 24.11.2021 | Ergebnis |  | Sp. | G |  | U |  | V |  
      | Lutschin, Marco | Vogel, Frank | 7,5 | : | 7,5 |  | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 |  
      | Wickendick, Thomas | Schulz, Jürgen | 15,0 | : | 9,5 |  | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 |  
      | Taverner, Thorsten | Lerche, Rasmus | 7,5 | : | 6,5 |  | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 |  
      |  |  
       
 zurück
zur CL-Übersicht 
 Stand: 25. November 2021 17:15 |