Spielplan 4. Tipp-Liga - Gruppe C

Saison 2021/22

Spielplan: 4. Tipp-Liga Gruppe C - Hinrunde Spielplan: 4. Tipp-Liga Gruppe C - Rückrunde
1.Spieltag 16.08. - 18.08.19 Ergebnis   Sp G   U   V 18.Spieltag 17.01. - 20.01.20 Ergebnis   Sp G   U   V
Wintermeier, Annette Esterl, Benjamin 6,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Esterl, Benjamin Wintermeier, Annette 3,0 : 10,0   2 0 - 0 - 2
Demand, Oliver Stade, Frank 8,0 : 6,5   1 1 - 0 - 0 Stade, Frank Demand, Oliver 5,0 : 6,5   2 0 - 0 - 2
Theiling, Thomas Hemmersbach, Svenja 6,0 : 3,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Theiling, Thomas 5,5 : 11,0   2 0 - 0 - 2
Kersting, Karl-Josef Teune, Gabi 10,5 : 4,0   9 4 - 1 - 4 Teune, Gabi Kersting, Karl-Josef 4,5 : 7,5   10 4 - 1 - 5
Heinichen, Volker Hemmersbach, Christoph 8,5 : 7,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Christoph Heinichen, Volker 3,5 : 13,0   2 0 - 0 - 2
Miceli, Andrea Gabriel 7,0 : 9,5   12 7 - 1 - 4 Gabriel Miceli, Andrea 3,0 : 9,5   13 4 - 1 - 8
Vogel, Frank Hiltl, Jan Marcus 6,0 : 5,0   1 1 - 0 - 0 Hiltl, Jan Marcus Vogel, Frank 4,5 : 5,5   2 0 - 0 - 2
Teune, Sven Taverner, Thorsten 7,0 : 11,5   5 2 - 0 - 3 Taverner, Thorsten Teune, Sven 8,5 : 8,5   6 3 - 1 - 2
P., Martin Stiehler, Hendrik 6,0 : 2,0   1 1 - 0 - 0 Stiehler, Hendrik P., Martin 10,5 : 4,5   2 1 - 0 - 1
2.Spieltag 23.08. - 25.08.19 Ergebnis   Sp G - U - V 19.Spieltag 24.01. - 27.01.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Stiehler, Hendrik Miceli, Andrea 3,0 : 7,0   13 5 - 1 - 7 Miceli, Andrea Stiehler, Hendrik 10,5 : 5,0   14 8 - 1 - 5
Gabriel Vogel, Frank 1,0 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Vogel, Frank Gabriel 11,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
Hiltl, Jan Marcus Theiling, Thomas 6,5 : 3,5   7 3 - 0 - 4 Theiling, Thomas Hiltl, Jan Marcus 6,0 : 6,0   8 4 - 1 - 3
Esterl, Benjamin Heinichen, Volker 4,0 : 5,5   3 0 - 1 - 2 Heinichen, Volker Esterl, Benjamin 10,0 : 8,5   4 3 - 1 - 0
Taverner, Thorsten Kersting, Karl-Josef 9,0 : 10,0   3 1 - 0 - 2 Kersting, Karl-Josef Taverner, Thorsten 12,5 : 5,0   4 3 - 0 - 1
Teune, Gabi Wintermeier, Annette 6,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Wintermeier, Annette Teune, Gabi 10,5 : 11,0   2 0 - 0 - 2
Stade, Frank P., Martin 8,5 : 9,0   1 0 - 0 - 1 P., Martin Stade, Frank 8,0 : 9,0   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Christoph Demand, Oliver 6,5 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Demand, Oliver Hemmersbach, Christoph 8,5 : 7,5   2 2 - 0 - 0
Hemmersbach, Svenja Teune, Sven 8,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Teune, Sven Hemmersbach, Svenja 8,5 : 4,0   2 1 - 0 - 1
3.Spieltag 30.08. - 01.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 20.Spieltag 31.01. - 03.02.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Taverner, Thorsten 10,5 : 11,5   3 0 - 1 - 2 Taverner, Thorsten Wintermeier, Annette 13,0 : 7,0   4 3 - 1 - 0
Theiling, Thomas Gabriel 11,0 : 10,0   1 1 - 0 - 0 Gabriel Theiling, Thomas 6,5 : 11,0   2 0 - 0 - 2
Kersting, Karl-Josef Stiehler, Hendrik 9,0 : 8,5   5 3 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Kersting, Karl-Josef 7,5 : 14,5   6 2 - 0 - 4
Heinichen, Volker Hemmersbach, Svenja 9,0 : 6,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Heinichen, Volker 8,5 : 12,0   2 0 - 0 - 2
Miceli, Andrea Hiltl, Jan Marcus 6,0 : 14,0   11 5 - 0 - 6 Hiltl, Jan Marcus Miceli, Andrea 10,5 : 13,5   12 6 - 0 - 6
Vogel, Frank Stade, Frank 8,5 : 8,5   2 0 - 1 - 1 Stade, Frank Vogel, Frank 13,5 : 6,0   3 2 - 1 - 0
Teune, Sven Hemmersbach, Christoph 5,0 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Christoph Teune, Sven 6,5 : 11,5   2 1 - 0 - 1
Teune, Gabi Esterl, Benjamin 10,0 : 11,5   1 0 - 0 - 1 Esterl, Benjamin Teune, Gabi 8,5 : 15,5   2 1 - 0 - 1
P., Martin Demand, Oliver 8,0 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Demand, Oliver P., Martin 14,5 : 3,0   2 2 - 0 - 0
4.Spieltag 13.09. - 15.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 21.Spieltag 07.02. - 10.02.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Theiling, Thomas 9,0 : 1,0   9 5 - 1 - 3 Theiling, Thomas Demand, Oliver 0,0 : 9,5   10 3 - 1 - 6
Stiehler, Hendrik Wintermeier, Annette 7,0 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Stiehler, Hendrik 6,0 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Gabriel Teune, Sven 5,0 : 9,0   3 1 - 0 - 2 Teune, Sven Gabriel 6,0 : 3,0   4 3 - 0 - 1
Hiltl, Jan Marcus Heinichen, Volker 9,5 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Heinichen, Volker Hiltl, Jan Marcus 8,0 : 4,0   2 1 - 0 - 1
Taverner, Thorsten Esterl, Benjamin 9,5 : 8,5   3 3 - 0 - 0 Esterl, Benjamin Taverner, Thorsten 3,0 : 14,0   4 0 - 0 - 4
Stade, Frank Miceli, Andrea 6,5 : 8,0   3 1 - 0 - 2 Miceli, Andrea Stade, Frank 10,0 : 4,5   4 3 - 0 - 1
Hemmersbach, Christoph Kersting, Karl-Josef 9,0 : 7,0   1 1 - 0 - 0 Kersting, Karl-Josef Hemmersbach, Christoph 12,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Svenja Teune, Gabi 9,5 : 8,0   1 1 - 0 - 0 Teune, Gabi Hemmersbach, Svenja 2,0 : 3,5   2 0 - 0 - 2
P., Martin Vogel, Frank 12,5 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Vogel, Frank P., Martin 5,5 : 12,5   2 0 - 0 - 2
5.Spieltag 20.09. - 23.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 22.Spieltag 14.02. - 17.02.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Hemmersbach, Christoph 10,0 : 7,0   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Christoph Wintermeier, Annette 10,0 : 6,5   2 1 - 0 - 1
Theiling, Thomas P., Martin 6,5 : 8,0   1 0 - 0 - 1 P., Martin Theiling, Thomas 8,5 : 7,0   2 2 - 0 - 0
Kersting, Karl-Josef Hiltl, Jan Marcus 12,0 : 6,0   3 2 - 0 - 1 Hiltl, Jan Marcus Kersting, Karl-Josef 5,0 : 6,5   4 1 - 0 - 3
Heinichen, Volker Gabriel 9,5 : 6,5   3 1 - 0 - 2 Gabriel Heinichen, Volker 8,5 : 7,0   4 3 - 0 - 1
Miceli, Andrea Demand, Oliver 11,0 : 10,0   5 3 - 0 - 2 Demand, Oliver Miceli, Andrea 6,5 : 6,0   6 3 - 0 - 3
Vogel, Frank Stiehler, Hendrik 6,5 : 9,5   3 1 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Vogel, Frank 7,5 : 5,5   4 3 - 0 - 1
Esterl, Benjamin Hemmersbach, Svenja 8,0 : 6,0   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Esterl, Benjamin 11,0 : 11,5   2 0 - 0 - 2
Teune, Sven Stade, Frank 11,5 : 10,0   7 4 - 0 - 3 Stade, Frank Teune, Sven 9,5 : 8,0   8 4 - 0 - 4
Teune, Gabi Taverner, Thorsten 7,0 : 8,5   6 2 - 0 - 4 Taverner, Thorsten Teune, Gabi 4,0 : 3,5   7 5 - 0 - 2
6.Spieltag 27.09. - 29.09.19 Ergebnis   Sp G - U - V 23.Spieltag 21.02. - 24.02.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Vogel, Frank 7,5 : 7,0   5 3 - 0 - 2 Vogel, Frank Demand, Oliver 10,0 : 9,0   6 3 - 0 - 3
Stiehler, Hendrik Teune, Gabi 8,0 : 9,0   4 1 - 0 - 3 Teune, Gabi Stiehler, Hendrik 12,0 : 3,5   5 4 - 0 - 1
Gabriel Kersting, Karl-Josef 7,5 : 8,5   7 4 - 0 - 3 Kersting, Karl-Josef Gabriel 8,0 : 7,0   8 4 - 0 - 4
Hiltl, Jan Marcus Teune, Sven 6,0 : 11,0   3 0 - 0 - 3 Teune, Sven Hiltl, Jan Marcus 8,5 : 8,5   4 3 - 1 - 0
Taverner, Thorsten Heinichen, Volker 9,0 : 4,0   3 2 - 0 - 1 Heinichen, Volker Taverner, Thorsten 12,0 : 8,5   4 2 - 0 - 2
Stade, Frank Theiling, Thomas 9,5 : 5,5   7 3 - 0 - 4 Theiling, Thomas Stade, Frank 5,0 : 9,0   8 4 - 0 - 4
Hemmersbach, Christoph Esterl, Benjamin 7,0 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Esterl, Benjamin Hemmersbach, Christoph 9,5 : 10,0   2 0 - 0 - 2
Hemmersbach, Svenja Wintermeier, Annette 7,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Wintermeier, Annette Hemmersbach, Svenja 12,5 : 9,0   2 1 - 0 - 1
P., Martin Miceli, Andrea 13,0 : 8,5   1 1 - 0 - 0 Miceli, Andrea P., Martin 15,0 : 12,0   2 1 - 0 - 1
7.Spieltag 04.10. - 06.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 24.Spieltag 28.02. - 02.03.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Gabriel 10,0 : 7,5   3 1 - 1 - 1 Gabriel Wintermeier, Annette 5,5 : 9,5   4 1 - 1 - 2
Theiling, Thomas Stiehler, Hendrik 8,0 : 9,5   5 3 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Theiling, Thomas 8,5 : 7,5   6 3 - 0 - 3
Kersting, Karl-Josef Stade, Frank 10,5 : 12,0   1 0 - 0 - 1 Stade, Frank Kersting, Karl-Josef 8,5 : 9,5   2 1 - 0 - 1
Heinichen, Volker P., Martin 10,0 : 4,5   1 1 - 0 - 0 P., Martin Heinichen, Volker 11,0 : 9,0   2 1 - 0 - 1
Miceli, Andrea Vogel, Frank 7,0 : 9,0   1 0 - 0 - 1 Vogel, Frank Miceli, Andrea 10,5 : 7,0   2 2 - 0 - 0
Esterl, Benjamin Hiltl, Jan Marcus 11,0 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Hiltl, Jan Marcus Esterl, Benjamin 9,5 : 13,0   2 1 - 0 - 1
Teune, Sven Demand, Oliver 6,5 : 10,0   1 0 - 0 - 1 Demand, Oliver Teune, Sven 12,0 : 7,5   2 2 - 0 - 0
Teune, Gabi Hemmersbach, Christoph 6,5 : 9,5   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Christoph Teune, Gabi 11,5 : 8,0   2 2 - 0 - 0
Hemmersbach, Svenja Taverner, Thorsten 7,0 : 9,5   1 0 - 0 - 1 Taverner, Thorsten Hemmersbach, Svenja 10,5 : 9,5   2 2 - 0 - 0
8.Spieltag 18.10. - 20.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 25.Spieltag 06.03. - 09.03.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Kersting, Karl-Josef 8,0 : 9,0   8 4 - 1 - 3 Kersting, Karl-Josef Demand, Oliver 6,0 : 8,5   9 3 - 1 - 5
Stiehler, Hendrik Heinichen, Volker 9,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Heinichen, Volker Stiehler, Hendrik 9,5 : 4,5   2 1 - 0 - 1
Miceli, Andrea Theiling, Thomas 10,5 : 7,5   3 2 - 0 - 1 Theiling, Thomas Miceli, Andrea 4,0 : 6,5   4 1 - 0 - 3
Vogel, Frank Esterl, Benjamin 5,5 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Esterl, Benjamin Vogel, Frank 8,5 : 2,5   2 2 - 0 - 0
Gabriel Teune, Gabi 11,5 : 1,5   1 1 - 0 - 0 Teune, Gabi Gabriel 6,5 : 5,0   2 1 - 0 - 1
Hiltl, Jan Marcus Taverner, Thorsten 6,0 : 9,5   3 0 - 0 - 3 Taverner, Thorsten Hiltl, Jan Marcus 5,0 : 8,5   4 3 - 0 - 1
Stade, Frank Wintermeier, Annette 5,5 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Wintermeier, Annette Stade, Frank 6,5 : 8,5   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Christoph Hemmersbach, Svenja 8,5 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Hemmersbach, Christoph 5,0 : 9,0   2 0 - 0 - 2
P., Martin Teune, Sven 1,5 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Teune, Sven P., Martin 9,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
9.Spieltag 25.10. - 27.10.19 Ergebnis   Sp G - U - V 26.Spieltag 13.03. - 16.03.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette P., Martin 6,5 : 12,0   1 0 - 0 - 1 P., Martin Wintermeier, Annette 11,5 : 12,5   2 1 - 0 - 1
Theiling, Thomas Vogel, Frank 7,0 : 3,5   3 2 - 1 - 0 Vogel, Frank Theiling, Thomas 10,5 : 7,5   4 1 - 1 - 2
Kersting, Karl-Josef Miceli, Andrea 5,5 : 7,0   11 3 - 0 - 8 Miceli, Andrea Kersting, Karl-Josef 7,0 : 10,5   12 8 - 0 - 4
Heinichen, Volker Stade, Frank 8,0 : 10,5   3 2 - 0 - 1 Stade, Frank Heinichen, Volker 9,5 : 6,5   4 2 - 0 - 2
Esterl, Benjamin Gabriel 13,0 : 7,5   5 4 - 0 - 1 Gabriel Esterl, Benjamin 10,0 : 11,0   6 1 - 0 - 5
Taverner, Thorsten Hemmersbach, Christoph 11,0 : 8,0   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Christoph Taverner, Thorsten 11,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Teune, Sven Stiehler, Hendrik 5,5 : 12,5   3 0 - 0 - 3 Stiehler, Hendrik Teune, Sven 9,0 : 8,0   4 4 - 0 - 0
Teune, Gabi Demand, Oliver 7,0 : 9,0   3 1 - 0 - 2 Demand, Oliver Teune, Gabi 7,0 : 6,0   4 3 - 0 - 1
Hemmersbach, Svenja Hiltl, Jan Marcus 9,0 : 4,0   1 1 - 0 - 0 Hiltl, Jan Marcus Hemmersbach, Svenja 6,5 : 12,5   2 0 - 0 - 2
10.Spieltag 01.11. - 03.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 27.Spieltag 20.03. - 22.03.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Heinichen, Volker 9,0 : 8,0   1 1 - 0 - 0 Heinichen, Volker Demand, Oliver 2,5 : 2,5   2 0 - 1 - 1
Stiehler, Hendrik Taverner, Thorsten 6,5 : 9,0   5 3 - 0 - 2 Taverner, Thorsten Stiehler, Hendrik 3,5 : 8,0   6 2 - 0 - 4
Theiling, Thomas Kersting, Karl-Josef 10,5 : 8,5   4 3 - 0 - 1 Kersting, Karl-Josef Theiling, Thomas 4,0 : 4,5   5 1 - 0 - 4
Miceli, Andrea Wintermeier, Annette 9,5 : 9,0   1 1 - 0 - 0 Wintermeier, Annette Miceli, Andrea 0,0 : 3,0   2 0 - 0 - 2
Vogel, Frank Teune, Sven 12,0 : 8,5   3 1 - 0 - 2 Teune, Sven Vogel, Frank 2,0 : 5,5   4 2 - 0 - 2
Gabriel Hemmersbach, Svenja 7,5 : 12,5   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Svenja Gabriel 9,0 : 3,0   2 2 - 0 - 0
Hiltl, Jan Marcus Hemmersbach, Christoph 7,5 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Christoph Hiltl, Jan Marcus 10,0 : 2,5   2 2 - 0 - 0
Stade, Frank Teune, Gabi 11,0 : 7,5   7 4 - 0 - 3 Teune, Gabi Stade, Frank 2,0 : 5,5   8 3 - 0 - 5
P., Martin Esterl, Benjamin 8,5 : 13,0   1 0 - 0 - 1 Esterl, Benjamin P., Martin 8,0 : 9,5   2 1 - 0 - 1
11.Spieltag 08.11. - 10.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 28.Spieltag 03.04. - 06.04.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Demand, Oliver 5,0 : 7,0   7 5 - 0 - 2 Demand, Oliver Wintermeier, Annette 3,0 : 4,5   8 2 - 0 - 6
Kersting, Karl-Josef Vogel, Frank 9,5 : 10,0   5 0 - 1 - 4 Vogel, Frank Kersting, Karl-Josef 6,0 : 4,0   6 5 - 1 - 0
Heinichen, Volker Theiling, Thomas 12,5 : 11,0   3 2 - 0 - 1 Theiling, Thomas Heinichen, Volker 7,5 : 5,0   4 2 - 0 - 2
Esterl, Benjamin Stiehler, Hendrik 15,0 : 10,5   3 1 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Esterl, Benjamin 3,0 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Taverner, Thorsten P., Martin 6,5 : 3,5   1 1 - 0 - 0 P., Martin Taverner, Thorsten 5,0 : 7,5   2 0 - 0 - 2
Teune, Sven Miceli, Andrea 11,0 : 6,5   1 1 - 0 - 0 Miceli, Andrea Teune, Sven 3,0 : 7,5   2 0 - 0 - 2
Teune, Gabi Hiltl, Jan Marcus 6,5 : 8,0   15 8 - 1 - 6 Hiltl, Jan Marcus Teune, Gabi 1,0 : 6,5   16 6 - 1 - 9
Hemmersbach, Christoph Gabriel 7,0 : 11,0   1 0 - 0 - 1 Gabriel Hemmersbach, Christoph 3,5 : 5,5   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Svenja Stade, Frank 4,5 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Stade, Frank Hemmersbach, Svenja 9,5 : 8,5   2 2 - 0 - 0
12.Spieltag 22.11. - 24.11.19 Ergebnis   Sp G - U - V 29.Spieltag 11.04. - 13.04.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Hemmersbach, Svenja 9,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Demand, Oliver 10,5 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Stiehler, Hendrik Hemmersbach, Christoph 6,5 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Christoph Stiehler, Hendrik 9,5 : 11,5   2 0 - 0 - 2
Theiling, Thomas Teune, Sven 7,5 : 8,5   9 6 - 0 - 3 Teune, Sven Theiling, Thomas 10,0 : 8,5   10 4 - 0 - 6
Miceli, Andrea Heinichen, Volker 7,0 : 10,0   3 1 - 0 - 2 Heinichen, Volker Miceli, Andrea 8,0 : 8,0   4 2 - 1 - 1
Vogel, Frank Teune, Gabi 5,0 : 9,5   3 1 - 1 - 1 Teune, Gabi Vogel, Frank 10,0 : 8,0   4 2 - 1 - 1
Gabriel Taverner, Thorsten 11,0 : 7,0   5 2 - 0 - 3 Taverner, Thorsten Gabriel 7,5 : 2,5   6 4 - 0 - 2
Hiltl, Jan Marcus Wintermeier, Annette 7,5 : 7,5   3 0 - 2 - 1 Wintermeier, Annette Hiltl, Jan Marcus 10,0 : 10,0   4 1 - 3 - 0
Stade, Frank Esterl, Benjamin 6,5 : 8,5   1 0 - 0 - 1 Esterl, Benjamin Stade, Frank 7,0 : 10,0   2 1 - 0 - 1
P., Martin Kersting, Karl-Josef 7,0 : 6,5   1 1 - 0 - 0 Kersting, Karl-Josef P., Martin 12,5 : 8,0   2 1 - 0 - 1
13.Spieltag 29.11. - 02.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 30.Spieltag 17.04. - 20.04.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Theiling, Thomas 7,0 : 1,5   1 1 - 0 - 0 Theiling, Thomas Wintermeier, Annette 7,5 : 6,0   2 1 - 0 - 1
Kersting, Karl-Josef Teune, Sven 2,0 : 9,5   5 2 - 0 - 3 Teune, Sven Kersting, Karl-Josef 10,0 : 7,5   6 4 - 0 - 2
Heinichen, Volker Vogel, Frank 7,0 : 5,0   3 2 - 1 - 0 Vogel, Frank Heinichen, Volker 5,5 : 4,0   4 1 - 1 - 2
Gabriel Hiltl, Jan Marcus 3,5 : 9,5   5 1 - 1 - 3 Hiltl, Jan Marcus Gabriel 4,5 : 5,5   6 3 - 1 - 2
Esterl, Benjamin Demand, Oliver 1,5 : 5,0   1 0 - 0 - 1 Demand, Oliver Esterl, Benjamin 5,5 : 7,5   2 1 - 0 - 1
Taverner, Thorsten Miceli, Andrea 9,5 : 5,0   5 3 - 0 - 2 Miceli, Andrea Taverner, Thorsten 7,0 : 5,0   6 3 - 0 - 3
Teune, Gabi P., Martin 4,0 : 8,0   1 0 - 0 - 1 P., Martin Teune, Gabi 3,5 : 7,0   2 1 - 0 - 1
Hemmersbach, Christoph Stade, Frank 4,5 : 7,0   1 0 - 0 - 1 Stade, Frank Hemmersbach, Christoph 9,0 : 6,0   2 2 - 0 - 0
Hemmersbach, Svenja Stiehler, Hendrik 6,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Stiehler, Hendrik Hemmersbach, Svenja 8,0 : 7,5   2 1 - 0 - 1
14.Spieltag 06.12. - 08.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 31.Spieltag 24.04. - 27.04.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Hiltl, Jan Marcus 4,5 : 5,0   3 2 - 0 - 1 Hiltl, Jan Marcus Demand, Oliver 8,5 : 7,5   4 2 - 0 - 2
Stiehler, Hendrik Gabriel 4,0 : 7,0   7 2 - 1 - 4 Gabriel Stiehler, Hendrik 5,0 : 9,5   7 4 - 1 - 2
Theiling, Thomas Teune, Gabi 2,5 : 4,5   11 5 - 0 - 6 Teune, Gabi Theiling, Thomas 4,5 : 10,0   11 6 - 0 - 5
Kersting, Karl-Josef Wintermeier, Annette 1,5 : 8,5   4 1 - 0 - 3 Wintermeier, Annette Kersting, Karl-Josef 9,0 : 12,0   4 3 - 0 - 1
Miceli, Andrea Esterl, Benjamin 7,0 : 4,0   5 5 - 0 - 0 Esterl, Benjamin Miceli, Andrea 7,5 : 10,0   5 0 - 0 - 5
Vogel, Frank Hemmersbach, Svenja 6,0 : 4,5   1 1 - 0 - 0 Hemmersbach, Svenja Vogel, Frank 10,0 : 4,5   1 0 - 0 - 1
Teune, Sven Heinichen, Volker 2,0 : 8,5   3 1 - 0 - 2 Heinichen, Volker Teune, Sven 7,0 : 2,5   3 2 - 0 - 1
Stade, Frank Taverner, Thorsten 5,0 : 4,5   3 2 - 0 - 1 Taverner, Thorsten Stade, Frank 6,0 : 7,0   3 1 - 0 - 2
P., Martin Hemmersbach, Christoph 5,0 : 8,0   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Christoph P., Martin 9,5 : 8,5   1 1 - 0 - 0
15.Spieltag 13.12. - 15.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 32.Spieltag 02.05 - 04.05.20 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Vogel, Frank 4,5 : 2,5   5 4 - 0 - 1 Vogel, Frank Wintermeier, Annette 3,0 : 5,0   6 1 - 0 - 5
Heinichen, Volker Kersting, Karl-Josef 2,5 : 5,5   7 5 - 0 - 2 Kersting, Karl-Josef Heinichen, Volker 6,5 : 5,0   8 3 - 0 - 5
Gabriel Stade, Frank 3,0 : 4,5   1 0 - 0 - 1 Stade, Frank Gabriel 5,0 : 4,5   2 2 - 0 - 0
Hiltl, Jan Marcus Stiehler, Hendrik 6,5 : 6,0   8 6 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Hiltl, Jan Marcus 5,0 : 3,0   9 3 - 0 - 6
Esterl, Benjamin Teune, Sven 3,5 : 2,5   1 1 - 0 - 0 Teune, Sven Esterl, Benjamin 7,5 : 9,5   2 0 - 0 - 2
Taverner, Thorsten Demand, Oliver 3,0 : 4,0   4 2 - 0 - 2 Demand, Oliver Taverner, Thorsten 1,5 : 6,5   5 2 - 0 - 3
Teune, Gabi Miceli, Andrea 3,0 : 5,0   5 1 - 2 - 2 Miceli, Andrea Teune, Gabi 3,0 : 5,0   6 2 - 2 - 2
Hemmersbach, Christoph Theiling, Thomas 4,0 : 5,0   1 0 - 0 - 1 Theiling, Thomas Hemmersbach, Christoph 3,0 : 1,0   2 2 - 0 - 0
Hemmersbach, Svenja P., Martin 3,5 : 6,0   1 0 - 0 - 1 P., Martin Hemmersbach, Svenja 0,0 : 4,0   2 1 - 0 - 1
16.Spieltag 17.12. / 18.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 33.Spieltag 09.05.2020 Ergebnis   Sp V - U - G
Demand, Oliver Stiehler, Hendrik 5,5 : 12,0   2 0 - 0 - 2 Stiehler, Hendrik Demand, Oliver 4,0 : 8,0   3 2 - 0 - 1
Theiling, Thomas Esterl, Benjamin 5,5 : 7,5   1 0 - 0 - 1 Esterl, Benjamin Theiling, Thomas 5,0 : 4,0   2 2 - 0 - 0
Kersting, Karl-Josef Hemmersbach, Svenja 4,5 : 6,5   1 0 - 0 - 1 Hemmersbach, Svenja Kersting, Karl-Josef 7,0 : 2,5   2 2 - 0 - 0
Heinichen, Volker Teune, Gabi 6,5 : 6,5   3 1 - 1 - 1 Teune, Gabi Heinichen, Volker 7,0 : 7,5   4 1 - 1 - 2
Miceli, Andrea Hemmersbach, Christoph 7,5 : 7,5   1 0 - 1 - 0 Hemmersbach, Christoph Miceli, Andrea 7,5 : 10,0   2 0 - 1 - 1
Vogel, Frank Taverner, Thorsten 9,0 : 6,5   3 1 - 1 - 1 Taverner, Thorsten Vogel, Frank 5,5 : 9,0   4 1 - 1 - 2
Teune, Sven Wintermeier, Annette 13,0 : 7,0   3 1 - 0 - 2 Wintermeier, Annette Teune, Sven 11,5 : 2,5   4 3 - 0 - 1
Stade, Frank Hiltl, Jan Marcus 7,0 : 4,5   3 1 - 0 - 2 Hiltl, Jan Marcus Stade, Frank 7,5 : 8,5   4 2 - 0 - 2
P., Martin Gabriel 8,5 : 11,0   1 0 - 0 - 1 Gabriel P., Martin 1,0 : 3,5   2 1 - 0 - 1
17.Spieltag 20.12. - 22.12.19 Ergebnis   Sp G - U - V 34.Spieltag 16.05.2020 Ergebnis   Sp V - U - G
Wintermeier, Annette Heinichen, Volker 10,0 : 5,5   1 1 - 0 - 0 Heinichen, Volker Wintermeier, Annette 11,0 : 8,0   2 1 - 0 - 1
Stiehler, Hendrik Stade, Frank 8,5 : 5,5   5 4 - 0 - 1 Stade, Frank Stiehler, Hendrik 14,0 : 11,0   6 2 - 0 - 4
Gabriel Demand, Oliver 7,5 : 6,5   3 2 - 0 - 1 Demand, Oliver Gabriel 10,5 : 4,5   4 2 - 0 - 2
Hiltl, Jan Marcus P., Martin 11,0 : 4,5   1 1 - 0 - 0 P., Martin Hiltl, Jan Marcus 6,5 : 4,5   2 1 - 0 - 1
Esterl, Benjamin Kersting, Karl-Josef 3,5 : 5,0   3 0 - 1 - 2 Kersting, Karl-Josef Esterl, Benjamin 4,5 : 10,5   4 2 - 1 - 1
Taverner, Thorsten Theiling, Thomas 5,0 : 5,5   5 0 - 0 - 5 Theiling, Thomas Taverner, Thorsten 12,0 : 11,0   6 6 - 0 - 0
