|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. Spieltag | 14.05.2022 | Ergebnis | Sp | G | - | U | - | V | |||
| Wirth, Sibylle | Spilker, Arnd | 12,5 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Laß, Sören | Dümmler, Jörg & Marcel | 8,0 | : | 11,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |
| Schall, Sascha | Meyer auf der Heide, Ralf | 10,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Maczuga, Reinhard | Bembenek, Anja | 15,5 | : | 4,5 | 10 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
| Lehmann, Achim | Ahlemeyer, Jutta | 6,0 | : | 7,5 | 8 | 5 | - | 0 | - | 3 | |
| Sieh, Ulrich | Purps, Kornelius | 7,5 | : | 12,5 | 8 | 3 | - | 1 | - | 4 | |
| Team Gemini | Fante, Michael | 9,0 | : | 10,5 | 16 | 5 | - | 0 | - | 11 | |
| Fröhlich, Patrick | Erbarth, Maximilian | 9,0 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Hohenhorst, Rudi | Wirtz-Kaltenberg, Petra | 15,0 | : | 10,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Hackbusch, Carsten | Maczuga, Robert | 17,5 | : | 6,0 | 7 | 6 | - | 0 | - | 1 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (1.) | Bembenek, Anja | 38 | 23 | 1 | 14 | 323,5 | : | 286,5 | + 37,0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. | (3.) | Hohenhorst,
Rudi |
38 | 23 | 1 | 14 | 312,0 | : | 291,0 | + 21,0 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (2.) | Team Gemini | 38 | 22 | 1 | 15 | 299,0 | : | 276,0 | + 23,0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4. | (4.) | Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) | 38 | 22 | 0 | 16 | 307,5 | : | 293,0 | + 14,5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5. | (5.) | Meyer auf der Heide, Ralf | 38 | 21 | 1 | 16 | 293,0 | : | 272,0 | + 21,0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6. | (6.) | Hackbusch, Carsten (A) | 38 | 21 | 0 | 17 | 303,5 | : | 266,0 | + 37,5 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | (7.) | Maczuga, Robert (N) | 38 | 19 | 2 | 17 | 290,5 | : | 294,0 | - 3,5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 8. | (9.) | Purps, Kornelius | 38 | 19 | 2 | 17 | 264,0 | : | 279,0 | - 15,0 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | (8.) | Laß, Sören (N) | 38 | 19 | 0 | 19 | 284,0 | : | 267,0 | + 17,0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10. | (11.) | Wirth, Sibylle (N) | 38 | 19 | 0 | 19 | 261,5 | : | 286,5 | - 25,0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | (10.) | Sieh, Ulrich | 38 | 18 | 1 | 19 | 280,0 | : | 266,5 | + 13,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12. | (12.) | Ahlemeyer, Jutta | 38 | 17 | 3 | 18 | 286,0 | : | 279,0 | + 7,0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (13.) | Schall, Sascha (N) | 38 | 18 | 0 | 20 | 291,5 | : | 289,0 | + 2,5 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | (14.) | Dümmler, Jörg & Marcel | 38 | 17 | 1 | 20 | 277,0 | : | 283,0 | - 6,0 | 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | (17.) | Fante, Michael | 38 | 16 | 2 | 20 | 301,0 | : | 304,5 | - 3,5 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | (15.) | Erbarth, Maximilian (N) | 38 | 16 | 1 | 21 | 246,5 | : | 274,5 | - 28,0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17. | (16.) | Lehmann, Achim | 38 | 15 | 3 | 20 | 261,5 | : | 288,0 | - 26,5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18. | (18.) | Fröhlich, Patrick | 38 | 15 | 2 | 21 | 268,5 | : | 282,0 | - 13,5 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | (20.) | Maczuga, Reinhard | 38 | 15 | 0 | 23 | 255,0 | : | 274,5 | - 19,5 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | (19.) | Spilker, Arnd (A) | 38 | 14 | 1 | 23 | 256,5 | : | 310,0 | - 53,5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
| Aufsteiger in die 2. Tipp-Liga: |
| Anja Bembenek |
| Rudi Hohenhorst |
| Absteiger aus der 2. Tipp-Liga |
| Andreas Olschewsky |
| Timo Ochs |
| Aufsteiger aus der 4. Tipp-Liga |
| Frank Stade |
| Hans Gerd Woyk |
| Oliver Demand |
| Kim Thomas Müller |
| Absteiger in die 4. Tipp-Liga |
| Michael Fante |
| Maximilian Erbarth |
| Achim Lehmann |
| Patrick Fröhlich |
| Reinhard Maczuga |
| Arnd Spilker |
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()