|
34. Spieltag | 27.05.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Baumhof, Thomas | Potthoff, Sven | 5,0 | : | 7,0 | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |
Maczuga, Robert | Höhn, Marcel | 4,5 | : | 7,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
Kentsch, Andreas | Ochs, Timo | 6,0 | : | 8,5 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
Wirth, Sibylle | Bembenek, Anja | 4,0 | : | 10,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
Riedl, Markus | Thiel, Theo | 4,0 | : | 11,0 | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | |
Mohns, Sandra | Heising, Michael | 4,5 | : | 7,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Wirtz-Kaltenberg, Petra | Hackbusch, Carsten | 4,5 | : | 8,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
Salvador, Massimo | Purps, Kornelius | 6,5 | : | 4,5 | 18 | 10 | - | 1 | - | 7 | |
Reichstaler, Gerhard | Wickendick, Thomas | 7,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Ochs, Timo | 34 | 22 | 1 | 11 | 260,0 | : | 221,5 | + 38,5 | 67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (3.) | Hackbusch, Carsten (N) | 34 | 20 | 1 | 13 | 261,0 | : | 243,5 | + 17,5 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (6.) | Salvador,
Massimo![]() |
34 | 19 | 1 | 14 | 260,0 | : | 230,0 | + 30,0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (2.) | Baumhof, Thomas | 34 | 19 | 1 | 14 | 259,0 | : | 235,5 | + 23,5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5. | (4.) | Kentsch,
Andreas![]() ![]() |
34 | 19 | 1 | 14 | 255,5 | : | 244,0 | + 11,5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
6. | (7.) | Reichstaler, Gerhard | 34 | 18 | 4 | 12 | 249,5 | : | 245,0 | + 4,5 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (5.) | Riedl, Markus | 34 | 19 | 0 | 15 | 264,0 | : | 249,0 | + 15,0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (8.) | Höhn, Marcel | 34 | 17 | 2 | 15 | 261,0 | : | 268,5 | - 7,5 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (9.) | Thiel, Theo (N) | 34 | 17 | 0 | 17 | 244,0 | : | 242,5 | + 1,5 | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (10.) | Maczuga, Robert (N) | 34 | 15 | 2 | 17 | 242,5 | : | 249,5 | - 7,0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11. | (11.) | Wickendick, Thomas (N) | 34 | 15 | 1 | 18 | 238,0 | : | 241,5 | - 3,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
12. | (12.) | Wirth, Sibylle (N) | 34 | 15 | 1 | 18 | 238,5 | : | 248,0 | - 9,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
13. | (13.) | Heising, Michael (N) | 34 | 15 | 0 | 19 | 237,0 | : | 243,5 | - 6,5 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (15.) | Potthoff,
Sven![]() ![]() |
34 | 13 | 4 | 17 | 251,5 | : | 258,0 | - 6,5 | 43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (16.) | Bembenek, Anja (N, P) | 34 | 14 | 1 | 19 | 249,0 | : | 258,5 | - 9,5 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (14.) | Mohns, Sandra | 34 | 13 | 2 | 19 | 240,5 | : | 272,0 | - 31,5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17. | (17.) | Purps, Kornelius (N) | 34 | 12 | 1 | 21 | 210,0 | : | 247,5 | - 37,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
18. | (18.) | Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) | 34 | 11 | 3 | 20 | 231,5 | : | 254,5 | - 23,0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
![]() |
![]() |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht