|
34. Spieltag | 27.05.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Lehmann, Achim | Klein, Thorsten | 6,5 | : | 7,0 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
Miceli, Andrea | Latzl, Steffen | 10,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Ahlemeyer, Jutta | Trautwein, Heinz | 7,0 | : | 7,0 | 6 | 2 | - | 2 | - | 2 | |
Kersting, Karl-Josef | Woyk, Hans Gerd | 8,5 | : | 4,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Backstein, Lars | Fratczak, Philipp | 8,5 | : | 5,0 | 6 | 4 | - | 0 | - | 2 | |
Fernández, Katja | Demand, Oliver | 10,0 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Krczal, Wolfgang | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | : | 7,5 | 8 | 4 | - | 0 | - | 4 | |
Braun, Guido | Heinichen, Volker | 4,0 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Schöler, Christoph | Siebenhüner, Alexander | 5,0 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Demand, Oliver (N) | 34 | 20 | 7 | 7 | 265,0 | : | 228,5 | + 36,5 | 67 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (2.) | Woyk, Hans Gerd (N) | 34 | 20 | 2 | 12 | 251,0 | : | 235,0 | + 16,0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3. | (5.) | Heinichen, Volker (N) | 34 | 19 | 1 | 14 | 254,0 | : | 236,0 | + 18,0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (3.) | Trautwein, Heinz | 34 | 19 | 1 | 14 | 256,5 | : | 239,0 | + 17,5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
5. | (6.) | Backstein, Lars | 34 | 18 | 3 | 13 | 275,0 | : | 256,5 | + 18,5 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (7.) | Miceli, Andrea (N) | 34 | 18 | 2 | 14 | 260,0 | : | 237,0 | + 23,0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (4.) | Latzl, Steffen | 34 | 17 | 4 | 13 | 230,5 | : | 213,0 | + 17,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (10.) | Siebenhüner, Alexander (N) | 34 | 17 | 1 | 16 | 227,0 | : | 241,0 | - 14,0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (8.) | Ahlemeyer, Jutta | 34 | 16 | 3 | 15 | 267,0 | : | 252,0 | + 15,0 | 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
10. | (9.) | Krczal, Wolfgang (N) | 34 | 16 | 1 | 17 | 225,5 | : | 223,0 | + 2,5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
11. | (13.) | Klein, Thorsten | 34 | 14 | 6 | 14 | 250,5 | : | 259,0 | - 8,5 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | (11.) | Lehmann, Achim | 34 | 15 | 1 | 18 | 237,0 | : | 235,0 | + 2,0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (12.) | Schöler, Christoph | 34 | 15 | 1 | 18 | 226,0 | : | 237,0 | - 11,0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
14. | (14.) | Chatziparaskewas, Yvonne (N) | 34 | 13 | 5 | 16 | 252,5 | : | 250,5 | + 2,0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (16.) | Kersting, Karl-Josef (N) | 34 | 14 | 1 | 19 | 236,5 | : | 251,0 | - 14,5 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | (15.) | Braun, Guido | 34 | 13 | 2 | 19 | 236,5 | : | 255,5 | - 19,0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
17. | (17.) | Fernández, Katja | 34 | 10 | 2 | 22 | 213,5 | : | 251,5 | - 38,0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
18. | (18.) | Fratczak, Philipp (N) | 34 | 8 | 5 | 21 | 206,5 | : | 270,0 | - 63,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
![]() |
![]() |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht