|
30. Spieltag | 27.05.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Magofsky, Benjamin | Wähner, Mark | 3,0 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Kottkamp, Martin | Gertkämper, Jens | 2,0 | : | 8,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Mika, Peter | Grosch, Thomas | 4,0 | : | 9,0 | 4 | 0 | - | 1 | - | 3 | |
Bachmann, Micha | Preuß, Sebastian | 5,0 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
Mika, Jonny | Kaltenberg, Tom | 11,5 | : | 6,5 | 4 | 4 | - | 0 | - | 0 | |
Wintermeier, Annette | Bembenek, Marie | 7,0 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Lilge, Jörg | Schütz, Christopher | 5,5 | : | 4,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Bembenek, Kerstin | Rottmann, Elke | 8,5 | : | 5,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Gertkämper, Jens | 30 | 21 | 1 | 8 | 238,0 | : | 186,0 | + 52,0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (2.) | Grosch, Thomas | 30 | 20 | 1 | 9 | 223,5 | : | 180,0 | + 43,5 | 61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (4.) | Mika, Jonny | 30 | 18 | 0 | 12 | 208,0 | : | 190,0 | + 18,0 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (3.) | Preuß, Sebastian | 30 | 16 | 4 | 10 | 214,5 | : | 198,0 | + 16,5 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
5. | (7.) | Bembenek, Marie (W) | 30 | 16 | 1 | 13 | 213,5 | : | 212,0 | + 1,5 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (5.) | Magofsky, Benjamin (W) | 30 | 16 | 1 | 13 | 193,0 | : | 204,0 | - 11,0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7. | (6.) | Rottmann, Elke (N) | 30 | 14 | 4 | 12 | 215,0 | : | 213,0 | + 2,0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8. | (8.) | Bachmann, Micha | 30 | 14 | 3 | 13 | 216,0 | : | 196,5 | + 19,5 | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
9. | (9.) | Wähner, Mark | 30 | 14 | 2 | 14 | 221,5 | : | 208,0 | + 13,5 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | (10.) | Wintermeier, Annette | 30 | 13 | 1 | 16 | 224,5 | : | 221,5 | + 3,0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
11. | (11.) | Schütz, Christopher (N) | 30 | 12 | 2 | 16 | 207,0 | : | 208,5 | - 1,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | (14.) | Lilge, Jörg | 30 | 12 | 2 | 16 | 222,5 | : | 227,0 | - 4,5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | (12.) | Kottkamp, Martin (N) | 30 | 12 | 2 | 16 | 206,0 | : | 226,5 | - 20,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
14. | (13.) | Kaltenberg, Tom | 30 | 12 | 0 | 18 | 209,5 | : | 229,0 | - 19,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15. | (15.) | Mika, Peter | 30 | 10 | 1 | 19 | 195,5 | : | 237,5 | - 42,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
16. | (16.) | Bembenek, Kerstin | 30 | 7 | 1 | 22 | 207,5 | : | 278,0 | - 70,5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
![]() |
![]() |
zurück zur Tipp-Liga Übersicht