|
22. Spieltag | 19.03.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Bachmann, Micha | Bembenek, Kerstin | 8,5 | : | 4,5 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Magofsky, Benjamin | Lilge, Jörg | 9,0 | : | 7,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
Kottkamp, Martin | Wintermeier, Annette | 9,0 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Mika, Peter | Mika, Jonny | 6,0 | : | 7,0 | 6 | 2 | - | 0 | - | 4 | |
Preuß, Sebastian | Kaltenberg, Tom | 9,5 | : | 6,0 | 4 | 3 | - | 0 | - | 1 | |
Grosch, Thomas | Bembenek, Marie | 12,5 | : | 10,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
Gertkämper, Jens | Schütz, Christopher | 2,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Wähner, Mark | Rottmann, Elke | 7,5 | : | 13,0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (2.) | Grosch, Thomas | 22 | 15 | 1 | 6 | 177,5 | : | 142,0 | + 35,5 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (1.) | Gertkämper, Jens | 22 | 15 | 0 | 7 | 174,5 | : | 150,5 | + 24,0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
3. | (3.) | Magofsky, Benjamin (W) | 22 | 14 | 1 | 7 | 156,5 | : | 146,0 | + 10,5 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | (4.) | Mika, Jonny | 22 | 14 | 0 | 8 | 152,0 | : | 140,5 | + 11,5 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | (5.) | Preuß, Sebastian | 22 | 13 | 2 | 7 | 162,5 | : | 154,0 | + 8,5 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | (7.) | Rottmann, Elke (N) | 22 | 10 | 4 | 8 | 159,5 | : | 153,0 | + 6,5 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (9.) | Bachmann, Micha | 22 | 10 | 2 | 10 | 162,0 | : | 146,0 | + 16,0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (6.) | Wintermeier, Annette | 22 | 10 | 1 | 11 | 163,5 | : | 158,0 | + 5,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
9. | (8.) | Bembenek, Marie (W) | 22 | 10 | 1 | 11 | 155,0 | : | 163,0 | - 8,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
10. | (12.) | Kottkamp, Martin (N) | 22 | 9 | 2 | 11 | 154,5 | : | 169,0 | - 14,5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | (10.) | Wähner, Mark | 22 | 9 | 1 | 12 | 167,0 | : | 168,0 | - 1,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
12. | (11.) | Kaltenberg, Tom | 22 | 9 | 0 | 13 | 160,0 | : | 169,0 | - 9,0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
13. | (15.) | Schütz, Christopher (N) | 22 | 8 | 1 | 13 | 151,0 | : | 158,5 | - 7,5 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | (13.) | Mika, Peter | 22 | 8 | 1 | 13 | 150,5 | : | 169,5 | - 19,0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
15. | (14.) | Lilge, Jörg | 22 | 7 | 2 | 13 | 166,5 | : | 176,5 | - 10,0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
16. | (16.) | Bembenek, Kerstin | 22 | 5 | 1 | 16 | 159,0 | : | 208,0 | - 49,0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
23. Spieltag | 02.04.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Schütz, Christopher | Wähner, Mark | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Bembenek, Marie | Gertkämper, Jens | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Kaltenberg, Tom | Grosch, Thomas | : | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
Bembenek, Kerstin | Preuß, Sebastian | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Mika, Jonny | Bachmann, Micha | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Wintermeier, Annette | Mika, Peter | : | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | |||
Lilge, Jörg | Kottkamp, Martin | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Rottmann, Elke | Magofsky, Benjamin | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht