|
22. Spieltag | 19.03.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Theiling, Thomas | Rentrop, Marco | 5,5 | : | 6,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Kohl, Yasemin | Vogel, Frank | 7,5 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Woyk, Timm | Peter, Daniel | 13,0 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Wirth, Andre | Wisskopp, Alexander | 3,0 | : | 7,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
Rosteck, Jürgen | Teune, Gabi | 7,0 | : | 4,0 | 14 | 9 | - | 0 | - | 5 | |
Teune, Sven | Dupke, Sabine | 10,5 | : | 6,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Stiehler, Hendrik | Schall, Karl-Louis | 1,0 | : | 12,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
Esterl, Benjamin | Duschneit, Lena | 3,5 | : | 2,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
1. | (1.) | Teune, Sven | 22 | 16 | 1 | 5 | 180,5 | : | 145,0 | + 35,5 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | (3.) | Rosteck, Jürgen | 22 | 14 | 1 | 7 | 156,5 | : | 132,5 | + 24,0 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | (2.) | Kohl, Yasemin (N) | 22 | 14 | 0 | 8 | 161,5 | : | 144,0 | + 17,5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4. | (4.) | Peter, Daniel | 22 | 12 | 2 | 8 | 173,5 | : | 158,5 | + 15,0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
5. | (5.) | Wirth, Andre | 22 | 12 | 1 | 9 | 164,0 | : | 153,5 | + 10,5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6. | (6.) | Esterl, Benjamin | 22 | 11 | 3 | 8 | 149,0 | : | 136,5 | + 12,5 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | (7.) | Rentrop, Marco | 22 | 12 | 0 | 10 | 165,0 | : | 166,5 | - 1,5 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | (12.) | Vogel, Frank | 22 | 10 | 0 | 12 | 163,0 | : | 160,5 | + 2,5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | (8.) | Dupke, Sabine (N) | 22 | 10 | 0 | 12 | 146,0 | : | 150,0 | - 4,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
10. | (9.) | Teune, Gabi | 22 | 10 | 0 | 12 | 154,5 | : | 170,5 | - 16,0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
11. | (10.) | Theiling, Thomas | 22 | 9 | 1 | 12 | 150,0 | : | 156,0 | - 6,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
12. | (13.) | Wisskopp, Alexander | 22 | 9 | 1 | 12 | 155,5 | : | 163,5 | - 8,0 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | (11.) | Duschneit, Lena (N) | 22 | 9 | 1 | 12 | 153,0 | : | 166,0 | - 13,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
14. | (15.) | Woyk, Timm (W) | 22 | 7 | 2 | 13 | 146,5 | : | 162,5 | - 16,0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | (14.) | Stiehler, Hendrik | 22 | 7 | 1 | 14 | 143,0 | : | 181,0 | - 38,0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
16. | (16.) | Schall, Karl-Louis (N) | 22 | 7 | 0 | 15 | 136,0 | : | 151,0 | - 15,0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
23. Spieltag | 02.04.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
Schall, Karl-Louis | Esterl, Benjamin | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Dupke, Sabine | Stiehler, Hendrik | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
Teune, Gabi | Teune, Sven | : | 13 | 2 | - | 1 | - | 10 | |||
Rentrop, Marco | Rosteck, Jürgen | : | 3 | 0 | - | 1 | - | 2 | |||
Wisskopp, Alexander | Theiling, Thomas | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Peter, Daniel | Wirth, Andre | : | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
Vogel, Frank | Woyk, Timm | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
Duschneit, Lena | Kohl, Yasemin | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
zurück zur Tipp-Liga Übersicht