|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Spieltag | 27.05.2023 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Kowalke, André | Linke, Rüdiger | 2,0 | : | 10,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Gabriel | Kohz, Jan | 6,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Varga, Gabor | Hermle, Harald | 10,5 | : | 2,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Hunger-Machnik, Wolfgang | Bieger, Nora | 8,5 | : | 8,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Kern, Susanne | Nettingsmeier, Eva Maria | 1,5 | : | 5,0 | 8 | 3 | - | 0 | - | 5 | |
| Hope, Chris | Hiltl, Jan Marcus | 6,0 | : | 15,0 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
| Nettingsmeier, Bernhard | Kentsch, Peter | 7,0 | : | 4,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
| Amelung, Jörg | SPIELFREI | 7,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (2.) | Hunger-Machnik, Wolfgang | 28 | 17 | 3 | 8 | 216,5 | : | 182,0 | + 34,5 | 54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | (1.) | Hermle, Harald | 28 | 17 | 1 | 10 | 224,0 | : | 204,0 | + 20,0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3. | (5.) | Kohz, Jan | 28 | 16 | 1 | 11 | 202,5 | : | 192,5 | + 10,0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | (3.) | Amelung, Jörg | 28 | 16 | 0 | 12 | 212,5 | : | 203,5 | + 9,0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | (4.) | Bieger, Nora | 28 | 15 | 2 | 11 | 189,0 | : | 175,0 | + 14,0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6. | (7.) | Hiltl, Jan Marcus | 28 | 14 | 2 | 12 | 204,0 | : | 193,5 | + 10,5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | (8.) | Nettingsmeier, Bernhard | 28 | 14 | 1 | 13 | 211,0 | : | 202,5 | + 8,5 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | (9.) | Linke, Rüdiger | 28 | 14 | 1 | 13 | 202,0 | : | 216,5 | - 14,5 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | (6.) | Kern, Susanne | 28 | 13 | 3 | 12 | 205,5 | : | 196,5 | + 9,0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 10. | (10.) | Hope, Chris | 28 | 12 | 2 | 14 | 193,5 | : | 194,0 | - 0,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11. | (11.) | Kowalke, André (N) | 28 | 12 | 2 | 14 | 193,5 | : | 199,0 | - 5,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12. | (14.) | Varga, Gabor | 28 | 11 | 1 | 16 | 192,0 | : | 204,0 | - 12,0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (13.) | Nettingsmeier, Eva Maria | 28 | 11 | 1 | 16 | 191,5 | : | 204,5 | - 13,0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. | (12.) | Kentsch, Peter | 28 | 11 | 1 | 16 | 169,5 | : | 188,0 | - 18,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15. | (15.) | Gabriel | 28 | 6 | 1 | 21 | 169,5 | : | 221,0 | - 51,5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
![]() |
![]() |
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()