XXXV Bundesliga Tipprunde - 2022/23  

 
          S T O P          
 

 
          W A R          
 

     9. Spieltag                           10. Spieltag                           11. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

10. Spieltag 14.-16..10.2022

So.16.10.2022 19:30 FC Bayern München - SC Freiburg 5  :  0
Sa.15.10.2022 18:30 RB Leipzig - Hertha BSC 3  :  2
So.16.10.2022 17:30 1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2  :  0
So.16.10.2022 15:30 1. FC Köln - FC Augsburg 3  :  2
Sa.15.10.2022 15:30 Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 5  :  1
Sa.15.10.2022 15:30 VfL Wolfsburg - Bor. M'gladbach 2  :  2
Sa.15.10.2022 15:30 VfB Stuttgart - VfL Bochum 4  :  1
Fr.14.10.2022 20:30 FC Schalke 04 - TSG 1899 Hoffenheim 0  :  3
Sa.15.10.2022 15:30 SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 0  :  2

Tendenz-Ampel

10. Spieltag FC Bayern 
München
RB 
Leipzig
1. FC Union 
Berlin
1. FC 
Köln
Eintracht 
Frankfurt
VfL 
Wolfsburg
VfB 
Stuttgart
FC 
Schalke 04
SV Werder 
Bremen
15. - 17.10.2022 SC 
Freiburg
Hertha 
BSC
Borussia 
Dortmund
FC 
Augsburg
Bayer 04 
Leverkusen
Bor. 
M'gladbach
VfL 
Bochum
TSG 1899 
Hoffenheim
1. FSV 
Mainz 05
Heim: 122 142 35 87 47 19 104 14 123
Unent.: 20 7 53 43 52 36 38 18 21
Ausw. 10 3 64 22 53 97 10 119 8
Gesamt:           152                     152                     152                     152                     152                     152                     152                     151                     152          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 10. Spieltag
Chatziparaskewas, Stefan Quade, Michael 9,0 : 4,5
Kordbarlag, Olaf Przygoda, Thomas 9,0 : 9,0
Damaschek, Peter Salzburg, Matthias 8,0 : 7,0
Combrink, Volker Dupke, Axel 4,5 : 3,5
Schulz, Jürgen Köhler, Patrick 8,5 : 3,5
Haensel, Peter Bloscheck, Roland 10,5 : 6,0
Bembenek, Peter Backstein, Andreas 6,0 : 8,5
Lotze, Michael Baur, Boris 8,5 : 7,5
Bembenek, Sven Wäldchen, Thorsten 7,0 : 8,0
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (3.) Schulz, Jürgen 10 6 1 3   68,5 : 54,0 + 14,5 19
2. (9.) Combrink, Volker 10 6 0 4   60,5 : 68,0 - 7,5 18
3. (2.) Przygoda, Thomas 10 5 2 3   82,5 : 65,0 + 17,5 17
4. (10.) Haensel, Peter 10 5 2 3   73,0 : 62,5 + 10,5 17
5. (1.) Quade, Michael 10 5 2 3   64,0 : 67,0 - 3,0 17
6. (5.) Kordbarlag, Olaf 10 5 1 4   74,0 : 64,5 + 9,5 16
7. (13.) Damaschek, Peter 10 5 1 4   66,0 : 69,5 - 3,5 16
8. (4.) Bloscheck, Roland (N) 10 5 0 5   78,5 : 72,5 + 6,0 15
9. (6.) Salzburg, Matthias 10 5 0 5   66,0 : 69,0 - 3,0 15
10. (7.) Baur, Boris 10 5 0 5   61,5 : 65,5 - 4,0 15
11. (8.) Köhler, Patrick 10 5 0 5   54,5 : 65,5 - 11,0 15
12. (11.) Bembenek, Sven (N) 10 4 1 5   70,0 : 64,0 + 6,0 13
13. (12.) Bembenek, Peter 10 4 1 5   69,0 : 71,5 - 2,5 13
14. (14.) Backstein, Andreas (N) 10 4 1 5   69,0 : 74,5 - 5,5 13
15. (17.) Chatziparaskewas, Stefan 10 4 0 6   71,0 : 72,5 - 1,5 12
16. (15.) Lotze, Michael (N) 10 4 0 6   55,5 : 59,5 - 4,0 12
17. (18.) Wäldchen, Thorsten 10 4 0 6   67,0 : 79,0 - 12,0 12
18. (16.) Dupke, Axel (TV) 10 3 0 7   65,5 : 72,0 - 6,5 9

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Kentsch, Andreas Baumhof, Thomas 5,0 : 7,5
Höhn, Marcel Heising, Michael 3,0 : 9,5
Mohns, Sandra Riedl, Markus 3,5 : 8,0
Reichstaler, Gerhard Potthoff, Sven 8,0 : 5,5
Salvador, Massimo Wirtz-Kaltenberg, Petra 7,0 : 6,5
Ochs, Timo Wickendick, Thomas 9,0 : 5,5
Bembenek, Anja Purps, Kornelius 4,5 : 5,5
Maczuga, Robert Hackbusch, Carsten 4,5 : 10,5
Wirth, Sibylle Thiel, Theo 5,0 : 7,0

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Wickendick, Thomas (N) 10 8 1 1   77,0 : 56,0 + 21,0 25
2. (3.) Heising, Michael (N) 10 7 0 3   63,0 : 55,0 + 8,0 21
3. (5.) Hackbusch, Carsten (N) 10 6 0 4   74,0 : 61,0 + 13,0 18
4. (4.) Baumhof, Thomas 10 6 0 4   72,0 : 60,5 + 11,5 18
5. (6.) Riedl, Markus 10 6 0 4   68,0 : 58,0 + 10,0 18
6. (2.) Höhn, Marcel 10 6 0 4   69,0 : 65,0 + 4,0 18
7. (7.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 10 5 0 5   74,5 : 70,0 + 4,5 15
8. (10.) Salvador, Massimo 10 5 0 5   56,5 : 54,0 + 2,5 15
9. (11.) Ochs, Timo 10 5 0 5   65,5 : 63,5 + 2,0 15
10. (8.) Wirth, Sibylle (N) 10 5 0 5   66,0 : 71,5 - 5,5 15
11. (9.) Potthoff, Sven (A) 10 4 1 5   66,5 : 67,0 - 0,5 13
12. (13.) Kentsch, Andreas (A) 10 4 0 6   58,5 : 64,5 - 6,0 12
13. (12.) Maczuga, Robert (N) 10 4 0 6   64,5 : 72,5 - 8,0 12
14. (16.) Reichstaler, Gerhard 10 4 0 6   61,0 : 70,0 - 9,0 12
15. (15.) Purps, Kornelius (N) 10 4 0 6   57,5 : 67,5 - 10,0 12
16. (18.) Thiel, Theo (N) 10 4 0 6   56,5 : 73,0 - 16,5 12
17. (14.) Bembenek, Anja (N, P) 10 3 0 7   64,5 : 66,0 - 1,5 9
18. (17.) Mohns, Sandra 10 3 0 7   57,5 : 77,0 - 19,5 9

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Lochbihler, Christoph Schöning, Jerome 9,0 : 7,0
Schulze, Marc Team Gemini 10,0 : 2,5
Bloscheck, Magnus Link, Stefan 8,0 : 6,5
Sladek, Stefan Brune, Stefan 4,5 : 5,5
Olschewsky, Andreas Meyer auf der Heide, Ralf 8,0 : 3,5
Kulle, Thomas Lutschin, Marco 8,0 : 3,0
Hemmersbach, Ralf Laß, Sören 6,5 : 8,5
Kressin, Urban Kick, Jürgen 10,5 : 10,0
Pavicic, Darko Hohenhorst, Rudi 11,5 : 8,0
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Pavicic, Darko (N) 10 7 0 3   84,5 : 60,5 + 24,0 21
2. (4.) Lochbihler, Christoph (A) 10 6 1 3   61,5 : 63,0 - 1,5 19
3. (8.) Kulle, Thomas 10 6 0 4   67,0 : 56,5 + 10,5 18
4. (6.) Laß, Sören (N) 10 6 0 4   65,5 : 55,0 + 10,5 18
5. (2.) Hemmersbach, Ralf (N) 10 6 0 4   67,0 : 59,5 + 7,5 18
6. (3.) Link, Stefan 10 6 0 4   64,0 : 60,0 + 4,0 18
7. (9.) Kressin, Urban (N) 10 6 0 4   64,5 : 63,0 + 1,5 18
8. (11.) Schulze, Marc 10 5 0 5   71,0 : 57,0 + 14,0 15
9. (5.) Hohenhorst, Rudi (N) 10 5 0 5   69,0 : 62,5 + 6,5 15
10. (7.) Team Gemini (N) 10 5 0 5   61,5 : 62,0 - 0,5 15
11. (10.) Schöning, Jerome 10 4 1 5   64,5 : 69,5 - 5,0 13
12. (16.) Brune, Stefan (A) 10 4 1 5   54,0 : 75,0 - 21,0 13
13. (12.) Meyer auf der Heide, Ralf (N) 10 4 0 6   63,5 : 64,5 - 1,0 12
14. (17.) Olschewsky, Andreas 10 4 0 6   65,5 : 73,5 - 8,0 12
15. (18.) Bloscheck, Magnus 10 4 0 6   61,0 : 72,0 - 11,0 12
16. (13.) Kick, Jürgen (N) 10 3 1 6   59,5 : 66,0 - 6,5 10
17. (14.) Sladek, Stefan 10 3 1 6   66,0 : 74,5 - 8,5 10
18. (15.) Lutschin, Marco (N) 10 3 1 6   53,0 : 68,5 - 15,5 10

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Jahrsen, Thomas Wünsche, Martin 7,0 : 6,0
Schall, Sascha Müller, Kim Thomas 4,0 : 7,5
Dümmler, Jörg Fante, Michael 7,0 : 5,5
Gross, Nicole Sieh, Ulrich 6,5 : 9,0
Maczuga, Reinhard Ernst, Klaus 7,0 : 6,5
Spilker, Arnd Lerche, Rasmus 9,0 : 6,5
Stade, Frank Lambracht, Frank 8,0 : 6,0
Baumhof, Niklas Simon, Josef 7,0 : 6,5
Lüdemann, Christian Barth, Hans 9,5 : 11,0

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (6.) Spilker, Arnd 10 6 0 4   74,0 : 60,0 + 14,0 18
2. (1.) Lüdemann, Christian (N) 10 6 0 4   65,0 : 55,0 + 10,0 18
3. (2.) Fante, Michael 10 6 0 4   66,0 : 62,5 + 3,5 18
4. (9.) Sieh, Ulrich 10 5 1 4   72,5 : 59,5 + 13,0 16
5. (3.) Schall, Sascha 10 5 1 4   59,5 : 57,0 + 2,5 16
6. (4.) Ernst, Klaus (N) 10 5 1 4   64,0 : 62,0 + 2,0 16
7. (5.) Simon, Josef (N) 10 5 0 5   73,0 : 57,5 + 15,5 15
8. (7.) Gross, Nicole 10 5 0 5   68,5 : 67,5 + 1,0 15
9. (8.) Lambracht, Frank (N) 10 5 0 5   64,0 : 63,5 + 0,5 15
10. (13.) Dümmler, Jörg 10 5 0 5   70,0 : 71,5 - 1,5 15
11. (12.) Maczuga, Reinhard 10 5 0 5   69,5 : 71,0 - 1,5 15
12. (14.) Barth, Hans (N) 10 5 0 5   71,5 : 74,5 - 3,0 15
13. (15.) Stade, Frank (N) 10 5 0 5   62,5 : 77,0 - 14,5 15
14. (10.) Wünsche, Martin 10 4 1 5   70,0 : 68,5 + 1,5 13
15. (16.) Baumhof, Niklas (N) 10 4 1 5   65,0 : 75,5 - 10,5 13
16. (11.) Lerche, Rasmus (N) 10 4 0 6   66,0 : 66,5 - 0,5 12
17. (17.) Jahrsen, Thomas 10 3 2 5   52,0 : 66,5 - 14,5 11
18. (18.) Müller, Kim Thomas (N) 10 3 1 6   53,5 : 71,0 - 17,5 10

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Ahlemeyer, Jutta Lehmann, Achim 8,0 : 4,0
Latzl, Steffen Demand, Oliver 5,0 : 5,0
Fernández, Katja Backstein, Lars 4,5 : 6,5
Schöler, Christoph Klein, Thorsten 9,5 : 6,5
Braun, Guido Krczal, Wolfgang 4,5 : 5,5
Trautwein, Heinz Siebenhüner, Alexander 7,0 : 6,0
Woyk, Hans Gerd Heinichen, Volker 9,0 : 7,0
Miceli, Andrea Chatziparaskewas, Yvonne 8,0 : 6,0
Kersting, Karl-Josef Fratczak, Philipp 6,0 : 4,5
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Latzl, Steffen 10 9 1 0   73,0 : 39,5 + 33,5 28
2. (2.) Trautwein, Heinz 10 9 0 1   74,0 : 54,0 + 20,0 27
3. (3.) Ahlemeyer, Jutta 10 7 1 2   78,5 : 52,0 + 26,5 22
4. (4.) Miceli, Andrea (N) 10 7 1 2   72,0 : 56,5 + 15,5 22
5. (5.) Woyk, Hans Gerd (N) 10 7 0 3   74,0 : 56,5 + 17,5 21
6. (6.) Demand, Oliver (N) 10 5 2 3   62,5 : 51,0 + 11,5 17
7. (7.) Heinichen, Volker (N) 10 5 1 4   68,5 : 69,5 - 1,0 16
8. (8.) Siebenhüner, Alexander (N) 10 5 0 5   59,0 : 58,5 + 0,5 15
9. (10.) Krczal, Wolfgang (N) 10 4 0 6   51,0 : 54,5 - 3,5 12
10. (12.) Schöler, Christoph 10 4 0 6   55,5 : 62,5 - 7,0 12
11. (15.) Backstein, Lars 10 3 2 5   58,5 : 65,0 - 6,5 11
12. (9.) Klein, Thorsten 10 3 2 5   63,0 : 71,0 - 8,0 11
13. (11.) Lehmann, Achim 10 3 0 7   57,0 : 70,0 - 13,0 9
14. (13.) Fernández, Katja 10 3 0 7   50,5 : 70,5 - 20,0 9
15. (14.) Braun, Guido 10 3 0 7   49,5 : 70,5 - 21,0 9
16. (16.) Fratczak, Philipp (N) 10 2 2 6   52,0 : 68,5 - 16,5 8
17. (17.) Chatziparaskewas, Yvonne (N) 10 2 1 7   56,5 : 67,5 - 11,0 7
18. (18.) Kersting, Karl-Josef (N) 10 2 1 7   54,5 : 72,0 - 17,5 7

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 9. Spieltag
Bembenek, Kerstin Mika, Jonny 7,0 : 6,0
Lilge, Jörg Mika, Peter 8,5 : 5,0
Wintermeier, Annette Bachmann, Micha 9,0 : 7,5
Preuß, Sebastian Grosch, Thomas 4,5 : 9,0
Kaltenberg, Tom Gertkämper, Jens 7,5 : 8,0
Bembenek, Marie Wähner, Mark 6,5 : 4,5
Schütz, Christopher Magofsky, Benjamin 5,0 : 6,5
Rottmann, Elke Kottkamp, Martin 5,5 : 5,5
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Magofsky, Benjamin (W) 9 7 1 1   65,0 : 49,0 + 16,0 22
2. (3.) Grosch, Thomas 9 7 0 2   61,0 : 42,5 + 18,5 21
3. (2.) Mika, Jonny 9 6 0 3   60,0 : 46,0 + 14,0 18
4. (6.) Lilge, Jörg 9 5 0 4   67,0 : 58,0 + 9,0 15
5. (8.) Gertkämper, Jens 9 5 0 4   56,5 : 60,0 - 3,5 15
6. (4.) Preuß, Sebastian 9 4 2 3   50,0 : 60,0 - 10,0 14
7. (10.) Bembenek, Marie (W) 9 4 1 4   55,5 : 54,0 + 1,5 13
8. (9.) Rottmann, Elke (N) 9 3 3 3   57,0 : 52,0 + 5,0 12
9. (5.) Bachmann, Micha 9 4 0 5   62,5 : 58,0 + 4,5 12
10. (7.) Kaltenberg, Tom 9 4 0 5   63,5 : 67,0 - 3,5 12
11. (11.) Kottkamp, Martin (N) 9 3 2 4   61,0 : 62,5 - 1,5 11
12. (15.) Wintermeier, Annette 9 3 1 5   50,5 : 56,0 - 5,5 10
13. (12.) Mika, Peter 9 3 1 5   50,0 : 59,5 - 9,5 10
14. (13.) Schütz, Christopher (N) 9 3 0 6   53,5 : 62,0 - 8,5 9
15. (16.) Bembenek, Kerstin 9 3 0 6   52,0 : 71,0 - 19,0 9
16. (14.) Wähner, Mark 9 2 1 6   55,0 : 62,5 - 7,5 7

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 9. Spieltag
Taverner, Thorsten Hemmersbach, Christoph 5,5 : 11,5
Wei, Hendrik van der Balg, Sven 6,0 : 7,5
Erbarth, Felix Morgenstern, Sascha 4,0 : 6,0
Hemmersbach, Svenja Bennemann, Tobias 5,0 : 5,5
Kahn, Noah Ludwig, Frank 5,5 : 11,5
Krüger, Marko Wei, Jan van der 8,0 : 9,5
Groth, Michael Tippwürfel 6,5 : 5,5
SPIELFREI Mantas, Stephan   : 4,5

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Morgenstern, Sascha 9 7 0 2   71,0 : 54,5 + 16,5 21
2. (1.) Erbarth, Felix 9 6 0 3   64,5 : 45,0 + 19,5 18
3. (3.) Wei, Jan van der 8 6 0 2   58,0 : 48,5 + 9,5 18
4. (7.) Hemmersbach, Christoph 9 5 0 4   64,5 : 57,0 + 7,5 15
5. (9.) Groth, Michael (N) 8 4 1 3   44,0 : 43,0 + 1,0 13
6. (11.) Ludwig, Frank 8 4 0 4   55,5 : 49,5 + 6,0 12
7. (5.) Tippwürfel (N) 8 4 0 4   47,0 : 42,5 + 4,5 12
8. (6.) Mantas, Stephan 8 4 0 4   53,0 : 50,0 + 3,0 12
9. (4.) Kahn, Noah 8 4 0 4   52,5 : 52,0 + 0,5 12
10. (8.) Krüger, Marko 8 4 0 4   48,0 : 50,5 - 2,5 12
11. (10.) Taverner, Thorsten 9 3 1 5   54,0 : 62,5 - 8,5 10
12. (14.) Bennemann, Tobias 8 3 0 5   41,5 : 50,5 - 9,0 9
13. (15.) Balg, Sven 9 3 0 6   45,5 : 65,0 - 19,5 9
14. (12.) Wei, Hendrik van der 9 3 0 6   39,0 : 60,5 - 21,5 9
15. (13.) Hemmersbach, Svenja 8 2 0 6   42,5 : 49,5 - 7,0 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 9. Spieltag
Rentrop, Marco Wisskopp, Alexander 10,5 : 7,0
Vogel, Frank Wirth, Andre 12,0 : 3,5
Peter, Daniel Theiling, Thomas 5,5 : 5,5
Rosteck, Jürgen Teune, Sven 5,0 : 7,0
Teune, Gabi Stiehler, Hendrik 7,0 : 5,5
Dupke, Sabine Esterl, Benjamin 6,0 : 4,0
Schall, Karl-Louis Kohl, Yasemin 6,0 : 11,0
Duschneit, Lena Woyk, Timm 4,5 : 4,5
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Teune, Sven 9 7 1 1   66,5 : 53,5 + 13,0 22
2. (1.) Wirth, Andre 9 7 0 2   64,0 : 51,5 + 12,5 21
3. (4.) Teune, Gabi 9 6 0 3   70,0 : 62,0 + 8,0 18
4. (5.) Kohl, Yasemin (N) 9 6 0 3   57,5 : 54,0 + 3,5 18
5. (8.) Vogel, Frank 9 5 0 4   67,5 : 59,0 + 8,5 15
6. (7.) Dupke, Sabine (N) 9 5 0 4   57,0 : 50,0 + 7,0 15
7. (3.) Rosteck, Jürgen 9 5 0 4   67,5 : 62,0 + 5,5 15
8. (9.) Theiling, Thomas 9 4 1 4   60,0 : 61,0 - 1,0 13
9. (6.) Schall, Karl-Louis (N) 9 4 0 5   58,0 : 55,0 + 3,0 12
10. (10.) Esterl, Benjamin 9 4 0 5   51,5 : 55,5 - 4,0 12
11. (12.) Peter, Daniel 9 3 2 4   55,0 : 53,0 + 2,0 11
12. (11.) Wisskopp, Alexander 9 3 1 5   68,5 : 70,0 - 1,5 10
13. (13.) Woyk, Timm (W) 9 3 1 5   57,5 : 61,0 - 3,5 10
14. (14.) Stiehler, Hendrik 9 2 1 6   54,5 : 69,5 - 15,0 7
15. (15.) Duschneit, Lena (N) 9 2 1 6   53,5 : 71,0 - 17,5 7
16. (16.) Rentrop, Marco 9 2 0 7   52,0 : 72,5 - 20,5 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 9. Spieltag
Amelung, Jörg Kern, Susanne 8,0 : 5,5
Nettingsmeier, Bernhard Varga, Gabor 7,0 : 4,0
Hope, Chris Hunger-Machnik, Wolfgang 4,5 : 7,0
Bieger, Nora Hermle, Harald 3,5 : 7,0
Nettingsmeier, Eva Maria Kohz, Jan 6,0 : 7,0
Hiltl, Jan Marcus Linke, Rüdiger 7,0 : 5,5
Kentsch, Peter Kowalke, André 2,5 : 5,5
SPIELFREI Gabriel   : 7,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Kern, Susanne 9 7 0 2   69,0 : 46,5 + 22,5 21
2. (4.) Hermle, Harald 8 6 0 2   55,5 : 46,5 + 9,0 18
3. (3.) Kohz, Jan 8 6 0 2   53,0 : 45,0 + 8,0 18
4. (5.) Hunger-Machnik, Wolfgang 9 5 1 3   66,5 : 56,5 + 10,0 16
5. (2.) Bieger, Nora 8 5 0 3   49,5 : 40,0 + 9,5 15
6. (6.) Amelung, Jörg 9 5 0 4   66,0 : 65,0 + 1,0 15
7. (9.) Kowalke, André (N) 8 4 1 3   43,5 : 47,5 - 4,0 13
8. (11.) Hiltl, Jan Marcus 8 4 0 4   58,5 : 55,5 + 3,0 12
9. (12.) Nettingsmeier, Bernhard 9 4 0 5   51,0 : 63,0 - 12,0 12
10. (7.) Gabriel 8 3 1 4   57,5 : 54,0 + 3,5 10
11. (8.) Hope, Chris 9 3 1 5   53,5 : 55,5 - 2,0 10
12. (10.) Linke, Rüdiger 8 3 1 4   52,5 : 61,5 - 9,0 10
13. (13.) Varga, Gabor 9 2 1 6   51,0 : 66,5 - 15,5 7
14. (14.) Nettingsmeier, Eva Maria 8 1 1 6   51,5 : 59,0 - 7,5 4
15. (15.) Kentsch, Peter 8 1 1 6   37,5 : 54,0 - 16,5 4

 

10. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Vogel, Frank 2 0 2 3 7 12,0 5,00 €
2. Ludwig, Frank 1 1 3 2 7 11,5 4,13 €
  Pavicic, Darko 1 0 5 1 7 11,5 4,13 €
  Hemmersbach, Christoph 2 0 3 1 6 11,5 4,13 €
5. Kohl, Yasemin 0 2 2 4 8 11,0 3,50 €
  Barth, Hans 0 3 2 2 7 11,0 3,50 €
7. Hackbusch, Carsten 0 3 1 3 7 10,5 3,15 €
  Haensel, Peter 0 2 3 2 7 10,5 3,15 €
  Kressin, Urban 1 2 1 2 6 10,5 3,15 €
  Rentrop, Marco 1 1 3 1 6 10,5 3,15 €
11. Schulze, Marc 1 0 2 4 7 10,0 2,85 €
  Kick, Jürgen 1 1 2 2 6 10,0 2,85 €
13. Heising, Michael 0 2 3 1 6 9,5 2,55 €
  Lüdemann, Christian 0 3 1 2 6 9,5 2,55 €
  Schöler, Christoph 0 2 3 1 6 9,5 2,55 €
  Wei, Jan van der 0 2 3 1 6 9,5 2,55 €
17. Chatziparaskewas, Stefan 0 2 2 2 6 9,0 1,85 €
  Grosch, Thomas 0 2 2 2 6 9,0 1,85 €
  Kordbarlag, Olaf 0 2 2 2 6 9,0 1,85 €
  Ochs, Timo 0 1 4 1 6 9,0 1,85 €
  Przygoda, Thomas 0 2 2 2 6 9,0 1,85 €
  Sieh, Ulrich 1 0 2 3 6 9,0 1,85 €
  Wintermeier, Annette 0 1 4 1 6 9,0 1,85 €
  Woyk, Hans Gerd 0 2 2 2 6 9,0 1,85 €
  Lochbihler, Christoph 1 1 2 1 5 9,0 1,85 €
  Spilker, Arnd 1 1 2 1 5 9,0 1,85 €
27. Backstein, Andreas 0 1 3 2 6 8,5 0,92 €
  Laß, Sören 0 1 3 2 6 8,5 0,92 €
  Lilge, Jörg 0 1 3 2 6 8,5 0,92 €
  Lotze, Michael 0 1 3 2 6 8,5 0,92 €
  Schulz, Jürgen 1 0 3 1 5 8,5 0,92 €
32. Bloscheck, Magnus 0 1 2 3 6 8,0  
  Krüger, Marko 0 0 4 2 6 8,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 0 4 2 6 8,0  
  Stade, Frank 0 1 2 3 6 8,0  
  Wäldchen, Thorsten 0 1 2 3 6 8,0  
  Ahlemeyer, Jutta 0 2 2 1 5 8,0  
  Damaschek, Peter 0 2 2 1 5 8,0  
  Gertkämper, Jens 0 2 2 1 5 8,0  
  Hohenhorst, Rudi 0 2 2 1 5 8,0  
  Kulle, Thomas 0 2 2 1 5 8,0  
  Miceli, Andrea 0 2 2 1 5 8,0  
  Olschewsky, Andreas 0 2 2 1 5 8,0  
  Riedl, Markus 1 0 2 2 5 8,0  
  Amelung, Jörg 1 1 2 0 4 8,0  
46. Bachmann, Micha 0 1 1 4 6 7,5  
  Müller, Kim Thomas 0 1 1 4 6 7,5  
  Balg, Sven 0 1 3 1 5 7,5  
  Baumhof, Thomas 0 1 3 1 5 7,5  
  Baur, Boris 0 1 3 1 5 7,5  
  Kaltenberg, Tom 0 1 3 1 5 7,5  
52. Baumhof, Niklas 0 1 2 2 5 7,0  
  Bembenek, Kerstin 0 1 2 2 5 7,0  
  Bembenek, Sven 0 1 2 2 5 7,0  
  Heinichen, Volker 0 1 2 2 5 7,0  
  Hermle, Harald 0 0 4 1 5 7,0  
  Hiltl, Jan Marcus 0 1 2 2 5 7,0  
  Jahrsen, Thomas 0 1 2 2 5 7,0  
  Kohz, Jan 0 1 2 2 5 7,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 0 1 2 2 5 7,0  
  Salvador, Massimo 0 1 2 2 5 7,0  
  Salzburg, Matthias 1 0 0 4 5 7,0  
  Schöning, Jerome 0 1 2 2 5 7,0  
  Teune, Sven 0 1 2 2 5 7,0  
  Thiel, Theo 0 1 2 2 5 7,0  
  Trautwein, Heinz 0 1 2 2 5 7,0  
  Wisskopp, Alexander 0 1 2 2 5 7,0  
  Dümmler, Jörg 1 0 2 1 4 7,0  
  Gabriel 1 0 2 1 4 7,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 2 2 0 4 7,0  
  Maczuga, Reinhard 1 1 0 2 4 7,0  
  Teune, Gabi 0 2 2 0 4 7,0  
73. Backstein, Lars 0 1 1 3 5 6,5  
  Gross, Nicole 0 1 1 3 5 6,5  
  Groth, Michael 0 1 1 3 5 6,5  
  Hemmersbach, Ralf 0 0 3 2 5 6,5  
  Klein, Thorsten 0 1 1 3 5 6,5  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 0 3 2 5 6,5  
  Bembenek, Marie 0 1 3 0 4 6,5  
  Ernst, Klaus 0 2 1 1 4 6,5  
  Lerche, Rasmus 0 2 1 1 4 6,5  
  Link, Stefan 0 2 1 1 4 6,5  
  Simon, Josef 0 2 1 1 4 6,5  
  Magofsky, Benjamin 1 1 1 0 3 6,5  
85. Chatziparaskewas, Yvonne 0 1 0 4 5 6,0  
  Lambracht, Frank 0 0 2 3 5 6,0  
  Morgenstern, Sascha 0 0 2 3 5 6,0  
  Schall, Karl-Louis 0 0 2 3 5 6,0  
  Siebenhüner, Alexander 0 0 2 3 5 6,0  
  Wünsche, Martin 0 1 0 4 5 6,0  
  Bembenek, Peter 1 0 0 3 4 6,0  
  Bloscheck, Roland 0 1 2 1 4 6,0  
  Dupke, Sabine 0 2 0 2 4 6,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 2 0 2 4 6,0  
  Mika, Jonny 0 1 2 1 4 6,0  
  Nettingsmeier, Eva Maria 0 1 2 1 4 6,0  
  Wei, Hendrik van der 0 1 2 1 4 6,0  
98. Kahn, Noah 0 0 1 4 5 5,5  
  Peter, Daniel 0 0 1 4 5 5,5  
  Stiehler, Hendrik 0 0 1 4 5 5,5  
  Bennemann, Tobias 0 1 1 2 4 5,5  
  Brune, Stefan 0 0 3 1 4 5,5  
  Fante, Michael 0 1 1 2 4 5,5  
  Kern, Susanne 0 1 1 2 4 5,5  
  Kottkamp, Martin 0 0 3 1 4 5,5  
  Kowalke, André 0 1 1 2 4 5,5  
  Krczal, Wolfgang 0 0 3 1 4 5,5  
  Linke, Rüdiger 0 0 3 1 4 5,5  
  Potthoff, Sven 0 1 1 2 4 5,5  
  Purps, Kornelius 0 1 1 2 4 5,5  
  Theiling, Thomas 0 0 3 1 4 5,5  
  Tippwürfel 0 0 3 1 4 5,5  
  Wickendick, Thomas 0 1 1 2 4 5,5  
  Rottmann, Elke 0 2 1 0 3 5,5  
  Taverner, Thorsten 0 2 1 0 3 5,5  
116. Hemmersbach, Svenja 0 0 2 2 4 5,0  
  Kentsch, Andreas 0 1 0 3 4 5,0  
  Latzl, Steffen 0 0 2 2 4 5,0  
  Rosteck, Jürgen 0 1 0 3 4 5,0  
  Schütz, Christopher 0 0 2 2 4 5,0  
  Demand, Oliver 0 1 2 0 3 5,0  
  Mika, Peter 0 1 2 0 3 5,0  
