XXXV Bundesliga Tipprunde - 2022/23  

 
          S T O P          
 

 
          W A R          
 

     10. Spieltag                           11. Spieltag                           12. Spieltag     

Ergebnisse - Bundesliga

11. Spieltag 21.-23..10.2022

Sa.22.10.2022 15:30 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 5  :  0
Sa.22.10.2022 15:30 Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 2  :  2
Sa.22.10.2022 15:30 SC Freiburg - SV Werder Bremen 2  :  0
Fr.21.10.2022 20:30 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 5  :  0
Sa.22.10.2022 15:30 TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München 0  :  2
Sa.22.10.2022 18:30 Bor. M'gladbach - Eintracht Frankfurt 1  :  3
So.23.10.2022 15:30 VfL Bochum - 1. FC Union Berlin 2  :  1
Sa.22.10.2022 15:30 FC Augsburg - RB Leipzig 3  :  3
So.23.10.2022 17:30 Hertha BSC - FC Schalke 04 2  :  1

Tendenz-Ampel

11. Spieltag Borussia 
Dortmund
Bayer 04 
Leverkusen
SC 
Freiburg
1. FSV 
Mainz 05
TSG 1899 
Hoffenheim
Bor. 
M'gladbach
VfL 
Bochum
FC 
Augsburg
Hertha 
BSC
21. - 23.10.2022 VfB 
Stuttgart
VfL 
Wolfsburg
SV Werder 
Bremen
1. FC 
Köln
FC Bayern 
München
Eintracht 
Frankfurt
1. FC Union 
Berlin
RB 
Leipzig
FC 
Schalke 04
Heim: 132 104 122 54 9 76 8 6 108
Unent.: 11 29 23 52 7 40 9 21 31
Ausw. 9 19 7 45 136 36 135 125 13
Gesamt:           152                     152                     152                     151                     152                     152                     152                     152                     152          

Tipp-Liga

1. Tipp - Liga // 11. Spieltag
Dupke, Axel Chatziparaskewas, Stefan 9,5 : 9,5
Salzburg, Matthias Schulz, Jürgen 7,0 : 4,5
Quade, Michael Damaschek, Peter 8,5 : 9,5
Wäldchen, Thorsten Kordbarlag, Olaf 10,5 : 6,0
Przygoda, Thomas Bembenek, Sven 9,0 : 9,0
Köhler, Patrick Combrink, Volker 7,5 : 4,5
Baur, Boris Bembenek, Peter 7,5 : 6,0
Backstein, Andreas Haensel, Peter 5,5 : 7,5
Bloscheck, Roland Lotze, Michael 9,0 : 7,5
1. Tipp-Liga
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (4.) Haensel, Peter 11 6 2 3   80,5 : 68,0 + 12,5 20
2. (1.) Schulz, Jürgen 11 6 1 4   73,0 : 61,0 + 12,0 19
3. (7.) Damaschek, Peter 11 6 1 4   75,5 : 78,0 - 2,5 19
4. (3.) Przygoda, Thomas 11 5 3 3   91,5 : 74,0 + 17,5 18
5. (8.) Bloscheck, Roland (N) 11 6 0 5   87,5 : 80,0 + 7,5 18
6. (9.) Salzburg, Matthias 11 6 0 5   73,0 : 73,5 - 0,5 18
7. (10.) Baur, Boris 11 6 0 5   69,0 : 71,5 - 2,5 18
8. (11.) Köhler, Patrick 11 6 0 5   62,0 : 70,0 - 8,0 18
9. (2.) Combrink, Volker 11 6 0 5   65,0 : 75,5 - 10,5 18
10. (5.) Quade, Michael 11 5 2 4   72,5 : 76,5 - 4,0 17
11. (6.) Kordbarlag, Olaf 11 5 1 5   80,0 : 75,0 + 5,0 16
12. (17.) Wäldchen, Thorsten 11 5 0 6   77,5 : 85,0 - 7,5 15
13. (12.) Bembenek, Sven (N) 11 4 2 5   79,0 : 73,0 + 6,0 14
14. (15.) Chatziparaskewas, Stefan 11 4 1 6   80,5 : 82,0 - 1,5 13
15. (13.) Bembenek, Peter 11 4 1 6   75,0 : 79,0 - 4,0 13
16. (14.) Backstein, Andreas (N) 11 4 1 6   74,5 : 82,0 - 7,5 13
17. (16.) Lotze, Michael (N) 11 4 0 7   63,0 : 68,5 - 5,5 12
18. (18.) Dupke, Axel (TV) 11 3 1 7   75,0 : 81,5 - 6,5 10

     

2. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Potthoff, Sven Kentsch, Andreas 7,5 : 10,0
Riedl, Markus Salvador, Massimo 6,5 : 9,5
Baumhof, Thomas Mohns, Sandra 6,5 : 8,5
Thiel, Theo Höhn, Marcel 11,5 : 8,5
Heising, Michael Wirth, Sibylle 5,5 : 2,5
Wirtz-Kaltenberg, Petra Reichstaler, Gerhard 7,0 : 8,0
Hackbusch, Carsten Bembenek, Anja 6,0 : 5,5
Purps, Kornelius Ochs, Timo 1,0 : 6,0
Wickendick, Thomas Maczuga, Robert 12,0 : 1,5

 

2. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Wickendick, Thomas (N) 11 9 1 1   89,0 : 57,5 + 31,5 28
2. (2.) Heising, Michael (N) 11 8 0 3   68,5 : 57,5 + 11,0 24
3. (3.) Hackbusch, Carsten (N) 11 7 0 4   80,0 : 66,5 + 13,5 21
4. (4.) Baumhof, Thomas 11 6 0 5   78,5 : 69,0 + 9,5 18
5. (5.) Riedl, Markus 11 6 0 5   74,5 : 67,5 + 7,0 18
6. (9.) Ochs, Timo 11 6 0 5   71,5 : 64,5 + 7,0 18
7. (8.) Salvador, Massimo 11 6 0 5   66,0 : 60,5 + 5,5 18
8. (6.) Höhn, Marcel 11 6 0 5   77,5 : 76,5 + 1,0 18
9. (7.) Wirtz-Kaltenberg, Petra (N) 11 5 0 6   81,5 : 78,0 + 3,5 15
10. (12.) Kentsch, Andreas (A) 11 5 0 6   68,5 : 72,0 - 3,5 15
11. (14.) Reichstaler, Gerhard 11 5 0 6   69,0 : 77,0 - 8,0 15
12. (10.) Wirth, Sibylle (N) 11 5 0 6   68,5 : 77,0 - 8,5 15
13. (16.) Thiel, Theo (N) 11 5 0 6   68,0 : 81,5 - 13,5 15
14. (11.) Potthoff, Sven (A) 11 4 1 6   74,0 : 77,0 - 3,0 13
15. (15.) Purps, Kornelius (N) 11 4 0 7   58,5 : 73,5 - 15,0 12
16. (18.) Mohns, Sandra 11 4 0 7   66,0 : 83,5 - 17,5 12
17. (13.) Maczuga, Robert (N) 11 4 0 7   66,0 : 84,5 - 18,5 12
18. (17.) Bembenek, Anja (N, P) 11 3 0 8   70,0 : 72,0 - 2,0 9

     

2. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Brune, Stefan Lochbihler, Christoph 7,0 : 10,5
Link, Stefan Olschewsky, Andreas 8,0 : 7,5
Schöning, Jerome Bloscheck, Magnus 10,0 : 7,5
Hohenhorst, Rudi Schulze, Marc 7,0 : 5,0
Team Gemini Pavicic, Darko 12,5 : 6,0
Meyer auf der Heide, Ralf Sladek, Stefan 10,5 : 11,5
Kick, Jürgen Hemmersbach, Ralf 7,0 : 7,5
Laß, Sören Kulle, Thomas 6,5 : 6,5
Lutschin, Marco Kressin, Urban 8,0 : 6,5
2. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Lochbihler, Christoph (A) 11 7 1 3   72,0 : 70,0 + 2,0 22
2. (1.) Pavicic, Darko (N) 11 7 0 4   90,5 : 73,0 + 17,5 21
3. (5.) Hemmersbach, Ralf (N) 11 7 0 4   74,5 : 66,5 + 8,0 21
4. (6.) Link, Stefan 11 7 0 4   72,0 : 67,5 + 4,5 21
5. (3.) Kulle, Thomas 11 6 1 4   73,5 : 63,0 + 10,5 19
6. (4.) Laß, Sören (N) 11 6 1 4   72,0 : 61,5 + 10,5 19
7. (9.) Hohenhorst, Rudi (N) 11 6 0 5   76,0 : 67,5 + 8,5 18
8. (10.) Team Gemini (N) 11 6 0 5   74,0 : 68,0 + 6,0 18
9. (7.) Kressin, Urban (N) 11 6 0 5   71,0 : 71,0 + 0,0 18
10. (11.) Schöning, Jerome 11 5 1 5   74,5 : 77,0 - 2,5 16
11. (8.) Schulze, Marc 11 5 0 6   76,0 : 64,0 + 12,0 15
12. (17.) Sladek, Stefan 11 4 1 6   77,5 : 85,0 - 7,5 13
13. (18.) Lutschin, Marco (N) 11 4 1 6   61,0 : 75,0 - 14,0 13
14. (12.) Brune, Stefan (A) 11 4 1 6   61,0 : 85,5 - 24,5 13
15. (13.) Meyer auf der Heide, Ralf (N) 11 4 0 7   74,0 : 76,0 - 2,0 12
16. (14.) Olschewsky, Andreas 11 4 0 7   73,0 : 81,5 - 8,5 12
17. (15.) Bloscheck, Magnus 11 4 0 7   68,5 : 82,0 - 13,5 12
18. (16.) Kick, Jürgen (N) 11 3 1 7   66,5 : 73,5 - 7,0 10

            

3. Tipp - Liga - Gruppe A // 11. Spieltag
Sieh, Ulrich Jahrsen, Thomas 9,5 : 7,5
Fante, Michael Maczuga, Reinhard 9,0 : 7,0
Wünsche, Martin Dümmler, Jörg 9,5 : 6,0
Barth, Hans Schall, Sascha 15,5 : 9,0
Müller, Kim Thomas Lüdemann, Christian 8,5 : 12,5
Ernst, Klaus Gross, Nicole 6,0 : 8,0
Simon, Josef Stade, Frank 6,0 : 9,0
Lambracht, Frank Spilker, Arnd 8,0 : 7,5
Lerche, Rasmus Baumhof, Niklas 8,5 : 6,5

 

3. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Lüdemann, Christian (N) 11 7 0 4   77,5 : 63,5 + 14,0 21
2. (3.) Fante, Michael 11 7 0 4   75,0 : 69,5 + 5,5 21
3. (4.) Sieh, Ulrich 11 6 1 4   82,0 : 67,0 + 15,0 19
4. (1.) Spilker, Arnd 11 6 0 5   81,5 : 68,0 + 13,5 18
5. (12.) Barth, Hans (N) 11 6 0 5   87,0 : 83,5 + 3,5 18
6. (8.) Gross, Nicole 11 6 0 5   76,5 : 73,5 + 3,0 18
7. (9.) Lambracht, Frank (N) 11 6 0 5   72,0 : 71,0 + 1,0 18
8. (13.) Stade, Frank (N) 11 6 0 5   71,5 : 83,0 - 11,5 18
9. (14.) Wünsche, Martin 11 5 1 5   79,5 : 74,5 + 5,0 16
10. (6.) Ernst, Klaus (N) 11 5 1 5   70,0 : 70,0 + 0,0 16
11. (5.) Schall, Sascha 11 5 1 5   68,5 : 72,5 - 4,0 16
12. (7.) Simon, Josef (N) 11 5 0 6   79,0 : 66,5 + 12,5 15
13. (16.) Lerche, Rasmus (N) 11 5 0 6   74,5 : 73,0 + 1,5 15
14. (11.) Maczuga, Reinhard 11 5 0 6   76,5 : 80,0 - 3,5 15
15. (10.) Dümmler, Jörg 11 5 0 6   76,0 : 81,0 - 5,0 15
16. (15.) Baumhof, Niklas (N) 11 4 1 6   71,5 : 84,0 - 12,5 13
17. (17.) Jahrsen, Thomas 11 3 2 6   59,5 : 76,0 - 16,5 11
18. (18.) Müller, Kim Thomas (N) 11 3 1 7   62,0 : 83,5 - 21,5 10

   

3. Tipp - Liga - Gruppe B // 11. Spieltag
Klein, Thorsten Ahlemeyer, Jutta 10,5 : 10,0
Backstein, Lars Braun, Guido 8,0 : 6,5
Lehmann, Achim Fernández, Katja 3,5 : 6,0
Fratczak, Philipp Latzl, Steffen 4,5 : 4,5
Demand, Oliver Kersting, Karl-Josef 2,5 : 8,0
Krczal, Wolfgang Schöler, Christoph 1,5 : 7,0
Chatziparaskewas, Yvonne Woyk, Hans Gerd 9,0 : 11,0
Heinichen, Volker Trautwein, Heinz 4,5 : 6,5
Siebenhüner, Alexander Miceli, Andrea 6,5 : 5,0
3. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Trautwein, Heinz 11 10 0 1   80,5 : 58,5 + 22,0 30
2. (1.) Latzl, Steffen 11 9 2 0   77,5 : 44,0 + 33,5 29
3. (5.) Woyk, Hans Gerd (N) 11 8 0 3   85,0 : 65,5 + 19,5 24
4. (3.) Ahlemeyer, Jutta 11 7 1 3   88,5 : 62,5 + 26,0 22
5. (4.) Miceli, Andrea (N) 11 7 1 3   77,0 : 63,0 + 14,0 22
6. (8.) Siebenhüner, Alexander (N) 11 6 0 5   65,5 : 63,5 + 2,0 18
7. (6.) Demand, Oliver (N) 11 5 2 4   65,0 : 59,0 + 6,0 17
8. (7.) Heinichen, Volker (N) 11 5 1 5   73,0 : 76,0 - 3,0 16
9. (10.) Schöler, Christoph 11 5 0 6   62,5 : 64,0 - 1,5 15
10. (11.) Backstein, Lars 11 4 2 5   66,5 : 71,5 - 5,0 14
11. (12.) Klein, Thorsten 11 4 2 5   73,5 : 81,0 - 7,5 14
12. (9.) Krczal, Wolfgang (N) 11 4 0 7   52,5 : 61,5 - 9,0 12
13. (14.) Fernández, Katja 11 4 0 7   56,5 : 74,0 - 17,5 12
14. (18.) Kersting, Karl-Josef (N) 11 3 1 7   62,5 : 74,5 - 12,0 10
15. (13.) Lehmann, Achim 11 3 0 8   60,5 : 76,0 - 15,5 9
16. (16.) Fratczak, Philipp (N) 11 2 3 6   56,5 : 73,0 - 16,5 9
17. (15.) Braun, Guido 11 3 0 8   56,0 : 78,5 - 22,5 9
18. (17.) Chatziparaskewas, Yvonne (N) 11 2 1 8   65,5 : 78,5 - 13,0 7

      

4. Tipp - Liga - Gruppe A // 10. Spieltag
Wähner, Mark Kaltenberg, Tom 7,0 : 6,5
Gertkämper, Jens Preuß, Sebastian 9,0 : 6,0
Grosch, Thomas Bembenek, Kerstin 9,0 : 6,0
Mika, Jonny Wintermeier, Annette 3,5 : 9,0
Bachmann, Micha Lilge, Jörg 7,5 : 7,5
Mika, Peter Rottmann, Elke 9,5 : 7,0
Kottkamp, Martin Schütz, Christopher 5,0 : 5,5
Magofsky, Benjamin Bembenek, Marie 3,0 : 4,0
4. Tipp-Liga - Gruppe A
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (2.) Grosch, Thomas 10 8 0 2   70,0 : 48,5 + 21,5 24
2. (1.) Magofsky, Benjamin (W) 10 7 1 2   68,0 : 53,0 + 15,0 22
3. (3.) Mika, Jonny 10 6 0 4   63,5 : 55,0 + 8,5 18
4. (5.) Gertkämper, Jens 10 6 0 4   65,5 : 66,0 - 0,5 18
5. (4.) Lilge, Jörg 10 5 1 4   74,5 : 65,5 + 9,0 16
6. (7.) Bembenek, Marie (W) 10 5 1 4   59,5 : 57,0 + 2,5 16
7. (6.) Preuß, Sebastian 10 4 2 4   56,0 : 69,0 - 13,0 14
8. (9.) Bachmann, Micha 10 4 1 5   70,0 : 65,5 + 4,5 13
9. (12.) Wintermeier, Annette 10 4 1 5   59,5 : 59,5 + 0,0 13
10. (13.) Mika, Peter 10 4 1 5   59,5 : 66,5 - 7,0 13
11. (8.) Rottmann, Elke (N) 10 3 3 4   64,0 : 61,5 + 2,5 12
12. (10.) Kaltenberg, Tom 10 4 0 6   70,0 : 74,0 - 4,0 12
13. (14.) Schütz, Christopher (N) 10 4 0 6   59,0 : 67,0 - 8,0 12
14. (11.) Kottkamp, Martin (N) 10 3 2 5   66,0 : 68,0 - 2,0 11
15. (16.) Wähner, Mark 10 3 1 6   62,0 : 69,0 - 7,0 10
16. (15.) Bembenek, Kerstin 10 3 0 7   58,0 : 80,0 - 22,0 9

      

4. Tipp - Liga - Gruppe B // 10. Spieltag
Wei, Jan van der Kahn, Noah 5,0 : 10,5
Ludwig, Frank Hemmersbach, Svenja 7,5 : 5,5
Bennemann, Tobias Taverner, Thorsten 6,5 : 4,5
Hemmersbach, Christoph Erbarth, Felix 7,0 : 5,0
Morgenstern, Sascha Wei, Hendrik van der 14,0 : 7,5
Balg, Sven SPIELFREI 4,0 :  
Mantas, Stephan Groth, Michael 4,0 : 9,5
Tippwürfel Krüger, Marko 7,5 : 9,0

 

4. Tipp-Liga - Gruppe B
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Morgenstern, Sascha 10 8 0 2   85,0 : 62,0 + 23,0 24
2. (2.) Erbarth, Felix 10 6 0 4   69,5 : 52,0 + 17,5 18
3. (4.) Hemmersbach, Christoph 10 6 0 4   71,5 : 62,0 + 9,5 18
4. (3.) Wei, Jan van der 9 6 0 3   63,0 : 59,0 + 4,0 18
5. (5.) Groth, Michael (N) 9 5 1 3   53,5 : 47,0 + 6,5 16
6. (6.) Ludwig, Frank 9 5 0 4   63,0 : 55,0 + 8,0 15
7. (9.) Kahn, Noah 9 5 0 4   63,0 : 57,0 + 6,0 15
8. (10.) Krüger, Marko 9 5 0 4   57,0 : 58,0 - 1,0 15
9. (7.) Tippwürfel (N) 9 4 0 5   54,5 : 51,5 + 3,0 12
10. (8.) Mantas, Stephan 9 4 0 5   57,0 : 59,5 - 2,5 12
11. (12.) Bennemann, Tobias 9 4 0 5   48,0 : 55,0 - 7,0 12
12. (11.) Taverner, Thorsten 10 3 1 6   58,5 : 69,0 - 10,5 10
13. (13.) Balg, Sven 9 3 0 6   45,5 : 65,0 - 19,5 9
14. (14.) Wei, Hendrik van der 10 3 0 7   46,5 : 74,5 - 28,0 9
15. (15.) Hemmersbach, Svenja 9 2 0 7   48,0 : 57,0 - 9,0 6

 

4. Tipp - Liga - Gruppe C // 10. Spieltag
Esterl, Benjamin Teune, Gabi 6,5 : 9,0
Stiehler, Hendrik Rosteck, Jürgen 6,5 : 6,0
Teune, Sven Rentrop, Marco 6,5 : 7,0
Wisskopp, Alexander Peter, Daniel 9,0 : 10,0
Theiling, Thomas Vogel, Frank 6,0 : 1,5
Wirth, Andre Duschneit, Lena 6,5 : 9,0
Woyk, Timm Schall, Karl-Louis 8,0 : 3,5
Kohl, Yasemin Dupke, Sabine 9,5 : 6,0
4. Tipp-Liga - Gruppe C
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Teune, Sven 10 7 1 2   73,0 : 60,5 + 12,5 22
2. (3.) Teune, Gabi 10 7 0 3   79,0 : 68,5 + 10,5 21
3. (2.) Wirth, Andre 10 7 0 3   70,5 : 60,5 + 10,0 21
4. (4.) Kohl, Yasemin (N) 10 7 0 3   67,0 : 60,0 + 7,0 21
5. (8.) Theiling, Thomas 10 5 1 4   66,0 : 62,5 + 3,5 16
6. (7.) Rosteck, Jürgen 10 5 0 5   73,5 : 68,5 + 5,0 15
7. (5.) Vogel, Frank 10 5 0 5   69,0 : 65,0 + 4,0 15
8. (6.) Dupke, Sabine (N) 10 5 0 5   63,0 : 59,5 + 3,5 15
9. (11.) Peter, Daniel 10 4 2 4   65,0 : 62,0 + 3,0 14
10. (13.) Woyk, Timm (W) 10 4 1 5   65,5 : 64,5 + 1,0 13
11. (9.) Schall, Karl-Louis (N) 10 4 0 6   61,5 : 63,0 - 1,5 12
12. (10.) Esterl, Benjamin 10 4 0 6   58,0 : 64,5 - 6,5 12
13. (12.) Wisskopp, Alexander 10 3 1 6   77,5 : 80,0 - 2,5 10
14. (14.) Stiehler, Hendrik 10 3 1 6   61,0 : 75,5 - 14,5 10
15. (15.) Duschneit, Lena (N) 10 3 1 6   62,5 : 77,5 - 15,0 10
16. (16.) Rentrop, Marco 10 3 0 7   59,0 : 79,0 - 20,0 9

 

4. Tipp - Liga - Gruppe D // 10. Spieltag
Linke, Rüdiger Nettingsmeier, Eva Maria 9,5 : 6,5
Kohz, Jan Bieger, Nora 5,5 : 3,5
Hermle, Harald Amelung, Jörg 5,0 : 8,5
Kern, Susanne Hope, Chris 4,0 : 8,0
Hunger-Machnik, Wolfgang Nettingsmeier, Bernhard 7,5 : 6,0
Varga, Gabor SPIELFREI 10,0 :  
Gabriel Kentsch, Peter 4,0 : 8,0
Kowalke, André Hiltl, Jan Marcus 7,5 : 9,0
4. Tipp-Liga - Gruppe D
Pl. Vorw. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. (1.) Kern, Susanne 10 7 0 3   73,0 : 54,5 + 18,5 21
2. (3.) Kohz, Jan 9 7 0 2   58,5 : 48,5 + 10,0 21
3. (4.) Hunger-Machnik, Wolfgang 10 6 1 3   74,0 : 62,5 + 11,5 19
4. (2.) Hermle, Harald 9 6 0 3   60,5 : 55,0 + 5,5 18
5. (6.) Amelung, Jörg 10 6 0 4   74,5 : 70,0 + 4,5 18
6. (5.) Bieger, Nora 9 5 0 4   53,0 : 45,5 + 7,5 15
7. (8.) Hiltl, Jan Marcus 9 5 0 4   67,5 : 63,0 + 4,5 15
8. (11.) Hope, Chris 10 4 1 5   61,5 : 59,5 + 2,0 13
9. (7.) Kowalke, André (N) 9 4 1 4   51,0 : 56,5 - 5,5 13
10. (12.) Linke, Rüdiger 9 4 1 4   62,0 : 68,0 - 6,0 13
11. (9.) Nettingsmeier, Bernhard 10 4 0 6   57,0 : 70,5 - 13,5 12
12. (10.) Gabriel 9 3 1 5   61,5 : 62,0 - 0,5 10
13. (15.) Kentsch, Peter 9 2 1 6   45,5 : 58,0 - 12,5 7
14. (13.) Varga, Gabor 9 2 1 6   51,0 : 66,5 - 15,5 7
15. (14.) Nettingsmeier, Eva Maria 9 1 1 7   58,0 : 68,5 - 10,5 4

 

11. Spieltag

                 
Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Tend. Gesamt Gewinn
1. Barth, Hans 2 2 3 1 8 15,5 5,00 €
2. Morgenstern, Sascha 1 3 2 2 8 14,0 4,50 €
3. Team Gemini 1 2 3 1 7 12,5 3,95 €
  Lüdemann, Christian 2 2 1 1 6 12,5 3,95 €
5. Wickendick, Thomas 2 1 2 1 6 12,0 3,60 €
6. Sladek, Stefan 1 1 3 2 7 11,5 3,35 €
  Thiel, Theo 0 3 3 1 7 11,5 3,35 €
8. Woyk, Hans Gerd 1 1 4 0 6 11,0 3,20 €
9. Klein, Thorsten 0 2 3 2 7 10,5 2,90 €
  Kahn, Noah 0 3 3 0 6 10,5 2,90 €
  Meyer auf der Heide, Ralf 1 0 5 0 6 10,5 2,90 €
  Lochbihler, Christoph 2 1 1 1 5 10,5 2,90 €
  Wäldchen, Thorsten 2 1 1 1 5 10,5 2,90 €
14. Ahlemeyer, Jutta 0 3 2 1 6 10,0 2,40 €
  Kentsch, Andreas 2 0 0 4 6 10,0 2,40 €
  Schöning, Jerome 1 1 2 2 6 10,0 2,40 €
  Varga, Gabor 0 3 2 1 6 10,0 2,40 €
  Peter, Daniel 2 1 0 2 5 10,0 2,40 €
19. Linke, Rüdiger 0 2 3 1 6 9,5 1,65 €
  Chatziparaskewas, Stefan 2 0 1 2 5 9,5 1,65 €
  Damaschek, Peter 1 1 3 0 5 9,5 1,65 €
  Dupke, Axel 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
  Groth, Michael 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
  Kohl, Yasemin 1 1 3 0 5 9,5 1,65 €
  Mika, Peter 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
  Salvador, Massimo 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
  Sieh, Ulrich 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
  Wünsche, Martin 1 2 1 1 5 9,5 1,65 €
29. Bloscheck, Roland 0 2 2 2 6 9,0 0,14 €
  Fante, Michael 0 2 2 2 6 9,0 0,14 €
  Gertkämper, Jens 1 1 0 4 6 9,0 0,14 €
  Przygoda, Thomas 0 1 4 1 6 9,0 0,14 €
  Bembenek, Sven 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Duschneit, Lena 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Hiltl, Jan Marcus 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Schall, Sascha 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Stade, Frank 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Teune, Gabi 1 0 4 0 5 9,0 0,14 €
  Wintermeier, Annette 1 1 2 1 5 9,0 0,14 €
  Chatziparaskewas, Yvonne 2 1 0 1 4 9,0 0,14 €
  Grosch, Thomas 2 1 0 1 4 9,0 0,14 €
  Krüger, Marko 2 0 2 0 4 9,0 0,14 €
  Wisskopp, Alexander 2 1 0 1 4 9,0 0,14 €
44. Lerche, Rasmus 1 1 1 2 5 8,5  
  Mohns, Sandra 1 1 1 2 5 8,5  
  Müller, Kim Thomas 1 1 1 2 5 8,5  
  Quade, Michael 1 1 1 2 5 8,5  
  Amelung, Jörg 2 0 1 1 4 8,5  
  Höhn, Marcel 2 0 1 1 4 8,5  
50. Woyk, Timm 0 1 2 3 6 8,0  
  Kentsch, Peter 1 1 0 3 5 8,0  
  Kersting, Karl-Josef 0 2 2 1 5 8,0  
  Lambracht, Frank 0 2 2 1 5 8,0  
  Link, Stefan 0 3 0 2 5 8,0  
  Reichstaler, Gerhard 0 2 2 1 5 8,0  
  Backstein, Lars 2 0 0 2 4 8,0  
  Gross, Nicole 1 2 0 1 4 8,0  
  Hope, Chris 1 1 2 0 4 8,0  
  Lutschin, Marco 1 1 2 0 4 8,0  
60. Bloscheck, Magnus 1 0 1 3 5 7,5  
  Haensel, Peter 1 0 1 3 5 7,5  
  Hemmersbach, Ralf 1 0 1 3 5 7,5  
  Jahrsen, Thomas 0 1 3 1 5 7,5  
  Kowalke, André 1 0 1 3 5 7,5  
  Ludwig, Frank 0 2 1 2 5 7,5  
  Bachmann, Micha 1 1 1 1 4 7,5  
  Baur, Boris 1 1 1 1 4 7,5  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 1 1 1 1 4 7,5  
  Köhler, Patrick 1 1 1 1 4 7,5  
  Lilge, Jörg 1 1 1 1 4 7,5  
  Lotze, Michael 1 1 1 1 4 7,5  
  Olschewsky, Andreas 1 1 1 1 4 7,5  
  Potthoff, Sven 1 1 1 1 4 7,5  
  Spilker, Arnd 1 1 1 1 4 7,5  
  Tippwürfel 1 0 3 0 4 7,5  
  Wei, Hendrik van der 1 1 1 1 4 7,5  
77. Hemmersbach, Christoph 0 1 2 2 5 7,0  
  Maczuga, Reinhard 0 1 2 2 5 7,0  
  Wirtz-Kaltenberg, Petra 0 1 2 2 5 7,0  
  Brune, Stefan 0 2 2 0 4 7,0  
  Hohenhorst, Rudi 1 0 2 1 4 7,0  
  Kick, Jürgen 1 0 2 1 4 7,0  
  Rentrop, Marco 1 0 2 1 4 7,0  
  Rottmann, Elke 0 3 0 1 4 7,0  
  Salzburg, Matthias 1 0 2 1 4 7,0  
  Wähner, Mark 0 2 2 0 4 7,0  
  Schöler, Christoph 1 2 0 0 3 7,0  
88. Kaltenberg, Tom 0 0 3 2 5 6,5  
  Stiehler, Hendrik 0 0 3 2 5 6,5  
  Baumhof, Niklas 1 0 1 2 4 6,5  
  Baumhof, Thomas 0 2 1 1 4 6,5  
  Braun, Guido 1 0 1 2 4 6,5  
  Esterl, Benjamin 0 1 3 0 4 6,5  
  Kressin, Urban 1 0 1 2 4 6,5  
  Kulle, Thomas 0 1 3 0 4 6,5  
  Laß, Sören 0 1 3 0 4 6,5  
  Nettingsmeier, Eva Maria 0 2 1 1 4 6,5  
  Riedl, Markus 1 0 1 2 4 6,5  
  Siebenhüner, Alexander 0 2 1 1 4 6,5  
  Trautwein, Heinz 0 2 1 1 4 6,5  
  Wirth, Andre 0 1 3 0 4 6,5  
  Bennemann, Tobias 1 1 1 0 3 6,5  
  Teune, Sven 1 1 1 0 3 6,5  
104. Ochs, Timo 0 0 2 3 5 6,0  
  Bembenek, Kerstin 0 0 4 0 4 6,0  
  Bembenek, Peter 0 1 2 1 4 6,0  
  Dümmler, Jörg 0 1 2 1 4 6,0  
  Ernst, Klaus 0 1 2 1 4 6,0  
  Fernández, Katja 0 1 2 1 4 6,0  
  Hackbusch, Carsten 0 1 2 1 4 6,0  
  Preuß, Sebastian 0 1 2 1 4 6,0  
  Rosteck, Jürgen 0 1 2 1 4 6,0  
  Simon, Josef 1 0 0 3 4 6,0  
  Dupke, Sabine 1 1 0 1 3 6,0  
  Kordbarlag, Olaf 1 0 2 0 3 6,0  
  Nettingsmeier, Bernhard 1 1 0 1 3 6,0  
  Pavicic, Darko 1 1 0 1 3 6,0  
  Theiling, Thomas 1 1 0 1 3 6,0  
119. Backstein, Andreas 0 0 3 1 4 5,5  
  Bembenek, Anja 0 1 1 2 4 5,5  
