Zwischen der ausführlichen Standardansicht und der platzsparenden Gesamtansicht wechseln.
9 von 9 Spielen ausgewertet
Der 6. Spieltag ist vollständig ausgewertet. Oliver Demand gewinnt mit 17,0 Punkten; alle Tipps, Tendenzen und Einzelwertungen sind veröffentlicht.
Spiele & Tendenzen
Alle neun Partien sind gespielt und ausgewertet. Die Tendenzen zeigen die Verteilung der veröffentlichten Tipps zum jeweiligen Anpfiff.
Alle neun Paarungen des 6. Spieltags
Freitag, 16.10.2026
Samstag, 17.10.2026
Sonntag, 18.10.2026
Spieltagswertung
Alle 9 Spiele sind ausgewertet.
Spieltagswertung · Endstand nach 9 Spielen
Oliver Demand gewinnt den 6. Spieltag mit 17,0 Punkten.
Alle neun Spiele sind gewertet – der Spieltagsstand ist endgültig.
| Platz | Name | Punkte | Tend. | 3er | 2er | 1,5er | 1er | Tipps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demand, Oliver | 17,0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 2 | Heising, Michael | 14,0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Schiefelbein, Jörg | 14,0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Steinke, Martti | 13,5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Begemann, Tim | 11,5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Müller, Kevin | 11,5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Lerche, Rasmus | 11,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Reucher, Jim | 11,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Schmidt, Reinhold | 11,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | Trautwein, Heinz | 11,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 11 | Krüger, Marko | 11,0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | Ochs, Timo | 11,0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Gertkämper, Jens | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Klein, Thorsten | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 11 | Zumbansen, Lars | 11,0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Hemmersbach, Markus | 10,5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16 | Amelung, Jörg | 10,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 16 | Kern, Susanne | 10,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Magofsky, Benjamin | 10,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 16 | Sperke, Michael | 10,5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 21 | Stiehler, Kathinka | 10,0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 21 | Wähner, Mark | 10,0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 21 | Hemmersbach, Christoph | 10,0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Salvador, Massimo | 9,5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| 24 | Erbarth, Felix | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Fröhlich, Patrick | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Kohl, Yasemin | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Kohz, Jan | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Kowalke, André | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Meier, Sebastian | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Schnitger, André | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Schulze, Marc | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Tippwürfel | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 24 | Wei, Jan van der | 9,5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 35 | Hiltl, Jan Marcus | 9,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 35 | Lilge, Jörg | 9,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 35 | Siebenhüner, Alexander | 9,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 38 | Jahrsen, Thomas | 8,5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 38 | Lerche, Jonathan | 8,5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 38 | Kottkamp, Martin | 8,5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 38 | Dupke, Sabine | 8,5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 38 | Backstein, Lars | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Bembenek, Kerstin | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Bloscheck, Magnus | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Hundsdörfer, Waldemar | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Kordbarlag, Olaf | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Krczal, Wolfgang | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Linke, Rüdiger | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Quade, Michael | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Reichstaler, Gerhard | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Torunoglu, Musab | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Wickendick, Thomas | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 38 | Wisskopp, Alexander | 8,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 54 | Schimanski, Horst | 8,0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 54 | Kersting, Karl-Josef | 8,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 54 | Pard, Manuel | 8,0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 54 | Theiling, Thomas | 8,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | Jankowiak, Alexey | 7,5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 58 | Lilge, Sonja | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 58 | Stade, Frank | 7,5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 58 | Hackbusch, Carsten | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 58 | Höhn, Marcel | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 58 | Wirausky, Julius | 7,5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 58 | Bembenek, Sven | 7,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 58 | Damaschek, Peter | 7,5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 66 | Hemmersbach, Ralf | 7,0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 66 | Woyk, Timm | 7,0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 66 | Wintermeier, Annette | 7,0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 66 | Ahlemeyer, Jutta | 7,0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 66 | Tepaße, David | 7,0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | Schuster, Fabian | 6,5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 71 | Backstein, Andreas | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Baumhof, Thomas | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Baur, Boris | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Dupke, Axel | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Harmeling, Kai | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Hunger-Machnik, Wolfgang | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Lochbihler, Christoph | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Lotze, Michael | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Lüdemann, Christian | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Ludwig, Frank | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Mika, Peter | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Niemietz, Daniel | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Olschewsky, Andreas | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Pieper, Pascal | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Potthoff, Sven | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Riedl, Markus | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Rosteck, Jürgen | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Sladek, Stefan | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 71 | Sperke, Daniel | 6,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 91 | Groth, Michael | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Koböke, Christoph | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Konrad, Michael | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Morgenstern, Sascha | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Przygoda, Thomas | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Thiel, Theo | 6,0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 91 | Teune, Sven | 6,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 91 | Rottmann, Elke | 6,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 99 | Bender, Michael | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Laß, Sören | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Miceli, Andrea | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Peter, Daniel | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Piening, Raimund | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Rentrop, Marco | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Seidel, Florian | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Wäldchen, Thorsten | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Wünsche, Martin | 5,5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 99 | Arnhold, Oliver | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Fratczak, Philipp | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Hermle, Harald | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Kentsch, Andreas | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Maczuga, Reinhard | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 99 | Müller, Kim Thomas | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Sieh, Ulrich | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Team Gemini | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 99 | Vogel, Frank | 5,5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 118 | Papenmeier, Bernd | 5,0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 118 | Lehmann, Achim | 5,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 118 | Heinichen, Volker | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 118 | Hope, Chris | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 118 | Latzl, Steffen | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 118 | Pavicic, Darko | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 118 | Baumhof, Niklas | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Beppo | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Dupke, Peter | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Hennig, Marco | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Lambracht, Frank | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Link, Stefan | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Mika, Jonny | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Roggenbuck, Jens-Peter | 5,0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 118 | Wirth, Andre | 5,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 133 | Grosch, Thomas | 4,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 133 | Wei, Hendrik van der | 4,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 133 | Chatziparaskewas, Paul | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 133 | Hohenhorst, Rudi | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 133 | Kaltenberg, Tom | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 133 | Kick, Jürgen | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 133 | Meyer auf der Heide, Björn | 4,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 140 | König, Marc | 4,0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 140 | Hermann, Olaf | 4,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 140 | Simon, Josef | 4,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 143 | Beverung, Sascha | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Bloscheck, Roland | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Chatziparaskewas, Stefan | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Dominik, Marcel | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Fante, Michael | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Follert, Jonas | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Fuchs, Manuel | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Hag Yehya, Resek | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Köhler, Patrick | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Purps, Kornelius | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Salzburg, Matthias | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Schall, Karl-Louis | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 143 | Schulz, Jürgen | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Teune, Gabi | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 143 | Woyk, Hans Gerd | 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 158 | Förster, Frank | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Holstein, Sarah | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Lutschin, Marco | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Mergelkuhl, Tim | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Mohns, Sandra | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Preuß, Sebastian | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Spilker, Arnd | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Stiehler, Hendrik | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Wünsche, Tina | 3,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 158 | Jankowiak, Marco | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 158 | Bieger, Nora | 3,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 169 | Bennemann, Tobias | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 169 | Lüningschrör, Dietmar | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 171 | Esterl, Benjamin | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 171 | Mannesmann, Tim | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 171 | Schall, Sascha | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 171 | Varga, Gabor | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 175 | Balg, Sven | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 175 | Gross, Nicole | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 175 | Kressin, Urban | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 175 | Schöning, Jerome | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 175 | Taverner, Thorsten | 1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Tipps & Einzelpunkte
Alle Tipps und Einzelpunkte des 6. Spieltags sind veröffentlicht.
Tipps & Punkte · 9 Spiele ausgewertet · alle Spiele ausgewertet
Der 6. Spieltag ist vollständig ausgewertet.
Tipps und Einzelpunkte aller neun Partien stehen direkt in der Tabelle.
| Name | Gesamt | FC Bayern München6 : 1TippPkt. | Bayer 04 Leverkusen2 : 1TippPkt. | Eintracht Frankfurt1 : 0TippPkt. | 1.FC Union Berlin0 : 0TippPkt. | Borussia Mönchengladbach1 : 2TippPkt. | Hamburger SV1 : 0TippPkt. | SV Werder Bremen2 : 2TippPkt. | FC Schalke 040 : 1TippPkt. | SV Elversberg4 : 3TippPkt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlemeyer, Jutta | 7,0 | 3 : 1 | 1,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Amelung, Jörg | 10,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 3,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 0 | 1,5 | 0 : 2 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 |
| Arnhold, Oliver | 5,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 0 | 2,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 |
| Backstein, Andreas | 6,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Backstein, Lars | 8,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Balg, Sven | 1,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 1,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Baumhof, Niklas | 5,0 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 3 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 4 | 0,0 |
| Baumhof, Thomas | 6,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Baur, Boris | 6,5 | 4 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Begemann, Tim | 11,5 | 4 : 0 | 1,0 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 2,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 |
| Bembenek, Kerstin | 8,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 0 | 2,0 |
| Bembenek, Sven | 7,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Bender, Michael | 5,5 | 3 : 2 | 1,0 | 2 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 0 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 0 : 1 | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Bennemann, Tobias | 2,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 3 : 1 | 1,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 |
| Beppo | 5,0 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 0 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 |
| Beverung, Sascha | 3,5 | 2 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 3 : 2 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 |
| Bieger, Nora | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 3,0 | 0 : 0 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 |
| Bloscheck, Magnus | 8,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 3 | 0,0 |
| Bloscheck, Roland | 3,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Paul | 4,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 3,0 | 0 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Stefan | 3,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Chatziparaskewas, Yvonne | 5,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 |
| Damaschek, Peter | 7,5 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 0 | 3,0 | 0 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 0 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Demand, Oliver | 17,0 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 0 | 3,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 3 | 1,5 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 2,0 | 2 : 1 | 2,0 |
| Dominik, Marcel | 3,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 2 | 0,0 | 2 : 2 | 0,0 | 1 : 3 | 0,0 | 0 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Dupke, Axel | 6,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 |
| Dupke, Peter | 5,0 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 3 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 3 | 0,0 | 1 : 3 | 1,5 | 1 : 2 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Dupke, Sabine | 8,5 | 3 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 2 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 2 : 0 | 1,0 |
| Erbarth, Felix | 9,5 | 2 : 1 | 1,5 | 2 : 1 | 3,0 | 2 : 1 | 2,0 | 0 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 1 : 0 | 0,0 | 0 : 1 | 3,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Esterl, Benjamin | 1,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 3 : 1 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
| Fante, Michael | 3,5 | 3 : 1 | 1,5 | 1 : 1 | 0,0 | 2 : 1 | 2,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 | 2 : 0 | 0,0 | 1 : 1 | 0,0 | 1 : 2 | 0,0 |
