Ewige WM Zusatzspiel - Tabelle

Gesamt

 
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. Potthoff, Sven 57 32 8 17   235,0 : 207,0 + 28,0 104
2. Wei, Julia van der 51 28 8 15   205,5 : 174,5 + 31,0 92
3. Bembenek, Kerstin 51 25 7 19   212,0 : 194,5 + 17,5 82
4. Kordbarlag, Olaf 50 24 9 17   200,0 : 191,5 + 8,5 81
5. Fante, Michael 40 22 7 11   160,5 : 128,5 + 32,0 73
6. Damaschek, Peter 43 21 8 14   214,0 : 190,0 + 24,0 71
7. Quade, Michael 38 22 5 11   189,5 : 173,5 + 16,0 71
8. Baumhof, Thomas 43 22 5 16   153,0 : 142,0 + 11,0 71
9. Jahrsen, Thomas 40 22 2 16   206,0 : 185,5 + 20,5 68
10. Mohr, Birgit 45 20 8 17   200,0 : 185,5 + 14,5 68
11. Grosch, Thomas 40 22 1 17   168,5 : 156,5 + 12,0 67
12. Bembenek, Sven 44 20 4 20   170,0 : 175,0 - 5,0 64
13. Erbarth, Maximilian 36 20 3 13   146,0 : 119,5 + 26,5 63
14. Olschewsky, Andreas 38 18 9 11   155,0 : 141,0 + 14,0 63
15. Haensel, Peter 30 18 4 8   127,5 : 94,0 + 33,5 58
16. Hermle, Harald 39 16 9 14   146,5 : 137,0 + 9,5 57
17. Combrink, Volker 42 17 6 19   152,0 : 146,0 + 6,0 57
18. Brune, Stefan 29 17 5 7   110,5 : 85,5 + 25,0 56
19. Maczuga, Reinhard 33 17 5 11   130,5 : 106,0 + 24,5 56
20. Chatziparaskewas, Stefan 36 17 4 15   130,0 : 122,0 + 8,0 55
21. Vogel, Frank 30 17 3 10   117,0 : 107,5 + 9,5 54
22. Team Gemini 36 16 6 14   151,5 : 146,0 + 5,5 54
23. Devillers, Jeronimo 36 16 6 14   141,0 : 137,0 + 4,0 54
24. Schulz, Sebastian 30 17 2 11   156,0 : 129,5 + 26,5 53
25. Stiehler, Hendrik 33 17 2 14   122,5 : 120,0 + 2,5 53
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
26. Meyer auf der Heide, Ralf 34 16 4 14   136,5 : 146,0 - 9,5 52
27. Riedl, Markus 37 15 6 16   161,5 : 158,5 + 3,0 51
28. Bruchmann, André 33 16 2 15   132,0 : 121,0 + 11,0 50
29. Przygoda, Thomas 37 15 5 17   170,0 : 172,5 - 2,5 50
30. Bembenek, Ursula 35 15 5 15   131,0 : 137,0 - 6,0 50
31. Köhler, Patrick 36 15 4 17   150,5 : 153,0 - 2,5 49
32. Wei, Jan van der 33 15 4 14   152,5 : 155,5 - 3,0 49
33. Lotze, Michael 37 15 3 19   142,0 : 143,5 - 1,5 48
34. Peter, Daniel 35 15 3 17   110,5 : 119,5 - 9,0 48
35. Miceli, Andrea 30 15 2 13   107,0 : 103,0 + 4,0 47
36. Höhn, Marcel 30 14 3 13   116,0 : 112,0 + 4,0 45
37. Hunger-Machnik, Wolfgang 35 12 8 15   152,0 : 148,5 + 3,5 44
38. Gauß, Henning 30 12 7 11   102,0 : 98,5 + 3,5 43
39. Wartanian, Thomas 26 13 3 10   114,5 : 93,5 + 21,0 42
40. Devillers, Francois 30 12 5 13   136,5 : 124,0 + 12,5 41
41. Wollf, Jochen 21 13 2 6   79,0 : 74,5 + 4,5 41
42. Schöler, Christoph 27 12 5 10   93,0 : 97,5 - 4,5 41
43. Balg, Sven 30 13 2 15   98,5 : 111,0 - 12,5 41
44. Haensel, Martina 22 12 4 6   87,0 : 70,5 + 16,5 40
45. Salzburg, Matthias 27 12 4 11   125,5 : 119,0 + 6,5 40
46. Reichstaler, Gerhard 29 12 4 13   111,0 : 115,0 - 4,0 40
47. Gabriel 22 13 1 8   78,0 : 83,5 - 5,5 40
48. Schulze, Marc 26 13 1 12   91,0 : 103,0 - 12,0 40
49. Rosteck, Jürgen 31 12 3 16   99,0 : 116,5 - 17,5 39
50. Daft, Pascal 24 12 2 10   88,5 : 80,0 + 8,5 38
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
51. Fratczak, Philipp 26 11 5 10   94,5 : 90,5 + 4,0 38
52. Machnik, Anke 27 12 2 13   112,5 : 118,5 - 6,0 38
53. Bembenek, Anja 28 12 2 14   119,5 : 131,5 - 12,0 38
54. Schmid, Ingo 24 12 1 11   84,0 : 83,0 + 1,0 37
55. Karger, Stefan 21 11 3 7   86,5 : 65,5 + 21,0 36
56. Duschneit, Lena 16 11 2 3   68,0 : 47,5 + 20,5 35
57. Ludwig, Frank 25 11 2 12   118,5 : 136,0 - 17,5 35
58. Amelung, Jörg 20 11 1 8   68,5 : 67,0 + 1,5 34
59. Rössler, Frank 26 11 1 14   117,0 : 120,5 - 3,5 34
60. Schulz, Jürgen 29 10 4 15   116,5 : 124,5 - 8,0 34
61. Wei, Jos van der 19 10 3 6   67,5 : 60,5 + 7,0 33
62. Lochbihler, Christoph 29 9 6 14   95,5 : 112,0 - 16,5 33
63. Taverner, Thorsten 19 10 2 7   78,0 : 65,5 + 12,5 32
64. Kock, Sascha 16 10 2 4   62,5 : 55,5 + 7,0 32
65. Theiling, Thomas 23 9 5 9   78,0 : 81,0 - 3,0 32
66. Tepaße, David 14 10 1 3   56,0 : 42,0 + 14,0 31
67. Mika, Jonny 14 9 3 2   53,0 : 47,5 + 5,5 30
68. Wickendick, Thomas 19 9 3 7   79,5 : 78,5 + 1,0 30
69. Bloscheck, Magnus 21 9 3 9   67,5 : 72,5 - 5,0 30
70. Riepe, Markus 19 8 5 6   76,5 : 67,0 + 9,5 29
71. Siebert, Brigitte 25 9 2 14   134,5 : 139,5 - 5,0 29
72. Purps, Kornelius 23 8 5 10   117,0 : 126,5 - 9,5 29
73. Simon, Josef 15 9 1 5   55,5 : 42,5 + 13,0 28
74. Machnik-Heuer, Renate 15 9 1 5   66,0 : 59,0 + 7,0 28
75. Ochs, Timo 19 8 4 7   72,0 : 71,0 + 1,0 28
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
76. Kühne, Niko 18 9 1 8   92,5 : 95,0 - 2,5 28
77. Stellbrink, Jörg 19 9 1 9   64,5 : 68,5 - 4,0 28
78. Pavicic, Darko 25 8 4 13   77,5 : 95,0 - 17,5 28
79. Lambracht, Frank 14 9 0 5   50,5 : 43,0 + 7,5 27
80. Lilge, Jörg 18 9 0 9   68,5 : 64,5 + 4,0 27
81. Teune, Gabi 23 8 3 12   70,0 : 72,0 - 2,0 27
82. Gross, Nicole 23 7 6 10   75,5 : 79,5 - 4,0 27
83. Havel, Helmut 16 9 0 7   57,0 : 61,0 - 4,0 27
84. Stiehler, Kathinka 19 8 2 9   73,0 : 64,0 + 9,0 26
85. Dück, Lisa 14 8 2 4   47,0 : 41,5 + 5,5 26
86. Thiel, Theo 24 8 2 14   95,5 : 116,0 - 20,5 26
87. Grimm, Moritz 15 8 1 6   47,0 : 43,0 + 4,0 25
88. Latzl, Steffen 16 7 3 6   63,0 : 57,0 + 6,0 24
89. Braun, Guido 21 7 3 11   71,0 : 76,0 - 5,0 24
90. Dopheide, Kristian 11 7 2 2   39,5 : 36,5 + 3,0 23
91. Stade, Frank 11 7 1 3   48,0 : 39,0 + 9,0 22
92. Meyer auf der Heide, A. & M. 13 7 1 5   77,5 : 69,0 + 8,5 22
93. Teune, Sven 14 6 4 4   47,5 : 48,0 - 0,5 22
94. Klose, Thomas 17 7 1 9   61,5 : 75,5 - 14,0 22
95. Gauß, Horst 18 6 4 8   58,5 : 75,0 - 16,5 22
96. Schnitger, André 16 6 3 7   71,5 : 69,5 + 2,0 21
97. Morgenstern, Sascha 17 7 0 10   59,5 : 62,5 - 3,0 21
98. Dupke, Axel 15 6 3 6   46,5 : 50,0 - 3,5 21
99. Linke, Rüdiger 20 6 3 11   66,5 : 74,5 - 8,0 21
100. Kern, Susanne 16 6 2 8   52,5 : 53,0 - 0,5 20
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
101. Mock, Rüdiger 16 6 2 8   48,0 : 53,5 - 5,5 20
102. Schlingmann, Peter 16 6 2 8   61,5 : 68,0 - 6,5 20
103. Grote, Benjamin 13 6 2 5   42,0 : 48,5 - 6,5 20
104. Kentsch, Andreas 19 6 2 11   79,5 : 91,0 - 11,5 20
105. Hope, Chris 11 6 1 4   49,5 : 38,5 + 11,0 19
106. Levenhagen, Peter 13 6 1 6   36,0 : 34,0 + 2,0 19
107. Kahn, Noah 11 6 1 4   40,5 : 39,5 + 1,0 19
108. Salvador, Massimo 15 6 1 8   68,0 : 68,5 - 0,5 19
109. Gerber, Carsten 16 6 1 9   57,5 : 66,0 - 8,5 19
110. Salzburg, Andrea 15 6 1 8   64,0 : 74,5 - 10,5 19
111. Bembenek, Peter 21 4 7 10   86,0 : 100,0 - 14,0 19
112. Demand, Oliver 25 6 1 18   89,5 : 111,0 - 21,5 19
113. Kordus, Nadine 8 6 0 2   69,5 : 58,5 + 11,0 18
114. Maczuga-Machnik, Arnold 12 6 0 6   59,0 : 52,0 + 7,0 18
115. Mohns, Sandra 12 6 0 6   62,5 : 63,0 - 0,5 18
116. Stiehler, Cathrin 11 5 2 4   51,0 : 39,5 + 11,5 17
117. Fischer, Anton 11 5 2 4   43,0 : 37,0 + 6,0 17
118. Wäldchen, Thorsten 13 5 2 6   49,5 : 46,5 + 3,0 17
119. Esterl, Benjamin 11 5 2 4   34,5 : 38,0 - 3,5 17
120. Diekwisch, Ulrich 8 5 1 2   53,5 : 44,5 + 9,0 16
121. Mantas, Stephan 8 5 1 2   35,5 : 28,5 + 7,0 16
122. Hiltl, Jan Marcus 10 5 1 4   38,5 : 35,0 + 3,5 16
123. Machnik, Nikias 11 5 1 5   50,0 : 54,5 - 4,5 16
124. Anhenn, Nadine 8 5 0 3   31,0 : 18,0 + 13,0 15
125. Maczuga, Robert 12 5 0 7   64,0 : 60,0 + 4,0 15
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
126. Sluyter, Dirk 8 5 0 3   21,0 : 19,5 + 1,5 15
127. Herjürgen, Nils 8 5 0 3   21,0 : 24,5 - 3,5 15
128. Chatziparaskewas, Yvonne 13 5 0 8   48,5 : 59,0 - 10,5 15
129. Erbarth, Felix 15 5 0 10   48,0 : 59,0 - 11,0 15
130. Wirtz-Kaltenberg, Petra 11 4 2 5   38,0 : 44,0 - 6,0 14
131. Link, Stefan 13 4 2 7   48,5 : 62,0 - 13,5 14
132. Lerche, Rasmus 11 4 1 6   37,5 : 33,0 + 4,5 13
133. Bredenhöller, Uwe 8 4 1 3   27,0 : 23,0 + 4,0 13
134. Müller, Kim Thomas 8 4 1 3   33,5 : 31,5 + 2,0 13
135. Rentrop, Marco 13 4 1 8   48,5 : 55,0 - 6,5 13
136. Baumhof, Marion 15 3 4 8   40,0 : 47,5 - 7,5 13
137. Engler, Meike 11 4 1 6   34,0 : 45,0 - 11,0 13
138. Herjürgen, Gerd 7 4 0 3   31,5 : 21,0 + 10,5 12
139. Kordbarlag, Susanne 7 4 0 3   24,0 : 21,0 + 3,0 12
140. Bieger, Nora 8 3 3 2   32,0 : 29,5 + 2,5 12
141. Meissner, Carsten 7 4 0 3   24,0 : 22,5 + 1,5 12
142. Machnik, Kirsten 9 4 0 5   49,5 : 53,5 - 4,0 12
143. Machnik, Raffael 13 4 0 9   43,5 : 53,0 - 9,5 12
144. Kressin, Urban 7 3 2 2   21,5 : 20,5 + 1,0 11
145. Barth, Hans 8 3 2 3   32,0 : 34,0 - 2,0 11
146. Klein, Thorsten 10 3 2 5   36,5 : 40,5 - 4,0 11
147. Ciftci, Recep 8 3 2 3   33,0 : 37,0 - 4,0 11
148. Hunolt, Wolfgang 6 3 1 2   52,0 : 43,5 + 8,5 10
149. Spilker, Arnd 5 3 1 1   47,0 : 43,5 + 3,5 10
150. Eskandari, Sascha 7 3 1 3   24,0 : 23,0 + 1,0 10
151. Kordbarlag, Benedikt 8 3 1 4   26,5 : 30,0 - 3,5 10
152. Wei, Frauke van der 6 3 0 3   36,0 : 28,0 + 8,0 9
153. Goldstein, Thorsten 4 3 0 1   18,0 : 14,0 + 4,0 9
154. Remmert, Karl-Friedrich 6 3 0 3   51,5 : 57,0 - 5,5 9
155. Fröhlich, Patrick 8 2 3 3   17,5 : 24,0 - 6,5 9
156. Cilli, Guido 7 3 0 4   17,5 : 25,0 - 7,5 9
157. Krczal, Wolfgang 10 3 0 7   35,0 : 44,0 - 9,0 9
158. Ahlemeyer, Jutta 9 2 2 5   28,0 : 27,5 + 0,5 8
159. Woyk, Hans Gerd 8 2 2 4   19,0 : 27,0 - 8,0 8
160. Baur, Boris 5 2 1 2   18,5 : 18,5 + 0,0 7
161. Neumann, Markus 8 2 1 5   21,5 : 27,5 - 6,0 7
162. Rohde, Jörg 10 2 1 7   42,5 : 49,5 - 7,0 7
163. Gertkämper, Jens 10 2 1 7   31,0 : 39,0 - 8,0 7
164. Heising, Michael 10 2 1 7   34,5 : 43,5 - 9,0 7
165. Machnik, Lisa-Marie 9 2 1 6   20,0 : 31,5 - 11,5 7
166. Wollf, Fabian 12 2 1 9   29,5 : 47,5 - 18,0 7
167. Arnhold, Oliver 5 2 0 3   20,0 : 18,5 + 1,5 6
168. Machnik, Sarah 4 2 0 2   31,5 : 31,0 + 0,5 6
169. Wirth, Andre 5 2 0 3   16,0 : 16,5 - 0,5 6
170. Piening, Raimund 5 2 0 3   13,5 : 15,0 - 1,5 6
171. Thiel, Björn 5 2 0 3   19,5 : 21,5 - 2,0 6
172. Teune, Michelle 5 2 0 3   16,0 : 18,0 - 2,0 6
173. Kentsch, Peter 5 2 0 3   10,5 : 12,5 - 2,0 6
174. Bartsch, Axel 5 2 0 3   11,5 : 14,5 - 3,0 6
175. Tippwürfel 5 2 0 3   11,5 : 15,0 - 3,5 6
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
176. Engbert, Sven 5 2 0 3   37,0 : 42,0 - 5,0 6
177. Küster, Lars 4 2 0 2   33,5 : 38,5 - 5,0 6
178. Wei, Hendrik van der 5 2 0 3   11,0 : 21,5 - 10,5 6
179. Woyk, Timm 5 1 2 2   15,5 : 14,0 + 1,5 5
180. Maschmeier, Frank 5 1 2 2   16,0 : 16,0 + 0,0 5
181. Schwanke, Doro 7 1 2 4   25,0 : 26,5 - 1,5 5
182. Schnitger, Antje 5 1 2 2   20,5 : 22,0 - 1,5 5
183. Sieh, Ulrich 5 1 2 2   19,5 : 21,5 - 2,0 5
184. Lutschin, Marco 5 1 2 2   16,5 : 19,0 - 2,5 5
185. Hemmersbach, Christoph 5 1 2 2   19,5 : 23,5 - 4,0 5
186. Krüger, Marko 5 1 2 2   15,0 : 20,0 - 5,0 5
187. Hielscher, André 5 1 2 2   20,0 : 26,5 - 6,5 5
188. Lütkemeyer, Marco 3 1 1 1   28,5 : 28,5 + 0,0 4
189. Hemmersbach, Svenja 5 1 1 3   20,0 : 20,0 + 0,0 4
190. Wörmann, Carola 3 1 1 1   25,0 : 26,0 - 1,0 4
191. Heilemann, Jürgen 5 1 1 3   14,0 : 17,0 - 3,0 4
192. Dümmler, Jörg & Marcel 5 1 1 3   17,0 : 21,0 - 4,0 4
193. Mergelkuhl, Tim 5 1 1 3   10,5 : 15,5 - 5,0 4
194. Jankir, Juan 5 1 1 3   20,0 : 25,5 - 5,5 4
195. Kottkamp, Martin 5 1 1 3   18,0 : 24,5 - 6,5 4
196. Meyer auf der Heide, Björn 3 1 0 2   26,5 : 25,5 + 1,0 3
197. Nickel, Oliver 3 1 0 2   27,5 : 27,5 + 0,0 3
198. Cordes, Julian 2 1 0 1   15,0 : 16,5 - 1,5 3
199. Heuer, Hannes 3 1 0 2   25,5 : 27,5 - 2,0 3
200. Kohz, Jan 5 1 0 4   19,0 : 22,0 - 3,0 3
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
201. Wei, Alies van der 5 1 0 4   13,5 : 18,0 - 4,5 3
202. Bembenek, Luca 4 1 0 3   10,0 : 14,5 - 4,5 3
203. Rudert, Daniel 5 1 0 4   16,0 : 21,0 - 5,0 3
204. Groth, Michael 5 1 0 4   16,5 : 22,0 - 5,5 3
205. Schmidt, Stefan 3 1 0 2   23,0 : 29,5 - 6,5 3
206. Maczuga, Nana 3 1 0 2   17,5 : 24,0 - 6,5 3
207. Combrink, Magi 5 1 0 4   16,0 : 22,5 - 6,5 3
208. Weinaug, Andrea 5 1 0 4   15,5 : 22,5 - 7,0 3
209. Nickel, Rainer 4 1 0 3   10,0 : 17,0 - 7,0 3
210. Sieh, Philipp 4 1 0 3   8,5 : 15,5 - 7,0 3
211. Ender, Boris 3 1 0 2   23,5 : 31,0 - 7,5 3
212. Anson, Daniela 5 1 0 4   6,5 : 16,0 - 9,5 3
213. Bembenek, Kira 5 0 2 3   16,0 : 19,5 - 3,5 2
214. Hafke, Norbert 4 0 2 2   11,5 : 15,0 - 3,5 2
215. Bembenek, Jannis 5 0 2 3   11,0 : 18,0 - 7,0 2
216. Schöning, Jerome 5 0 1 4   16,5 : 20,0 - 3,5 1
217. Kick, Jürgen 5 0 1 4   16,5 : 24,0 - 7,5 1
218. Mohrhoff, Matthias 5 0 1 4   14,5 : 22,0 - 7,5 1
219. Bloscheck, Roland 5 0 1 4   10,5 : 23,5 - 13,0 1
220. Kersting, Karl-Josef 3 0 1 2   7,5 : 27,0 - 19,5 1
221. Grossert, Wolfgang 1 0 0 1   0,0 : 3,0 - 3,0 0
222. Faass, Christoph 2 0 0 2   11,5 : 17,0 - 5,5 0
223. Kühl, Uwe 3 0 0 3   26,0 : 32,5 - 6,5 0
224. Baumhof, Niklas 5 0 0 5   16,0 : 23,0 - 7,0 0
. Hemmersbach, Ralf 5 0 0 5   16,0 : 23,0 - 7,0 0
226. Becker, Michael 5 0 0 5   12,0 : 21,0 - 9,0 0
  Gesamt: 3.670 1.604 462 1.604   14.524,5 : 14.524,5 + 0,0 5.274

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@unity-mail.de
Stand: 22. Dezember 2022 18:20