3 Punktefür alle

Hüpfende Fußballfiguren

Ewige WM-Zusatzspiel-Tabelle

Alle direkten Zusatzspiel-Duelle von der WM 2002 bis zur WM 2026 – vollständig neu berechnet.

259Teilnehmer insgesamt
2.411Begegnungen
7WM-Turniere
120Teilnehmer 2026
2026

David Tepaße gewinnt das WM-Zusatzspiel

Im Finale setzte sich David Tepaße mit 3,0 : 0,0 gegen Benjamin Esterl durch und erhält seinen ersten Siegerstern.

Wertung: Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt. Bei Punktgleichheit entscheiden „Tordifferenz“ und danach erzielte „Tore“. Als „Tore“ gelten die Tipp-Punkte des jeweiligen direkten Duells. Wurde ein KO-Duell erst nach Verlängerung, Entscheidung oder Gesamtwertung entschieden, bleibt es hier ein Unentschieden; die Entscheidung bestimmte nur das Weiterkommen beziehungsweise die Platzierung.
Besonderheit WM 2002: Die Gruppenphase wurde damals allein nach den normalen Tipp-Punkten entschieden. Deshalb beginnt die Begegnungsbilanz 2002 erst mit dem Achtelfinale.

259 Einträge
Teilnahme 2026WM-Zusatzspiel-SiegName anklicken: WM-Bilanzen öffnen

Gesamtwertung

Rangfolge: Punkte · Differenz · erzielte „Tore“
PlatzVorjahrTeilnehmerWMSpieleSUN„Tore“GegentoreDiff.PunkteTitelLetzte Teilnahme
1.(4.)66834925308,0289,0+ 19,01110WM 2026
2.(1.)66432923270,0253,5+ 16,51051WM 2026
3.(2.)65831819242,5221,0+ 21,51011WM 2026
4.(3.)75827823246,0232,5+ 13,5890WM 2026
5.(9.)64927319268,5246,0+ 22,5841WM 2026
6.(27.)65824925274,0254,0+ 20,0810WM 2026
7.(8.)55025619193,0183,0+ 10,0810WM 2026
8.(5.)54624814194,5170,0+ 24,5800WM 2026
9.(48.)44526217199,5190,5+ 9,0800WM 2026
10.(66.)2352465181,5140,5+ 41,0781WM 2026
11.(6.)65023918254,0229,0+ 25,0780WM 2026
12.(16.)551221019221,5213,0+ 8,5761WM 2026
13.(11.)64925123214,5212,0+ 2,5760WM 2026
14.(10.)751211020233,0220,5+ 12,5731WM 2026
15.(12.)65123424215,0223,0- 8,0730WM 2026
16.(14.)54521915196,5184,0+ 12,5720WM 2026
17.(7.)63822511189,5173,5+ 16,0710WM 2022
18.(20.)64822521198,0183,0+ 15,0710WM 2026
19.(22.)64621718217,5215,5+ 2,0700WM 2026
20.(19.)44221615196,0167,5+ 28,5690WM 2026
21.(31.)64521420207,0202,0+ 5,0670WM 2026
22.(32.)64520520222,0221,0+ 1,0650WM 2026
23.(25.)54321220184,5183,5+ 1,0650WM 2026
24.(13.)43620313146,0119,5+ 26,5630WM 2022
25.(67.)2292036144,5121,0+ 23,5630WM 2026
26.(60.)54519521211,5210,5+ 1,0620WM 2026
27.(49.)54419421170,5187,5- 17,0610WM 2026
28.(119.)2311867148,0137,5+ 10,5600WM 2026
29.(15.)2301848127,594,0+ 33,5580WM 2014
30.(100.)33418313152,5146,5+ 6,0570WM 2026
31.(17.)44217619152,0146,0+ 6,0570WM 2022
32.(21.)43618315147,5144,0+ 3,5570WM 2026
33.(29.)64416919212,0218,0- 6,0570WM 2026
34.(18.)3291757110,585,5+ 25,0560WM 2018
35.(69.)43617514152,0153,0- 1,0560WM 2026
36.(33.)54317422174,0175,0- 1,0550WM 2026
37.(34.)44217421152,0167,0- 15,0550WM 2026
38.(23.)53616614141,0137,0+ 4,0540WM 2022
39.(24.)33017211156,0129,5+ 26,5530WM 2014
40.(26.)53416414136,5146,0- 9,5520WM 2022
41.(61.)32916310132,0128,5+ 3,5510WM 2026
42.(28.)43316215132,0121,0+ 11,0500WM 2022
43.(30.)43515515131,0137,0- 6,0500WM 2018
44.(164.)3281549144,0123,5+ 20,5490WM 2026
45.(35.)43615417137,5142,5- 5,0490WM 2026
46.(91.)2241536126,5105,0+ 21,5480WM 2026
47.(75.)32914510140,0128,5+ 11,5470WM 2026
48.(51.)43514516145,0149,0- 4,0470WM 2026
49.(37.)641121019180,0182,5- 2,5460WM 2026
50.(128.)33414416158,0169,5- 11,5460WM 2026
51.(39.)43214315141,0132,0+ 9,0450WM 2026
52.(36.)33014313116,0112,0+ 4,0450WM 2022
53.(68.)32914312142,0143,5- 1,5450WM 2026
54.(84.)32914213141,0126,5+ 14,5440WM 2026
55.(72.)63313515173,5183,0- 9,5440WM 2026
56.(38.)33012711102,098,5+ 3,5430WM 2018
57.(134.)2241338128,5118,0+ 10,5420WM 2026
58.(43.)53613320123,5151,0- 27,5420WM 2026
59.(40.)43012513136,5124,0+ 12,5410WM 2018
60.(41.)221132679,074,5+ 4,5410WM 2014
61.(42.)3271251093,097,5- 4,5410WM 2022
62.(44.)222124687,070,5+ 16,5400WM 2014
63.(45.)42712411125,5119,0+ 6,5400WM 2014
64.(46.)32912413111,0115,0- 4,0400WM 2022
65.(47.)222131878,083,5- 5,5400WM 2022
66.(89.)43012315134,5124,0+ 10,5390WM 2026
67.(86.)63412319153,0176,5- 23,5390WM 2026
68.(62.)53511618124,0148,0- 24,0390WM 2026
69.(63.)32612212120,5104,5+ 16,0380WM 2026
70.(132.)22612212124,5112,0+ 12,5380WM 2026
71.(96.)32911513155,5147,0+ 8,5380WM 2026
72.(50.)2241221088,580,0+ 8,5380WM 2018
73.(52.)52712213112,5118,5- 6,0380WM 2018
74.(53.)52812214119,5131,5- 12,0380WM 2018
75.(54.)2241211184,083,0+ 1,0370WM 2014
76.(78.)53211417115,0137,5- 22,5370WM 2026
77.(55.)221113786,565,5+ 21,0360WM 2014
78.(56.)116112368,047,5+ 20,5350WM 2022
79.(57.)32511212118,5136,0- 17,5350WM 2014
80.(185.)2211047119,5111,0+ 8,5340WM 2026
81.(58.)320111868,567,0+ 1,5340WM 2022
82.(59.)32611114117,0120,5- 3,5340WM 2014
83.(64.)116102462,555,5+ 7,0321WM 2022
84.(90.)218102685,083,5+ 1,5320WM 2026
85.(170.)2211029101,0100,0+ 1,0320WM 2026
86.(65.)32395978,081,0- 3,0320WM 2018
87.(82.)4298714106,0119,5- 13,5310WM 2026
88.(122.)3229310104,599,0+ 5,5300WM 2026
89.(178.)218100878,081,5- 3,5300WM 2026
90.(98.)322931085,093,5- 8,5300WM 2026
91.(70.)21985676,567,0+ 9,5290WM 2018
92.(71.)5259214134,5139,5- 5,0290WM 2018
93.(73.)11591555,542,5+ 13,0280WM 2014
94.(203.)218918102,090,0+ 12,0280WM 2026
95.(74.)31591566,059,0+ 7,0280WM 2010
96.(204.)21891886,083,0+ 3,0280WM 2026
97.(76.)21891892,595,0- 2,5280WM 2010
98.(77.)31991964,568,5- 4,0280WM 2018
99.(112.)6319121116,5143,5- 27,0280WM 2026
100.(79.)11490550,543,0+ 7,5270WM 2022
101.(140.)21783685,580,0+ 5,5270WM 2026
102.(80.)21890968,564,5+ 4,0270WM 2022
103.(81.)423831270,072,0- 2,0270WM 2022
104.(83.)21690757,061,0- 4,0270WM 2022
105.(97.)423901491,096,5- 5,5270WM 2026
106.(99.)426831598,0114,0- 16,0270WM 2026
107.(116.)21882889,579,0+ 10,5260WM 2026
108.(85.)11482447,041,5+ 5,5260WM 2010
109.(-.)11582583,080,5+ 2,5260WM 2026
110.(159.)21882885,590,5- 5,0260WM 2026
111.(135.)3268216128,5138,5- 10,0260WM 2026
112.(-.)11381477,568,0+ 9,5250WM 2026
113.(105.)21781888,581,0+ 7,5250WM 2026
114.(87.)21581647,043,0+ 4,0250WM 2014
115.(-.)11281364,561,5+ 3,0250WM 2026
116.(88.)322741187,5102,5- 15,0250WM 2026
117.(186.)21473479,576,5+ 3,0240WM 2026
118.(118.)320731084,585,5- 1,0240WM 2026
119.(92.)21371577,569,0+ 8,5220WM 2010
120.(93.)11464447,548,0- 0,5220WM 2014
121.(94.)31771961,575,5- 14,0220WM 2014
122.(95.)31864858,575,0- 16,5220WM 2018
123.(101.)31662848,053,5- 5,5200WM 2018
124.(102.)21662861,568,0- 6,5200WM 2010
125.(103.)11362542,048,5- 6,5200WM 2014
126.(104.)419621179,591,0- 11,5200WM 2014
127.(-.)11361671,067,0+ 4,0190WM 2026
128.(-.)1961262,559,5+ 3,0190WM 2026
129.(106.)21361636,034,0+ 2,0190WM 2014
130.(224.)21461774,573,0+ 1,5190WM 2026
131.(107.)11161440,539,5+ 1,0190WM 2010
132.(108.)31561868,068,5- 0,5190WM 2014
133.(109.)21661957,566,0- 8,5190WM 2022
134.(110.)31561864,074,5- 10,5190WM 2014
135.(111.)421471086,0100,0- 14,0190WM 2022
136.(113.)1860269,558,5+ 11,0180WM 2006
137.(-.)11060468,559,5+ 9,0180WM 2026
138.(114.)21260659,052,0+ 7,0180WM 2010
139.(-.)1960358,053,0+ 5,0180WM 2026
140.(-.)11260668,565,5+ 3,0180WM 2026
141.(115.)21260662,563,0- 0,5180WM 2010
142.(183.)21553780,582,0- 1,5180WM 2026
143.(146.)31653869,077,5- 8,5180WM 2026
144.(200.)217601187,5103,5- 16,0180WM 2026
145.(117.)11152443,037,0+ 6,0170WM 2014
146.(120.)2851253,544,5+ 9,0160WM 2006
147.(121.)1851235,528,5+ 7,0160WM 2022
148.(123.)21151550,054,5- 4,5160WM 2010
149.(-.)11051455,065,0- 10,0160WM 2026
150.(124.)1850331,018,0+ 13,0150WM 2010
151.(169.)21250758,554,0+ 4,5150WM 2026
152.(125.)21250764,060,0+ 4,0150WM 2022
153.(126.)1850321,019,5+ 1,5150WM 2010
154.(-.)11050551,550,5+ 1,0150WM 2026
155.(226.)21450969,572,0- 2,5150WM 2026
156.(127.)1850321,024,5- 3,5150WM 2014
157.(129.)315501048,059,0- 11,0150WM 2018
158.(-.)1942358,557,5+ 1,0140WM 2026
159.(-.)11042461,564,5- 3,0140WM 2026
160.(130.)11142538,044,0- 6,0140WM 2018
161.(184.)21435666,575,5- 9,0140WM 2026
162.(163.)316421071,081,0- 10,0140WM 2026
163.(131.)21342748,562,0- 13,5140WM 2018
164.(133.)1841327,023,0+ 4,0130WM 2010
165.(-.)11041559,056,5+ 2,5130WM 2026
166.(136.)21534840,047,5- 7,5130WM 2018
167.(137.)11141634,045,0- 11,0130WM 2018
168.(138.)1740331,521,0+ 10,5120WM 2014
169.(139.)1740324,021,0+ 3,0120WM 2010
170.(141.)1740324,022,5+ 1,5120WM 2014
171.(142.)2940549,553,5- 4,0120WM 2010
172.(201.)21240848,053,0- 5,0120WM 2026
173.(158.)316331070,577,5- 7,0120WM 2026
174.(-.)1940558,568,0- 9,5120WM 2026
175.(143.)21340943,553,0- 9,5120WM 2018
176.(179.)21233643,055,0- 12,0120WM 2026
177.(144.)1732221,520,5+ 1,0110WM 2010
178.(145.)1832332,034,0- 2,0110WM 2018
179.(147.)1832333,037,0- 4,0110WM 2018
180.(148.)1631252,043,5+ 8,5100WM 2006
181.(149.)1531147,043,5+ 3,5100WM 2006
182.(-.)1931551,049,0+ 2,0100WM 2026
183.(-.)1931552,551,0+ 1,5100WM 2026
184.(150.)1731324,023,0+ 1,0100WM 2010
185.(151.)1831426,530,0- 3,5100WM 2010
186.(216.)21231855,559,5- 4,0100WM 2026
187.(152.)2630336,028,0+ 8,090WM 2006
188.(153.)1430118,014,0+ 4,090WM 2002
189.(-.)1723251,048,5+ 2,590WM 2026
190.(-.)1730440,539,0+ 1,590WM 2026
191.(-.)1630335,535,50,090WM 2026
192.(-.)1730444,545,0- 0,590WM 2026
193.(-.)1730437,540,0- 2,590WM 2026
194.(154.)2630351,557,0- 5,590WM 2006
195.(155.)1823317,524,0- 6,590WM 2022
196.(156.)1730417,525,0- 7,590WM 2010
197.(157.)21030735,044,0- 9,090WM 2022
198.(-.)1722339,541,5- 2,080WM 2026
199.(160.)1521218,518,50,070WM 2022
200.(-.)1721436,036,5- 0,570WM 2026
201.(-.)1621337,540,5- 3,070WM 2026
202.(-.)1621328,534,5- 6,070WM 2026
203.(161.)1821521,527,5- 6,070WM 2010
204.(162.)21021742,549,5- 7,070WM 2010
205.(196.)2921662,069,5- 7,570WM 2026
206.(165.)2921620,031,5- 11,570WM 2014
207.(-.)1721444,057,5- 13,570WM 2026
208.(202.)21021742,055,5- 13,570WM 2026
209.(166.)21221929,547,5- 18,070WM 2014
210.(167.)1520320,018,5+ 1,560WM 2018
211.(168.)1420231,531,0+ 0,560WM 2006
212.(171.)1520319,521,5- 2,060WM 2018
213.(172.)1520316,018,0- 2,060WM 2014
214.(173.)1520310,512,5- 2,060WM 2010
215.(174.)1520311,514,5- 3,060WM 2010
216.(175.)1520311,515,0- 3,560WM 2022
217.(176.)2520337,042,0- 5,060WM 2006
217.(-.)1720537,042,0- 5,060WM 2026
219.(177.)1420233,538,5- 5,060WM 2006
220.(-.)1620431,536,5- 5,060WM 2026
221.(-.)1720545,051,5- 6,560WM 2026
222.(-.)1720539,549,0- 9,560WM 2026
223.(-.)1720528,044,5- 16,560WM 2026
224.(180.)1512216,016,00,050WM 2018
225.(181.)2712425,026,5- 1,550WM 2010
226.(182.)1512220,522,0- 1,550WM 2018
227.(187.)1512220,026,5- 6,550WM 2014
228.(188.)1311128,528,50,040WM 2006
229.(189.)1511320,020,00,040WM 2022
230.(190.)1311125,026,0- 1,040WM 2006
231.(191.)1511314,017,0- 3,040WM 2018
232.(192.)1511317,021,0- 4,040WM 2014
233.(193.)1511310,515,5- 5,040WM 2018
234.(194.)1511320,025,5- 5,540WM 2018
235.(195.)1511318,024,5- 6,540WM 2022
236.(-.)1711531,544,5- 13,040WM 2026
237.(197.)1310227,527,50,030WM 2006
238.(198.)1210115,016,5- 1,530WM 2006
239.(199.)1310225,527,5- 2,030WM 2006
240.(205.)1310223,029,5- 6,530WM 2006
241.(206.)1310217,524,0- 6,530WM 2006
242.(207.)1510416,022,5- 6,530WM 2014
243.(208.)1510415,522,5- 7,030WM 2018
244.(209.)1410310,017,0- 7,030WM 2014
245.(210.)141038,515,5- 7,030WM 2010
246.(211.)1310223,531,0- 7,530WM 2006
247.(212.)151046,516,0- 9,530WM 2010
248.(213.)1502316,019,5- 3,520WM 2018
249.(214.)1402211,515,0- 3,520WM 2010
250.(215.)1502311,018,0- 7,020WM 2018
251.(-.)1602431,540,0- 8,520WM 2026
252.(217.)1501416,524,0- 7,510WM 2018
253.(218.)1501414,522,0- 7,510WM 2018
254.(219.)1501410,523,5- 13,010WM 2010
255.(220.)130127,527,0- 19,510WM 2006
256.(221.)110010,03,0- 3,000WM 2002
257.(222.)1200211,517,0- 5,500WM 2006
258.(223.)1300326,032,5- 6,500WM 2006
259.(224.)1500516,023,0- 7,000WM 2022
Gesamt4.8222.1265702.12621.207,521.207,50,06.9487