Bundesliga Tippen 2007/08

5. Spieltag

Platz Name 3 Pkt. 2 Pkt. 1,5 P. 1 Pkt. Gesamt Gewonnen
1. Diekwisch, Ulrich 3 2 1 0 14,5         5,00 €
2. Rohde, Jörg 2 3 1 0 13,5         4,50 €
3. Kentsch, Andreras 2 0 4 0 12,0         4,25 €
4. Olschewsky, Andreas 2 2 1 0 11,5         3,87 €
  Wollf, Fabian (N) 1 3 1 1 11,5         3,87 €
6. Bartsch, Axel (N) 3 1 0 0 11,0         3,50 €
7. Demand, Oliver 1 1 3 1 10,5         3,25 €
8. Lochbihler, Christoph 1 2 2 0 10,0         2,75 €
  Jahrsen, Thomas 1 1 2 2 10,0         2,75 €
  Bembenek, Ursula 1 0 4 1 10,0         2,75 €
11. Theiling, Thomas 2 1 1 0 9,5         1,75 €
  Kordus, Nadine 1 2 1 1 9,5         1,75 €
  Mock, Rüdiger 1 2 1 1 9,5         1,75 €
  Bruchmann, André 1 1 3 0 9,5         1,75 €
  Rössler, Frank 1 1 3 0 9,5         1,75 €
16. Bloscheck, Roland 1 1 2 1 9,0         0,25 €
  Maczuga, Robert 1 1 2 1 9,0         0,25 €
  Bembenek, Peter 1 1 2 1 9,0         0,25 €
  Theiling, Brigitte 1 1 2 1 9,0         0,25 €
  Bembenek, Anja 0 3 2 0 9,0         0,25 €
21. Lütkemeyer, Marco 2 0 1 1 8,5  
  Becker, Michael 1 2 1 0 8,5  
  Gottesleben, Jens 1 2 1 0 8,5  
  Behlau, Annemie 1 2 1 0 8,5  
  Devillers, Jeronimo 1 1 1 2 8,5  
26. Wörmann, Carola 1 2 0 1 8,0  
  Riecke, Daniel 1 2 0 1 8,0  
  Teune, Gabi (N) 1 2 0 1 8,0  
  Devillers, Francois 1 1 2 0 8,0  
  Brune, Stefan (N) 1 1 2 0 8,0  
  Maczuga-Machnik, Arnold 1 1 2 0 8,0  
  Bembenek, Sven 1 1 2 0 8,0  
  Wei, Jan van der 1 0 2 2 8,0  
  Machnik, Kirsten 0 2 2 1 8,0  
35. Chatziparaskewas, Stefan 2 0 1 0 7,5  
  Wünsche, Martin (N) 2 0 1 0 7,5  
  Höhle, Christoph 1 1 1 1 7,5  
  Meyer auf der Heide, Björn 1 1 1 1 7,5  
  Schmid, Ingo (N) 1 0 3 0 7,5  
  Purps, Kornelius 1 0 3 0 7,5  
  Grosch, Thomas 0 3 1 0 7,5  
  Schoe-Klappskalli, Christoph (N) 0 1 3 1 7,5  
43. Machnik-Heuer, Renate 1 1 0 2 7,0  
  Hiltl, Jan Marcus (N) 1 0 2 1 7,0  
  Hunger-Machnik, Wolfgang 0 2 2 0 7,0  
  Przygoda, Thomas 0 2 2 0 7,0  
  Hohenhorst, Rudi (N) 0 2 2 0 7,0  
48. Damaschek, Peter 1 1 1 0 6,5  
  Sieh, Ulrich 1 1 1 0 6,5  
  Wartanian, Thomas 1 1 1 0 6,5  
  Kersting, Karl-Josef 1 1 1 0 6,5  
  Baumhof, Thomas (N) 1 0 1 2 6,5  
  Karger, Stefan (N) 0 2 1 1 6,5  
  Klose, Thomas 0 2 1 1 6,5  
55. Günther, Frank 1 1 0 1 6,0  
  Wei, Hendrik van der (N) 1 1 0 1 6,0  
  Lotze, Michael (N) 0 2 0 2 6,0  
  Ludwig, Frank 0 1 2 1 6,0  
  Höhn, Marcel 0 1 2 1 6,0  
  Kressin, Urban (N) 0 1 2 1 6,0  
  Neumann, Markus (N) 0 1 2 1 6,0  
  Salzburg, Matthias 0 1 2 1 6,0  
  Sluyter, Dirk 0 1 2 1 6,0  
  Spilker, Arnd 0 1 2 1 6,0  
  Wollf, Jochen 0 1 2 1 6,0  
  Salvador, Massimo 0 1 2 1 6,0  
67. Lennartz, Friedhelm 1 0 1 1 5,5  
  Remmert, Karl-Friedrich 1 0 1 1 5,5  
  Schulz, Jürgen 0 1 1 2 5,5  
  Mohns, Sandra 0 1 1 2 5,5  
71. Combrink, Volker 1 0 0 2 5,0  
  Dümmler, Jörg 0 1 2 0 5,0  
  Hackbusch, Carsten 0 1 2 0 5,0  
  Thiel, Theo 0 1 2 0 5,0  
  Kentsch, Peter 0 1 2 0 5,0  
76. Kordbarlag, Olaf 1 0 1 0 4,5  
  Heuer, Hannes 0 1 1 1 4,5  
  Meyer auf der Heide, Ralf 0 1 1 1 4,5  
79. Küster, Lars 1 0 0 1 4,0  
  Bembenek, Kerstin 0 1 0 2 4,0  
  Kühne, Niko (N) 0 0 2 1 4,0  
  Bloscheck, Magnus 0 0 2 1 4,0  
  Fante, Michael 0 0 2 1 4,0  
  Potthoff, Sven 0 0 2 1 4,0  
  Riedl, Markus 0 0 2 1 4,0  
86. Kordbarlag, Susanne 0 1 1 0 3,5  
  Laß, Sören (N) 0 1 1 0 3,5  
  Wittemeier, Bettina 0 1 1 0 3,5  
89. Synofzik, Sven (N) 0 0 2 0 3,0  
90. Cordes, Julian 0 0 1 1 2,5  
  Hunolt, Wolfgang 0 0 1 1 2,5  
92. Pavicic, Darko 0 0 0 2 2,0  
93. Simon, Josef 0 0 1 0 1,5  
  Gesamt: 63 94 135 65 644,5       46,49 €
  Durchschnitt: 0,68 1,01 1,45 0,70 6,93         0,50 €

zurück

Autor: Sven Bembenek, sven.bembenek@online.de
Stand: 16. September 2007 21:19