|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. Spieltag | 15.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Spilker, Arnd | Bloscheck, Roland | 8,5 | : | 6,0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |
| Lambracht, Frank | Kohz, Jan | 6,0 | : | 6,0 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Teune, Sven | Chatziparaskewas, Yvonne | 4,5 | : | 5,5 | 6 | 1 | - | 1 | - | 4 | |
| Bieger, Nora | Ahlemeyer, Jutta | 7,5 | : | 5,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Maczuga, Robert | Lehmann, Achim | 8,5 | : | 1,5 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | |
| Hundsdörfer, Waldemar | Purps, Kornelius | 3,5 | : | 8,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Kern, Susanne | Kowalke, André | 12,5 | : | 8,5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Lochbihler, Christoph | Dümmler, Jörg | 9,5 | : | 7,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Grosch, Thomas | Schall, Sascha | 9,0 | : | 6,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (1.) | Schall, Sascha (N) | 26 | 18 | 1 | 7 | 227,0 | : | 196,5 | + 30,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. | (2.) | Lochbihler, Christoph (A) | 26 | 17 | 1 | 8 | 245,5 | : | 203,5 | + 42,0 | 52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (3.) | Teune, Sven | 26 | 15 | 1 | 10 | 207,5 | : | 186,0 | + 21,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4. | (4.) | Bloscheck,
Roland |
26 | 15 | 1 | 10 | 221,0 | : | 207,0 | + 14,0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5. | (7.) | Chatziparaskewas, Yvonne | 26 | 14 | 3 | 9 | 228,5 | : | 209,0 | + 19,5 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | (8.) | Kern, Susanne | 26 | 15 | 0 | 11 | 224,0 | : | 216,5 | + 7,5 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | (5.) | Kowalke, André (N) | 26 | 14 | 2 | 10 | 223,0 | : | 196,5 | + 26,5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8. | (6.) | Lambracht, Frank | 26 | 13 | 5 | 8 | 202,0 | : | 194,5 | + 7,5 | 44 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9. | (10.) | Purps, Kornelius | 26 | 12 | 1 | 13 | 203,5 | : | 210,5 | - 7,0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | (9.) | Ahlemeyer, Jutta | 26 | 11 | 1 | 14 | 204,0 | : | 205,5 | - 1,5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11. | (13.) | Spilker, Arnd (N) | 26 | 11 | 1 | 14 | 199,5 | : | 203,0 | - 3,5 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | (11.) | Dümmler, Jörg (N) | 26 | 10 | 2 | 14 | 222,5 | : | 237,5 | - 15,0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 13. | (12.) | Lehmann, Achim | 26 | 10 | 1 | 15 | 205,5 | : | 218,5 | - 13,0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14. | (16.) | Maczuga, Robert | 26 | 10 | 0 | 16 | 188,5 | : | 200,0 | - 11,5 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | (14.) | Kohz, Jan | 26 | 9 | 2 | 15 | 207,5 | : | 219,0 | - 11,5 | 29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16. | (15.) | Hundsdörfer, Waldemar (N) | 26 | 8 | 4 | 14 | 202,0 | : | 227,0 | - 25,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17. | (17.) | Grosch, Thomas | 26 | 8 | 3 | 15 | 189,0 | : | 221,5 | - 32,5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | (18.) | Bieger, Nora (N) | 26 | 8 | 3 | 15 | 161,5 | : | 210,0 | - 48,5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
| 27. Spieltag | 22.03.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Ahlemeyer, Jutta | Lochbihler, Christoph | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
| Purps, Kornelius | Kern, Susanne | : | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
| Chatziparaskewas, Yvonne | Kohz, Jan | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
| Bloscheck, Roland | Teune, Sven | : | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | |||
| Kowalke, André | Lambracht, Frank | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| Schall, Sascha | Maczuga, Robert | : | 3 | 2 | - | 0 | - | 1 | |||
| Hundsdörfer, Waldemar | Grosch, Thomas | : | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||
| Dümmler, Jörg | Bieger, Nora | : | 3 | 3 | - | 0 | - | 0 | |||
| Lehmann, Achim | Spilker, Arnd | : | 13 | 5 | - | 0 | - | 8 | |||
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()