| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Lüdemann, Christian |
| 2. | Klein, Thorsten (N) |
| 3. | Baur, Boris |
| 4. | Ochs, Timo |
| 5. | Schulz, Jürgen★ |
| 6. | Erbarth, Felix (N) |
| 7. | Damaschek, Peter (N)★★ |
| 8. | Wäldchen, Thorsten |
| 9. | Link, Stefan |
| 10. | Dupke, Axel (TV)★★ |
| 11. | Quade, Michael |
| 12. | Hemmersbach, Ralf (N) |
| 13. | Thiel, Theo |
| 14. | Köhler, Patrick★★ |
| 15. | Kordbarlag, Olaf |
| 16. | Reichstaler, Gerhard |
| 17. | Bembenek, Anja (N) |
| 18. | Demand, Oliver |
4 Spielklassenvon der 1. bis zur 4. Tipp-Liga
10 Gruppenmit eigenen Tabellen und Spielplänen
174 Teilnehmerin der Ligastruktur 2025/26
1. Tipp-Liga
18 Teilnehmer · höchste Spielklasse
1. Tipp-Liga
18 Teilnehmer · höchste Spielklasse2. Tipp-Liga
2 Gruppen · jeweils 18 Teilnehmer
2. Tipp-Liga
2 Gruppen · jeweils 18 Teilnehmer| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Backstein, Lars |
| 2. | Heising, Michael |
| 3. | Backstein, Andreas (A)★ |
| 4. | Kentsch, Andreas★★ |
| 5. | Stade, Frank |
| 6. | Siebenhüner, Alexander (N) |
| 7. | Fante, Michael |
| 8. | Schulze, Marc |
| 9. | Miceli, Andrea (N) |
| 10. | Salvador, Massimo★ |
| 11. | Schnitger, Antje (N) |
| 12. | Lotze, Michael |
| 13. | Woyk, Hans Gerd |
| 14. | Wickendick, Thomas |
| 15. | Schöning, Jerome |
| 16. | Riedl, Markus |
| 17. | Lüningschroer, Dietmar (N) |
| 18. | Salzburg, Matthias (A) |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Bloscheck, Magnus |
| 2. | Olschewsky, Andreas (N) |
| 3. | Przygoda, Thomas |
| 4. | Wünsche, Martin (N) |
| 5. | Chatziparaskewas, Stefan (A)★ |
| 6. | Kressin, Urban |
| 7. | Hackbusch, Carsten (A) |
| 8. | Trautwein, Heinz |
| 9. | Höhn, Marcel |
| 10. | Latzl, Steffen |
| 11. | Mohns, Sandra (N) |
| 12. | Lutschin, Marco |
| 13. | Laß, Sören (N) |
| 14. | Pavicic, Darko |
| 15. | Kick, Jürgen |
| 16. | Mika, Jonny (N) |
| 17. | Sieh, Ulrich |
| 18. | Team Gemini |
3. Tipp-Liga
3 Gruppen · jeweils 18 Teilnehmer
3. Tipp-Liga
3 Gruppen · jeweils 18 Teilnehmer| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Lochbihler, Christoph (A) |
| 2. | Schall, Sascha (N) |
| 3. | Bloscheck, Roland (A)★ |
| 4. | Lambracht, Frank |
| 5. | Kowalke, André (N) |
| 6. | Chatziparaskewas, Yvonne |
| 7. | Kern, Susanne |
| 8. | Purps, Kornelius |
| 9. | Teune, Sven |
| 10. | Dümmler, Jörg (N) |
| 11. | Ahlemeyer, Jutta |
| 12. | Lehmann, Achim |
| 13. | Hundsdörfer, Waldemar (N) |
| 14. | Bieger, Nora (N) |
| 15. | Spilker, Arnd (N) |
| 16. | Maczuga, Robert |
| 17. | Kohz, Jan |
| 18. | Grosch, Thomas |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Hemmersbach, Markus (N) |
| 2. | Wintermeier, Annette (N) |
| 3. | Groth, Michael |
| 4. | Jankowiak, Marco (N) |
| 5. | Hohenhorst, Rudi (A)★★ |
| 6. | Sladek, Stefan (A, P) |
| 7. | Müller, Kim Thomas |
| 8. | Potthoff, Sven★★ |
| 9. | Hiltl, Jan Marcus |
| 10. | Lerche, Rasmus (N) |
| 11. | Hope, Chris (N) |
| 12. | Hermle, Harald (N) |
| 13. | Gross, Nicole |
| 14. | Lerche, Jonathan (N) |
| 15. | Simon, Josef |
| 16. | Vogel, Frank |
| 17. | Jahrsen, Thomas (A) |
| 18. | Kulle, Thomas |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Bembenek, Sven★★ |
| 2. | Rentrop, Marco |
| 3. | Krüger, Marko (N) |
| 4. | Dupke, Sabine (N) |
| 5. | Amelung, Jörg (N) |
| 6. | Piening, Raimund (N) |
| 7. | Wähner, Mark |
| 8. | Wirth, Andre (N) |
| 9. | Hunger-Machnik, Wolfgang (A) |
| 10. | Gertkämper, Jens (A) |
| 11. | Baumhof, Thomas (A) |
| 12. | Tepaße, David |
| 13. | Krczal, Wolfgang |
| 14. | Mannesmann, Tim |
| 15. | Magofsky, Benjamin (N) |
| 16. | Heinichen, Volker |
| 17. | Kottkamp, Martin (N) |
| 18. | Wirausky, Julius |
4. Tipp-Liga
4 Gruppen · kompakt und mobil lesbar
4. Tipp-Liga
4 Gruppen · kompakt und mobil lesbar| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Kersting, Karl-Josef |
| 2. | Peter, Daniel |
| 3. | Stiehler, Hendrik |
| 4. | Theiling, Thomas |
| 5. | Linke, Rüdiger |
| 6. | Chatziparaskewas, Paul (N) |
| 7. | Roggenbuck, Jens-Peter (N) |
| 8. | Wisskopp, Alexander |
| 9. | Braun, Guido |
| 10. | Ritter, Laurian |
| 11. | Hag Yehya, Resek |
| 12. | Bender, Florian (N) |
| 13. | Sperke, Michael (N) |
| 14. | Taverner, Thorsten |
| 15. | Stiehler, Kathinka (N) |
| 16. | Teune, Gabi |
| 17. | Balg, Sven |
| 18. | - |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Jankowiak, Alexey (N) |
| 2. | Hemmersbach, Christoph |
| 3. | Wei, Hendrik van der |
| 4. | Beverung, Sascha (N) |
| 5. | Meyer auf der Heide, Björn |
| 6. | Pard, Manuel |
| 7. | Maczuga, Reinhard |
| 8. | Fratczak, Philipp |
| 9. | Tippwürfel |
| 10. | Morgenstern, Sascha (W) |
| 11. | Hennig, Marco (N) |
| 12. | Ludwig, Frank |
| 13. | Schimanski, Horst |
| 14. | Wei, Jan van der |
| 15. | Mika, Peter |
| 16. | Woyk, Timm |
| 17. | - |
| 18. | - |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Fröhlich, Patrick (W) |
| 2. | Lilge, Sonja |
| 3. | Reucher, Jim |
| 4. | Zumbansen, Lars |
| 5. | Neuser, Karoline |
| 6. | Schnitger, André |
| 7. | Lüttig, Ferdi |
| 8. | Schein, Mona (N) |
| 9. | Arnhold, Oliver (W) |
| 10. | Mundhenk, Jannik (N) |
| 11. | Steinke, Martti (N) |
| 12. | Torunoglu, Musab (N) |
| 13. | Lilge, Jörg |
| 14. | Holstein, Sarah |
| 15. | Koböke, Christoph |
| 16. | Kaltenberg, Tom |
| 17. | Mowitz, Katharina (N) |
| 18. | - |
| Platz | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Bembenek, Kerstin |
| 2. | Schuster, Fabian |
| 3. | Rosteck, Jürgen |
| 4. | Esterl, Benjamin |
| 5. | Niemietz, Daniel (N) |
| 6. | Müller, Kevin (N) |
| 7. | Pieper, Pascal (N) |
| 8. | Preuß, Sebastian |
| 9. | Baumhof, Niklas |
| 10. | Begemann, Tim (N) |
| 11. | Nettingsmeier, Bernhard |
| 12. | Konrad, Michael |
| 13. | Seidel, Florian (N) |
| 14. | Schall, Karl-Louis |
| 15. | Varga, Gabor |
| 16. | Rottmann, Elke |
| 17. | - |
| 18. | - |
Zeichenerklärung
Meister / AufstiegsplatzAbstiegsplatzTV = TitelverteidigerN = Neuling / AufsteigerA = AbsteigerW = WiedereinsteigerP = Tipp-Liga-Pokalsieger★ = errungener Titel
Zur Saison 2025/26 abgemeldet: Bembenek, Peter; Ernst, Klaus; Kahn, Noah; Kentsch, Peter; Wirtz-Kaltenberg, Petra.