|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Spieltag | 01.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Hope, Chris | Hohenhorst, Rudi | 13,0 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Hiltl, Jan Marcus | Potthoff, Sven | 9,0 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
| Sladek, Stefan | Groth, Michael | 10,0 | : | 14,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Hemmersbach, Markus | Gross, Nicole | 9,5 | : | 8,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Simon, Josef | Vogel, Frank | 7,0 | : | 12,0 | 6 | 2 | - | 1 | - | 3 | |
| Jankowiak, Marco | Müller, Kim Thomas | 11,5 | : | 8,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Lerche, Jonathan | Wintermeier, Annette | 14,0 | : | 11,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Spielfrei | Hermle, Harald | : | 10,5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Jahrsen, Thomas | Lerche, Rasmus | 9,5 | : | 9,5 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | |
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (2.) | Hemmersbach, Markus (N) | 19 | 11 | 4 | 4 | 168,5 | : | 151,0 | + 17,5 | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | (1.) | Hiltl, Jan Marcus | 19 | 12 | 0 | 7 | 183,0 | : | 144,5 | + 38,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 3. | (3.) | Potthoff,
Sven |
19 | 10 | 2 | 7 | 152,0 | : | 133,5 | + 18,5 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | (6.) | Jankowiak, Marco (N) | 19 | 10 | 1 | 8 | 162,0 | : | 143,0 | + 19,0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | (4.) | Wintermeier, Annette (N) | 19 | 9 | 2 | 8 | 163,0 | : | 161,5 | + 1,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 6. | (5.) | Gross, Nicole | 18 | 9 | 2 | 7 | 146,0 | : | 144,5 | + 1,5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 7. | (7.) | Hohenhorst,
Rudi |
18 | 8 | 3 | 7 | 167,0 | : | 155,5 | + 11,5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 8. | (8.) | Hermle, Harald (N) | 18 | 8 | 3 | 7 | 152,0 | : | 152,0 | + 0,0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9. | (11.) | Lerche, Jonathan (N) | 19 | 9 | 0 | 10 | 161,0 | : | 165,5 | - 4,5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | (9.) | Müller, Kim Thomas | 19 | 9 | 0 | 10 | 152,0 | : | 167,0 | - 15,0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11. | (12.) | Groth, Michael | 19 | 8 | 2 | 9 | 155,0 | : | 163,0 | - 8,0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | (13.) | Vogel, Frank | 19 | 8 | 1 | 10 | 166,0 | : | 165,5 | + 0,5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (10.) | Lerche, Rasmus (N) | 19 | 8 | 1 | 10 | 156,5 | : | 161,5 | - 5,0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14. | (15.) | Hope, Chris (N) | 19 | 7 | 3 | 9 | 163,5 | : | 170,0 | - 6,5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | (17.) | Jahrsen, Thomas (A) | 19 | 7 | 1 | 11 | 132,5 | : | 157,5 | - 25,0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 16. | (14.) | Simon, Josef | 19 | 7 | 1 | 11 | 133,5 | : | 159,0 | - 25,5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 17. | (16.) | Sladek, Stefan (A, P) | 19 | 7 | 0 | 12 | 153,5 | : | 172,5 | - 19,0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()