|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Spieltag | 01.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Stiehler, Hendrik | Hag Yehya, Resek | 15,0 | : | 6,5 | 6 | 3 | - | 0 | - | 3 | |
| Ritter, Laurian | Peter, Daniel | 6,0 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Theiling, Thomas | Kersting, Karl-Josef | 6,0 | : | 6,5 | 10 | 5 | - | 0 | - | 5 | |
| Chatziparaskewas, Paul | Taverner, Thorsten | 10,5 | : | 10,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Teune, Gabi | Braun, Guido | 5,0 | : | 9,5 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | |
| Bender, Florian | Wisskopp, Alexander | 11,0 | : | 10,5 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Sperke, Michael | Stiehler, Kathinka | 9,0 | : | 5,0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | |
| Balg, Sven | Roggenbuck, Jens-Peter | 13,5 | : | 10,0 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Linke, Rüdiger | Spielfrei | 16,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (1.) | Chatziparaskewas, Paul (N) | 19 | 13 | 2 | 4 | 169,0 | : | 141,0 | + 28,0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | (2.) | Peter, Daniel | 19 | 13 | 1 | 5 | 157,0 | : | 125,0 | + 32,0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (3.) | Stiehler, Hendrik | 19 | 13 | 0 | 6 | 166,5 | : | 130,5 | + 36,0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | (7.) | Kersting, Karl-Josef | 19 | 11 | 0 | 8 | 172,0 | : | 156,0 | + 16,0 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | (4.) | Hag Yehya, Resek | 19 | 10 | 3 | 6 | 149,0 | : | 152,0 | - 3,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 6. | (5.) | Linke, Rüdiger | 18 | 10 | 2 | 6 | 135,5 | : | 118,5 | + 17,0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | (6.) | Theiling, Thomas | 18 | 10 | 1 | 7 | 151,5 | : | 129,0 | + 22,5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8. | (8.) | Wisskopp, Alexander | 19 | 10 | 0 | 9 | 151,0 | : | 141,5 | + 9,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9. | (10.) | Bender, Florian (N) | 18 | 9 | 0 | 9 | 120,0 | : | 128,0 | - 8,0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | (9.) | Roggenbuck, Jens-Peter (N) | 19 | 8 | 2 | 9 | 146,5 | : | 156,0 | - 9,5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11. | (11.) | Taverner, Thorsten | 19 | 7 | 2 | 10 | 146,0 | : | 139,5 | + 6,5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12. | (14.) | Sperke, Michael (N) | 19 | 7 | 2 | 10 | 144,0 | : | 155,5 | - 11,5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (12.) | Ritter, Laurian | 19 | 7 | 1 | 11 | 125,0 | : | 145,0 | - 20,0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 14. | (13.) | Stiehler, Kathinka (N) | 19 | 7 | 0 | 12 | 141,5 | : | 165,0 | - 23,5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15. | (15.) | Braun, Guido | 19 | 6 | 1 | 12 | 141,0 | : | 147,5 | - 6,5 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | (16.) | Balg, Sven | 19 | 6 | 1 | 12 | 98,5 | : | 137,5 | - 39,0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | (17.) | Teune, Gabi | 19 | 3 | 2 | 14 | 100,0 | : | 146,5 | - 46,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()