|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. Spieltag | 01.02.2026 | Ergebnis | Sp | G | U | V | |||||
| Pieper, Pascal | Rottmann, Elke | 14,0 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| Baumhof, Niklas | Rosteck, Jürgen | 10,0 | : | 11,0 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3 | |
| Bembenek, Kerstin | Schuster, Fabian | 9,0 | : | 12,5 | 4 | 2 | - | 0 | - | 2 | |
| Spielfrei | Preuß, Sebastian | : | 9,5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Konrad, Michael | Nettingsmeier, Bernhard | 12,5 | : | 12,0 | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 | |
| Müller, Kevin | Esterl, Benjamin | 12,0 | : | 9,5 | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 | |
| Niemietz, Daniel | Seidel, Florian | 9,0 | : | 14,0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Varga, Gabor | Begemann, Tim | 3,0 | : | 11,5 | 2 | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| Schall, Karl-Louis | Spielfrei | 12,0 | : | - | - | - | - | - | - | ||
| Pl. | Vorw. | Name | Sp | S | U | N | "Tore" | Dif. | Pkt. | Aktuelle Serien | ||||||||
| S | ON | U | OS | N | ||||||||||||||
| 1. | (1.) | Esterl, Benjamin | 18 | 12 | 0 | 6 | 147,0 | : | 140,0 | + 7,0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2. | (2.) | Preuß, Sebastian | 17 | 11 | 0 | 6 | 157,5 | : | 122,5 | + 35,0 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | (4.) | Schuster, Fabian | 18 | 10 | 2 | 6 | 156,5 | : | 122,5 | + 34,0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | (3.) | Baumhof, Niklas | 18 | 10 | 0 | 8 | 145,5 | : | 141,0 | + 4,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 5. | (5.) | Niemietz, Daniel (N) | 18 | 9 | 1 | 8 | 155,0 | : | 143,0 | + 12,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6. | (8.) | Pieper, Pascal (N) | 18 | 9 | 1 | 8 | 149,5 | : | 138,0 | + 11,5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | (6.) | Bembenek, Kerstin | 17 | 9 | 1 | 7 | 140,5 | : | 132,0 | + 8,5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 8. | (7.) | Nettingsmeier, Bernhard | 18 | 9 | 1 | 8 | 125,0 | : | 118,0 | + 7,0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9. | (9.) | Rosteck, Jürgen | 17 | 9 | 0 | 8 | 142,0 | : | 146,5 | - 4,5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | (11.) | Konrad, Michael | 18 | 8 | 1 | 9 | 131,5 | : | 140,5 | - 9,0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | (12.) | Müller, Kevin (N) | 17 | 7 | 3 | 7 | 129,5 | : | 131,0 | - 1,5 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | (13.) | Seidel, Florian (N) | 17 | 8 | 0 | 9 | 118,0 | : | 130,0 | - 12,0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | (10.) | Schall, Karl-Louis | 17 | 7 | 1 | 9 | 112,0 | : | 121,0 | - 9,0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 14. | (14.) | Begemann, Tim (N) | 18 | 6 | 3 | 9 | 152,0 | : | 151,5 | + 0,5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. | (15.) | Varga, Gabor | 18 | 5 | 0 | 13 | 110,0 | : | 149,5 | - 39,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 16. | (16.) | Rottmann, Elke | 18 | 4 | 2 | 12 | 128,5 | : | 173,0 | - 44,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Sp. = Spiele, S = Siege, ON = Ohne Niederlage, U = Unentschieden, OS = Ohne Sieg, N = Niederlagen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
zurück zur Tipp-Liga Übersicht
![]()