46Teilnehmer
18 / 18Spiele ausgewertet
13./14.10.Spieltermine
25,0Führung
Endstand des 2. CL-Spieltags
Sven Balg gewinnt den 2. CL-Spieltag mit 25,0 Punkten vor Jan Kohz mit 22,0 Punkten. Michael Heising und Ralf Hemmersbach folgen mit jeweils 21,5 Punkten.
Endstand: 14.10.2026 · alle 18 Spiele ausgewertet
Spielplan · 2. Spieltag
Alle 18 Partien des 2. CL-Spieltags sind abgeschlossen und ausgewertet.
Spieltagswertung · 2. SpieltagEndstand · 18 von 18 Spielen
Tagessieg: Sven Balg gewinnt mit 25,0 Punkten.
| Platz | Teilnehmer | Pkt. | T | 3er | 2er | 1,5er | 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balg, Sven | 25,0 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | Kohz, Jan | 22,0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Heising, Michael ★★ | 21,5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Hemmersbach, Ralf | 21,5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Reucher, Jim | 21,0 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | Wickendick, Thomas | 20,0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | Reichstaler, Gerhard ★ | 19,5 | 13 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 8 | Damaschek, Peter ★ | 19,0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 8 | Höhn, Marcel | 19,0 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | König, Marc | 19,0 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | Lotze, Michael ★★ | 18,0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | Riedl, Markus ★ | 17,5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | Linke, Rüdiger | 17,0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Krüger, Marko | 17,0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 15 | Lerche, Rasmus ★★ TV | 16,5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Sperke, Michael N | 16,5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Hundsdörfer, Waldemar | 16,5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 15 | Vogel, Frank | 16,5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 15 | Konrad, Michael W | 16,5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 20 | Schulze, Marc ★ | 15,5 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | Hennig, Marco | 15,5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 20 | Przygoda, Thomas ★ | 15,5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 23 | Sperke, Daniel N | 15,0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Lochbihler, Christoph ★★★ | 15,0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 23 | Kluß, Philipp N | 15,0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | Rentrop, Marco | 15,0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | Jankowiak, Alexey | 15,0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Klein, Thorsten | 15,0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 23 | Hemmersbach, Christoph | 15,0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Stiehler, Hendrik ★★ | 15,0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Miceli, Andrea | 14,5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 31 | Schuster, Fabian | 14,5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 31 | Mannesmann, Tim | 14,5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 34 | Quade, Michael ★ | 14,0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 34 | Schulz, Jürgen W | 14,0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 34 | Hermann, Olaf N | 14,0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Ochs, Timo | 14,0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 38 | Taverner, Thorsten | 13,5 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Harmeling, Kai N | 13,5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 38 | Demand, Oliver | 13,5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 41 | Schöning, Jerome | 12,0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 42 | Bembenek, Sven | 11,5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Jahrsen, Thomas ★ | 11,0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 44 | Jankowiak, Marco | 10,5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 44 | Latzl, Steffen | 10,5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 46 | Lutschin, Marco | 5,0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tipps & Punkte · Spiele 19 bis 27Dienstag, 13. Oktober · Endstand
Die rechtzeitig eingegangenen Dienstagstipps mit den erzielten Einzelpunkten. Für Marco Jankowiak wird „kein Tipp“ ausgewiesen.
| Teilnehmer |
Spiel 19RC Lens Sporting Lissabon0 : 2 |
Spiel 20Sabah FK Slavia Prag2 : 0 |
Spiel 21FC Arsenal OSC Lille3 : 0 |
Spiel 22Atlético Madrid Manchester United2 : 0 |
Spiel 23Inter Mailand FC Brügge3 : 4 |
Spiel 24Galatasaray Istanbul FC Barcelona1 : 4 |
Spiel 25RB Leipzig PSV Eindhoven1 : 0 |
Spiel 26Viking Stavanger Bayern München3 : 3 |
Spiel 27FC Villarreal SSC Neapel3 : 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balg, Sven | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 22,0 P | 1 : 43,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Bembenek, Sven | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 10,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Damaschek, Peter ★ | 1 : 00,0 P | 0 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 03,0 P | 1 : 00,0 P | 0 : 11,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 30,0 P | 1 : 01,0 P |
| Demand, Oliver | 2 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 10,0 P | 3 : 11,0 P | 1 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Harmeling, Kai N | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 01,5 P | 0 : 40,0 P | 1 : 20,0 P |
| Heising, Michael ★★ | 1 : 21,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 01,5 P | 2 : 03,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 22,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 20,0 P |
| Hemmersbach, Christoph | 2 : 10,0 P | 0 : 10,0 P | 3 : 03,0 P | 2 : 03,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,0 P | 0 : 60,0 P | 1 : 10,0 P |
| Hemmersbach, Ralf | 2 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 2 : 03,0 P | 1 : 00,0 P | 0 : 32,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Hennig, Marco | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Hermann, Olaf N | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 10,0 P | 1 : 43,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Höhn, Marcel | 0 : 11,5 P | 0 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Hundsdörfer, Waldemar | 0 : 23,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 01,5 P | 0 : 40,0 P | 2 : 20,0 P |
| Jahrsen, Thomas ★ | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,0 P | 0 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Jankowiak, Alexey | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 4 : 01,5 P | 3 : 12,0 P | 3 : 00,0 P | 0 : 51,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 60,0 P | 2 : 20,0 P |
| Jankowiak, Marco | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp | kein Tipp |
| Klein, Thorsten | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 1 : 20,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Kluß, Philipp N | 2 : 10,0 P | 0 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 01,0 P |
| Kohz, Jan | 1 : 21,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 10,0 P | 1 : 43,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 50,0 P | 2 : 11,5 P |
| König, Marc | 2 : 20,0 P | 1 : 30,0 P | 3 : 03,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 20,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,0 P | 0 : 40,0 P | 2 : 11,5 P |
| Konrad, Michael W | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 2 : 20,0 P |
| Krüger, Marko | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 00,0 P | 0 : 32,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 60,0 P | 2 : 11,5 P |
| Latzl, Steffen | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Lerche, Rasmus ★★ TV | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 10,0 P | 1 : 43,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 40,0 P | 2 : 11,5 P |
| Linke, Rüdiger | 1 : 21,5 P | 0 : 20,0 P | 3 : 03,0 P | 3 : 12,0 P | 3 : 10,0 P | 0 : 41,5 P | 3 : 11,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Lochbihler, Christoph ★★★ | 1 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Lotze, Michael ★★ | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 3 : 03,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Lutschin, Marco | 1 : 32,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 30,0 P | 3 : 00,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Mannesmann, Tim | 1 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 03,0 P | 2 : 10,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 20,0 P |
| Miceli, Andrea | 1 : 21,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 51,5 P | 3 : 11,0 P | 1 : 50,0 P | 1 : 20,0 P |
| Ochs, Timo | 2 : 20,0 P | 1 : 40,0 P | 3 : 03,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 43,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 50,0 P | 0 : 20,0 P |
| Przygoda, Thomas ★ | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 2 : 20,0 P |
| Quade, Michael ★ | 2 : 10,0 P | 0 : 10,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 20,0 P | 1 : 10,0 P |
| Reichstaler, Gerhard ★ | 2 : 20,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 3 : 11,0 P | 1 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Rentrop, Marco | 1 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 10,0 P | 0 : 32,0 P | 3 : 11,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Reucher, Jim | 1 : 21,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 0 : 32,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 2 : 11,5 P |
| Riedl, Markus ★ | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 5 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 4 : 00,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 01,5 P | 0 : 50,0 P | 2 : 02,0 P |
| Schöning, Jerome | 1 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 0 : 32,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Schulz, Jürgen W | 1 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 21,5 P | 2 : 01,5 P | 0 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Schulze, Marc ★ | 1 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 01,5 P | 1 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 01,0 P |
| Schuster, Fabian | 1 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 2 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 01,5 P | 0 : 40,0 P | 1 : 01,0 P |
| Sperke, Daniel N | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 03,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 0 : 30,0 P | 1 : 10,0 P |
| Sperke, Michael N | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 30,0 P | 3 : 13,0 P |
| Stiehler, Hendrik ★★ | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 03,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 00,0 P | 1 : 43,0 P | 3 : 01,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 11,5 P |
| Taverner, Thorsten | 1 : 21,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 3 : 12,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 40,0 P | 2 : 20,0 P |
| Vogel, Frank | 1 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 3 : 00,0 P | 1 : 31,5 P | 2 : 20,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 10,0 P |
| Wickendick, Thomas | 0 : 23,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 11,5 P | 2 : 03,0 P | 2 : 10,0 P | 0 : 32,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 50,0 P | 0 : 20,0 P |
Tipps & Punkte · Spiele 28 bis 36Mittwoch, 14. Oktober · Endstand
Alle neun Mittwochsspiele sind ausgewertet; die Einzelpunkte stehen direkt unter den Tipps.
| Teilnehmer |
Spiel 28Feyenoord Rotterdam Como 19073 : 2 |
Spiel 29Linzer ASK FC Liverpool3 : 6 |
Spiel 30AS Rom Real Madrid3 : 4 |
Spiel 31Aston Villa Fenerbahçe Istanbul6 : 0 |
Spiel 32Schachtar Donezk AEK Athen3 : 1 |
Spiel 33FK Bodø/Glimt Borussia Dortmund1 : 0 |
Spiel 34Manchester City Paris Saint-Germain2 : 4 |
Spiel 35Real Betis Sevilla FC Porto3 : 2 |
Spiel 36Slovan Bratislava VfB Stuttgart0 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balg, Sven | 2 : 12,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 32,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Bembenek, Sven | 1 : 10,0 P | 1 : 21,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 21,0 P |
| Damaschek, Peter ★ | 1 : 02,0 P | 0 : 11,0 P | 0 : 12,0 P | 1 : 01,5 P | 1 : 01,0 P | 0 : 10,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 02,0 P | 0 : 11,5 P |
| Demand, Oliver | 1 : 02,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 1 : 01,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 02,0 P | 0 : 21,5 P |
| Harmeling, Kai N | 1 : 10,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 1 : 21,0 P | 1 : 02,0 P | 1 : 10,0 P |
| Heising, Michael ★★ | 2 : 12,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Hemmersbach, Christoph | 1 : 20,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 31,5 P |
| Hemmersbach, Ralf | 2 : 12,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 31,0 P | 3 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Hennig, Marco | 2 : 12,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 31,5 P |
| Hermann, Olaf N | 1 : 10,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 31,5 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Höhn, Marcel | 2 : 12,0 P | 0 : 32,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 21,5 P |
| Hundsdörfer, Waldemar | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 2 : 20,0 P |
| Jahrsen, Thomas ★ | 1 : 10,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 31,0 P | 3 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 31,5 P |
| Jankowiak, Alexey | 3 : 11,5 P | 1 : 51,0 P | 1 : 22,0 P | 1 : 01,5 P | 0 : 20,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 20,0 P | 0 : 11,5 P |
| Jankowiak, Marco | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 0 : 10,0 P | 0 : 20,0 P | 1 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Klein, Thorsten | 2 : 12,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 0 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 31,5 P |
| Kluß, Philipp N | 1 : 20,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 1 : 01,5 P | 0 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 02,0 P | 0 : 21,5 P |
| Kohz, Jan | 2 : 12,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 31,0 P | 3 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| König, Marc | 0 : 20,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 32,0 P | 2 : 01,5 P | 3 : 13,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Konrad, Michael W | 1 : 20,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 21,5 P |
| Krüger, Marko | 1 : 30,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 01,0 P | 1 : 21,0 P |
| Latzl, Steffen | 1 : 40,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 10,0 P | 3 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Lerche, Rasmus ★★ TV | 1 : 20,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 32,0 P | 3 : 11,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 00,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 21,5 P |
| Linke, Rüdiger | 2 : 01,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 4 : 11,0 P | 1 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 21,0 P |
| Lochbihler, Christoph ★★★ | 2 : 12,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Lotze, Michael ★★ | 2 : 12,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 21,0 P |
| Lutschin, Marco | 1 : 40,0 P | 2 : 00,0 P | 2 : 00,0 P | 0 : 40,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 21,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P |
| Mannesmann, Tim | 1 : 20,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Miceli, Andrea | 1 : 20,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 12,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Ochs, Timo | 2 : 30,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 01,5 P | 1 : 20,0 P | 0 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 0 : 21,5 P |
| Przygoda, Thomas ★ | 1 : 10,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 0 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Quade, Michael ★ | 2 : 12,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 21,0 P |
| Reichstaler, Gerhard ★ | 2 : 01,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,0 P | 2 : 02,0 P | 2 : 12,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 31,5 P |
| Rentrop, Marco | 1 : 20,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 0 : 21,5 P |
| Reucher, Jim | 2 : 12,0 P | 0 : 21,0 P | 0 : 12,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 01,0 P | 0 : 10,0 P | 1 : 21,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Riedl, Markus ★ | 1 : 20,0 P | 0 : 41,0 P | 0 : 21,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 30,0 P | 1 : 21,0 P | 2 : 01,0 P | 0 : 33,0 P |
| Schöning, Jerome | 0 : 10,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 22,0 P | 3 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 3 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 0 : 11,5 P |
| Schulz, Jürgen W | 2 : 12,0 P | 1 : 31,0 P | 0 : 12,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 01,0 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 21,0 P |
| Schulze, Marc ★ | 0 : 10,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 20,0 P | 1 : 10,0 P | 1 : 02,0 P | 1 : 21,0 P |
| Schuster, Fabian | 1 : 20,0 P | 0 : 32,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 01,5 P | 1 : 10,0 P | 0 : 30,0 P | 2 : 31,5 P | 1 : 10,0 P | 0 : 21,5 P |
| Sperke, Daniel N | 1 : 20,0 P | 0 : 21,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 1 : 01,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Sperke, Michael N | 2 : 12,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 10,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 10,0 P |
| Stiehler, Hendrik ★★ | 1 : 20,0 P | 0 : 41,0 P | 2 : 20,0 P | 3 : 01,5 P | 2 : 11,5 P | 0 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 10,0 P |
| Taverner, Thorsten | 1 : 20,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 31,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 11,5 P | 1 : 30,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 1 : 21,0 P |
| Vogel, Frank | 2 : 12,0 P | 0 : 32,0 P | 1 : 22,0 P | 2 : 11,0 P | 2 : 02,0 P | 1 : 20,0 P | 2 : 20,0 P | 2 : 12,0 P | 1 : 21,0 P |
| Wickendick, Thomas | 0 : 30,0 P | 0 : 41,0 P | 1 : 31,0 P | 1 : 10,0 P | 2 : 11,5 P | 2 : 20,0 P | 0 : 22,0 P | 0 : 20,0 P | 0 : 33,0 P |