32Pokalduelle
0 / 6Hauptspiele ausgewertet
0Duelle entschieden
32Duelle offen
Vorbereitung für ST12: Die neun Paarungen der Bundesliga stehen fest, der 12. Spieltag ist jedoch noch nicht zeitgenau terminiert. Die Reihenfolge H1–H6 / V1 / V2 / 11m wird deshalb erst nach der Terminierung verbindlich gesetzt. Bis dahin bleiben alle Tipps, Ergebnisse und Punkte gesperrt.
H1–H6 · Zuordnung folgtV1–V2 · Zuordnung folgt11m · Zuordnung folgt
Auf kleinen Bildschirmen lässt sich jede Tabelle seitlich verschieben; Partie und Ergebnis bleiben dabei links stehen.
1. Tipp-Liga – 2. Tipp-Liga3 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Bembenek, Sven – Olschewsky, Andreas | Przygoda, Thomas – Erbarth, Felix | Laß, Sören – Heising, Michael | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Bembenek, Sven | Olschewsky, Andreas | Przygoda, Thomas | Erbarth, Felix | Laß, Sören | Heising, Michael |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
1. Tipp-Liga – 3. Tipp-Liga1 Duell
| Bundesliga-Spiele | Baur, Boris – Müller, Kim Thomas | ||
|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Baur, Boris | Müller, Kim Thomas |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | |
1. Tipp-Liga – 4. Tipp-Liga1 Duell
| Bundesliga-Spiele | Ochs, Timo – Preuß, Sebastian | ||
|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Ochs, Timo | Preuß, Sebastian |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | |
2. Tipp-Liga – 3. Tipp-Liga6 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Lutschin, Marco – Esterl, Benjamin | Fante, Michael – Beverung, Sascha | Hemmersbach, Markus – Dupke, Sabine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Lutschin, Marco | Esterl, Benjamin | Fante, Michael | Beverung, Sascha | Hemmersbach, Markus | Dupke, Sabine |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
| Bundesliga-Spiele | Hackbusch, Carsten – Amelung, Jörg | Kersting, Karl-Josef – Schulze, Marc | Trautwein, Heinz – Teune, Sven | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Hackbusch, Carsten | Amelung, Jörg | Kersting, Karl-Josef | Schulze, Marc | Trautwein, Heinz | Teune, Sven |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
2. Tipp-Liga – 4. Tipp-Liga3 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Schimanski, Horst – Kentsch, Andreas | Taverner, Thorsten – Kick, Jürgen | Lilge, Jörg – Kordbarlag, Olaf | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Schimanski, Horst | Kentsch, Andreas | Taverner, Thorsten | Kick, Jürgen | Lilge, Jörg | Kordbarlag, Olaf |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
3. Tipp-Liga – 3. Tipp-Liga2 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Schuster, Fabian – Bieger, Nora | Hope, Chris – Peter, Daniel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Schuster, Fabian | Bieger, Nora | Hope, Chris | Peter, Daniel |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | |
3. Tipp-Liga – 4. Tipp-Liga11 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Lehmann, Achim – Wei, Jan van der | Mannesmann, Tim – König, Marc | Schiefelbein, Jörg – Lambracht, Frank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Lehmann, Achim | Wei, Jan van der | Mannesmann, Tim | König, Marc | Schiefelbein, Jörg | Lambracht, Frank |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
| Bundesliga-Spiele | Sperke, Michael – Hiltl, Jan Marcus | Roggenbuck, Jens-Peter – Hermle, Harald | Theiling, Thomas – Sperke, Daniel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Sperke, Michael | Hiltl, Jan Marcus | Roggenbuck, Jens-Peter | Hermle, Harald | Theiling, Thomas | Sperke, Daniel |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
| Bundesliga-Spiele | Kohz, Jan – Zumbansen, Lars | Woyk, Timm – Jankowiak, Marco | Hemmersbach, Christoph – Konrad, Michael | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Kohz, Jan | Zumbansen, Lars | Woyk, Timm | Jankowiak, Marco | Hemmersbach, Christoph | Konrad, Michael |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
| Bundesliga-Spiele | Pard, Manuel – Jankowiak, Alexey | Wünsche, Tina – Lerche, Jonathan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Pard, Manuel | Jankowiak, Alexey | Wünsche, Tina | Lerche, Jonathan |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | |
4. Tipp-Liga – 4. Tipp-Liga5 Duelle
| Bundesliga-Spiele | Grosch, Thomas – Magofsky, Benjamin | Dupke, Peter – Spilker, Arnd | Wirausky, Julius – Linke, Rüdiger | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Grosch, Thomas | Magofsky, Benjamin | Dupke, Peter | Spilker, Arnd | Wirausky, Julius | Linke, Rüdiger |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | – | – | |
| Bundesliga-Spiele | Niemietz, Daniel – Koböke, Christoph | Bennemann, Tobias – Teune, Gabi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Erg. | Niemietz, Daniel | Koböke, Christoph | Bennemann, Tobias | Teune, Gabi |
| ?SV Elversberg – VfB StuttgartST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Schalke 04 – Borussia DortmundST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?1.FC Union Berlin – Hamburger SVST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Augsburg – 1.FC KölnST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Eintracht Frankfurt – SV Werder BremenST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?SC Freiburg – TSG HoffenheimST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?Bayer 04 Leverkusen – Borussia MönchengladbachST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?RB Leipzig – 1.FSV Mainz 05ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| ?FC Bayern München – SC Paderborn 07ST12 · 4.–6.12.2026 · Termin/Reihenfolge offen | – : – | gesperrt | gesperrt | gesperrt | gesperrt |
| Punkte | – | – | – | – | |
