3 Punktefür alle

Hüpfende Fußballfiguren

Ewige EM-Tipp-Tabelle

Alle Abschlusstabellen der Europameisterschaften von 1992 bis 2024 – als europäische Schwesterseite der WM-Ewigliste.

269Teilnehmer insgesamt
9Europameisterschaften
641EM-Teilnahmen
124Teilnehmer EM 2024
EM-Chronik 1992–2024 anzeigen

1992

Etrusco Unico

Gastgeber
Schweden
Europameister
Dänemark
Tipprunde
Steinbach, Andreas
Zusatzspiel
noch nicht ausgetragen

1996

Questra Europa

Gastgeber
England
Europameister
Deutschland
Tipprunde
Irmscher, Thomas
Zusatzspiel
noch nicht ausgetragen

2000

Terrestra Silverstream

Gastgeber
Belgien & Niederlande
Europameister
Frankreich
Tipprunde
Wartanian, Thomas
Zusatzspiel
noch nicht ausgetragen

2004

Roteiro

Gastgeber
Portugal
Europameister
Griechenland
Tipprunde
Lennartz, Friedhelm
Zusatzspiel
Nickel, Oliver

2008

Europass

Gastgeber
Österreich & Schweiz
Europameister
Spanien
Tipprunde
Kordbarlag, Olaf
Zusatzspiel
Machnik, Kirsten

2012

Tango 12

Gastgeber
Polen & Ukraine
Europameister
Spanien
Tipprunde
Köhler, Patrick
Zusatzspiel
Köhler, Patrick

2016

Beau Jeu

Gastgeber
Frankreich
Europameister
Portugal
Tipprunde
Gross, Nicole & Höhle, Christoph
Zusatzspiel
Gerber, Carsten

2021

Uniforia

Gastgeber
11 europäische Gastgeber
Europameister
Italien
Tipprunde
Wirth, Andre
Zusatzspiel
Team Gemini

2024

FUSSBALLLIEBE

Gastgeber
Deutschland
Europameister
Spanien
Tipprunde
Taverner, Thorsten
Zusatzspiel
Taverner, Thorsten

Das EM-Zusatzspiel wird seit 2004 ausgetragen. Die Ballnamen und Turnierzuordnungen folgen der Übersicht der offiziellen EM-Spielbälle.

Teilnehmer EM 2024Gesamtsieg bei einer Europameisterschaft269 Einträge

Gesamtwertung · Stand EM 2024

PlatzEM 2021NameEMsSpiele3 Pkt.2 Pkt.1,5 Pkt.1 Pkt.Pkt.Tend. ges.Tend. %Pkt. je SpielLetzte EM
1.(1.) Kordbarlag, Olaf 93234323 6424295,0 15447,68 %0,913EM 2024
2.(2.) Bembenek, Sven 93233037 5928280,5 15447,68 %0,868EM 2024
3.(3.) Bembenek, Kerstin 93233534 4530270,5 14444,58 %0,837EM 2024
4.(4.) Demand, Oliver 83083238 4326262,5 13945,13 %0,852EM 2024
5.(5.) Schulz, Jürgen 83082443 4626253,0 13945,13 %0,821EM 2024
6.(6.) Bloscheck, Magnus 72773026 6118251,5 13548,74 %0,908EM 2024
7.(7.) Wei, Jan van der 72773436 4014248,0 12444,77 %0,895EM 2024
8.(8.) Wei, Julia van der 72773127 4822241,0 12846,21 %0,870EM 2024
9.(10.) Przygoda, Thomas 62463418 549228,0 11546,75 %0,927EM 2024
10.(12.) Jahrsen, Thomas 62462830 3525221,5 11847,97 %0,900EM 2024
11.(9.) Team Gemini 62462533 4315220,5 11647,15 %0,896EM 2024
12.(13.) Braun, Guido 62462920 4919219,5 11747,56 %0,892EM 2024
13.(21.) Damaschek, Peter 52153425 3412215,0 10548,84 %1,000EM 2024
14.(20.) Purps, Kornelius 62462323 5021211,0 11747,56 %0,858EM 2024
15.(19.) Olschewsky, Andreas 52152929 3217210,0 10749,77 %0,977EM 2024
16.(14.) Meyer auf der Heide, Ralf 62462724 4513209,5 10944,31 %0,852EM 2024
17.(17.) Grosch, Thomas 62462327 5011209,0 11145,12 %0,850EM 2024
18.(18.) Hunger-Machnik, Wolfgang 62462624 4515208,5 11044,72 %0,848EM 2024
19.(24.) Lotze, Michael 52152324 4718205,5 11252,09 %0,956EM 2024
20.(31.) Köhler, Patrick 52152622 3819198,0 10548,84 %0,921EM 2024
21.(29.) Lochbihler, Christoph 52152731 2911197,5 9845,58 %0,919EM 2024
22.(33.) Vogel, Frank 41843015 4411197,0 10054,35 %1,071EM 2024
23.(23.) Rosteck, Jürgen 52152626 3413194,0 9946,05 %0,902EM 2024
24.(26.) Mohr, Birgit 52152725 3116193,5 9946,05 %0,900EM 2024
25.(38.) Chatziparaskewas, Stefan 52152425 3613189,0 9845,58 %0,879EM 2024
26.(27.) Pavicic, Darko 52152226 3714187,5 9946,05 %0,872EM 2024
27.(24.) Baumhof, Thomas 52152426 369187,0 9544,19 %0,870EM 2024
28.(32.) Potthoff, Sven 52152124 449186,0 9845,58 %0,865EM 2024
29.(42.) Bembenek, Anja 51952719 3711185,5 9448,21 %0,951EM 2024
30.(38.) Gross, Nicole 41842230 3110182,5 9350,54 %0,992EM 2024
31.(11.) Bembenek, Ursula 72212628 2412182,0 9040,72 %0,824EM 2016
32.(34.) Thiel, Theo 52152025 3417178,0 9644,65 %0,828EM 2024
33.(35.) Maczuga, Reinhard 52152128 2519175,5 9343,26 %0,816EM 2024
34.(41.) Riedl, Markus 52151921 4114174,5 9544,19 %0,812EM 2024
35.(45.) Maczuga, Robert 52151725 3614169,0 9242,79 %0,786EM 2024
36.(15.) Quade, Michael 51952321 2814167,0 8644,10 %0,856EM 2021
37.(16.) Ludwig, Frank 62101428 3516166,5 9344,29 %0,793EM 2021
38.(49.) Link, Stefan 41842419 2515162,5 8345,11 %0,883EM 2024
39.(50.) Wartanian, Thomas 51752517 2614162,0 8246,86 %0,926EM 2024
40.(47.) Stiehler, Hendrik 41842021 3014161,0 8546,20 %0,875EM 2024
41.(22.) Bembenek, Peter 61701822 2616153,0 8248,24 %0,900EM 2012
42.(51.) Hermle, Harald 41841421 417152,5 8345,11 %0,829EM 2024
43.(48.) Teune, Gabi 41841720 358151,5 8043,48 %0,823EM 2024
44.(69.) Ochs, Timo 31532415 269150,0 7448,37 %0,980EM 2024
45.(56.) Fante, Michael 41842114 336146,5 7440,22 %0,796EM 2024
45.(74.) Latzl, Steffen 31532118 2510146,5 7448,37 %0,958EM 2024
45.(27.) Schöler, Christoph 31332026 1512146,5 7354,89 %1,102EM 2021
45.(59.) Gerber, Carsten 31532414 276146,5 7146,41 %0,958EM 2024
49.(29.) Devillers, Jeronimo 41641920 2314145,5 7646,34 %0,887EM 2021
50.(62.) Miceli, Andrea 31531816 3211145,0 7750,33 %0,948EM 2024
51.(54.) Höhn, Marcel 41841417 3515143,5 8144,02 %0,780EM 2024
52.(64.) Rentrop, Marco 31531814 2917142,5 7850,98 %0,931EM 2024
53.(65.) Kern, Susanne 31531918 2511141,5 7347,71 %0,925EM 2024
54.(62.) Balg, Sven 41841919 2210138,0 7038,04 %0,750EM 2024
55.(78.) Peter, Daniel 31531417 3410137,0 7549,02 %0,895EM 2024
55.(70.) Schulze, Marc 31531815 308137,0 7146,41 %0,895EM 2024
57.(36.) Bloscheck, Roland 41442110 317136,5 6947,92 %0,948EM 2016
58.(37.) Siebert, Brigitte 41442216 197133,5 6444,44 %0,927EM 2016
59.(40.) Salvador, Massimo 41441613 3112132,5 7250,00 %0,920EM 2021
60.(74.) Reichstaler, Gerhard 31531615 309132,0 7045,75 %0,863EM 2024
61.(42.) Salzburg, Matthias 41441714 2612130,0 6947,92 %0,903EM 2021
62.(82.) Linke, Rüdiger 31531612 2913128,5 7045,75 %0,840EM 2024
63.(44.) Devillers, Francois 41641219 2812128,0 7143,29 %0,780EM 2021
64.(72.) Fratczak, Philipp 31531018 2917126,5 7448,37 %0,827EM 2024
65.(65.) Kentsch, Peter 4184528 2616126,0 7540,76 %0,685EM 2024
66.(79.) Krczal, Wolfgang 31531515 2610124,0 6643,14 %0,810EM 2024
67.(81.) Dupke, Axel 31531316 2514122,5 6844,44 %0,801EM 2024
68.(46.) Mock, Rüdiger 41641320 247122,0 6439,02 %0,744EM 2021
69.(77.) Stiehler, Cathrin 31531119 2511119,5 6643,14 %0,781EM 2024
70.(87.) Ahlemeyer, Jutta 31531013 3212116,0 6743,79 %0,758EM 2024
70.(89.) Bruchmann, André 41441018 2611116,0 6545,14 %0,806EM 2024
72.(52.) Klose, Thomas 31131315 238111,5 5952,21 %0,987EM 2016
73.(53.) Machnik, Anke 41441113 2711110,5 6243,06 %0,767EM 2016
74.(114.) Klein, Thorsten 2102188 1711106,5 5452,94 %1,044EM 2024
74.(55.) Schulz, Sebastian 31131811 175106,5 5145,13 %0,942EM 2016
76.(97.) Wirth, Andre 21021410 256105,5 5553,92 %1,034EM 2024
77.(131.) Hope, Chris 2102159 219103,5 5452,94 %1,015EM 2024
78.(112.) Wäldchen, Thorsten 21021611 1412103,0 5351,96 %1,010EM 2024
79.(57.) Nickel, Oliver 4124817 257102,5 5745,97 %0,827EM 2012
80.(127.) Hemmersbach, Ralf 21021312 208101,0 5351,96 %0,990EM 2024
80.(151.) Taverner, Thorsten 21021414 1410101,0 5250,98 %0,990EM 2024
82.(58.) Wollf, Jochen 31131315 159100,5 5246,02 %0,889EM 2016
82.(117.) Kahn, Noah 2102188 158100,5 4948,04 %0,985EM 2024
84.(60.) Schmid, Ingo 31131113 22597,0 5145,13 %0,858EM 2016
84.(130.) Havel, Helmut 21021216 14897,0 5049,02 %0,951EM 2024
84.(60.) Machnik, Kirsten 3931317 14397,0 4750,54 %1,043EM 2012
87.(133.) Lerche, Rasmus 2102914 211096,5 5452,94 %0,946EM 2024
87.(117.) Baur, Boris 21021412 15896,5 4948,04 %0,946EM 2024
89.(147.) Mergelkuhl, Tim 21021112 21795,5 5150,00 %0,936EM 2024
90.(141.) Kohz, Jan 2102137 211094,5 5150,00 %0,926EM 2024
91.(136.) Chatziparaskewas, Yvonne 21021111 191093,5 5150,00 %0,917EM 2024
91.(147.) Stiehler, Kathinka 2102155 191093,5 4948,04 %0,917EM 2024
93.(65.) Wollf, Fabian 3113918 16693,0 4943,36 %0,823EM 2016
93.(65.) Gabriel 21021015 20393,0 4847,06 %0,912EM 2021
95.(153.) Esterl, Benjamin 21021014 19692,5 4948,04 %0,907EM 2024
95.(159.) Bieger, Nora 21021311 17692,5 4746,08 %0,907EM 2024
97.(121.) Piening, Raimund 2102815 20892,0 5150,00 %0,902EM 2024
98.(106.) Magofsky, Benjamin 210299 27691,5 5150,00 %0,897EM 2024
99.(71.) Combrink, Volker 3113913 20891,0 5044,25 %0,805EM 2016
100.(110.) Wei, Hendrik van der 21021410 14790,0 4544,12 %0,882EM 2024
101.(114.) Heising, Michael 2102811 211289,5 5250,98 %0,877EM 2024
101.(73.) Brune, Stefan 3113818 131089,5 4943,36 %0,792EM 2016
103.(152.) Schöning, Jerome 21021410 14689,0 4443,14 %0,873EM 2024
104.(134.) Dopheide, Kristian 2102912 19988,5 4948,04 %0,868EM 2024
105.(147.) Rudert, Daniel 21021011 18988,0 4847,06 %0,863EM 2024
106.(140.) Wei, Jos van der 2102138 17787,5 4544,12 %0,858EM 2024
107.(134.) Müller, Kim Thomas 2102810 211085,5 4948,04 %0,838EM 2024
108.(125.) Mika, Jonny 2102910 19984,5 4746,08 %0,828EM 2024
109.(76.) Baumhof, Niklas 2102913 14983,0 4544,12 %0,814EM 2021
110.(141.) Wickendick, Thomas 210286 27682,5 4746,08 %0,809EM 2024
111.(79.) Diekwisch, Ulrich 393119 131080,5 4346,24 %0,866EM 2004
112.(196.) Simon, Josef 2821410 9479,5 3745,12 %0,970EM 2024
113.(156.) Gertkämper, Jens 2102611 20979,0 4645,10 %0,775EM 2024
113.(83.) Rohde, Jörg 393710 20879,0 4548,39 %0,849EM 2012
113.(171.) Woyk, Hans Gerd 210297 22579,0 4342,16 %0,775EM 2024
116.(84.) Theiling, Thomas 3113912 14678,0 4136,28 %0,690EM 2016
117.(141.) Krüger, Marko 210264 31577,5 4645,10 %0,760EM 2024
118.(85.) Machnik-Heuer, Renate 393613 18677,0 4346,24 %0,828EM 2012
119.(86.) Remmert, Karl-Friedrich 393714 15576,5 4144,09 %0,823EM 2012
119.(189.) Hiltl, Jan Marcus 282126 15676,5 3947,56 %0,933EM 2024
121.(88.) Rössler, Frank 393616 12472,0 3840,86 %0,774EM 2012
122.(156.) Lilge, Jörg 210246 27771,5 4443,14 %0,701EM 2024
123.(90.) Haensel, Peter 282511 16869,0 4048,78 %0,841EM 2016
124.(91.) Levenhagen, Peter 28279 121168,0 3947,56 %0,829EM 2016
125.(92.) Grote, Benjamin 282710 11966,5 3745,12 %0,811EM 2016
126.(93.) Schulz, Hans-Dieter 37788 81466,0 3849,35 %0,857EM 2000
127.(94.) Baumhof, Marion 28279 14464,0 3441,46 %0,780EM 2016
128.(95.) Kentsch, Andreas 262612 12262,0 3251,61 %1,000EM 2012
129.(96.) Salzburg, Andrea 262513 11360,5 3251,61 %0,976EM 2012
130.(-.) Tepaße, David 151135 4459,0 2650,98 %1,157EM 2024
131.(98.) Höhle, Christoph 151108 5558,5 2854,90 %1,147EM 2016
132.(99.) Meyer auf der Heide, Björn 26276 12758,0 3251,61 %0,935EM 2008
132.(99.) P., Martin 15197 8558,0 2956,86 %1,137EM 2021
134.(101.) Lutschin, Marco 151610 9657,5 3160,78 %1,127EM 2021
134.(-.) Stade, Frank 151106 7557,5 2854,90 %1,127EM 2024
136.(102.) Kordbarlag, Susanne 37766 14657,0 3241,56 %0,740EM 2008
137.(103.) Karger, Stefan 311376 12556,0 3026,55 %0,496EM 2016
138.(-.) Dödeltipper, Olaf 15169 10455,0 2956,86 %1,078EM 2024
139.(-.) Hemmersbach, Christoph 15195 9454,5 2752,94 %1,069EM 2024
139.(-.) Zumbansen, Lars 151102 11454,5 2752,94 %1,069EM 2024
141.(104.) Hemmersbach, Svenja 15176 10654,0 2956,86 %1,059EM 2021
142.(-.) Kazuyoshi Miura 15193 11453,5 2752,94 %1,049EM 2024
142.(105.) Kersting, Karl-Josef 262114 5553,5 2540,32 %0,863EM 2004
144.(-.) Schuster, Fabian 15184 12353,0 2752,94 %1,039EM 2024
145.(107.) Maczuga-Machnik, Arnold 26295 31152,5 2845,16 %0,847EM 2004
145.(-.) Reucher, Jim 15174 13452,5 2854,90 %1,029EM 2024
147.(108.) Hoyer, Hans 26239 14452,0 3048,39 %0,839EM 2012
147.(108.) Gauß, Henning 26296 6452,0 2540,32 %0,839EM 2012
149.(-.) Lambracht, Frank 15194 8451,0 2549,02 %1,000EM 2024
149.(111.) Sluyter, Dirk 26277 10151,0 2540,32 %0,823EM 2008
151.(217.) Morgenstern, Sascha 28268 7650,5 2732,93 %0,616EM 2024
151.(112.) Cilli, Guido 262103 9150,5 2337,10 %0,815EM 2012
153.(116.) Wörmann, Carola 26246 15349,5 2845,16 %0,798EM 2008
154.(117.) Edwards, Eddie 15186 7248,5 2345,10 %0,951EM 2021
155.(-.) Hundsdörfer, Waldemar 15168 8248,0 2447,06 %0,941EM 2024
155.(-.) Mundhenk, Jannik 15177 8148,0 2345,10 %0,941EM 2024
157.(120.) Sladek, Stefan 15164 13247,5 2549,02 %0,931EM 2016
157.(-.) Wei, Mika van der 15186 7147,5 2243,14 %0,931EM 2024
159.(121.) Mohns, Sandra 26218 14747,0 3048,39 %0,758EM 2012
159.(-.) Koböke, Christoph 15167 8347,0 2447,06 %0,922EM 2024
159.(-.) Fröhlich, Patrick 15178 6147,0 2243,14 %0,922EM 2024
162.(123.) Heilemann, Jürgen 15156 9646,5 2650,98 %0,912EM 2021
162.(-.) Pard, Manuel 15166 9346,5 2447,06 %0,912EM 2024
162.(123.) Müller, Markus 15177 5446,5 2345,10 %0,912EM 2016
165.(125.) Ernst, Klaus 15165 8646,0 2549,02 %0,902EM 2021
165.(-.) Kock, Sascha 15157 8546,0 2549,02 %0,902EM 2024
167.(127.) Mantas, Stephan 15156 9545,5 2549,02 %0,892EM 2021
167.(127.) Paschen, Christian 15176 5545,5 2345,10 %0,892EM 2021
167.(-.) Schnitger, André 15184 5645,5 2345,10 %0,892EM 2024
167.(-.) Steiner, Babette 15167 9045,5 2243,14 %0,892EM 2024
171.(131.) Hemmersbach, Christop 15153 13444,5 2549,02 %0,873EM 2021
172.(-.) Becker, Michael 15156 8544,0 2447,06 %0,863EM 2024
172.(-.) Neuser, Karoline 15163 10544,0 2447,06 %0,863EM 2024
174.(-.) Mannesmann, Tim 15162 12343,0 2345,10 %0,843EM 2024
174.(136.) Steinbach, Andreas 24683 21043,0 2350,00 %0,935EM 1996
176.(138.) Toth, Orsolya 15184 7042,5 1937,25 %0,833EM 2016
177.(139.) Heuer, Hannes 26246 8642,0 2438,71 %0,677EM 2008
178.(-.) Braun, Lasse 15155 9341,5 2243,14 %0,814EM 2024
179.(-.) Reischel, Marcel 15129 10241,0 2345,10 %0,804EM 2024
179.(141.) Frank, Aleks 15154 10341,0 2243,14 %0,804EM 2016
179.(-.) Konrad, Michael 15138 10141,0 2243,14 %0,804EM 2024
179.(141.) Woyk, Timm 15155 8441,0 2243,14 %0,804EM 2021
179.(141.) Bembenek, Kira & Jannis 15166 6241,0 2039,22 %0,804EM 2016
184.(147.) Sieh, Ulrich 26234 13440,5 2438,71 %0,653EM 2012
184.(-.) Holstein, Sarah 15137 9440,5 2345,10 %0,794EM 2024
184.(-.) Dupke, Sabine 15145 11240,5 2243,14 %0,794EM 2024
187.(-.) Wei, Alies van der 15141 14540,0 2447,06 %0,784EM 2024
187.(-.) Bembenek, Kira 15144 10540,0 2345,10 %0,784EM 2024
189.(154.) Hafke, Norbert 15137 8338,0 2141,18 %0,745EM 2016
190.(155.) Braun, Finn 15136 11037,5 2039,22 %0,735EM 2021
191.(156.) Thiel, Björn 15143 8737,0 2243,14 %0,725EM 2016
192.(-.) Duschneit, Lena 15114 13535,5 2345,10 %0,696EM 2024
192.(160.) Kentsch, Michael 24673 1735,5 1839,13 %0,772EM 1996
194.(161.) Mika, Peter 15133 10434,0 2039,22 %0,667EM 2021
195.(162.) Bartsch, Axel 24645 7133,5 1736,96 %0,728EM 2008
195.(162.) Herjürgen, Gerd 13164 5033,5 1548,39 %1,081EM 2012
197.(-.) Groth, Michael 15124 10433,0 2039,22 %0,647EM 2024
198.(164.) Schmidt, Stefan 24653 3631,5 1736,96 %0,685EM 1996
198.(164.) Stühmeyer, André 13129 3331,5 1754,84 %1,016EM 2012
200.(166.) Jankir, Juan 15125 6631,0 1937,25 %0,608EM 2021
201.(167.) Kupczyk, Bärbel 24633 5830,5 1941,30 %0,663EM 1996
202.(168.) Machnik, Lisa-Marie 13143 4630,0 1754,84 %0,968EM 2012
202.(168.) Stiehler, Sophie 15145 2530,0 1631,37 %0,588EM 2021
202.(168.) Amelung, Jörg 13146 2330,0 1548,39 %0,968EM 2012
205.(171.) Koci, Gerrit 13127 5229,5 1651,61 %0,952EM 2012
205.(171.) Nickel, Rainer 13143 5429,5 1651,61 %0,952EM 2012
207.(174.) Irmscher, Thomas 13143 2829,0 1754,84 %0,935EM 1996
207.(174.) Combrink, Magi 13134 6329,0 1651,61 %0,935EM 2012
207.(174.) Küster, Lars 13143 6229,0 1548,39 %0,935EM 2004
210.(177.) Kühne, Niko 13135 3528,5 1651,61 %0,919EM 2008
210.(177.) Bembenek, Jacqueline 13145 3228,5 1445,16 %0,919EM 2012
210.(177.) Bredenhöller, Uwe 13145 3228,5 1445,16 %0,919EM 2012
213.(180.) Wittemeier, Bettina 13153 4128,0 1341,94 %0,903EM 2004
214.(181.) Weber, Nils 13117 3627,5 1754,84 %0,887EM 2000
214.(181.) Synofzik, Sven 13114 11027,5 1651,61 %0,887EM 2008
214.(181.) Zenker, Stefan 24634 3627,5 1634,78 %0,598EM 1996
217.(184.) Röthemeyer, Thomas 13143 4327,0 1445,16 %0,871EM 2004
218.(185.) Steinhardt, Ingrid 13124 3826,5 1754,84 %0,855EM 1996
219.(186.) Erbarth, Maximilian 13114 8326,0 1651,61 %0,839EM 2012
219.(186.) Hoffmann, Thomas 13133 4526,0 1548,39 %0,839EM 1996
219.(186.) Meierjohann, Stefan 13134 4326,0 1445,16 %0,839EM 2004
222.(189.) Eskandari, Sascha 13135 3225,5 1341,94 %0,823EM 2012
223.(191.) Figos Followers 13123 7224,5 1445,16 %0,790EM 2012
223.(191.) Backstein, Andreas 13133 5224,5 1341,94 %0,790EM 2008
223.(191.) Grossert, Wolfgang 13127 1324,5 1341,94 %0,790EM 1996
223.(191.) Schmidt, Marlies 24651 1624,5 1328,26 %0,533EM 1996
227.(195.) Wei, Frauke van der 13131 8124,0 1341,94 %0,774EM 2004
228.(196.) Cordes, Julian 13124 5223,5 1341,94 %0,758EM 2004
228.(196.) Erbarth, Felix 13124 5223,5 1341,94 %0,758EM 2012
228.(196.) Lütkemeyer, Marco 13115 7023,5 1341,94 %0,758EM 2004
231.(200.) Schwanke, Doro 13104 8323,0 1548,39 %0,742EM 2008
232.(201.) Neumann, Markus 13114 7122,5 1341,94 %0,726EM 2008
233.(202.) Hunolt, Wolfgang 13113 8122,0 1341,94 %0,710EM 2004
234.(203.) Schulz, Jens-Peter 24615 3421,5 1328,26 %0,467EM 1996
234.(203.) Bembenek, Luca 13115 5121,5 1238,71 %0,694EM 2012
234.(203.) Anson, Daniela 13133 3221,5 1135,48 %0,694EM 2012
234.(203.) Schmitz, Frank 13134 1321,5 1135,48 %0,694EM 1996
238.(207.) Machnik, Nikias 13114 5220,5 1238,71 %0,661EM 2008
239.(208.) Schlingmann, Peter 13113 4520,0 1341,94 %0,645EM 2008
239.(-.) Tippwürfel 15141 2320,0 1019,61 %0,392EM 2024
241.(209.) Rüter, Gerd 13112 3819,5 1445,16 %0,629EM 1996
241.(209.) Meyer auf der Heide, A. & M. 13123 5019,5 1032,26 %0,629EM 2008
243.(211.) Herjürgen, Nils 13114 2519,0 1238,71 %0,613EM 2012
243.(211.) Keter, Detlef 13112 6319,0 1238,71 %0,613EM 2012
243.(211.) Wei, Pieter van der 13113 6119,0 1135,48 %0,613EM 2000
246.(214.) Aulbur, Frank 24632 0518,0 1021,74 %0,391EM 1996
246.(214.) Correia, Mavin 13114 4118,0 1032,26 %0,581EM 2004
246.(214.) Nettingsmeier, Bernhard 13121 6118,0 1032,26 %0,581EM 2008
249.(218.) Stellbrink, Jörg 13114 2317,0 1032,26 %0,548EM 2012
250.(219.) Merten, Rudi 13130 1616,5 1032,26 %0,532EM 1996
251.(220.) Barteldrees, Günter 13103 3515,5 1135,48 %0,500EM 1996
251.(220.) Haensel, Martina 13102 7115,5 1032,26 %0,500EM 2012
253.(222.) S., Heike 15105 2114,0 815,69 %0,275EM 2021
254.(223.) Gauß, Horst 13111 5113,5 825,81 %0,435EM 2008
254.(223.) Voß, Andreas 11521 1413,5 853,33 %0,900EM 1992
256.(225.) Bembenek, Wilhelm 11521 1312,5 746,67 %0,833EM 1992
257.(226.) Schiebelle, Gebhard 11521 1211,5 640,00 %0,767EM 1992
258.(227.) Kaufmann, Frank 11521 0311,0 640,00 %0,733EM 1992
259.(228.) Sitterlee, Stefanie 11511 219,0 533,33 %0,600EM 1992
260.(229.) Kutzner, Benjamin 11512 018,0 426,67 %0,533EM 1992
260.(229.) Volkmann, Sven 11512 018,0 426,67 %0,533EM 1992
262.(231.) Lewecke, Thomas 11511 117,5 426,67 %0,500EM 1992
263.(232.) Althaus, Nicole 11511 027,0 426,67 %0,467EM 1992
264.(233.) Beuchel, Thomas 11502 015,0 320,00 %0,333EM 1992
264.(233.) Girlich, Sabine 11502 015,0 320,00 %0,333EM 1992
264.(233.) Prellwitz, Stefan 11502 015,0 320,00 %0,333EM 1992
264.(233.) Zocher, Heiko 11502 015,0 320,00 %0,333EM 1992
268.(237.) Dümmler, Jörg 11501 024,0 320,00 %0,267EM 1992
269.(238.) Herkströtter, Andreas 11500 022,0 213,33 %0,133EM 1992
Gesamt64125.8792.7092.8304.3441.90722.210,011.79045,56 %0,858