3 Punktefür alle

Hüpfende Fußballfiguren

Ewige EM-Zusatzspiel-Tabelle

Alle direkten Zusatzspiel-Duelle von der EM 2004 bis zur EM 2024 – vollständig und nach einer einheitlichen Wertung neu berechnet.

223Teilnehmer insgesamt
1.423Begegnungen
6EM-Turniere
124Teilnehmer 2024
2024

Thorsten Taverner gewinnt das EM-Zusatzspiel

Im Finale setzte sich Thorsten Taverner mit 3,0 : 0,0 gegen Patrick Köhler durch und erhält seinen ersten Siegerstern.

Wertung: Ein Sieg bringt 3 Punkte, ein Unentschieden 1 Punkt. Bei Punktgleichheit entscheiden „Tordifferenz“, erzielte „Tore“ und anschließend der direkte Vergleich. Als „Tore“ gelten die Tipp-Punkte des jeweiligen direkten Duells. Wurde ein Duell erst nach Verlängerung, Gesamtwertung oder einer anderen Entscheidungsregel entschieden, bleibt das Grundresultat in dieser Tabelle ein Unentschieden; die Entscheidung bestimmte nur das Weiterkommen, die Platzierung oder den Turniersieg.

Die wechselnden Spielformate

2004: durchgehender KO-Modus mit zusätzlichen Entscheidungsspielen bei Remis.

2008: Die ersten drei Runden wurden über Gruppenplatzierungen ohne direkte Duelle entschieden; deshalb enthält die Ewige Tabelle aus diesem Turnier nur Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale.

2012: Sieben Runden nach Schweizer Modell und anschließend ein Platzierungsspiel für alle 100 Teilnehmer.

2016 bis 2024: drei Gruppenrunden und danach KO-Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale.

223 Einträge
Teilnahme 2024EM-Zusatzspiel-SiegName anklicken: EM-Bilanzen öffnen

Gesamtwertung

Rangfolge: Punkte · Differenz · erzielte „Tore“ · direkter Vergleich
PlatzRang 2021TeilnehmerEMSpieleSUN„Tore“GegentoreDiff.PunkteTitelLetzte Teilnahme
1.(2.)53921612152,0138,0+ 14,0690EM 2024
2.(9.)63820513123,5106,5+ 17,0650EM 2024
3.(11.)4321949133,097,0+ 36,0610EM 2024
4.(8.)43619413152,0124,5+ 27,5610EM 2024
5.(1.)53617109143,0135,5+ 7,5610EM 2024
6.(17.)5321859135,094,0+ 41,0591EM 2024
7.(4.)53318213128,0113,0+ 15,0560EM 2024
8.(13.)53617514138,5130,0+ 8,5560EM 2024
9.(5.)53116411137,5125,5+ 12,0520EM 2024
10.(14.)53015411111,0109,0+ 2,0490EM 2024
11.(10.)53115313119,0118,5+ 0,5481EM 2024
12.(3.)325144795,083,0+ 12,0461EM 2024
13.(7.)43013611118,5113,0+ 5,5450EM 2024
14.(12.)52714211115,5114,5+ 1,0440EM 2024
15.(6.)323141898,586,5+ 12,0430EM 2021
16.(18.)4281331298,086,0+ 12,0420EM 2024
17.(15.)42613310105,099,0+ 6,0420EM 2024
18.(59.)53211714114,5109,0+ 5,5400EM 2024
19.(26.)42612311106,594,0+ 12,5390EM 2024
20.(65.)423115778,074,5+ 3,5380EM 2024
21.(129.)217121462,543,5+ 19,0370EM 2024
22.(16.)4231211076,578,5- 2,0370EM 2024
23.(29.)52811413106,0116,5- 10,5370EM 2024
24.(37.)4261061091,089,5+ 1,5360EM 2024
25.(22.)42610511101,0100,5+ 0,5350EM 2024
26.(19.)5251051090,097,5- 7,5350EM 2024
27.(27.)52510411105,5105,0+ 0,5340EM 2024
28.(20.)4291041593,0121,5- 28,5340EM 2024
29.(125.)321103879,570,0+ 9,5330EM 2024
30.(49.)3241031196,5101,5- 5,0330EM 2024
31.(21.)218102667,053,0+ 14,0320EM 2016
32.(30.)42294995,579,0+ 16,5310EM 2024
33.(191.)216101564,548,5+ 16,0311EM 2024
34.(57.)318101774,563,0+ 11,5310EM 2024
35.(48.)32094775,069,5+ 5,5310EM 2024
36.(34.)42387881,580,0+ 1,5310EM 2024
37.(36.)4241011397,0100,0- 3,0310EM 2024
38.(23.)426941390,0100,5- 10,5310EM 2024
39.(24.)21493261,046,0+ 15,0301EM 2012
40.(25.)21993766,553,5+ 13,0300EM 2016
41.(39.)42093879,074,5+ 4,5300EM 2024
42.(103.)21993770,571,0- 0,5300EM 2024
43.(28.)32193975,078,5- 3,5300EM 2021
44.(35.)21693462,065,5- 3,5300EM 2024
45.(64.)5229310100,5105,5- 5,0300EM 2024
46.(40.)4231001379,594,5- 15,0300EM 2024
47.(53.)21992867,573,5- 6,0290EM 2024
48.(31.)11391355,545,0+ 10,5280EM 2021
49.(32.)21884672,563,0+ 9,5280EM 2016
50.(33.)32084871,564,5+ 7,0280EM 2016
51.(63.)423911381,080,5+ 0,5280EM 2024
52.(86.)32177767,567,50,0280EM 2024
53.(98.)21891863,064,0- 1,0280EM 2024
54.(38.)420901184,078,5+ 5,5270EM 2024
55.(113.)21883779,075,0+ 4,0270EM 2024
56.(68.)21582560,549,5+ 11,0260EM 2024
57.(41.)21482457,049,0+ 8,0260EM 2024
58.(140.)21582554,549,0+ 5,5260EM 2024
59.(54.)423751184,594,5- 10,0260EM 2024
60.(55.)21381461,038,5+ 22,5250EM 2024
61.(42.)31674558,550,0+ 8,5250EM 2021
62.(-.)11374250,542,0+ 8,5250EM 2024
63.(139.)21581660,053,5+ 6,5250EM 2024
64.(44.)31681777,072,0+ 5,0250EM 2016
65.(43.)31974864,566,5- 2,0250EM 2024
66.(45.)32067757,059,0- 2,0250EM 2021
67.(101.)31581663,569,5- 6,0250EM 2024
68.(46.)11373355,045,5+ 9,5240EM 2021
69.(47.)31480662,054,5+ 7,5240EM 2016
70.(85.)321731181,586,5- 5,0240EM 2024
71.(50.)526661485,0101,0- 16,0240EM 2024
72.(51.)31572661,051,0+ 10,0230EM 2021
73.(52.)21572655,552,0+ 3,5230EM 2021
74.(104.)520721172,087,0- 15,0230EM 2024
75.(56.)31171346,032,0+ 14,0221EM 2012
76.(136.)31864873,566,5+ 7,0220EM 2024
77.(166.)21271449,044,5+ 4,5220EM 2024
78.(58.)419711182,081,5+ 0,5220EM 2021
79.(60.)421711374,580,0- 5,5220EM 2021
80.(70.)424641476,095,0- 19,0220EM 2024
81.(61.)11070344,033,0+ 11,0210EM 2021
82.(62.)11163242,541,0+ 1,5210EM 2021
83.(93.)21562755,551,5+ 4,0200EM 2024
84.(66.)21462643,546,0- 2,5200EM 2016
85.(174.)21462651,554,5- 3,0200EM 2024
86.(100.)21262441,546,0- 4,5200EM 2024
87.(67.)21462647,057,5- 10,5200EM 2016
88.(77.)41762952,064,0- 12,0200EM 2024
89.(-.)11161449,037,5+ 11,5190EM 2024
90.(162.)21361649,038,0+ 11,0190EM 2024
91.(69.)21161442,534,5+ 8,0190EM 2016
92.(-.)1961229,030,0- 1,0190EM 2024
93.(120.)31561859,562,0- 2,5190EM 2024
94.(73.)21361657,561,0- 3,5190EM 2024
95.(71.)1860233,524,0+ 9,5180EM 2012
96.(72.)21153339,030,0+ 9,0180EM 2016
97.(83.)21253454,050,0+ 4,0180EM 2024
98.(74.)21453647,555,0- 7,5180EM 2016
99.(75.)21753949,557,5- 8,0180EM 2016
100.(176.)217601142,567,5- 25,0180EM 2024
101.(76.)31252552,054,5- 2,5170EM 2016
102.(78.)1851231,526,5+ 5,0160EM 2012
103.(-.)1951332,029,0+ 3,0160EM 2024
104.(95.)21251652,050,5+ 1,5160EM 2024
105.(79.)1851229,530,0- 0,5160EM 2012
106.(80.)1851229,031,0- 2,0160EM 2012
107.(81.)1843130,522,0+ 8,5150EM 2012
108.(82.)1850330,022,0+ 8,0150EM 2012
109.(84.)1850329,525,5+ 4,0150EM 2012
110.(-.)1950436,035,5+ 0,5150EM 2024
111.(106.)21243546,048,0- 2,0150EM 2024
112.(87.)31543843,550,0- 6,5150EM 2016
113.(117.)31243543,051,0- 8,0150EM 2024
114.(88.)21043332,540,5- 8,0150EM 2012
115.(108.)31250746,555,5- 9,0150EM 2024
116.(89.)1942339,034,5+ 4,5140EM 2016
117.(90.)21142540,036,0+ 4,0140EM 2016
118.(-.)1942333,031,5+ 1,5140EM 2024
119.(154.)31535749,560,0- 10,5140EM 2024
120.(91.)21442832,048,5- 16,5140EM 2016
121.(92.)1841328,518,0+ 10,5130EM 2012
122.(94.)1841326,021,5+ 4,5130EM 2012
123.(96.)1841328,525,5+ 3,0130EM 2012
124.(97.)1841325,523,0+ 2,5130EM 2012
125.(119.)2941437,538,0- 0,5130EM 2024
126.(99.)2941430,532,0- 1,5130EM 2012
127.(102.)1841321,524,5- 3,0130EM 2012
128.(-.)1640227,524,0+ 3,5120EM 2024
129.(105.)1540117,014,0+ 3,0120EM 2004
130.(-.)1640223,522,5+ 1,0120EM 2024
131.(170.)2940537,539,5- 2,0120EM 2024
132.(-.)1940532,035,0- 3,0120EM 2024
133.(107.)1840427,530,5- 3,0120EM 2012
134.(141.)21233639,548,0- 8,5120EM 2024
135.(109.)21140737,046,0- 9,0120EM 2016
136.(110.)1832330,026,5+ 3,5110EM 2012
137.(111.)21032541,540,0+ 1,5110EM 2012
138.(112.)2932434,533,5+ 1,0110EM 2012
139.(114.)2932432,033,5- 1,5110EM 2012
140.(115.)21232741,546,5- 5,0110EM 2021
141.(116.)1832324,529,5- 5,0110EM 2012
142.(137.)21132630,040,0- 10,0110EM 2024
143.(-.)1931531,527,0+ 4,5100EM 2024
144.(-.)1631228,026,5+ 1,5100EM 2024
145.(118.)1631223,524,0- 0,5100EM 2016
146.(121.)1831422,024,0- 2,0100EM 2012
147.(122.)1631226,028,5- 2,5100EM 2004
148.(123.)1831423,527,0- 3,5100EM 2012
149.(124.)1631224,529,0- 4,5100EM 2021
150.(142.)2931529,035,5- 6,5100EM 2024
151.(146.)31231843,058,0- 15,0100EM 2024
152.(126.)31231837,555,0- 17,5100EM 2024
153.(127.)1430126,015,5+ 10,590EM 2004
154.(128.)1330014,08,5+ 5,590EM 2021
155.(-.)1630327,525,0+ 2,590EM 2024
156.(-.)1630326,524,5+ 2,090EM 2024
157.(-.)1630323,023,5- 0,590EM 2024
158.(130.)1830527,029,0- 2,090EM 2012
159.(131.)1630330,033,0- 3,090EM 2016
160.(132.)1630320,024,5- 4,590EM 2021
161.(133.)1830518,024,0- 6,090EM 2012
162.(134.)2930634,040,5- 6,590EM 2012
163.(155.)3930629,044,5- 15,590EM 2024
164.(135.)1622221,023,0- 2,080EM 2021
165.(152.)3922533,543,5- 10,080EM 2024
166.(138.)31022628,541,0- 12,580EM 2021
167.(-.)1621330,028,5+ 1,570EM 2024
168.(143.)1821521,527,5- 6,070EM 2012
169.(144.)1621318,524,5- 6,070EM 2021
170.(145.)1821519,026,0- 7,070EM 2012
171.(-.)1621318,530,0- 11,570EM 2024
172.(147.)1320121,018,5+ 2,560EM 2004
173.(148.)1320118,516,0+ 2,560EM 2004
174.(149.)1320117,015,0+ 2,060EM 2004
175.(168.)2620423,027,5- 4,560EM 2024
176.(169.)2620421,026,0- 5,060EM 2024
177.(151.)1620418,524,5- 6,060EM 2016
178.(153.)1820617,024,0- 7,060EM 2012
179.(150.)3920734,542,0- 7,560EM 2024
180.(177.)2612323,522,5+ 1,050EM 2024
181.(156.)1612325,030,5- 5,550EM 2021
182.(157.)1612316,024,0- 8,050EM 2021
183.(-.)1311111,013,0- 2,040EM 2024
184.(183.)2611421,524,5- 3,040EM 2024
185.(182.)2611421,024,5- 3,540EM 2024
186.(158.)1811615,523,5- 8,040EM 2012
187.(164.)2611421,530,0- 8,540EM 2024
188.(159.)1611416,526,0- 9,540EM 2016
189.(160.)1210117,014,5+ 2,530EM 2004
190.(161.)1210113,512,0+ 1,530EM 2004
191.(163.)1210115,515,50,030EM 2004
192.(165.)1210112,513,5- 1,030EM 2004
193.(167.)131029,010,0- 1,030EM 2021
194.(186.)2610522,524,0- 1,530EM 2024
195.(-.)1310216,518,0- 1,530EM 2024
196.(-.)1310216,017,5- 1,530EM 2024
197.(-.)1310215,517,0- 1,530EM 2024
198.(-.)1310213,515,5- 2,030EM 2024
199.(-.)1310214,016,5- 2,530EM 2024
200.(-.)1310211,515,5- 4,030EM 2024
201.(171.)131027,511,5- 4,030EM 2016
202.(172.)131024,08,0- 4,030EM 2021
203.(-.)1310212,016,5- 4,530EM 2024
204.(173.)131028,013,0- 5,030EM 2016
205.(-.)1310213,018,5- 5,530EM 2024
206.(175.)1810719,031,5- 12,530EM 2012
207.(-.)1302114,015,0- 1,020EM 2024
208.(178.)130219,010,5- 1,520EM 2016
209.(179.)130215,57,5- 2,020EM 2021
210.(192.)3902729,539,0- 9,520EM 2024
211.(180.)1802615,528,0- 12,520EM 2012
212.(181.)1201114,014,5- 0,510EM 2004
213.(-.)1301214,518,0- 3,510EM 2024
214.(-.)1301210,514,5- 4,010EM 2024
215.(-.)1301213,018,0- 5,010EM 2024
216.(-.)1301211,517,5- 6,010EM 2024
217.(184.)110015,57,0- 1,500EM 2004
218.(185.)110014,56,5- 2,000EM 2004
219.(187.)110016,510,0- 3,500EM 2004
220.(188.)110017,512,0- 4,500EM 2004
221.(189.)110014,59,5- 5,000EM 2004
222.(190.)110012,57,5- 5,000EM 2004
223.(-.)130034,515,5- 11,000EM 2024
Gesamt2.8461.2263941.22610.675,010.675,00,04.0726