Ewige EM Zusatzspiel - Tabelle

Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
1. Przygoda, Thomas 39 21 6 12   152,0 : 138,0 + 14,0 69
2. Demand, Oliver 38 21 3 14   128,0 : 110,5 + 17,5 66
3. Gross, Nicole 32 19 4 9   133,0 : 97,0 + 36,0 61
4. Damaschek, Peter 36 19 4 13   152,0 : 124,5 + 27,5 61
5. Bembenek, Kerstin 36 17 10 9   143,0 : 135,5 + 7,5 61
6. Köhler, Patrick 32 18 5 9   135,0 : 94,0 + 41,0 59
7. Hunger-Machnik, Wolfgang 36 17 5 14   138,5 : 130,0 + 8,5 56
8. Lotze, Michael 33 18 1 14   129,0 : 114,5 + 14,5 55
9. Kordbarlag, Olaf 31 16 4 11   137,5 : 125,5 + 12,0 52
10. Grosch, Thomas 30 15 4 11   111,0 : 109,0 + 2,0 49
11. Gerber, Carsten 25 15 3 7   98,0 : 83,0 + 15,0 48
12. Team Gemini 31 15 3 13   119,0 : 118,5 + 0,5 48
13. Braun, Guido 30 13 6 11   118,5 : 113,0 + 5,5 45
14. Wei, Julia van der 27 14 2 11   115,5 : 114,5 + 1,0 44
15. Schöler, Christoph 23 14 1 8   98,5 : 86,5 + 12,0 43
16. Rosteck, Jürgen 28 13 3 12   98,0 : 86,0 + 12,0 42
17. Lochbihler, Christoph 26 13 3 10   105,0 : 99,0 + 6,0 42
18. Bloscheck, Magnus 32 11 7 14   114,5 : 109,0 + 5,5 40
19. Vogel, Frank 26 12 3 11   106,5 : 94,0 + 12,5 39
20. Thiel, Theo 23 11 5 7   78,0 : 74,5 + 3,5 38
21. Wei, Jos van der 17 12 1 4   62,5 : 43,5 + 19,0 37
22. Maczuga, Reinhard 23 12 1 10   76,5 : 78,5 - 2,0 37
23. Jahrsen, Thomas 28 11 4 13   106,0 : 116,5 - 10,5 37
24. Chatziparaskewas, Stefan 26 10 6 10   91,0 : 89,5 + 1,5 36
25. Baumhof, Thomas 26 10 5 11   101,0 : 100,5 + 0,5 35
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
26. Bembenek, Sven 25 10 4 11   105,5 : 105,0 + 0,5 34
27. Purps, Kornelius 25 10 4 11   90,0 : 100,5 - 10,5 34
28. Kentsch, Peter 29 10 4 15   93,0 : 121,5 - 28,5 34
29. Bembenek, Anja 21 10 3 8   79,5 : 70,0 + 9,5 33
30. Höhn, Marcel 24 10 3 11   96,5 : 101,5 - 5,0 33
31. Schmid, Ingo 18 10 2 6   67,0 : 53,0 + 14,0 32
32. Olschewsky, Andreas 22 9 4 9   95,5 : 79,0 + 16,5 31
33. Taverner, Thorsten 16 10 1 5   64,5 : 48,5 + 16,0 31
34. Miceli, Andrea 18 10 1 7   74,5 : 63,0 + 11,5 31
35. Maczuga, Robert 23 8 7 8   81,5 : 80,0 + 1,5 31
36. Mohr, Birgit 24 10 1 13   97,0 : 100,0 - 3,0 31
37. Hermle, Harald 26 9 4 13   90,0 : 100,5 - 10,5 31
38. Nickel, Oliver 14 9 3 2   61,0 : 46,0 + 15,0 30
39. Haensel, Peter 19 9 3 7   66,5 : 53,5 + 13,0 30
40. Link, Stefan 20 9 3 8   79,0 : 74,5 + 4,5 30
41. Reichstaler, Gerhard 20 9 3 8   75,0 : 72,5 + 2,5 30
42. Hemmersbach, Ralf 19 9 3 7   70,5 : 71,0 - 0,5 30
43. Devillers, Jeronimo 21 9 3 9   75,0 : 78,5 - 3,5 30
44. Heising, Michael 16 9 3 4   62,0 : 65,5 - 3,5 30
45. Wei, Jan van der 22 9 3 10   100,5 : 105,5 - 5,0 30
46. Balg, Sven 23 10 0 13   79,5 : 94,5 - 15,0 30
47. Baur, Boris 19 9 2 8   67,5 : 73,5 - 6,0 29
48. Lutschin, Marco 13 9 1 3   55,5 : 45,0 + 10,5 28
49. Schulz, Sebastian 18 8 4 6   72,5 : 63,0 + 9,5 28
50. Bembenek, Ursula 20 8 4 8   71,5 : 64,5 + 7,0 28
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
51. Meyer auf der Heide, Ralf 23 9 1 13   81,0 : 80,5 + 0,5 28
52. Ahlemeyer, Jutta 21 7 7 7   67,5 : 67,5 + 0,0 28
53. Stiehler, Kathinka 18 9 1 8   63,0 : 64,0 - 1,0 28
54. Teune, Gabi 20 9 0 11   84,0 : 78,5 + 5,5 27
55. Mergelkuhl, Tim 18 8 3 7   79,0 : 75,0 + 4,0 27
56. Magofsky, Benjamin 15 8 2 5   60,5 : 49,5 + 11,0 26
57. Piening, Raimund 14 8 2 4   57,0 : 49,0 + 8,0 26
58. Kohz, Jan 15 8 2 5   54,5 : 49,0 + 5,5 26
59. Riedl, Markus 23 7 5 11   84,5 : 94,5 - 10,0 26
60. Potthoff, Sven 26 7 5 14   86,5 : 102,0 - 15,5 26
61. Wirth, Andre 13 8 1 4   61,0 : 38,5 + 22,5 25
62. Salzburg, Matthias 16 7 4 5   58,5 : 50,0 + 8,5 25
63. Lerche, Rasmus 15 8 1 6   60,0 : 53,5 + 6,5 25
64. Siebert, Brigitte 16 8 1 7   77,0 : 72,0 + 5,0 25
65. Krczal, Wolfgang 19 7 4 8   64,5 : 66,5 - 2,0 25
66. Devillers, Francois 20 6 7 7   57,0 : 59,0 - 2,0 25
67. Ochs, Timo 15 8 1 6   63,5 : 69,5 - 6,0 25
68. Machnik, Kirsten 11 8 0 3   48,0 : 33,5 + 14,5 24
69. P., Martin 13 7 3 3   55,0 : 45,5 + 9,5 24
70. Machnik, Anke 14 8 0 6   62,0 : 54,5 + 7,5 24
71. Reucher, Jim 13 7 3 3   52,5 : 45,0 + 7,5 24
72. Fante, Michael 21 7 3 11   81,5 : 86,5 - 5,0 24
73. Salvador, Massimo 15 7 2 6   61,0 : 51,0 + 10,0 23
74. Baumhof, Niklas 15 7 2 6   55,5 : 52,0 + 3,5 23
75. Schulz, Jürgen 20 7 2 11   72,0 : 87,0 - 15,0 23
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
76. Peter, Daniel 18 6 4 8   73,5 : 66,5 + 7,0 22
77. Klein, Thorsten 12 7 1 4   49,0 : 44,5 + 4,5 22
78. Quade, Michael 19 7 1 11   82,0 : 81,5 + 0,5 22
79. Ludwig, Frank 21 7 1 13   74,5 : 80,0 - 5,5 22
80. Stiehler, Hendrik 24 6 4 14   76,0 : 95,0 - 19,0 22
81. Edwards, Eddie 10 7 0 3   44,0 : 33,0 + 11,0 21
82. Hemmersbach, Svenja 11 6 3 2   42,5 : 41,0 + 1,5 21
83. Wei, Hendrik van der 15 6 2 7   55,5 : 51,5 + 4,0 20
84. Wollf, Fabian 14 6 2 6   43,5 : 46,0 - 2,5 20
85. Bieger, Nora 14 6 2 6   51,5 : 54,5 - 3,0 20
86. Wickendick, Thomas 12 6 2 4   41,5 : 46,0 - 4,5 20
87. Combrink, Volker 14 6 2 6   47,0 : 57,5 - 10,5 20
88. Pavicic, Darko 17 6 2 9   52,0 : 64,0 - 12,0 20
89. Kazuyoshi Miura 11 6 1 4   49,0 : 37,5 + 11,5 19
90. Wäldchen, Thorsten 13 6 1 6   49,0 : 38,0 + 11,0 19
91. Grote, Benjamin 11 6 1 4   42,5 : 34,5 + 8,0 19
92. Hundsdörfer, Waldemar 9 6 1 2   29,0 : 30,0 - 1,0 19
93. Rentrop, Marco 15 6 1 8   59,5 : 62,0 - 2,5 19
94. Hemmersbach, Christoph 13 6 1 6   57,5 : 61,0 - 3,5 19
95. Herjürgen, Gerd 8 6 0 2   33,5 : 24,0 + 9,5 18
96. Wollf, Jochen 11 5 3 3   39,0 : 30,0 + 9,0 18
97. Hope, Chris 12 5 3 4   54,0 : 50,0 + 4,0 18
98. Levenhagen, Peter 14 5 3 6   47,5 : 55,0 - 7,5 18
99. Baumhof, Marion 17 5 3 9   49,5 : 57,5 - 8,0 18
100. Morgenstern, Sascha 17 6 0 11   42,5 : 67,5 - 25,0 18
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
101. Bloscheck, Roland 12 5 2 5   52,0 : 54,5 - 2,5 17
102. Stühmeyer, André 8 5 1 2   31,5 : 26,5 + 5,0 16
103. Kock, Sascha 9 5 1 3   32,0 : 29,0 + 3,0 16
104. Kahn, Noah 12 5 1 6   52,0 : 50,5 + 1,5 16
105. Nickel, Rainer 8 5 1 2   29,5 : 30,0 - 0,5 16
106. Combrink, Magi 8 5 1 2   29,0 : 31,0 - 2,0 16
107. Gauß, Henning 8 4 3 1   30,5 : 22,0 + 8,5 15
108. Machnik, Lisa-Marie 8 5 0 3   30,0 : 22,0 + 8,0 15
109. Koci, Gerrit 8 5 0 3   29,5 : 25,5 + 4,0 15
110. Wei, Mika van der 9 5 0 4   36,0 : 35,5 + 0,5 15
111. Rudert, Daniel 12 4 3 5   46,0 : 48,0 - 2,0 15
112. Theiling, Thomas 15 4 3 8   43,5 : 50,0 - 6,5 15
113. Stiehler, Cathrin 12 4 3 5   43,0 : 51,0 - 8,0 15
114. Rössler, Frank 10 4 3 3   32,5 : 40,5 - 8,0 15
115. Dupke, Axel 12 5 0 7   46,5 : 55,5 - 9,0 15
116. Toth, Orsolya 9 4 2 3   39,0 : 34,5 + 4,5 14
117. Brune, Stefan 11 4 2 5   40,0 : 36,0 + 4,0 14
118. Reischel, Marcel 9 4 2 3   33,0 : 31,5 + 1,5 14
119. Wartanian, Thomas 15 3 5 7   49,5 : 60,0 - 10,5 14
120. Karger, Stefan 14 4 2 8   32,0 : 48,5 - 16,5 14
121. Bembenek, Jacqueline 8 4 1 3   28,5 : 18,0 + 10,5 13
122. Erbarth, Maximilian 8 4 1 3   26,0 : 21,5 + 4,5 13
123. Bredenhöller, Uwe 8 4 1 3   28,5 : 25,5 + 3,0 13
124. Eskandari, Sascha 8 4 1 3   25,5 : 23,0 + 2,5 13
125. Krüger, Marko 9 4 1 4   37,5 : 38,0 - 0,5 13
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
126. Anson, Daniela 8 4 1 3   21,5 : 24,5 - 3,0 13
127. Stade, Frank 6 4 0 2   27,5 : 24,0 + 3,5 12
128. Heuer, Hannes 5 4 0 1   17,0 : 14,0 + 3,0 12
129. Dupke, Sabine 6 4 0 2   23,5 : 22,5 + 1,0 12
130. Meierjohann, Stefan 6 4 0 2   29,0 : 28,5 + 0,5 12
131. Dopheide, Kristian 9 4 0 5   37,5 : 39,5 - 2,0 12
132. Remmert, Karl-Friedrich 9 4 0 5   32,5 : 35,0 - 2,5 12
133. Fröhlich, Patrick 9 4 0 5   32,0 : 35,0 - 3,0 12
134. Hoyer, Hans 8 4 0 4   27,5 : 30,5 - 3,0 12
135. Havel, Helmut 12 3 3 6   39,5 : 48,0 - 8,5 12
136. Klose, Thomas 11 4 0 7   37,0 : 46,0 - 9,0 12
137. Amelung, Jörg 8 3 2 3   30,0 : 26,5 + 3,5 11
138. Kentsch, Andreas 10 3 2 5   41,5 : 40,0 + 1,5 11
139. Rohde, Jörg 9 3 2 4   34,5 : 33,5 + 1,0 11
140. Bembenek, Peter 9 3 2 4   32,0 : 33,5 - 1,5 11
141. Gabriel 12 3 2 7   41,5 : 46,5 - 5,0 11
142. Figos Followers 8 3 2 3   24,5 : 29,5 - 5,0 11
143. Simon, Josef 11 3 2 6   30,0 : 40,0 - 10,0 11
144. Steiner, Babette 9 3 1 5   31,5 : 27,0 + 4,5 10
145. Schnitger, André 6 3 1 2   28,0 : 26,5 + 1,5 10
146. Frank, Aleks 6 3 1 2   23,5 : 24,0 - 0,5 10
147. Mohns, Sandra 8 3 1 4   22,0 : 24,0 - 2,0 10
148. Erbarth, Felix 8 3 1 4   23,5 : 27,0 - 3,5 10
149. Braun, Finn 6 3 1 2   24,5 : 29,0 - 4,5 10
150. Woyk, Hans Gerd 9 3 1 5   29,0 : 35,5 - 6,5 10
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
151. Bruchmann, André 12 3 1 8   43,0 : 58,0 - 15,0 10
152. Latzl, Steffen 12 3 1 8   37,5 : 55,0 - 17,5 10
153. Küster, Lars 4 3 0 1   26,0 : 15,5 + 10,5 9
154. S., Heike 3 3 0 0   14,0 : 8,5 + 5,5 9
155. Becker, Michael 6 3 0 3   27,5 : 25,0 + 2,5 9
156. Pard, Manuel 6 3 0 3   26,5 : 24,5 + 2,0 9
157. Bembenek, Kira 6 3 0 3   23,0 : 23,5 - 0,5 9
158. Salzburg, Andrea 8 3 0 5   27,0 : 29,0 - 2,0 9
159. Höhle, Christoph 6 3 0 3   30,0 : 33,0 - 3,0 9
160. Paschen, Christian 6 3 0 3   20,0 : 24,5 - 4,5 9
161. Sieh, Ulrich 8 3 0 5   18,0 : 24,0 - 6,0 9
162. Machnik-Heuer, Renate 9 3 0 6   34,0 : 40,5 - 6,5 9
163. Linke, Rüdiger 9 3 0 6   29,0 : 44,5 - 15,5 9
164. Ernst, Klaus 6 2 2 2   21,0 : 23,0 - 2,0 8
165. Schulze, Marc 9 2 2 5   33,5 : 43,5 - 10,0 8
166. Mock, Rüdiger 10 2 2 6   28,5 : 41,0 - 12,5 8
167. Tepaße, David 6 2 1 3   30,0 : 28,5 + 1,5 7
168. Bembenek, Luca 8 2 1 5   21,5 : 27,5 - 6,0 7
169. Mantas, Stephan 6 2 1 3   18,5 : 24,5 - 6,0 7
170. Herjürgen, Nils 8 2 1 5   19,0 : 26,0 - 7,0 7
171. Groth, Michael 6 2 1 3   18,5 : 30,0 - 11,5 7
172. Sluyter, Dirk 3 2 0 1   21,0 : 18,5 + 2,5 6
173. Kersting, Karl-Josef 3 2 0 1   18,5 : 16,0 + 2,5 6
174. Röthemeyer, Thomas 3 2 0 1   17,0 : 15,0 + 2,0 6
175. Müller, Kim Thomas 6 2 0 4   23,0 : 27,5 - 4,5 6
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
176. Esterl, Benjamin 6 2 0 4   21,0 : 26,0 - 5,0 6
177. Thiel, Björn 6 2 0 4   18,5 : 24,5 - 6,0 6
178. Stellbrink, Jörg 8 2 0 6   17,0 : 24,0 - 7,0 6
179. Fratczak, Philipp 9 2 0 7   34,5 : 42,0 - 7,5 6
180. Gertkämper, Jens 6 1 2 3   23,5 : 22,5 + 1,0 5
181. Heilemann, Jürgen 6 1 2 3   25,0 : 30,5 - 5,5 5
182. Woyk, Timm 6 1 2 3   16,0 : 24,0 - 8,0 5
183. Wei, Alies van der 3 1 1 1   11,0 : 13,0 - 2,0 4
184. Mika, Jonny 6 1 1 4   21,5 : 24,5 - 3,0 4
185. Lilge, Jörg 6 1 1 4   21,0 : 24,5 - 3,5 4
186. Cilli, Guido 8 1 1 6   15,5 : 23,5 - 8,0 4
187. Schöning, Jerome 6 1 1 4   21,5 : 30,0 - 8,5 4
188. Hafke, Norbert 6 1 1 4   16,5 : 26,0 - 9,5 4
189. Diekwisch, Ulrich 2 1 0 1   17,0 : 14,5 + 2,5 3
190. Wörmann, Carola 2 1 0 1   13,5 : 12,0 + 1,5 3
191. Cordes, Julian 2 1 0 1   17,0 : 16,5 + 0,5 3
192. Wei, Frauke van der 2 1 0 1   15,5 : 15,5 + 0,0 3
193. Wittemeier, Bettina 2 1 0 1   12,5 : 13,5 - 1,0 3
194. Stiehler, Sophie 3 1 0 2   9,0 : 10,0 - 1,0 3
195. Chatziparaskewas, Yvonne 6 1 0 5   22,5 : 24,0 - 1,5 3
196. Schuster, Fabian 3 1 0 2   16,5 : 18,0 - 1,5 3
197. Neuser, Karoline 3 1 0 2   16,0 : 17,5 - 1,5 3
198. Zumbansen, Lars 3 1 0 2   15,5 : 17,0 - 1,5 3
199. Duschneit, Lena 3 1 0 2   13,5 : 15,5 - 2,0 3
200. Dödeltipper, Olaf 3 1 0 2   14,0 : 16,5 - 2,5 3
Pl. Name Sp S U N   "Tore" Dif. Pkt.
201. Braun, Lasse 3 1 0 2   11,5 : 15,5 - 4,0 3
202. Sladek, Stefan 3 1 0 2   7,5 : 11,5 - 4,0 3
203. Jankir, Juan 3 1 0 2   4,0 : 8,0 - 4,0 3
204. Mannesmann, Tim 3 1 0 2   12,0 : 16,5 - 4,5 3
205. Bembenek, Kira & Jannis 3 1 0 2   8,0 : 13,0 - 5,0 3
206. Lambracht, Frank 3 1 0 2   13,0 : 18,5 - 5,5 3
207. Keter, Detlef 8 1 0 7   19,0 : 31,5 - 12,5 3
208. Konrad, Michael 3 0 2 1   14,0 : 15,0 - 1,0 2
209. Müller, Markus 3 0 2 1   9,0 : 10,5 - 1,5 2
210. Mika, Peter 3 0 2 1   5,5 : 7,5 - 2,0 2
211. Kern, Susanne 9 0 2 7   29,5 : 39,0 - 9,5 2
212. Haensel, Martina 8 0 2 6   15,5 : 28,0 - 12,5 2
213. Mundhenk, Jannik 3 0 1 2   14,5 : 18,0 - 3,5 1
214. Koböke, Christoph 3 0 1 2   10,5 : 14,5 - 4,0 1
215. Hiltl, Jan Marcus 3 0 1 2   13,0 : 18,0 - 5,0 1
216. Holstein, Sarah 3 0 1 2   11,5 : 17,5 - 6,0 1
217. Lütkemeyer, Marco 1 0 0 1   5,5 : 7,0 - 1,5 0
218. Maczuga-Machnik, Arnold 1 0 0 1   4,5 : 6,5 - 2,0 0
219. Correia, Mavin 1 0 0 1   6,5 : 10,0 - 3,5 0
220. Meyer auf der Heide, Björn 1 0 0 1   7,5 : 12,0 - 4,5 0
221. Hunolt, Wolfgang 1 0 0 1   4,5 : 9,5 - 5,0 0
222. Kordbarlag, Susanne 1 0 0 1   2,5 : 7,5 - 5,0 0
223. Tippwürfel 3 0 0 3   4,5 : 15,5 - 11,0 0
Gesamt: 2.846 1.232 382 1.232 10.697,0 : 10.697,0 + 0,0 4.078

Startseite

Autor: Sven Bembenek, sven@bembenek-mail.de
Stand: 16. Juli 2024 15:16